هیات وزیران در جلسه مورخ 25 /11 /48 بنا به پیشنهاد شماره 1514/والف 11969 مورخ 15 /11 /48 سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 و به استناد ماده واحده "قانون نحوه خرید ماشینآلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامههای عمرانی کشور" مصوب 24 خرداد ماه 1345 و با توجه به تصویبنامه شماره 3952 مورخ 27 /2 /48 موضوع اعتبار 27 میلیارد لیرایتالیائی و تصویبنامه شماره 29050 مورخ 8 /10 /48 را کان لم یکن اعلام نموده و متن موافقتنامه پیوست را که به منظورتامین هزینه ارزی قرارداد اجرای امور مهندسی و تحویل لوازم و تجهیزات وساختمان و تشکیل پالایشگاهی بظرفیت 000 / 40 بشکه در روز در استان فارس جهت شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیائی اسنام پروجتی تنظیم گردیده و.... ارزی آن پس از کسر مالیات بالغ بر 320 /694 /083 / 26 ذیر میباشد که 5 درصد آن به صورت اعتبار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و طبق مفاد قرارداد هزینه ارزی طرح ممکن است تا حداکثر 245 میلیون لیر- پس از کسرمالیات - افزایش یا کاهش یابد تصویب نمودند و به جناب آقای مهدی سمیعی مدیر عامل سازمان برنامه اجازه و اختیاردادند که بنمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران موافقتنامه فوق و اسناد و سفتههای مربوط را امضا و مبادله نموده - موافقتنامه مذکور را به موقع اجرا بگذارند و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات را در موارد فوق و بمسئولیت خود بشخص یا اشخاص دیگر تکوین نمایند.
وزیر مشاور
محمود کشفیان
موافقت نامه مالی
پیرو قرارداد مورخ 14 ژانویه 1970 بین شرکت ملی نفت ایران (که از این پس "شرکت نفت " نامیده میشود) و شرکت اسنام پروجتی مقیم میلان ایتالیا به منظور اجرای امور مهندسی و تحویل لوازم و تجهیزات و ساختمان و تکمیل و رفع نواقص پالایشگاهی بظرفیت 000 / 40 بشکه در هر روز بهرهبرداری، دراستان فارس (که از بین پس "قرارداد" نامیده میشود) بمبلغ 757 /978 /488 /22 لیر ایتالیائی و 391 /650 / 783ریال (که از این پس "بهای طرح" نامیده میشود)، این موافقتنامه مالی بین جناب آقای مهدی سمیعی مدیر عامل سازمان برنامه بنمایندگی دولت شاهنشاهی ایران(که ازاین پس "وامگیرنده" خوانده میشود) از یک طرف و شرکت اسنام پروجتی مقیم میلان (که از این پس "فروشنده" نامیده میشود) ازطرف دیگر، به منظور تامین سهم لیر ایتالیائی بهای طرح فوق پس از کسر مالیات- بالغ بر 320 /694 /083 / 22(بیست و دومیلیارد و هشتاد وسه میلیون و ششصد و نود و چهار هزار وسیصد و بیست) لیر ایتالیائی (که از این پس "بها" نامیده میشود) بامضا میرسد.
پرداخت طبق شرایط زیرصورت خواهد گرفت :
شرایط پرداخت
الف - پرداخت نقدی
الف 1 - مبلغ 716 /184 /104 / 1(یک میلیارد و یکصد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و شانزده) لیرایتالیائی معادل پنج درصد(5%) بها، به عنوان پیشپرداخت اول ظرف 30 روز تقویمی پس از تاریخ امضای این موافقتنامه از طریق بانک فروشنده در میلان در برابر ضمانت بانکی بازپرداخت به همان مبلغ که به وسیله بانک مذکور بنفع شرکت نفت صادر گردد به صورت نقد درمیلان- ایتالیا پرداخت خواهد شد.
الف2 - مبلغ 716 /184 /104 / 1(یک میلیارد و یکصد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و شانزده) لیرایتالیائی معادل پنج درصد(5%) بها به عنوان پیشپرداخت دوم ظرف 120 روز تقویمی پس ازتاریخ امضای این موافقتنامه ازطریق بانک فروشنده در میلان در برابر افزایش ضمانت بازپرداخت مذکور در بند (الف-1) فوق معادل همان مبلغ در میلانایتالیا به صورت نقد پرداخت خواهد شد.
الف3 - مبلغ 716 /184 /104 / 1 (یک میلیارد و یکصد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و شانزده) لیر ایتالیائی معادل 5% (پنج درصد) بها به عنوان پیشپرداخت سوم ظرف 180 (یکصد و هشتاد) روز تقویمی پس از تاریخ امضای این موافقتنامه از طریق بانک فروشنده در برابر افزایش ضمانت بازپرداخت مذکور در بند (الف1) فوق معادل همان مبلغ به صورت نقد در میلان ایتالیا پرداخت خواهد شد.
الف 4- ضمانت بازپرداخت موضوع بندهای (الف1) و(الف2) و (الف3) بالا به تناسب میزان حمل و یا گزارشهای پیشرفت کار کاهش خواهد یافت.
ب - بازپرداخت مدت دار
ب1 - مبلغ 172 /140 /771 / 18(هیجده میلیارد و هفتصد و هفتاد و یک میلیون یکصد و چهل هزار و یکصد و هفتاد و دو) لیر ایتالیائی معادل 85% (هشتاد و پنج درصد) بها در 20 (بیست) قسط متساوی پرداخت خواهد شد به طوریکه سررسید اولین قسط درپایان 33(سی و سومین) ماه پس از امضای این موافقتنامه و اقساط دیگر درفواصل شش ماهه ازآن تاریخ ببعد طبق ضمیمه شماره یک خواهد بود.
ب2 - کلیه پرداختهای مدتدار به صورت سفته طبق بند (د) ذیل به عمل خواهد آمد.
ج - بهره
بقسمت اعتباری بهرهای از قرار شش درصد (6%) در سال نسبت به مانده واقعی بازپرداخت نشده تعلق خواهد گرفت. بهره به صورت مرکب از پایان سیزدهمین (13) ماه تا پایان سی و یکمین (31) ماه هر شش ماه و نیز از پایان سی و یکمین ماه تا پایان سی و سومین (33) ماه پس از تاریخ امضای این موافقتنامه احتساب خواهد شد.
این مبالغ بهره، رویهم جمع گردیده و همراه با مبلغ اصل اولین قسط در پایان سی وسومین ماه پرداخت خواهد شد.
بهره مربوط به دورههای شش ماهه بعدی نسبت به مانده باز پرداخت نشده در هریک از این دورهها، احتساب و به مبلغ قسط اصل مربوط اضافه و همراه با آن پرداخت خواهد شد.
مبالغ هریک از 20قسط بهره در ضمیمه شماره (1) ذکر شده است.
د - سفته ها
د1 - بازپرداخت اصل و پرداخت بهره ازطریق تسلیم سفته به فروشنده به عمل خواهد آمد.
د2 - وام گیرنده برای هریک از اقساط بیستگانه تعداد ده (10) برگ سفته شامل اصل و بهره طبق ضمیمه 2 صادرخواهد کرد. سفته ها باید:
(1)بشکل ضمیمه 3 باشد.
(2) بحوالکرد شرکت اسنام پروجتی مقیم - میلان ایتالیا صادرگردد.
(3)در یک بانک ایتالیائی که به وسیله فروشنده تعیین گردد قابل پرداخت باشد.
(4)ظرف سی روز تقویمی پس از امضای این موافقتنامه نزد بانک امینی که به وسیله فروشنده تعیین میگردد و مورد تصویب وامگیرنده قرار میگیرد سپرده شود.
(5)با دستورالعمل غیر قابل برگشتی طبق مفاد قرارداد همراه باشد.
(6)در برابر ارائه اسناد حمل و یا گزارشهای پیشرفت کار، آزاد و بفروشنده تسلیم گردد.
د3 - کارمزد درخواستی بانک امین در مورد این موافقتنامه تماما به وسیله فروشنده پرداخت خواهد شد.
د4 - هرنوع هزینه تمبر که در ایران به سفتهها تعلق گیرد به عهده وام گیرنده خواهد بود.
د5 - سفتهها پس از تسلیم به فروشنده، غیر قابل برگشت و بلا شرط خواهد بود و میتوان آنها را آزادانه واگذار کرد، یا مورد معامله قرارداد و یا ظهر نویسی نمود.
ھ (منسوخ 1403/04/24)- مالیات
هرنوع مالیات یا عوارضی که به موجب قوانین جاری یا آتی ایران نسبت به باز پرداخت اصل و پرداخت بهره مربوط به این موافقتنامه وضع گردد به عهده وام گیرند ه خواهد بود.
و - تغییرات
و1 - بها ممکن است حداکثر برابر 945/000/000 (نهصد و چهل و پنج میلیون) لیر ایتالیائی طبق مفاد قرارداد افزایش یا کاهش یابد.شرایط پرداخت اینگونه افزایش یا کاهش مانند شرایط این موافقتنامه بند (و2) و (و3) زیرخواهد بود.
و2 - معادل 15% (پانزده درصد) مبلغ هر افزایش یا کاهش در پایان ماههای ششم و نهم و دوازدهم و بیستم و بیستوهفتم پس از تاریخ امضای این موافقتنامه، تعیین گردیده و هرنوع تفاوتی از این بابت به وسیله وامگیرنده یا فروشنده - بنا بمورد- نقدا پرداخت یا مستردخواهد شد.
و3 - بقیه 85% هرنوع افزایش یا کاهش به وسیله سفته به شرح زیرتسویه خواهد شد:
الف- درصورت افزایش چنانچه لازم تشخیص داده شود تعداد 20 برگ سفته شامل 85% مبلغ افزوده شده و بهره متعلقه که طبق مفاد بند (ج) بالا احتساب گردیده در پایان دورههای مندرج در بند (و2) فوق و با توجه به سایر مفاد مربوط این موافقتنامه به وسیله وامگیرنده، صادر خواهد شد.
سررسید این سفته ها مشابه آنچه در بند (ب 1) بالا ذکرشده میباشد.
ب- درصورت کاهش، دهمین سفته هریک از 20قسط که به موجب بند (د2) فوق صادر گردید براساس مبلغ واقعی تصحیح خواهد شد.
در تاریخ د رتهران بامضا رسید.
ازطرف دولت شاهنشاهی ایران مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه
ازطرف اسنام پروجتی دکتر دوئی الیوگرپی مدیرفروش
ضمیمه شماره2 جدول سفته ها موافقتنامه مالی
| مبلغ کل هر سفته | مبالغ مندرج در هرسفته | شماره ردیف سفته | اقساط | ||||||||||||||
| بهره | اصل | سررسید | شماره | ||||||||||||||
| 328/670/966 | 221/719/500 | 106/951/458 | A/1 | 33Vd | 1nV | ||||||||||||
| 328/670/966 | 221/719/500 | 106/951/458 | A/2 | " | " | ||||||||||||
| 328/670/966 | 221/719/500 | 106/951/458 | A/3 | " | " | ||||||||||||
| 328/670/966 | 221/719/508 | 106/951/458 | A/4 | " | " | ||||||||||||
| 328/670/966 | 221/719/508 | 106/951/458 | A/5 | " | " | ||||||||||||
| 328/670/966 | 221/719/508 | 106/951/458 | A/6 | " | " | ||||||||||||
| 328/670/966 | 221/719/508 | 106/951/458 | A/7 | " | " | ||||||||||||
| 328/670/973 | 221/719/508 | 106/951/465 | A/8 | " | " | ||||||||||||
| 215/663/389 | 146/159/853 | 70/503/536 | A/9 | " | " | ||||||||||||
| 38/234/716 | 25/792/915 | 12/441/001 | A/10 | " | " | ||||||||||||
| 2/884/265/840 | 1/945/708/832 | 938/557/000 | مبلغ کل اولین قسط | ||||||||||||||
| 167/913/789 | 60/962/331 | 106/951/458 | B/1 | 39Vh | 2nd | ||||||||||||
| 167/913/789 | 60/962/331 | 106/951/458 | B/2 | " | " | ||||||||||||
| 167/913/789 | 60/962/331 | 106/951/458 | B/3 | " | " | ||||||||||||
| 167/913/789 | 60/962/331 | 106/951/458 | B/4 | " | " | ||||||||||||
| 167/913/789 | 60/962/331 | 106/951/458 | B/5 | " | " | ||||||||||||
| 167/913/789 | 60/962/331 | 106/951/458 | B/6 | " | " | ||||||||||||
| 167/913/789 | 60/962/331 | 106/951/458 | B/7 | " | " | ||||||||||||
| 167/913/801 | 60/962/336 | 106/951/465 | B/8 | " | " | ||||||||||||
| 110/690/552 | 40/187/016 | 70/503/536 | B/9 | " | " | ||||||||||||
| 19/533/627 | 7/091/826 | 12/441/601 | B/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/473/334/503 | 534/977/495 | 938/557/008 | مبلغ کل دومین قسط | ||||||||||||||
| 164/705/245 | 57/753/787 | 106/951/458 | C/1 | 45Vh | 3Vd | ||||||||||||
| 164/705/245 | 57/753/797 | 106/931/458 | C/2 | " | " | ||||||||||||
| 164/705/245 | 57/755/787 | 106/951/458 | C/3 | " | " | ||||||||||||
| 164/705/245 | 57/753/787 | 106/951/458 | C/4 | " | " | ||||||||||||
| 164/705/245 | 57/753/787 | 106/951/458 | C/5 | " | " | ||||||||||||
| 164/705/245 | 57/753/787 | 106/951/458 | C/6 | " | " | ||||||||||||
| 164/705/245 | 57/753/787 | 106/951/458 | C/7 | " | " | ||||||||||||
| 164/705/259 | 57/753/794 | 106/951/465 | C/8 | " | " | ||||||||||||
| 108/575/446 | 38/071/910 | 70/503/536 | C/9 | " | " | ||||||||||||
| 19/160/373 | 6/718/572 | 12/441/801 | C/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/445/377/793 | 506/820/785 | 938/557/008 مبلغ کل سومین قسط | |||||||||||||||
| 161/496/702 | 54/545/244 | 106/951/458 | D1 | V1nV | 4Vh | ||||||||||||
| 161/496/702 | 54/545/244 | 106/951/458 | D2 | " | " | ||||||||||||
| 161/496/702 | 54/545/244 | 106/951/458 | D3 | " | " | ||||||||||||
| 161/496/702 | 54/545/244 | 106/951/458 | D4 | " | " | ||||||||||||
| 161/496/702 | 54/545/244 | 106/951/459 | D5 | " | " | ||||||||||||
| 161/496/702 | 54/545/244 | 106/951/458 | D6 | " | " | ||||||||||||
| 161/496/702 | 54/545/244 | 106/951/458 | D7 | " | " | ||||||||||||
| 161/458/709 | 54/545/244 | 106/951/465 | D8 | " | " | ||||||||||||
| 106/460/340 | 35/956/204 | 70/503/536 | D9 | " | " | ||||||||||||
| 18/787/119 | 6/315/318 | 12/441/801 | D10 | " | " | ||||||||||||
| 1/417/221/082 | 478/661/074 | 958/557/008 مبلغ کل چهارمین قسط | |||||||||||||||
| 158/288/158 | 51/336/700 | 106/951/458 | E/1 | 57Vh | 5Vh | ||||||||||||
| 158/288/158 | 51/336/700 | 106/951/458 | E/2 | " | " | ||||||||||||
| 158/288/158 | 51/336/700 | 106/951/458 | E/3 | " | " | ||||||||||||
| 158/288/158 | 51/336/700 | 106/951/458 | E/4 | " | " | ||||||||||||
| 158/288/158 | 51/336/700 | 106/951/458 | E/5 | " | " | ||||||||||||
| 158/288/158 | 51/336/700 | 106/951/458 | E/6 | " | " | ||||||||||||
| 158/288/158 | 51/336/700 | 106/951/458 | E/7 | " | " | ||||||||||||
| 158/288/167 | 51/336/702 | 106/951/465 | E/8 | " | " | ||||||||||||
| 104/345/234 | 33/841/698 | 70/503/536 | E/9 | " | " | ||||||||||||
| 10/413/865 | 5/972/064 | 12/441/801 | E/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/389/064/372 | 450/507/364 | 938/557/008 مبلغ کل پنجمین قسط | |||||||||||||||
| 155/079/614 | 48/128/156 | 106/951/458 | F/1 | 63Vd | 61h | ||||||||||||
| 155/079/614 | 48/128/156 | 106/951/458 | F/2 | " | " | ||||||||||||
| 155/079/614 | 48/128/156 | 106/951/458 | F/3 | " | " | ||||||||||||
| 155/079/614 | 48/128/156 | 106/951/458 | F/4 | " | " | ||||||||||||
| 155/079/614 | 48/128/156 | 106/951/458 | F/5 | " | " | ||||||||||||
| 155/079/614 | 48/128/156 | 106/951/458 | F/6 | " | " | ||||||||||||
| 155/079/614 | 48/128/156 | 106/951/458 | F/7 | " | " | ||||||||||||
| 155/079/625 | 48/128/160 | 106/951/465 | F/8 | " | " | ||||||||||||
| 102/30/128 | 31/726/592 | 70/503/536 | F/9 | " | " | ||||||||||||
| 18/040/611 | 5/598/810 | 12/441/801 | F/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/360/907/662 | 422/350/654 | 936/557/008 مبلغ کل ششمین قسط | |||||||||||||||
| 151/871/070 | 44/919/612 | 106/951/458 | 1/G | 69th | 7th | ||||||||||||
| 151/871/070 | 44/919/612 | 106/951/458 | 2/G | " | " | ||||||||||||
| 151/871/070 | 44/919/612 | 106/951/458 | 3/G | " | " | ||||||||||||
| 151/871/070 | 44/919/612 | 106/951/458 | 4/G | " | " | ||||||||||||
| 151/871/070 | 44/919/612 | 106/951/458 | 5/G | " | " | ||||||||||||
| 151/871/070 | 44/919/612 | 106/951/458 | 6/G | " | " | ||||||||||||
| 151/871/083 | 44/919/612 | 106/951/458 | 7/G | " | " | ||||||||||||
| 151/871/083 | 44/919/618 | 106/951/465 | 8/G | " | " | ||||||||||||
| 100/115/022 | 29/611/486 | 70/503/536 | 9/G | " | " | ||||||||||||
| 17/667/357 | 5/225/556 | 12/441/001 | 10/G | " | " | ||||||||||||
| 1/332/750/952 | 394/193/914 | 938/557/008 مبلغ کل هفتمین قسط | |||||||||||||||
| 148/662/527 | 41/711/069 | 458/951/106 | 1/H | 75th | 8th | ||||||||||||
| 148/662/527 | 41/711/069 | 458/951/106 | 2/H | " | " | ||||||||||||
| 148/662/527 | 41/711/069 | 458/951/106 | 3/H | " | " | ||||||||||||
| 148/662/527 | 41/711/069 | 458/951/106 | 4/H | " | " | ||||||||||||
| 148/662/527 | 41/711/069 | 458/951/106 | 5/H | " | " | ||||||||||||
| 148/662/527 | 41/711/069 | 458/951/106 | 6/H | " | " | ||||||||||||
| 148/662/527 | 41/711/069 | 106/951/465 | 7/H | " | " | ||||||||||||
| 148/662/534 | 41/711/069 | 106/951/465 | 8/H | " | " | ||||||||||||
| 97/999/815 | 27/496/379 | 70/503/536 | 9/H | " | " | ||||||||||||
| 17/294/103 | 4/852/302 | 12/441/801 | 10/H | " | " | ||||||||||||
| 1/304/594/241 | 36G/037/233 | 938/557/008 | مبلغ کل هشتمین قسط | ||||||||||||||
| 145/453/983 | 38/502/525 | 106/951/458 | I/1 | 81VV | 9Vh | ||||||||||||
| 145/453/983 | 38/502/525 | 106/951/458 | I/2 | " | " | ||||||||||||
| 145/453/983 | 38/502/525 | 106/951/458 | I/3 | " | " | ||||||||||||
| 145/453/983 | 38/502/525 | 106/951/458 | I/4 | " | " | ||||||||||||
| 145/453/983 | 38/502/525 | 106/951/458 | I/5 | " | " | ||||||||||||
| 145/453/983 | 38/502/525 | 106/951/458 | I/6 | " | " | ||||||||||||
| 145/453/983 | 38/502/525 | 106/951/458 | I/7 | " | " | ||||||||||||
| 145/453/982 | 38/502/527 | 106/951/465 | I/8 | " | " | ||||||||||||
| 95/884/809 | 4/479/048 | 12/441/801 | I/9 | " | " | ||||||||||||
| 16/920/849 | 556/225/5 | 001/441/12 | I/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/276/437/531 | 337/880/523 | 938/557/008 مبلغ کل نهمین قسط | |||||||||||||||
| 142/245/439 | 35/293/981 | 106/951/458 | L/1 | 87Vh | 10Vh | ||||||||||||
| 142/245/439 | 35/293/981 | 106/951/458 | L/2 | " | " | ||||||||||||
| 142/245/439 | 35/293/981 | 106/951/458 | L/3 | " | " | ||||||||||||
| 142/245/439 | 35/293/981 | 106/951/458 | L/4 | " | " | ||||||||||||
| 142/245/439 | 35/293/981 | 106/951/458 | L/5 | " | " | ||||||||||||
| 142/245/439 | 35/293/981 | 106/951/458 | L/6 | " | " | ||||||||||||
| 142/245/439 | 35/293/981 | 106/951/458 | L/7 | " | " | ||||||||||||
| 142/245/449 | 35/293/984 | 106/951/465 | L/8 | " | " | ||||||||||||
| 93/769/704 | 23/266/168 | 70/503/536 | L/9 | " | " | ||||||||||||
| 16/547/595 | 4/105/794 | 12/441/801 | L/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/248/280/821 | 309/723/813 | 938/557/008 | مبلغ کل دهمین قسط | ||||||||||||||
| 139/036/895 | 32/085/437 | 106/951/458 | M/1 | 93Vd | 11Vh | ||||||||||||
| 139/036/895 | 32/085/437 | 106/951/458 | M/2 | " | " | ||||||||||||
| 139/036/895 | 32/085/437 | 106/951/458 | M/3 | " | " | ||||||||||||
| 139/036/895 | 32/085/437 | 106/951/458 | M/4 | " | " | ||||||||||||
| 139/036/895 | 32/085/437 | 106/951/458 | M/5 | " | " | ||||||||||||
| 139/036/895 | 32/085/437 | 106/951/458 | M/6 | " | " | ||||||||||||
| 139/036/895 | 32/085/437 | 106/951/458 | M/7 | " | " | ||||||||||||
| 139/036/908 | 32/085/443 | 106/951/465 | M/8 | " | " | ||||||||||||
| 91/654/597 | 21/151/061 | 70/503/536 | M/9 | " | " | ||||||||||||
| 16/174/341 | 3/732/540 | 12/441/801 | M/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/220/124/111 | 281/567/103 | 938/557/008 مبلغ کل یازدهمین قسط | |||||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/458 | N/1 | 99Vh | 12Vh | ||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/458 | N/2 | " | " | ||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/458 | N/3 | " | " | ||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/458 | N/4 | " | " | ||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/458 | N/5 | " | " | ||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/458 | N/6 | " | " | ||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/458 | N/7 | " | " | ||||||||||||
| 135/828/352 | 28/876/894 | 106/951/465 | N/8 | " | " | ||||||||||||
| 69/539/491 | 19/035/955 | 70/503/536 | N/9 | " | " | ||||||||||||
| 15/801/087 | 3/359/286 | 12/441/801 | N/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/191/967/401 | 253/410/393 | 938/557/008مبلغ کل دوازدهمین قسط | |||||||||||||||
| 132/619/808 | 25/663/350 | 106/951/458 | O/1 | 105Vh | 13Vh | ||||||||||||
| 132/619/808 | 25/663/350 | 106/951/458 | O/2 | " | " | ||||||||||||
| 132/619/808 | 25/663/350 | 106/951/458 | O/3 | " | " | ||||||||||||
| 132/619/808 | 25/663/350 | 106/951/458 | O/4 | " | " | ||||||||||||
| 132/619/808 | 25/663/350 | 106/951/458 | O/5 | " | " | ||||||||||||
| 132/619/808 | 25/663/350 | 106/951/458 | O/6 | " | " | ||||||||||||
| 132/619/808 | 25/663/350 | 106/951/458 | O/7 | " | " | ||||||||||||
| 132/619/816 | 25/668/351 | 106/951/465 | O/8 | " | " | ||||||||||||
| 87/424/385 | 16/920/849 | 70/503/536 | O/9 | " | " | ||||||||||||
| 15/427/8333 | 2/966/032 | 12/441/801 | O/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/163/810/600 | 225/253/682 | 938/557/008 مبلغ کل سیزدهمین قسط | |||||||||||||||
| 129/411/264 | 22/459/806 | 106/951/458 | P/1 | 11Vh | 14Vh | ||||||||||||
| 129/411/264 | 22/459/806 | 106/951/458 | P/2 | " | " | ||||||||||||
| 129/411/264 | 22/459/806 | 106/951/458 | P/3 | " | " | ||||||||||||
| 129/411/264 | 22/459/806 | 106/951/458 | P/4 | " | " | ||||||||||||
| 129/411/264 | 22/459/806 | 106/951/458 | P/5 | " | " | ||||||||||||
| 129/411/264 | 22/459/806 | 106/951/458 | P/6 | " | " | ||||||||||||
| 129/411/264 | 22/459/806 | 106/951/458 | P/7 | " | " | ||||||||||||
| 129/411/274 | 22/459/809 | 106/951/465 | P/8 | " | " | ||||||||||||
| 85/309/279 | 14/805/743 | 70/503/536 | P/9 | " | " | ||||||||||||
| 15/054/579 | 2/612/778 | 12/441/801 | P/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/135/653/980 | 197/096/972 | 938/557/008مبلغ کل چهاردهمین قسط | |||||||||||||||
| 126/202/720 | 19/251/262 | 106/951/458 | Q/1 | 117Vh | 15Vh | ||||||||||||
| 126/202/720 | 19/251/262 | 106/951/458 | Q/2 | " | " | ||||||||||||
| 126/202/720 | 19/251/262 | 106/951/458 | Q/3 | " | " | ||||||||||||
| 126/202/720 | 19/251/262 | 106/951/458 | Q/4 | " | " | ||||||||||||
| 126/202/720 | 19/251/262 | 106/951/458 | Q/5 | " | " | ||||||||||||
| 126/202/720 | 19/251/262 | 106/951/458 | Q/6 | " | " | ||||||||||||
| 126/202/720 | 19/251/262 | 106/951/458 | Q/7 | " | " | ||||||||||||
| 126/202/732 | 19/251/267 | 106/951/465 | U/8 | " | " | ||||||||||||
| 83/194/173 | 12/690/637 | 70/503/536 | Q/9 | " | " | ||||||||||||
| 14/681/323 | 2/250/524 | 12/441/001 | Q/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/107/497/262 | 168/940/262 | 938/557/008 | مبلغ کل پانزدهمین قسط | ||||||||||||||
| 122/994/176 | 16/042/718 | 106/931/458 | R/1 | 11Vh | 14Vh | ||||||||||||
| 122/994/176 | 16/042/718 | 106/931/458 | R/2 | " | " | ||||||||||||
| 122/994/176 | 16/042/718 | 106/931/458 | R/3 | " | " | ||||||||||||
| 122/994/176 | 16/042/718 | 106/931/458 | R/4 | " | " | ||||||||||||
| 122/994/176 | 16/042/718 | 106/931/458 | R/5 | " | " | ||||||||||||
| 122/994/176 | 16/042/718 | 106/931/458 | R/6 | " | " | ||||||||||||
| 122/994/176 | 16/042/718 | 106/931/458 | R/7 | " | " | ||||||||||||
| 122/994/189 | 16/042/724 | 106/951/465 | R/8 | " | " | ||||||||||||
| 81/079/067 | 10/575/531 | 70/503/536 | R/9 | " | " | ||||||||||||
| 14/308/071 | 1/886/270 | 12/441/801 | R/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/079/340/559 | 140/783/551 | 938/557/008مبلغ کل شانزدهمین قسط | |||||||||||||||
| 119/785/633 | 12/834/175 | 106/951/458 | S/1 | 129Vh | 17Vh | ||||||||||||
| 119/785/633 | 12/834/175 | 106/951/458 | S/2 | " | " | ||||||||||||
| 119/785/633 | 12/834/175 | 106/951/458 | S/3 | " | " | ||||||||||||
| 119/785/633 | 12/834/175 | 106/951/458 | S/4 | " | " | ||||||||||||
| 119/785/633 | 12/834/175 | 106/951/458 | S/5 | " | " | ||||||||||||
| 119/785/633 | 12/834/175 | 106/951/458 | S/6 | " | " | ||||||||||||
| 119/785/640 | 12/834/175 | 106/951/465 | S/7 | " | " | ||||||||||||
| 78/933/961 | 8/460/425 | 70/503/536 | S/8 | " | " | ||||||||||||
| 78/963/961 | 8/460/425 | 70/503/536 | S/9 | " | " | ||||||||||||
| 13/934/817 | 1/493/016 | 12/441/801 | S/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/105/103/849 | 112/626/811 | 938/557/008 | مبلغ کل هفدهمین قسط | ||||||||||||||
| 116/577/089 | 9/625/631 | 106/951/458 | T/1 | 135VH | 18Vh | ||||||||||||
| 116/577/089 | 9/625/631 | 106/951/458 | T/2 | " | " | ||||||||||||
| 116/577/089 | 9/625/631 | 106/951/458 | T/3 | " | " | ||||||||||||
| 116/577/089 | 9/625/631 | 106/951/458 | T/4 | " | " | ||||||||||||
| 116/577/089 | 9/625/631 | 106/951/458 | T/5 | " | " | ||||||||||||
| 116/577/089 | 9/625/631 | 106/951/458 | T/6 | " | " | ||||||||||||
| 116/577/089 | 9/625/631 | 106/951/465 | T/7 | " | " | ||||||||||||
| 78/933/961 | 8/460/425 | 70/503/536 | T/8 | " | " | ||||||||||||
| 85/309/279 | 14/805/743 | 70/503/536 | T/9 | " | " | ||||||||||||
| 15/054/579 | 2/612/778 | 12/441/801 | T/10 | " | " | ||||||||||||
| 1/135/653/980 | 197/096/972 | 938/557/008مبلغ کل هیجدهمین قسط | |||||||||||||||
| 113/368/545 | 6/417/087 | 106/951/458 | U/1 | 14Vh | 19Vh | ||||||||||||
| 113/368/545 | 6/417/087 | 106/951/458 | U/2 | " | " | ||||||||||||
| 113/368/545 | 6/417/087 | 106/951/458 | U/3 | " | " | ||||||||||||
| 113/368/545 | 6/417/087 | 106/951/458 | U/4 | " | " | ||||||||||||
| 113/368/545 | 6/417/087 | 106/951/458 | U/5 | " | " | ||||||||||||
| 113/368/545 | 6/417/087 | 106/951/458 | U/6 | " | " | ||||||||||||
| 113/368/545 | 6/417/087 | 106/951/465 | U/7 | " | " | ||||||||||||
| 113/368/556 | 6/417/091 | 106/951/465 | U/8 | " | " | ||||||||||||
| 74/733/749 | 4/230/213 | 70/503/536 | U/9 | " | " | ||||||||||||
| 13/188/309 | 746/508 | 12/441/801 | U/10 | " | " | ||||||||||||
| 994/870/429 | 56/315/421 | 938/557/008 | مبلغ کل نوزدهمین قسط | ||||||||||||||
| 110/160/002 | 3/208/543 | 106/951/459 | V/1 | 135VH | 18Vh | ||||||||||||
| 110/160/002 | 9/625/631 | 106/951/459 | V/2 | " | " | ||||||||||||
| 110/160/002 | 9/625/631 | 106/951/459 | V3 | " | " | ||||||||||||
| 110/160/002 | 9/625/631 | 106/951/459 | V/4 | " | " | ||||||||||||
| 110/160/002 | 9/625/631 | 106/951/459 | V/5 | " | " | ||||||||||||
