ماده 32 قانون استخدام کشوری

(اصلاحی 1353/12/28)- حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زیر تعیین میشود:

پایه 15 پایه 14 پایه 13 پایه 12 پایه 11 پایه 10 پایه 9 پایه 8 پایه 7 پایه 6 پایه 5 پایه 4 پایه 3 پایه 2 پایه 1 گروه
        793 758 723 688 653 618 583 548 513 478 443 دوازده
    724 696 668 640 612 584 556 528 500 472 444 416 388 یازده
  660 635 610 585 560 535 510 485 460 435 410 385 360 335 ده
  595 571 547 523 499 475 451 427 403 379 355 331 307 283 نه
544 522 500 478 456 434 412 390 368 346 324 302 280 258 236 هشت
499 478 457 436 415 394 373 352 331 310 289 268 247 226 205 هفت
446 427 408 389 370 351 332 313 294 275 256 237 218 199 180 شش
383 368 351 335 319 303 287 271 255 239 223 207 191 175 159 پنج
323 310 297 284 271 258 245 232 219 206 193 180 167 154 141 چهار
284 273 262 251 240 299 218 207 196 185 174 163 152 141 130 سه
260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 دو
184 178 172 166 160 154 148 142 136 130 124 118 112 106 100 یک

‌تبصره (اصلاحی 1353/12/28)- حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده 3 که در جدول موضوع این ماده قرار نمی‌گیرد به استثنای رییس دفتر نخست‌وزیر و‌ رییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف (اصلاحی 1353/12/28)- معاون وزارتخانه 1000
ب (اصلاحی 1346/04/22)- استاندار - سفیر - معاون نخست وزیر 1100
پ (اصلاحی 1346/04/22)- وزیر - دبیر کل سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور 1250
ت (اصلاحی 1353/12/28)- نخست وزیر 1400

تبصره 2 (الحاقی 1359/02/17)- حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (57/11/22) در مقام سرپرست وزارتخانه ها انجام وظیفه نموده اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)