هیات وزیران در جلسه دهم مردادماه مورخه 1328 بنا به پیشنهاد شماره 22702/9830 مورخ 28/4/7 وزارت کشور تصویب نمودهاند که از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
| 1) | از قماش خارجی | وارد مصرفی شهر | هر مدل | 30 ریال |
| 2) | از قماش داخلی | " " | " " | 10 ریال |
| 3) | از بلورجات | " " | هر صندوق | 25 " |
| 4) | از برنج صدری | " " | هر مدل | 10 " |
| 5) | از برنج رسمی | " " | " | 6." |
| 6) | از فرش بزرگ | " " | هر تخته | 20 " |
| 7) | از فرش کوچک | " " | هر تخته | 10 " |
| 8) | از فلفل | " " | هر مدل | 25 " |
| 9) | از زردچوبه | " " | هر مدل | 10 " |
| 10) | از اجناس خرازی | " " | " | 40 " |
| 11) | از کالای خشک بار | " " | " | 5 " |
| 12) | از پنبه | " " | هر مدل | 15 " |
| 13) | از روغن و کره و پیه | " " | هر کیلو | 1 " |
| 14) | از حبوبات (لپه عدس نخود لوبیا | " " | هر بار | 10 " |
| 15) | از آهن آلات | " " | صد کیلو | 15 " |
| 16) | از حلبی جات | " " | صد کیلو | 10 " |
| 17) | از پوست گاومیش | " " | هر مدل | 25 " |
| 18) | از پوست گاو | وارده و مصرفی شهر | " " | 10 " |
| 19) | از هیزم جنگلی | " | هر بار | 3 " |
| 20) | از هیزم بید و باغی | " | " | 1 " |
| 21) | از میوه جات | " | هر بار | 3 " |
| 22) | از انگور و خربزه | " | " | 5 " |
| 23) | از شیره | " | هر حلبی | 50/0 " |
| 24) | از کاه | " | هر بار | 5/0 " |
| 25) | از تیرساختمانی | " | هر دانه | 2 " |
| 26) | از سیمان | " | هر کیسه | 5" |
| 27) | از گل سفید همدان | " | هر یک کیلو | 50/0 " |
| 28) | از درب و پنجره ساخته شده | " | هر عدد | 15 " |
| 29) | از شیشه | " | هر صندوق | 25 " |
| 30) | از آهن قراضه | " | هربوط | 50/0 " |
| 31) | از حنا و رنگ | " | هر مدل | 20 " |
| 32) | از سنگ آسیا | " | هر عدد | - |
| 33) | از مشروبات | " | هر صندوق | 50 |
| 34) | از تخت خواب و میز و صندلی | " | هر مدل | 20 " |
| 35) | از عسل | " | هر کندو | 5 " |
| 36) | از لباس دوخته | " | هر مدل | 30 " |
| 37) | از خشت و گونی | " | هر مدل | 20 " |
| 38) | از مرکبات | " | هر صندوق | 10 " |
| 39) | از روناس | " | هر کیسه | 5/0 " |
| 40) | از پشم | " | هر بار | 15 " |
| 41) | از خرما | " | هر بسته | 5/0 " |
| 42) | از چرم ساخته شده | " | هر یک کیلو | 2 " |
| 43) | از آجیل و شیرینی | " | هر صندوق | 20 " |
| 44) | از لاستیک | " | هر مدل | 10 " |
| 45) | از مازوج | " | هر مدل | - |
| 46) | از کتیرا. .. | " | هر یک کیلو | 10 " |
| 47) | از کتیرا کوهستانی | " | هر یک کیلو | 4 " |
| 48) | از رطب | " | هر یک کیلو | 2 " |
| 49) | از پوست بز و گوسفند | " | هر عدد | 1 " |
| 50) | از پوست. ..و سگ آبی | " | هرعدد | 20 " |
| 51) | از پوست گرگ و روباه | " | هرعدد | 1 " |
| 52) | ازمسافر در موقع خروج از شهر | بالاترین سواری | هر نفر | 5 " |
| 53) | از کرچک | " | هر بار | 10 " |
| 54) | از لیمو | " | هر مدل | 10 " |
| 55) | از قلع | " | هر یک کیلو | 2 " |
| 56) | از نوشادر | " | هر یک کیلو | 2 " |
| 57) | از سبزی تازه | " | " | 1 " |
| 58) | از سیب زمینی و پیاز | " | هر مدل | 2 " |
| 59) | از هر راس گاو که کشتار میشود | " | " | 10 ریال |
| 60) | از هر رآس گوسفند | " | " | 5 ریال |
| 61) | از هر راس بز | " | " | 2 ریال |
| 62) | از اسب قاطر مادیان که در میدان بار فروش میرسد از فروشنده هر راس | " | " | 30 " |
| 63) | از الاغ که در میدان بفروش میرسد | از فروشنده | هر راس | 20 " |
| 64) | از گاو. " " | - | هر راس | 20 " |
| 65) | از گوسفند | - | 5 " | |
| 66) | از بز | " | " | 3 " |
| 67) | از تخم پیاز | وارد مصرفی شهر | هر مدل | 10 " |
| 68) | از گزنگین و سقز | " | هر جلد | 7 " |
| 69) | از سریش | " | هر بار | 5 " |
| 70) | از آجر | " | هریکهزار عدد | 20 " |
| 71) | از گچ و آهک | " | هر تن | 20 |
تبصره 1) از کلیه درآمدیکه بنفع شهرداری وصول میگردد. صدو بیست و پنج آن جهت. ......جمعیت شیر و خورشید سقز بعد آن. .....مشاور اجرای تبصره 1 و 9 و ماده 8 قانون تعلیمات. .....دوصد و بیست و پنج. .....اختصاص بشهرداری خواهد داشت.
تبصره 2- از تاریخ صدور این تصویبنامه تصویبنامه شماره 25/7548/20/4 و 38694 - 25/10/24 و 26/6/28 و همچنین ردیف 1 و 2 و 4 و 5 تصویبنامه شماره 23746 - 23/12/24 ملغی خواهد بود.