هیات وزیران در جلسه 1396/5/11 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - تصویب کرد:
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میگردد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم
| الف: فهرست مواد خام | |||
| ردیف | کد HS | نام کالا | توضیحات |
| 1 | 4101 | پوست خام گاو | شامل سالامبور نمیباشد |
| 2 | 4102 | پوست خام گوسفند یا بز | شامل سالامبور نمیباشد |
| 3 | 4103 | پوست خام سایر حیوانات | شامل سالامبور نمیباشد |
| 4 | 05050000 | پوست خام پرندگان | --- |
| 5 | 5101 | پشم، حلاجی نشده و شانه نزده | --- |
| 6 | 5102 | موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده | --- |
| 7 | 5103 | آخال پشم یا آخال موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، همچنین آخال نخ، به استثنای الیاف کهنه و پس مانده آنها | --- |
| 8 | 5104 | الیاف کهنه و پس مانده پشم یا موی نرم (کرک) یا زبر حیوان | --- |
| 9 | 5105 | پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده) | --- |
| 10 | 4401 | هیزم به شکل گرده بینه، کنده، ترکه، پشته، یا به اشکال همانند خرده چوب یا ریزه چوب، خاک اره، آخال و ضایعات چوب حتی به صورت فشرده، به شکل گرده بینه، بریکت، گلوله یا به اشکال همانند. | --- |
| 11 | 4403 | چوب خام، اعم از پوست شده یا چهار تراش شده | --- |
| 12 | 2201 | انواع آب (در بسته بندی های بیش از دو لیتر) | --- |
| رده بندی کالاهای معدنی بر اساس سامانه های مرجع بین المللی | |||||||||||||
| ردیف | نام | کد شناسایی | کد شناسایی متناظر | کد شناسایی -متناظر 3ISICVER | کد شناسایی -متناظر 4ISICVER | کد شناسایی -متناظر HS | کد شناسایی -متناظر SITC | توضیحات | |||||
| CPC | |||||||||||||
| قسمت | بخش | گروه | رده | زیررده | رده | زیررده | |||||||
| 1 | زغالسنگ گلومره نشده | 1101 | 1101 | 11010 | 1010 | 510 | - | ||||||
| 2 | آنتراسیت | 11011 | 1101 | 11010 | 1010 | 510 | 270111 | 3211 | -- | ||||
| 3 | زغالسنگ قبری | 11012 | 1101 | 11010 | 1010 | 510 | 270112 | 32121 | ---- | ||||
| 4 | زغالسنگ نیمه قبری | 11013 | 1101 | 11010 | 1010 | 510 | 270119 | 32122 | ---- | ||||
| 5 | آبگنیت پودر نشده و آگلومره نشده | 1103 | 11030 | 1103 | 11030 | 1020 | 520 | 270210 | 32221 | ---- | |||
| 6 | تورن | 1105 | 11050 | 1105 | 11050 | 1030 | 892 | 2703 | 3223 | ---- | |||
| 7 | ماسه های قیردار | 12032 | 1203 | 12030 | 1110 | 610 | 274101 | 27896 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 8 | کانسنگ اورانیوم | 13001 | 13000 | 1200 | 721 | 261210 | 2861 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 9 | کانسنگ توریم | 13002 | 13000 | 1200 | 721 | 261210 | 2861 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 10 | کانسنگ آهن | 14101 | 14100 | 1310 | 710 | 260111 | 2815 | کلوخه و دانه بندی شده (هماتیت، مگنتیت، سیدریت و هر نوع اکسید آهن) | |||||
| 11 | کانسنگ مس | 14211 | 14210 | 1320 | 729 | 260300 | 2831 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 12 | کانسنگ نیکل | 14221 | 14220 | 1320 | 729 | 260400 | 2841 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 13 | کانسنگ آلومینیوم | 14231 | 14230 | 1320 | 729 | 260600 | 2851 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 14 | کانسنگ نقره | 14241 | 14240 | 1320 | 729 | 261610 | 28911 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 15 | کانسنگ طلا | 14243 | 14240 | 1320 | 729 | 261690 | 28919 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 16 | کانسنگ های گروه پلاتین | 14245 | 14240 | 1320 | 729 | 261690 | 28919 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 17 | کانسنگ منگنز | 14291 | 14290 | 1320 | 729 | 260200 | 2877 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 18 | کانسنگ کبالت | 14293 | 14290 | 1320 | 927 | 260500 | 28793 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 19 | کانسنگ تنگسنن | 14295 | 14290 | 1320 | 927 | 261100 | 28792 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 20 | کانسنگ مولپیدن تسویه نشده | 14297 | 14290 | 1320 | 927 | 261390 | 28782 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 21 | کانسنگ تیتانیم | 14299 | 14290 | 1320 | 927 | 261400 | 28783 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 22 | کانسنگ کرومبت | 142911 | 14290 | 1320 | 927 | 261000 | 28791 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 23 | کانسنگ زیرکن | 142913 | 14290 | 1320 | 927 | 261510 | 28784 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 24 | کانسنگ واتادیم | 142915 | 14290 | 1320 | 927 | 261590 | 28785 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 25 | کانسنگ روی | 142917 | 14290 | 1320 | 927 | 260800 | 2875 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 26 | کانسنگ سرب | 142919 | 14290 | 1320 | 927 | 260700 | 2874 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 27 | کانسنگ قلع | 142921 | 14290 | 1320 | 927 | 260900 | 2876 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 28 | کانسنگ آتنبموان | 142923 | 14290 | 1320 | 927 | 261710 | 28793 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 29 | کانسنگ های عناصر نادر خاکی | 142925 | 14290 | 1320 | 927 | 261790 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 30 | سنگ لوح (خام) | 15111 | 1510 | 15110 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 31 | شبل | 15112 | 1510 | 15110 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 32 | مرمر | 15121 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 33 | سنگ چینی | 15122 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 34 | سنگ کریستال | 15123 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 35 | مرمر انیکس | 15124 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 36 | مرمریتپ | 15125 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 37 | ترآورتن | 15126 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251400 | 27311 | قله و کوب | ||||
| 38 | مرمر و تراورتن خام | 15127 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251511 | 27312 | قله و کوب | ||||
| 39 | دیگر سنگ های اهکی ساختمانی و یادبود | 15129 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251520 | 27312 | قله و کوب | ||||
| 40 | صدف سنگ (لوماتس) | 151290 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251520 | 27312 | قله و کوب | ||||
| 41 | سنگ دولومیت | 151291 | 1512 | 15120 | 1410 | 810 | 251520 | 27312 | قله و کوب | ||||
| 42 | گرانیت، ماسه سنگ و دیگر سنگ های ساختمانی و یادبود | 1513 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251611 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 43 | گرانیت (خام) | 15131 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251611 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 44 | گرانیت رنگین کمانی | 15132 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251611 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 45 | گرانیت های سیاه | 15133 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251611 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 46 | سایر گرانیت ها | 15134 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251611 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 47 | گنایس | 15136 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251520 | 27312 | قله و کوب | ||||
| 48 | ماسه سنگ خام | 15137 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251621 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 49 | ماسه سنگ کوارتزیتی | 15138 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251621 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 50 | کوارتزیت خام | 151310 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 250621 | 27851 | قله و کوب | ||||
| 51 | دیگر سنگ های ساختمانی و یادبود | 151312 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 52 | کنگلومرا | 1513120 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 53 | سرپانتین | 1513121 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 7313 | قله و کوب | ||||
| 54 | بازالت | 1513122 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 55 | دیوریت | 1513123 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 56 | گابرو | 1513124 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 57 | سینیت | 1513125 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 58 | سنگ صابون | 1513126 | 1513 | 15130 | 1410 | 810 | 251690 | 27313 | قله و کوب | ||||
| 59 | سنگ گچ (ژیپس با انیدریت) | 15201 | 1520 | 15200 | 1410 | 810 | 252010 | 27323 | لوخه و دانه بندی شده | ||||
| 60 | سنگ آهک | 15203 | 1520 | 1410 | 810 | 252100 | 27323 | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| 61 | سنگ آهک کمک ذوب | 1520 | 15200 | 1410 | 810 | 252100 | 27322 | ---- | |||||
| 62 | سنگ آهک سیمان | 15205 | 1520 | 1410 | 810 | 252100 | 27322 | ---- | |||||
| 63 | شن و ماسه | 15321 | 1532 | 15320 | 1410 | 810 | 250590 | 27329 | ---- | ||||
| 64 | شن و ماسه رودخانه ای | 15322 | 1532 | 15320 | 1410 | 810 | 250590 | 27329 | ---- | ||||
| 65 | مخلوط کوهی | 15323 | 1532 | 15320 | 1410 | 810 | 250590 | 27329 | ---- | ||||
| 66 | مخلوط آبرفتی | 15324 | 1532 | 15320 | 1410 | 810 | 250590 | 27329 | ---- | ||||
| 67 | سنگ لاشه | 15325 | 1532 | 15320 | 1410 | 810 | 250590 | 27329 | ---- | ||||
| 68 | سنگ لاشه توفی | 15326 | 1532 | 15320 | 1410 | 810 | 250590 | 27329 | ---- | ||||
| 69 | آسفالت سرد قیری | 15329 | 1532 | 15320 | 1410 | 810 | 251730 | 2734 | ---- | ||||
| 70 | قیر طبیعی با منشاء معدنی | 15331 | 1533 | 15330 | 1429 | 899 | 271490 | 27897 | قیر غیرنفتی | ||||
| 71 | آسفالت طبیعی | 15332 | 1533 | 15330 | 1429 | 899 | 271490 | 27897 | ---- | ||||
| 72 | رس ها | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | ||||||||
| 73 | کائولن و دیگر رس های کائولنی | 15401 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250700 | 27826 | پودر نشده | ||||
| 74 | بنتونیت | 15402 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250810 | 27827 | پودر نشده | ||||
| 75 | خاک رنگبر | 15403 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250820 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 76 | رس دیر گداز | 15404 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250830 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 77 | آندالوزیت | 15405 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250850 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 78 | کیانیت | 15406 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250850 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 79 | سیلیمالیت | 15407 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250850 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 80 | مولیت | 15408 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250860 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 81 | دیگر رس ها | 15409 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250840 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 82 | رس معمولی | 154090 | 1540 | 15400 | 1410 | 810 | 250840 | 27829 | پودر نشده | ||||
| 83 | فسفات | 16111 | 1611 | 16110 | 1421 | 891 | 2510 | 2723 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 84 | فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینیوم طبیعی | 16112 | 1611 | 16110 | 1421 | 891 | 251010 | 27231 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 85 | گل سفید فسفاتی | 161121 | 1611 | 16110 | 1421 | 891 | 2510 | 2723 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 86 | پییت | 1612 | 16120 | 1612 | 16120 | 1421 | 891 | 250200 | 2742 | کلوخه و دانه بندی شده | |||
| 87 | بارت | 16191 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 251110 | 27892 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 88 | ویتیت | 16192 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 251110 | 27892 | وخه و دانه بندی شده | ||||
| 89 | بورات (ها) | 16193 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 252810 | 27894 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 90 | فلدسپات (ها) | 16196 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 2529 | 27894 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 91 | لوسیت | 16197 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 252930 | 27853 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 92 | نفلین | 16198 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 252930 | 27853 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 93 | سبنیت نفلینی | 16199 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 252930 | 27853 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 94 | فلورین (حاوی فلورید کلسیم 97 درصد یا کمتر از آن) | 161910 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 252921 | 27854 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 95 | فلورین (حاوی فلورید کلسیم بیش از 97 درصد) | 161911 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 252922 | 27854 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 96 | مواد معدنی اشاره نشده در جای دیگر | 161912 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 2530 | 2789 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 97 | ورمیکولیت )غیرمنبسط شونده) | 1619120 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253010 | 27898 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 98 | برلیت (غیرمنبسط شونده) | 1619121 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253010 | 27898 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 99 | کریت ها (غیرمنبسط شده) | 1619122 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253010 | 27898 | پودر نشده | ||||
| 100 | سولفات (های) (منیزیم طبیعی | 1619123 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253020 | 27899 | پودر نشده | ||||
| 101 | خاک سرخ | 1619124 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253030 | 27899 | پودر نشده | ||||
| 102 | خاک زرد | 1619125 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253030 | 27898 | پودر نشده | ||||
| 103 | گوگرد با منشاء معدنی | 1619126 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253090 | 27899 | پودر نشده | ||||
| 104 | پتاس | 1619127 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253090 | 27899 | پودر نشده | ||||
| 105 | سولفات سدیم | 1619128 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253090 | 27899 | پودر نشده | ||||
| 106 | سلستین | 1619129 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 107 | ید | 16191210 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 108 | اکسیدهای آهن میکایی طبیعی | 16191211 | 1619 | 16190 | 1421 | 891 | 253020 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 109 | نمک سنگی | 16201 | 1619 | 16200 | 1422 | 893 | 250100 | 2783 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 110 | سنگ های قیمتی (شامل الماس ها، غیر از الماس های صنعتی) و نیمه قیمتی، خام یا کمی اره شده یا تقریبا شکل دار | 1631 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||||
| 111 | سنگ های قیمتی (شامل الماس ها غیر از الماس های صنعتی) | 16311 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||||
| 112 | الماس های جور نشده | 163110 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710210 | 6621 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 113 | الماس های غیرصنعتی، کار نشده یا با برش ساده، شکسته شده با زبر | 163111 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710231 | 66722 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 114 | سنگ های نیمه قیمتی، خام یا با برش ساده یا تقریبا شکل یافته | 16312 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||||
| 115 | درکوهی | 163120 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 116 | عقیق | 163121 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 117 | پشم | 163122 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 118 | گروه گارنت های زینتی | 163123 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 119 | گروه تورمالین | 163124 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 120 | آمتیست | 163125 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 121 | دونیت زینتی | 163126 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 122 | آندالوزیت زینتی | 163127 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 123 | دبستن زینتی | 163128 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 124 | سیلیمالیت زینتی | 163129 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 125 | مالاکیت زینتی | 1631210 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 126 | آزوریت زینتی | 1631211 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 127 | اپیدوت ها | 1631212 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 128 | فلورین زینتی | 1631213 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 129 | اسپینل | 1631214 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 130 | ژاسپروئید | 1631215 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 131 | کهربا | 1631216 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 132 | پیروکسن زینتی | 1631217 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 133 | فیروزه | 1631218 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 134 | ابسیدین زینتی | 1631219 | 1631 | 16310 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 135 | مرجان زینتی | 1631220 | 1631 | 16320 | 1429 | 899 | 710310 | 66731 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 136 | ساینده های طبیعی | 1632 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 710221 | 27711 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 137 | سنگ سنباده | 16222 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 251320 | 27722 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 138 | کرندوم | 16223 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 251320 | 27722 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 139 | گارنت | 16324 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 251320 | 27722 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 140 | پومیس | 16325 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 251310 | 27723 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 141 | دیگر ساینده های طبیعی | 16326 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 251320 | 27722 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 142 | ماسه ساینده | 163260 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 251320 | 27722 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 143 | کوارتز سازنده | 163261 | 1632 | 16320 | 1429 | 899 | 251320 | 27722 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 144 | گل سفید و دولومیت | 1633 | 1633 | 16330 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||||||
| 145 | گل سفید | 16331 | 1633 | 16330 | 1410 | 810 | 2509 | 27891 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 146 | دولومیت (غیرتکلیس شده) | 16332 | 1633 | 16320 | 1410 | 810 | 251810 | 27823 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 147 | سایر مواد معدنی رده بندی نشده در جای دیگر | 1639 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 2530 | 278 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 148 | دیاتومیت | 16391 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 149 | پوزولان | 16392 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 150 | پوکه معدنی | 16393 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 151 | سیلیس | 16394 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 152 | زئولیت | 16395 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 153 | آلونیت | 16396 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 154 | مارن | 16397 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 155 | صدف دریایی | 16398 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 156 | گلوکونیت | 16399 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 157 | چرت | 163910 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 158 | پیروفیلیت | 163911 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 159 | زاج | 163912 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 253090 | 27899 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 160 | میکا | 163913 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 252510 | 27852 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 161 | ضایعات میکا | 163915 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 252530 | 27852 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 162 | گرافیت طبیعی به صورت غیرپودر یا پولک | 163917 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 250490 | 27822 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 163 | کوارتز (غیر از ماسه های طبیعی) | 163918 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 250610 | 27851 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 164 | قطعات فسیل سیلیسی (خاک های دیاتومیتی)، خاک های سیلیسی مشابه | 163919 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 251200 | 27895 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 165 | منیزیت | 163920 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 251910 | 27824 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 166 | آزیست | 163921 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 252490 | 27824 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| 167 | تالک | 163922 | 1639 | 16390 | 1429 | 889 | 252610 | 27893 | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ب: فهرست کالاهای نفتی | |
| ردیف | نام کالا |
| 1 | نفت خام |
| 2 | گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان) حاصل از پالایشگاه های نفت |
| 3 | نفت سفید |
| 4 | گاز طبیعی |
| 5 | بنزین |
| 6 | نفت گاز (گازوئیل) |
| 7 | میعانات گازی |
| 8 | حلال 402 |
| 9 | حلال 403 |
| 10 | حلال 404 |
| 11 | حلال 406 |
| 12 | حلال 407 |
| 13 | حلال 409 |
| 14 | حلال 410 |
| 15 | وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) |
| 16 | نفت کوره (مازوت) |
| 17 | لوبکات |
| 18 | مایعات گازی |
| 19 | اسلک واکس |
| 20 | سوخت هوایی |