شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1395/4/28 درخواست شماره 271555 /60 مورخ 1394/12/22 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتشار 4000 میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح های احداث کارخانه کنسانتره و سرباره تیتانیوم کهنوج و توسعه کارخانه طلای زرشوران در سال 1395 را به استناد بند «الف» تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور مورد بررسی قرار داد.
پس از بحث و بررسی انتشار اوراق مشارکت ریالی طرح احداث کارخانه کنسانتره و سرباره تیتانیوم کهنوج به میزان سه هزار و سیصد (3300) میلیارد ریال و طرح توسعه طلای زرشوران به میزان هفت صد (700) میلیارد ریال از طرح های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.
1- بازپرداخت اصل و فرع (سودهای علی الحساب، کارمزد و سایر هزینه ها) ناشی از انتشار اوراق مذکور به عهده سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و هزینه های مزبور از محل منابع داخلی خود پرداخت می نماید. تامین اعتبار لازم را در بودجه سال 1395 و سال های بعد منظور نماید.
2- تغییر در مبالغ پروژه های مذکور این مصوبه در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بلامانع است.
3- زمان انتشار اوراق یاد شده از زمان صدور مجوز از مراجع ذیصلاح و نرخ آن حداکثر 21 درصد میباشد.
4- در اجرای مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی الزامی است.
5- رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای این مصوبه الزامی است.
دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد طرح هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر مراجع ذی ربط ارسال نماید.
مرحله اول
| ارزش اسمی | 1/000/000 |
| نرخ | حداکثر 21 % |
| انتشار | 1395/3/1 |
| تعداد ورقه | 1/500/000 |
| سال | تعداد روز |
| 1395 | 366 |
| 1396 | 365 |
| 1397 | 365 |
| 1398 | 365 |
| دوره | سررسید سه ماهه | تعداد روز | سود هر ورقه | سود کل | اصل اوراق | جمع |
| 1 | 1395/6/1 | 93 | 36066 ,53 | 607 ,983 ,040 ,80 | 607 ,983 ,040 ,80 | |
| 2 | 1395/9/1 | 91 | 213011 ,52 | 131 ,672 ,319 ,78 | 131 ,672 ,319 ,78 | |
| 3 | 1395/12/1 | 90 | 639034 ,51 | 393 ,016 ,459 ,77 | 393 ,016 ,459 ,77 | |
| 4 | 1396/3/1 | 92 | 786089 ,52 | 869 ,327 ,180 ,79 | 869 ,327 ,180 ,79 | |
| 5 | 1396/6/1 | 93 | 50685 ,53 | 973 ,273 ,260 ,80 | 973 ,273 ,260 ,80 | |
| 6 | 1396/9/1 | 91 | 365016 ,52 | 575 ,246 ,534 ,78 | 575 ,246 ,534 ,78 | |
| 7 | 1396/12/1 | 90 | 780.82 ,51 | 877 ,232 ,671 ,77 | 877 ,232 ,671 ,77 | |
| 8 | 1397/3/1 | 91 | 356016 ,52 | 575 ,246 ,534 ,78 | 575 ,246 ,534 ,78 | |
| 9 | 1397/6/1 | 93 | 506.85 ,53 | 973 ,273 ,260 ,80 | 973 ,273 ,260 ,80 | |
| 10 | 1397/9/1 | 91 | 356016 ,52 | 575 ,246 ,534 ,78 | 575 ,246 ,534 ,78 | |
| 11 | 1397/12/1 | 90 | 780.82 ,51 | 877 ,232 ,671 ,77 | 877 ,232 ,671 ,77 | |
| 12 | 1398/3/1 | 91 | 356016 ,52 | 575 ,246 ,534 ,78 | 575 ,246 ,534 ,78 | |
| 13 | 1398/6/1 | 93 | 50685 ,53 | 973 ,273 ,260 ,80 | 973 ,273 ,260 ,80 | |
| 14 | 1398/9/1 | 91 | 356016 ,52 | 575 ,246 ,534 ,78 | 575 ,246 ,534 ,78 | |
| 15 | 1398/12/1 | 90 | 780.82 ,51 | 877 ,232 ,671 ,77 | 877 ,232 ,671 ,77 | |
| 16 | 1399/3/1 | 91 | 356016 ,52 | 575 ,246 ,534 ,78 | 000 ,000 ,000 ,500 ,1 | 575 ,246 ,534 ,578 ,1 |
| جمع کل | 000 ,840 | 000 ,000 ,000 ,260 ,1 | ||||
مرحله دوم
| ارزش اسمی | 1/000/000 |
| نرخ | حداکثر 21 % |
| انتشار | 1395/11/1 |
| تعداد ورقه | 1/500/000 |
| سال | تعداد روز |
| 1396 | 366 |
| 1397 | 365 |
| 1398 | 365 |
| 1399 | 365 |
| دوره | سررسید سه ماهه | تعداد روز | سود هر ورقه | سود کل | اصل اوراق | جمع |
| 1 | 1396/2/1 | 91 | 52,213.11 | 78,319,672,131 | 78,319,672,131 | |
| 2 | 1396/5/1 | 93 | 53,360.66 | 80,040,983,607 | 80,040,983,607 | |
| 3 | 1396/8/1 | 92 | 52,786.89 | 79,180,327,869 | 79,180,327,869 | |
| 4 | 1396/11/1 | 90 | 51,639.34 | 77,459,016,393 | 77,459,016,393 | |
| 5 | 1397/2/1 | 90 | 51,780.82 | 77,671,232,877 | 77,671,232,877 | |
| 6 | 1397/5/1 | 93 | 53,506.85 | 80,260,273,973 | 80,260,273,973 | |
| 7 | 1397/8/1 | 92 | 52,931.51 | 79,397,260,274 | 79,397,260,274 | |
| 8 | 1397/11/1 | 90 | 51,780.82 | 77,671,232,877 | 77,671,232,877 | |
| 9 | 1398/2/1 | 90 | 51,780.82 | 77,671,232,877 | 77,671,232,877 | |
| 10 | 1398/5/1 | 93 | 53,506.85 | 80,260,273,973 | 80,260,273,973 | |
| 11 | 1398/8/1 | 92 | 52,931.51 | 79,397,260,274 | 79,397,260,274 | |
| 12 | 1398/11/1 | 90 | 51,780.82 | 77,671,232,877 | 77,671,232,877 | |
| 13 | 1399/2/1 | 90 | 51,780.82 | 77,671,232,877 | 77,671,232,877 | |
| 14 | 1399/5/1 | 93 | 53,506.85 | 80,260,273,973 | 80,260,273,973 | |
| 15 | 1399/8/1 | 92 | 52,931.51 | 79,397,260,274 | 79,397,260,274 | |
| 16 | 1399/11/1 | 90 | 51,780.82 | 77,671,232,877 | 1,500,000,000,000 | 1,577,671,232,877 |
| جمع کل | 840,000 | 1,260,000,000,000 | ||||
مرحله سوم
| ارزش اسمی | 1/000/000 |
| نرخ | حداکثر 21 % |
| انتشار | 1396/7/1 |
| تعداد ورقه | 1/000/000 |
| سال | تعداد روز |
| 1397 | 365 |
| 1398 | 365 |
| 1399 | 365 |
| 1400 | 366 |
| دوره | سررسید سه ماهه | تعداد روز | سود هر ورقه | سود کل | اصل اوراق | جمع |
| 1 | 1396/10/1 | 90 | 51,780.82 | 51,780,821,918 | 51,780,821,918 | |
| 2 | 1397/1/1 | 89 | 51,205.48 | 51,205,479,452 | 51,205,479,452 | |
| 3 | 1397/4/1 | 93 | 53,506.85 | 53,506,849,315 | 53,506,849,315 | |
| 4 | 1397/7/1 | 93 | 53,507 | 53,506,849,315 | 53,506,849,315 | |
| 5 | 1397/10/1 | 90 | 51,780.82 | 51,780,821,918 | 51,780,821,918 | |
| 6 | 1398/1/1 | 89 | 51,205.48 | 51,205,479,452 | 51,205,479,452 | |
| 7 | 1398/4/1 | 93 | 53,506.85 | 53,506,849,315 | 53,506,849,315 | |
| 8 | 1398/7/1 | 93 | 53,507 | 53,506,849,315 | 53,506,849,315 | |
| 9 | 1398/10/1 | 90 | 51,780.82 | 51,780,821,918 | 51,780,821,918 | |
| 10 | 1399/1/1 | 89 | 51,205.48 | 51,205,479,452 | 51,205,479,452 | |
| 11 | 1399/4/1 | 93 | 53,506.85 | 53,506,849,315 | 53,506,849,315 | |
| 12 | 1399/7/1 | 93 | 53,507 | 53,506,849,315 | 53,506,849,315 | |
| 13 | 1399/10/1 | 90 | 51,639.34 | 51,639,344,262 | 51,639,344,262 | |
| 14 | 1400/1/1 | 90 | 51,639.34 | 51,639,344,262 | 51,639,344,262 | |
| 15 | 1400/4/1 | 93 | 53,360.66 | 53,360,655,738 | 53,360,655,738 | |
| 16 | 1400/7/1 | 93 | 53,361 | 53,360,655,738 | 1,000,000,000,000 | 1,053,360,655,738 |
| 840,000 | 840,000,000,000 |
محمد باقر نوبخت