هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/7/12 بنا به پیشنهادات شماره 320/66492 مورخ 1366/6/5 و320/70264 مورخ 12/7/66 وزارت نیرو تصویبنمودند:
ترخیص کالاهای مربوط به صنعت آب و برق که توسط وزارت نیرو و شرکتهای صد درصد دولتی تابعه وارد
میشود با تعدیل و معافیت از سود بازرگانیحسب مورد به شرح جدول پیوست، بلامانع است.
| ردیف | شماره تعرفه | نوع کالا | سود بازرگانی موجود | سود بازرگانی پیشنهادی | واردات به میزان 300 میلیون دلار | واردات به میزان 400 میلیون دلار | واردات به میزان 700 میلیون دلار | |||
| سود بازرگانی پیشنهادی | سود بازرگانی موجود | سود بازرگانی پیشنهادی | سود بازرگانی پیشنهادی | سود بازرگانی پیشنهادی | سود بازرگانی پیشنهادی | |||||
| 1 | 01/28 بند الف | هالوژن ها (کلر) | 5% | 5% | 500 20240 20240 | 750 30360 30360 | 10000 20280 20280 | |||
| 2 | 06/28 بند الف | اسید کلریدریک (جوهرنمک) | " | " | 500 20240 20240 | 750 30360 30360 | 10000 20280 20280 | |||
| 3 | 17/28 | هیدرو اکسید سدیم و سود سوزآور | " | بخشوده | 000/3 130440 - | 000/4 170920 - | 000/10 240/21 - | |||
| 4 | 30/28 | کلروفریک | " | " | 000/1 450/4 - | 000/2 960/8 - | 000/3 240/12 - | |||
| 5 | 31/28 بند الف | پرکلرین(هیپوکلرید کلسیم) | " | " | 000/2 960/8 - | 000/3 440/13 - | 000/2 920/170 - | |||
| 6 | 38/28 بند ب6 | سولفات آلومینیوم | " | " | 000/1 960/8 - | 000/3 130240 - | 000/2 920/170 - | |||
| 7 | 42/27 بند ب | بی کربنات سدیم | 15% | 15% | 000/1 440/13 480/4 | 000/2 880/26 960/8 | 000/2 220/20 120/12 | |||
| 8 | 36/29 | سولفات میدها (اسید سولفامیک) | 5% | بخشوده | 000/3 340/13 - | 500/2 680/15 - | 500/6 240/21 - | |||
| 9 | 01/39 | محصولات تراکمی، تراکم با افزایش چند ماده | 5% | 5% | 100 448 448 | 500 285/2 285/2 | 000/1 270/2 270/2 | |||
| جمع سود بازرگانی موجود این صفحه | 648/67 | 325/105 | 750/1365 | |||||||
| " " " پیشنهادی این صفحه | 408/9 | 965/17 | 870/26 | |||||||
| ما به التفاوت سود بازرگانی موجود و پیشنهادی | 240/58 | 260/87 | 180/178 | |||||||
| 10 | 07/39 | اشیای ساخته شده از مواد | 100% | 100% | 200 896 896 | 400 792/1 792/1 | 600 688/1 988/2 | |||
| 11 | 14/40 | سایر اشیای کائوچوئی | 75% | 75% | 500 600/33 600/33 | 500/1 800/100 800/100 | 000/3 400/124 200/117 | |||
| 12 | 03/44 بند د 3 | تیر چوبی اشباع شده | 10% | بخشوده | 000/5 250/44 - | 500/7 375/66 - | 000/10 500/59 - | |||
| 13 | 05/44 | چوب اره شده یا قاچ شده یا به صورت ورق | 5% | 5% | 500 240/2 240/2 | 000/1 480/4 480/4 | 500/1 720/6 720/6 | |||
| 14 | 15/44 کلی | تخته دولا یا چند لا | 200% 250%تا150% | 150% | 000/3 600/537 440/13 | 000/6 200/075/1 880/26 | 000/12 100/500/1 190/52 | |||
| 15 | 20/70 | پشم شیشه یا الیاف شیشه | 10% | 10% | 200 792/1 792/1 | 300 584/3 584/3 | 200 148/7 168/7 | |||
| 16 | 15/73 | فولادهای ممزوج و فولادهای پرکن | 5% | 5% | 000/2 960/8 960/8 | 000/4 840/35 840/35 | 000/7 720/92 720/96 | |||
| 17 | 20/73 | لوله | 15% | 5% | 000/5 200/67 400/22 | 500/7 800/100 600/33 | 000/10 200/122 800/22 | |||
| 18 | 21/73 بند الف 1و2و3 | اسکلت فلزی | 10% | 5% | 000/3 880/26 340/13 | 000/9 640/80 320/40 | 000/19 360/193 680/71 | |||
| جمع سود بازرگانی موجود این صفحه | 418/234/7 | 511/469/1 | 356/730 | |||||||
| جمع سود بازرگانی پیشنهادی این صفحه | 768/96 | 296/237 | 936/783 | |||||||
| مابه التفاوت سود بازرگانی موجود و پیشنهادی | 650/626 | 215/222/1 | 21/196 | |||||||
میرحسین موسوی - نخستوزیر