شورای عالی آموزش و پرورش با ایجاد رشته پویانمایی(انیمیشن) در دوره متوسطه شاخه فنی و حرفه ای با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمدی که بتواند علاوه بر انجام وظایف شهروندی، با استفاده از آموخته های خویش در مشاغل مربوط به « انیمیشن » در سطح میانی تکنیسین(فن ورز) به کار اشتغال ورزد موافقت می کند. مشخصات برنامه درسی، جدول عناوین دروس و توانمندی های دانش آموختگان دوره سه ساله رشته مذکور به شرح پیوست میباشد.
موضوع: ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن) در شاخه فنی و حرفه ای در هفتصدوپنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3 /7 /86 به تصویب رسید.
بهرام محمّدیان
دبیر شورا
محمود فرشیدی
رئیس جلسه
جدول دروس
| پایه اول | پایه دوم | پایه سوم | ||||||||||||||||
| ردیف | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | نام درس | تعداد واحد | تعداد ساعت | |||||||||
| نظری | عملی | جمع | نظری | عملی | جمع | نظری | عملی | جمع | نظری | عملی | جمع | |||||||
| 1 | تعلیمات دینی و قرآن 1 | 2+2 | 2+2 | تعلیمات دینی وقرآن 2 | 1+2 | - | 1+2 | 1+2 | - | 1+2 | تعلیمات دینی وقرآن 3 | 1+2 | - | 1+2 | 1+2 | - | 1+2 | |
| 2 | تربیت بدنی 1 | 1 | 2 | تربیت بدنی 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | تربیت بدنی3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
| 3 | عربی 1 | 2 | 2 | عربی 1/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | عربی 2/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 4 | زبان خارجه 1 | 3 | 3 | زبان خارجه 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | تاریخ معاصر ایران | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| 5 | ریاضی 1 | 4 | 4 | ریاضی 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | تاریخ هنر جهان | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| 6 | زبان فارسی 1 | 2 | 2 | زبان فارسی 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | طراحی (2) | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | ادبیات فارسی 1 | 2 | 2 | ادبیات فارسی 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | جغرافیای عمومی و استان | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | |
| 8 | مطالعات اجتماعی | 3 | 3 | ادبیات داستانی | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | کامپیوتر انیمیشن (2) | - | 4 | 4 | - | 8 | 8 | |
| 9 | فیزیک 1 و آزمایشگاه | 5/+2 | 1+2 | تاریخ هنر ایران | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | کارگاه انیمیشن (2) | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| 10 | علوم زیستی و بهداشت | 2 | 2 | مبانی هنرهای تجسمی | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | بازیگری و حرکت | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | شیمی1 و آزمایشگاه | 5/+2 | 1+2 | طراحی (1) | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | طراحی حرکت | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | |
| 12 | دروس انتخابی (پرورشی) | 1 | 2 | کامپیوتر انیمیشن (1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | فیلمنامه انیمیشن | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | دروس انتخابی (جبرانی - تکمیلی) | 2 | 4 | کارگاه انیمیشن (1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | کارآموزی (تراکمی) | - | 1 | 1 | - | 120 | 120 | |
| 14 | آمادگی دفاعی | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| جمع کل | 31 | 36 | جمع کل | 23 | 10 | 33 | 23 | 23 | 46 | جمع کل | 15 | 18 | 33 | 15 | 32 | 47 | ||
هدف کلی دروس تخصصی
| کد درس | نام درس | هدف کلی |
| 13162110 | طراحی حرکت | طراحی و ایجاد حرکت برای شخصیت هایی از جنس طبیعت بیجان و سیکل های حرکت و شخصیت های انسان و حیوان |
| 13162106 | کامپیوتر انیمیشن (1) | توانایی کار با نرم افزار های گرافیکی، جهت پردازش تصاویر(عکس - نقاشی - گرافیک) |
| 13162111 | کامپیوتر انیمیشن(2) | توانایی کار با نرم افزارهای تدوین و متحرک سازی دو بعدی و نرم افزارهای سه بعدی و متحرک سازی و وکتور دو بعدی |
| 13162108 | ادبیات داستانی | شناخت عناصر و ساختار داستان و نگارش یک داستان کوتاه |
| 13162113 | فیلم نامه انیمیشن | شناخت عناصر و ساختار فیلمنامه و نگارش یک فیلمنامه کوتاه |
| 13162109 | بازیگری و حرکت | آشنایی با اصول بازیگری و کاربرد آن در طراحی حرکت |
| 13162107 | کارگاه انیمیشن(1) | آشنایی با مبانی تولید انیمیشن و کاربرد ابزار در مراحل تولید |
| 13162112 | کارگاه انیمیشن(2) | کاربرد تکنیک های انیمیشن جهت تولید فیلم های انیمیشن و ساخت یک فیلم کوتاه انیمیشن با تکنیک انتخابی |
| 13162114 | کارآموزی | کسب تجربه علمی و حرفه ای در کارگاه تولید فیلم های انیمیشن |
جدول دروس و توانایی ها
| ردیف | توانایی ها | دروس اصلی و تخصصی |
| 1 | طراحی از اشیاء بی جان، طبیعت، معماری، انسان و شناخت عناصر بصری | طراحی (1) - طراحی (2) - مبانی هنرهای تجسمی |
| 2 | طراحی و متحرک سازی تصاویر انسان، حیوان و اشیاء | طراحی حرکت - بازیگری و حرکت |
| 3 | ساخت انیمیشن با تکنیک های دو بعدی و سه بعدی | کارگاه انیمیشن 1 و2 |
| 4 | کار با نرم افزار های رایانه ای برای ایجاد حرکت، تولید صدا و تدوین | کامپیوتر انیمیشن 1 و2 |
| 5 | نگارش داستان و تبدیل آن به فیلم نامه انیمیشن | ادبیات داستانی - فیلم نامه انیمیشن تاریخ هنر ایران - تاریخ هنر جهان |
جدول توانمندی های دانش آموختگان
| توانایی طراحی از انسان، حیوان و اشیاء | 4- توانایی کار با نرم افزارها، شیوههای رایانهای برای ایجاد حرکت، صدا و تدوین |
| 2- توانایی متحرک سازی تصاویر انسان، حیوان و اشیاء | 5- توانایی نگارش داستان و تبدیل آن به فیلمنامه |
| 3- توانایی ساخت انیمیشن با تکنیکهای دو بعدی و سه بعدی |
| شاخه: فنی وحرفه ای | کد: | 1 | |
| زمینه:خدمات | کد: | 1 | |
| گروه: هنر | کد: | 16 | |
| رشته: پویانمایی (انیمیشن) | کد: | 21 | |
| -عنوان گروه بندی: دروس اصلی | گرایش: | کد: | |
| جدول عناوین دروس به تفکیک بافت | |||
| ساعات در ترم | ||||||||||
| ردیف | تعییر | کد درس | -عنوان درس | تعداد واحد | نظری | عملی | جمع | دروس پیش نیاز | دروس هم نیاز | |
| : | ||||||||||
| 1 | 0013162101 | طراحی (1) | 4 | - | 180 | 180 | ||||
| 2 | 0013162102 | مبانی هنرهای تجسمی | 4 | 30 | 135 | 165 | ||||
| 3 | 0013162103 | تاریخ هنر ایران | 2 | 60 | - | 60 | ||||
| 4 | 0013162104 | طراحی (2) | 4 | - | 180 | 180 | طراحی (1) | |||
| 5 | 0013162105 | تاریخ هنر جهان | 2 | 60 | - | 60 | ||||
| جمع کل | 16 | 150 | 495 | 645 | ||||||
| شاخه: فنی وحرفه ای | کد: | 1 | |
| زمینه:خدمات | کد: | 1 | |
| گروه: هنر | کد: | 16 | |
| رشته: پویانمایی (انیمیشن) | کد: | 21 | |
| -عنوان گروه بندی: دروس تخصصی | گرایش: | کد: | |
| جدول عناوین دروس به تفکیک بافت | |||
| ساعات در ترم | ||||||||||
| ردیف | تعییر | کد درس | -عنوان درس | تعداد واحد | نظری | عملی | جمع | دروس پیش نیاز | دروس هم نیاز | |
| : | ||||||||||
| 1 | 0013162106 | کامپیوتر انیمیشن (1) | 2 | 30 | 90 | 120 | ||||
| 2 | 0013162107 | کارگاه انیمیشن (1) | 2 | 30 | 90 | 120 | ||||
| 3 | 0013162108 | ادبیات داستانی | 2 | 60 | - | 60 | ||||
| 4 | 0013162109 | بازیگری وحرکت | 2 | 30 | 60 | 90 | ||||
| 5 | 0013162110 | طراحی وحرکت | 2 | - | 90 | 90 | ||||
| 6 | 0013162111 | کامپیوتر انیمیشن (2) | 4 | - | 240 | 240 | کامپیوتر انیمیشن (1) | |||
| 7 | 0013162112 | کارگاه انیمیشن (2) | 4 | 30 | 150 | 180 | کارگاه انیمیشن (1) | |||
| 8 | 0013162113 | فیلمنامه انیمیشن | 2 | 30 | 60 | 90 | ادبیات داستانی | |||
| 9 | 0013162114 | کارآموزی (1) | 1 | - | 120 | 120 | ||||
| جمع کل | 21 | 210 | 900 | 1110 | ||||||