هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12 بنا به پیشنهاد شماره 3660 مورخ 1376/11/11 دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان همدان (شامل تعداد یکصد و نود و نه روستای محروم از آب آشامیدنی، چهل و چهار روستای محروم از راه مناسب روستایی، چهل و هفت روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، بیست و دو روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و بیست و سه روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (1) تصویبنامه شماره 38743/ت16423ه- مورخ 1374/12/28، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره 47778/ت16982ه- مورخ 1375/6/5میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
فهرست روستاهای محروم استان همدان (شامل:تعداد یکصد و هفتاد و چهار روستا محروم از آب آشامیدنی، چهل روستا محروم از راه مناسب روستائی، چهل و هفت روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، بیست و دو روستا محروم از فضای آموزشی راهنمایی، بیست و دو روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان)
شهرستان "بهار" بخش "صالح آباد" دهستان "دیمکاران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0018 | لک | - | * | - | - | ||
| 0019 | دولت آباد | - | * | - | - | ||
| 0020 | گوگ تپه | - | * | * | - | ||
| 0021 | قیدالی بلاغ | - | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بهار" بخش "صالح آباد" دهستان "صالح آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0035 | آقچه خرابه | - | * | - | - | ||
| 0036 | بهادر بیک | - | * | - | - | * | |
| 0037 | خان آباد (جهاد آباد) | - | * | * | - | ||
| 0039 | کریم آباد | - | * | - | - | * | |
| جمع: 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "بهار" بخش "لالجین" دهستان "سفالگران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0013 | گنبدان | - | * | - | - | * | |
| جمع: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "بهار" بخش "لاجین" دهستان "مهاجران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0015 | حسین آباد لتگاه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بهار" بخش "مرکزی" دهستان "آبرومند"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0023 | آبرومند [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| 0027 | آب باریک | - | * | - | - | ||
| 0028 | دهنو | - | * | - | - | ||
| 0029 | اختاچی | - | - | * | - | ||
| 0031 | رسول آباد علیا | - | * | - | - | ||
| 0032 | روان | - | * | - | - | ||
| 033 | سنگ سفید | - | * | - | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بهار" بخش "مرکزی" دهستان "سیمینه رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0024 | حیدره دارالمام (حیدره قاض) | - | - | * | - | * | |
| 0025 | نورآباد | - | * | - | - | ||
| 0026 | کوشلان | - | * | - | - | ||
| 0030 | حسین آباد | - | * | - | - | * | |
| 0034 | فسیجان | - | * | - | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "قلقل رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0040 | برفیان | - | - | - | * | ||
| 0042 | قاسم آباد | - | - | - | * | ||
| 0044 | فتح آباد | - | * | - | - | ||
| 0045 | امیرآباد | - | - | - | * | ||
| 0047 | هزاره | - | - | - | * | ||
| جمع: 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "کمال رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0048 | ابودردا | - | - | * | - | ||
| 0049 | هرهره | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "میان رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0052 | مین آباد | - | - | - | * | ||
| 0055 | سازیان | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "حیقوق نبی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0058 | عین آباد | - | * | - | - | - | * |
| 0059 | مبارک آباد | - | * | - | - | * | |
| 0060 | دارانی سفلی | - | * | - | - | - | |
| 0061 | دارانی علیا | - | * | - | - | ||
| 0062 | نقده | - | * | - | - | ||
| 0064 | ریواسیجان | - | * | - | - | ||
| 0066 | درودان | - | * | - | * | ||
| 0067 | محمودآباد | - | - | * | - | ||
| 0068 | نجفیه | - | - | - | * | ||
| جمع: 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "خرم رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0069 | کندر | - | * | - | * | - | |
| 0070 | حاجی آباد | - | * | - | - | ||
| 0071 | ابسرلاق سفلی | - | - | - | * | ||
| 0073 | وردآورد سفلی | - | * | - | - | ||
| 0074 | ترمیانک | - | - | - | * | ||
| 0075 | ابرلاق علیا | - | - | - | * | ||
| جمع: 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "سیدشهاب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0077 | جیجانکوه | - | * | - | - | - | * |
| 0078 | خیرآباد | - | * | - | - | ||
| 0079 | پیرغیب | - | - | * | - | ||
| 0080 | دولائی | - | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "کرزان رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0081 | باباپیر [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| 0082 | گرزان | - | * | - | - | - | |
| 0083 | قلعه نوروز | - | * | - | - | ||
| 0084 | کلنجان | - | * | - | - | ||
| 0085 | آرزوج | - | * | - | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "رزن" بخش "سردرود" دهستان "بفراطی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0086 | قراکند | - | * | - | - | * | |
| 0087 | تپه دیبی | - | * | - | - | ||
| 0088 | یارمجه باغ | - | - | - | * | ||
| 0089 | چهاربلاغ | - | - | - | * | ||
| 0090 | مزرعه دیمور | - | * | - | * | ||
| 0091 | قلعه زندلیج | - | * | - | * | ||
| جمع: 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "سردرود" دهستان "سردرود سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0092 | قلعه شاطربالی | - | * | - | - | * | |
| 0093 | کلکبود | - | * | - | - | ||
| 0094 | تولکی تپه | - | - | - | * | ||
| 0095 | حسن آباد | - | * | - | - | ||
| 0096 | سرله | - | * | - | - | ||
| 0097 | گستر | - | * | - | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "قروه درجزین" دهستان "درجزین سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0099 | کمندان | - | * | - | - | ||
| 0101 | رازین | - | * | - | - | ||
| 0102 | زاکان | - | * | - | - | ||
| 0103 | دولوجردین | - | * | - | - | ||
| 0104 | نوده | - | * | - | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "قروه درجزین" دهستان "درجزین علیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0105 | عین آباد | - | - | - | - | * | |
| 0106 | سنقرآباد | - | - | - | * | * | |
| 0107 | وسمق | - | * | - | - | ||
| 0108 | شنجور | - | - | - | * | ||
| 0109 | رکسین | - | * | - | * | ||
| 0110 | تمسوزان | - | * | - | - | ||
| 0111 | قراقیه | - | - | - | * | ||
| 0112 | مزرعه صارم | - | * | - | * | ||
| 0113 | سنگرانکوه (شابلاغی) | - | - | * | - | ||
| 0114 | سلیلک | - | * | - | - | ||
| 0115 | ولاشجرد | - | * | - | - | ||
| 0116 | پلیکان | - | * | - | - | ||
| 0117 | میسینک | - | - | * | - | ||
| جمع: 13 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
شهرستان "رزن" بخش "مرکزی" دهستان "خرقان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0118 | امیرآباد | - | * | - | - | ||
| 0119 | سورتجین [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0120 | آقچای | - | - | - | * | ||
| 0121 | لاله دان | - | - | - | * | ||
| 0124 | کاروانه | - | * | - | - | ||
| 0125 | بادکوه | - | * | - | - | ||
| 0126 | آغچه خرابه | - | * | - | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
شهرستان "رزن" بخش "مرکزی" دهستان "رزن"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0127 | کهارد | - | - | - | - | * | |
| 0128 | خمیگان | - | * | - | - | - | |
| 0129 | ورقستان | - | * | - | - | * | |
| 0130 | آب باریک | - | * | - | - | * | |
| 0131 | نینج | - | * | - | - | ||
| 0132 | تکیه | - | * | - | - | ||
| 0133 | وفس | - | * | - | - | ||
| 0134 | یوشانلو (خیگان) | - | * | - | - | ||
| 0135 | امیریه | - | * | - | - | ||
| 0136 | تازه کند | - | * | - | - | ||
| 0137 | آقکند | - | * | - | - | ||
| 0138 | کلیجه | - | * | - | - | ||
| 0139 | وردزین | - | * | - | * | ||
| 0141 | مادآباد | - | * | - | - | ||
| جمع: 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "شیرین سو" دهستان "شیرین سو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0180 | شیرین سو[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0181 | باباخنجر | - | - | * | - | - | * |
| 0183 | چهارسوق | - | * | - | - | ||
| 0184 | حسین آباد | - | * | * | * | ||
| 0185 | عبدل آباد | - | * | - | - | ||
| 0186 | شیربرات | - | * | - | - | ||
| 0187 | کندبلاغی | - | * | - | - | ||
| 0189 | چهارطاق | - | * | - | - | ||
| جمع: 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
شهرستان "کبودر آهنگ" بخش "شیرین سو" دهستان "مهربان علیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0193 | آقداش | - | * | - | * | ||
| 0194 | چالو [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| 0196 | ایستی بلاغ | - | - | * | * | ||
| 0197 | سرخاب | - | * | - | - | ||
| 0198 | قوشجه | - | * | * | - | ||
| 0199 | مسجدین | - | * | - | - | * | |
| جمع: 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "گل تپه" دهستان "علی صدر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0142 | علی صدر[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0143 | قلیچ باغی | - | - | * | - | ||
| 0144 | آقجه قیه | - | * | - | - | ||
| 0145 | خواجه کندی | - | * | - | - | ||
| 0146 | سولیجه | - | * | - | - | ||
| 0147 | حسن تیمور | - | * | - | * | ||
| 0148 | کلب حصاری | - | * | - | - | ||
| 0149 | حسن آباد | - | * | - | - | ||
| 0150 | عظیم دره (غلام دوشان) | - | * | - | - | ||
| جمع: 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "گل تپه" دهستان "گل تپه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0152 | سوباشی | - | * | - | - | - | |
| 0153 | گمین قلعه | - | - | - | - | * | |
| 0154 | آلان سفلی | - | * | - | - | * | |
| 0155 | کسلانقیه | - | * | - | - | ||
| 0156 | کیتو | - | * | - | - | ||
| 0157 | آقابلاغی | - | * | * | - | ||
| 0158 | سلیم سرانی | - | * | - | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
شهرستان "کمبودرآهنگ" بخش "گل تپه" دهستان "مهربان سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0159 | شیخ جراح | - | - | - | - | * | |
| 0160 | قهورد سفلی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0161 | خالقوردی | - | * | - | * | ||
| 0163 | کهنه حصار | - | * | - | - | ||
| 0164 | مخور | - | * | - | - | ||
| 0165 | کهریز باباحسین | - | * | - | - | ||
| 0166 | دارقشلاق | - | * | - | - | ||
| 0167 | دالسیجو | - | * | - | - | ||
| 0169 | انصار | - | * | - | * | ||
| 0170 | آقبلاغ مرشد | - | * | - | - | * | |
| جمع: 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "سبزدشت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0179 | ویان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "سرداران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0172 | احمدآباد | - | * | - | - | ||
| 0173 | ناصرآباد | - | * | - | - | ||
| 0174 | جیغی | - | * | - | - | ||
| 0175 | دولی | - | * | - | - | ||
| 0176 | آقچلو | - | - | - | * | ||
| 0177 | طاس تپه | - | * | - | - | ||
| 0178 | انجیرباغی | - | * | - | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "کوهین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 190 | قوره جینه | - | - | - | - | * | |
| 0191 | کندتپه | - | - | - | * | ||
| 0192 | اوریاد | - | - | - | * | ||
| جمع: 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "المهدی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0200 | ده شاکر [زیرابیه - کوسج ح | - | - | * | - | * | |
| 0201 | علی آباد دمق | - | * | - | - | ||
| 0202 | قشلاق دهنو | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "ترک غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0203 | ینگی کند [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0204 | علیجوق | - | * | * | - | ||
| 0205 | صحراء(قشلاق مبارکه) | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "جوکار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0206 | قوزان | - | * | - | - | ||
| 0207 | مبارک آباد | - | * | - | - | ||
| 0208 | بابارود | - | * | - | - | ||
| 0209 | بیش آقاج | - | * | * | - | ||
| 0210 | میرزائیه | - | * | * | * | ||
| 0211 | چشمه پهن ننج | - | * | * | * | ||
| جمع: 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "حرم رودسفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0212 | اسکنان | - | * | - | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "سامن"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0214 | کهکدان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0215 | نازول | - | - | - | * | - | |
| 0216 | کمربنه | - | * | * | - | ||
| 0217 | فیروزآباد | - | * | - | - | ||
| 0218 | زرشکی | - | * | - | - | ||
| 0219 | اردکلو | - | * | - | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "سفیدکوه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0220 | آنوج [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0221 | رحمان آباد | - | * | - | - | ||
| 0222 | گلدره | - | * | - | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "جوزان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0223 | جوزان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0225 | کهریزتوسک | - | * | * | - | ||
| 0226 | کله بید | - | * | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "حرم رودعلیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0227 | مهرآباد[مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0228 | گنبد | - | * | - | - | ||
| 0229 | محمدی | - | * | - | - | ||
| 0230 | نکیل آباد | - | * | - | - | ||
| 0231 | شیرین آباد | - | - | * | - | ||
| 0232 | گلوشجرد | - | * | - | - | ||
| 0233 | یونجی | - | * | - | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0234 | پیهان | - | - | - | * | ||
| 0235 | کیکله (طائمه) | - | * | * | - | ||
| 0236 | تله جرد سفلی (تله جرد علیا) | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان علیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0238 | زنگنه علیا [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان وسطی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0240 | ده چانه | - | * | - | - | ||
| 0241 | حمزه لوعلیا | - | * | - | - | ||
| 0242 | چشمه زورق | - | * | - | - | ||
| 0243 | چشمه علیمحمد | - | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کوه سرده"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0244 | بابا رئیس | - | * | - | - | ||
| 0245 | امامزاده عبدالله (محمود آب) | - | * | * | - | ||
| 0246 | محمودآباد | - | * | - | - | ||
| 0247 | گنجاب | - | * | * | - | ||
| 0248 | سالوک | - | - | - | * | ||
| 0249 | ورچق | - | - | * | * | ||
| جمع: 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "موزاران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0251 | فروز | - | - | * | * | ||
| 0252 | علمدار سفلی | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "خزل" دهستان "خزل شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0256 | تاریکدره علیا | - | - | * | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "خزل" دهستان "سلکی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0260 | بالاجوب | - | * | - | - | ||
| 0261 | موسی آباد | - | * | - | - | ||
| 0262 | هادی آباد | - | * | - | - | ||
| 0264 | جعفرآباد | - | * | - | * | - | - |
| 0266 | عباس آباد | - | - | - | * | ||
| جمع: 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "مرکزی" دهستان "شعبان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0267 | فیازمان | - | * | - | - | - | |
| 0268 | امیرآباد | - | - | - | * | ||
| 0269 | برجک | - | - | - | * | ||
| 0270 | محمدیه علیا | - | * | - | - | ||
| 0271 | تکه | - | * | - | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "نهاوند" بخش "مرکزی" دهستان "طریق الاسلام"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0272 | صادق آباد چولک | - | * | - | - | ||
| 0273 | فهرومند | - | * | - | - | ||
| 0274 | ده سرخه | - | * | - | - | ||
| 0275 | لواشان | - | * | - | - | ||
| 0277 | شادمانه | - | * | - | - | ||
