هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/8/1 بنا به درخواست شماره 32 /1189/1/39 مورخ 1370/7/2 وزارت کشور و پیشنهاد شماره 3298 - 92 /10372 -1 مورخ 1370/7/24 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره (19) قانون بودجه سال 1370 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ ششصد و نود و چهار میلیون (694/000/000) ریال از اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور" قانون بودجه سال 1370 کل کشور به شرح جداول پیوست به منظور کمک به شهرداریها بابت سه ماهه دوم سالجاری، در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور
| شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||
| تهران | 600 | 646 | 9 | |||||
| مرکزی | 400 | 785 | 9 | |||||
| گیلان | 200 | 927 | 26 | |||||
| مازندران | 600 | 147 | 73 | |||||
| آذربایجان شرقی | 200 | 277 | 44 | |||||
| آذربایجان غربی | 000 | 107 | 28 | |||||
| باختران | 600 | 813 | 30 | |||||
| خوزستان | 000 | 069 | 44 | |||||
| فارس | 400 | 100 | 60 | |||||
| کرمان | 600 | 305 | 43 | |||||
| خراسان | 000 | 895 | 98 | |||||
| اصفهان | 800 | 062 | 32 | |||||
| کردستان | 400 | 277 | 23 | |||||
| سیستان و بلوچستان | 400 | 829 | 27 | |||||
| بوشهر | 400 | 277 | 22 | |||||
| هرمزگان | 600 | 463 | 13 | |||||
| ایلام | 000 | 126 | 20 | |||||
| لرستان | 000 | 902 | 22 | |||||
| چهارمحال و بختیاری | 000 | 328 | 8 | |||||
| همدان | 800 | 018 | 14 | |||||
| زنجان | 800 | 160 | 9 | |||||
| سمنان | 400 | 113 | 18 | |||||
| یزد | 600 | 381 | 11 | |||||
| کهکیلویه و بویر احمد | 200 | 984 | 2 | |||||
| جمع | 000 | 000 | 694 | |||||
بین شهرداریهای استان تهران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||
| 1 | تهران | ||||||||
| 2 | اشتهارد | 300 | 925 | ||||||
| 3 | اسلام شهر | ||||||||
| 4 | اوشان و فشم و میگون | 600 | 786 | ||||||
| 5 | پیشوا | 300 | 925 | ||||||
| 6 | دماوند | 000 | 388 | 1 | |||||
| 7 | رودهن | ||||||||
| 8 | شهریار | ||||||||
| 9 | فیروزکوه | 300 | 925 | ||||||
| 10 | قرچک | ||||||||
| 11 | کرج | ||||||||
| 12 | گیلان دماوند | ||||||||
| 13 | گوهردشت | ||||||||
| 14 | لواسان | ||||||||
| 15 | مهرشهر | ||||||||
| 16 | نظرآباد | 700 | 809 | ||||||
| 17 | ورامین | 000 | 388 | 1 | |||||
| 18 | هشتگرد | 700 | 809 | ||||||
| 19 | قم | ||||||||
| 20 | رباط کریم | 400 | 763 | ||||||
| جمع | 600 | 646 | 9 | ||||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | شیراز | |||||||
| 2 | آباده | 300 | 781 | 1 | ||||
| 3 | سپیدان | 300 | 087 | 1 | ||||
| 4 | ارسنجان | 700 | 341 | 1 | ||||
| 5 | استهبان | 500 | 174 | 2 | ||||
| 6 | افلید | 800 | 914 | 2 | ||||
| 7 | آوز | 500 | 214 | 1 | ||||
| 8 | جهرم | 200 | 528 | 5 | ||||
| 9 | خرامه | 500 | 867 | |||||
| 10 | خنج | 000 | 856 | |||||
| 11 | داراب | 300 | 425 | 3 | ||||
| 12 | زرفشان | 500 | 867 | |||||
| 13 | سروستان | 000 | 411 | 1 | ||||
| 14 | سعادت شهر | 000 | 030 | 1 | ||||
| 15 | سوریان | 300 | 085 | 1 | ||||
| 16 | فسا | 000 | 000 | 7 | ||||
| 17 | فیروزآباد | 500 | 174 | 2 | ||||
| 18 | فیروکارزین | 000 | 146 | 3 | ||||
| 19 | کازرون | 000 | 430 | 6 | ||||
| 20 | کوار | 700 | 381 | |||||
| 21 | گراش | 000 | 040 | 1 | ||||
| 22 | لار | 000 | 320 | 3 | ||||
| 23 | مرودشت | 000 | 614 | 2 | ||||
| 24 | میمند | 300 | 578 | |||||
| 25 | مغار | 000 | 890 | |||||
| 26 | نورآباد ممسنی | 000 | 000 | 3 | ||||
| 27 | نی ریز | 000 | 758 | 1 | ||||
| 28 | خاوران | 500 | 92 | |||||
| 29 | فراشبند | 600 | 543 | |||||
| 30 | حاجی آباد | 000 | 347 | |||||
| 31 | قادرآباد | 300 | 231 | |||||
| 32 | لامرد | 000 | 600 | |||||
| 33 | دهبید | 600 | 358 | |||||
| جمع | 400 | 100 | 60 | |||||
بین شهرداریهای استان آذربایجان شرقی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | تبریز | - | - | - | ||||
| 2 | آذرشهر | 000 | 937 | |||||
| 3 | اردبیل | - | - | - | ||||
| 4 | اسکو | 000 | 937 | |||||
| 5 | اهر | 200 | 822 | 2 | ||||
| 6 | هشترود | 200 | 209 | 2 | ||||
| 7 | ایلخچی | - | - | - | ||||
| 8 | بستان آباد | - | - | - | ||||
| 9 | . ...... | - | - | - | ||||
| 10 | بناب | 800 | 873 | 1 | ||||
| 11 | بندر شرفخانه | 700 | 075 | 1 | ||||
| 12 | بیله سوار | 400 | 376 | 1 | ||||
| 13 | پارس آباد مغان | - | - | - | ||||
| 14 | تسوج | 000 | 937 | |||||
| 15 | جلفا | - | - | - | ||||
| 16 | خامنه | 000 | 411 | 1 | ||||
| 17 | . ... شهر | 000 | 937 | |||||
| 18 | خلخال | 600 | 359 | 2 | ||||
| 19 | زنوز | 000 | 411 | 1 | ||||
| 20 | سراب | 400 | 497 | |||||
| 21 | سرعین | - | - | - | ||||
| 22 | سردرود | - | - | - | ||||
| 23 | شبستر | 000 | 937 | |||||
| 24 | صوفیان | - | - | - | ||||
| 25 | عجبشیر | 000 | 937 | |||||
| 26 | هادیشهر | - | - | - | ||||
| 27 | کلیبر | 600 | 359 | 2 | ||||
| 28 | گیوی سنجید | 000 | 492 | 1 | ||||
| 29 | گاوگان | 000 | 937 | |||||
| 30 | گرمی | 200 | 822 | 2 | ||||
| 31 | مراغه | - | - | - | ||||
| 32 | مرند | 300 | 885 | 1 | ||||
| 33 | مشکین شهر | 300 | 885 | 1 | ||||
| 34 | ملکان | 000 | 937 | |||||
| 35 | ممقان | 000 | 937 | |||||
| 36 | میانه | 300 | 885 | 1 | ||||
| 37 | مهربان | 300 | 885 | 1 | ||||
| 38 | نمین | 300 | 885 | 1 | ||||
| 39 | نیر اردبیل | 300 | 885 | 1 | ||||
| 40 | هریس | 300 | 885 | 1 | ||||
| 41 | شنبدآباد | 000 | 937 | |||||
| جمع | 200 | 277 | 44 | |||||
بین شهرهای استان آذربایجان غربی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | ارومیه | - | - | - | ||||
| 2 | اشنویه | 000 | 411 | 1 | ||||
| 3 | بوکان | 200 | 434 | 1 | ||||
| 4 | پلدشت | 600 | 237 | 1 | ||||
| 5 | پیرانشهر | 000 | 411 | 1 | ||||
| 6 | تازه شهر | 000 | 122 | 1 | ||||
| 7 | تکاب | 300 | 966 | 1 | ||||
| 8 | خوی | - | - | - | ||||
| 9 | سردشت | 000 | 411 | 1 | ||||
| 10 | سیه چشمه | 400 | 457 | 1 | ||||
| 11 | شوط | 000 | 122 | 1 | ||||
| 12 | سلماس | 500 | 521 | 2 | ||||
| 13 | ماشین دژ | 000 | 411 | 1 | ||||
| 14 | فیرورق | 500 | 844 | |||||
| 15 | قره ضیاء الدین | 000 | 122 | 1 | ||||
| 16 | ماکو | - | - | - | ||||
| 17 | محمدیار | 500 | 844 | |||||
| 18 | مهاباد | 000 | 811 | 2 | ||||
| 19 | میاندوآب | 000 | 614 | 2 | ||||
| 20 | نقده | 500 | 521 | 2 | ||||
| 21 | قوشچی | 500 | 844 | |||||
| جمع | 000 | 107 | 28 | |||||
بین شهرداریهای استان خوزستان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | اهواز | - | - | - | ||||
| 2 | آبادان | - | - | - | ||||
| 3 | آغاجاری | 000 | 244 | 2 | ||||
| 4 | اروندکنار | 400 | 659 | |||||
| 5 | اندیمشک | 700 | 116 | 2 | ||||
| 6 | ایذه | 300 | 354 | 3 | ||||
| 7 | بستان | 300 | 272 | 1 | ||||
| 8 | خرم شهر | - | - | - | ||||
| 9 | بندر ماهشهر | 400 | 804 | 1 | ||||
| 10 | بندر امام خمینی | 000 | 082 | 2 | ||||
| 11 | بهبهان | 000 | 897 | 1 | ||||
| 12 | دزفول | - | - | - | ||||
| 13 | رامهرمز | 500 | 336 | 2 | ||||
| 14 | رامشیر | 400 | 457 | 1 | ||||
| 15 | سوسنگرد | 000 | 389 | 3 | ||||
| 16 | شادگان | 200 | 556 | 2 | ||||
| 17 | شوش | 000 | 042 | 3 | ||||
| 18 | شوشتر | 700 | 383 | 4 | ||||
| 19 | مسجدسلیمان | 000 | 758 | 1 | ||||
| 20 | هندیجان | 400 | 538 | 1 | ||||
| 21 | هویزه | 000 | 897 | 1 | ||||
| 22 | هفتگل | 700 | 382 | 2 | ||||
| 23 | گتوند | 600 | 584 | 1 | ||||
| 24 | ساغملک | 400 | 457 | 1 | ||||
| 25 | لالی | 000 | 856 | |||||
| جمع | 000 | 069 | 44 | |||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | باختران | - | - | - | ||||
| 2 | پاوه | 300 | 926 | 2 | ||||
| 3 | جوانرود | 300 | 926 | 2 | ||||
| 4 | سرپل ذهاب | 300 | 538 | 1 | ||||
| 5 | سنقر گلپائی | 000 | 776 | 2 | ||||
| 6 | اسلام آباد غرب | 600 | 626 | 4 | ||||
| 7 | صحنه | 700 | 463 | 2 | ||||
| 8 | قصر شیرین | 300 | 538 | 1 | ||||
| 9 | کرند | 000 | 226 | 1 | ||||
| 10 | کنکاور | 000 | 776 | 2 | ||||
| 11 | گیلانغرب | 300 | 538 | 1 | ||||
| 12 | نودشه | 300 | 538 | 1 | ||||
| 13 | نوسود | 600 | 624 | |||||
| 14 | هرسین | 000 | 077 | 3 | ||||
| 15 | باینگان | 300 | 312 | |||||
| 16 | روانسر | 600 | 925 | |||||
| جمع | 600 | 813 | 30 | |||||
بین شهرداریهای استان گیلان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | رشت | - | - | |||||
| 2 | آستارا | 700 | 769 | 1 | ||||
| 3 | آستانه | 300 | 966 | 1 | ||||
| 4 | املش | 700 | 381 | |||||
| 5 | بندرانزلی | 500 | 644 | 5 | ||||
| 6 | کیاشهر | 000 | 590 | |||||
| 7 | بره سر | 600 | 196 | |||||
| 8 | چابکسر | 000 | 509 | |||||
| 9 | خشکبیجار | 000 | 162 | |||||
| 10 | حمام | 000 | 243 | |||||
| 11 | رحیم آباد | 200 | 208 | |||||
| 12 | رضوانشهر | 000 | 185 | |||||
| 13 | رودبار | - | - | |||||
| 14 | رودسر | 000 | 001 | 2 | ||||
| 15 | سنگر رشت | 000 | 81 | |||||
| 16 | سیاهکل | 300 | 241 | |||||
| 17 | . ....... | 500 | 173 | |||||
| 18 | صومعه سرا | 500 | 948 | |||||
| 19 | فومن | 000 | 879 | |||||
| 20 | کلاچای | 500 | 520 | |||||
| 21 | کوچصفهان | 800 | 138 | |||||
| 22 | کومله | 400 | 231 | |||||
| 23 | لاهیجان | 000 | 164 | 4 | ||||
| 24 | لشت نشاء | 000 | 266 | |||||
| 25 | لنگرود | 400 | 030 | 3 | ||||
| 26 | علمده | 500 | 706 | 2 | ||||
| 27 | علی آباد | 300 | 110 | 1 | ||||
| 28 | فریدونکنار | 300 | 110 | 1 | ||||
| 29 | گنالم و ساداتمحله | 300 | 619 | 1 | ||||
| 30 | کردکوی | 000 | 059 | 2 | ||||
| 31 | کلاردشت | 500 | 706 | 2 | ||||
| 32 | کلاله | 300 | 619 | 1 | ||||
| 33 | کیاکلا | 500 | 706 | 2 | ||||
| 34 | کلارآباد | 500 | 706 | 2 | ||||
| 35 | گرگان | - | - | - | ||||
| 36 | گلوگاه | 300 | 619 | 1 | ||||
| 37 | گومیشان | 500 | 706 | 2 | ||||
| 38 | گنبد کاوس | - | - | - | ||||
| 39 | محمودآباد | 000 | 388 | 1 | ||||
| 40 | مرزن آباد | 500 | 706 | 2 | ||||
| 41 | مینودشت | 300 | 619 | 1 | ||||
| 42 | نشتارود | 000 | 059 | 2 | ||||
| 43 | نکا | - | - | - | ||||
| 44 | نور | 000 | 388 | 1 | ||||
| 45 | نوشهر | 300 | 110 | 1 | ||||
| 46 | رستم کلا | 000 | 082 | 2 | ||||
| 47 | گالیکش | 300 | 619 | 1 | ||||
| جمع | 600 | 147 | 73 | |||||
بین شهرداریهای استان مرکزی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | اراک | |||||||
| 2 | آشتیان | 200 | 636 | |||||
| 3 | آستانه کازند | 900 | 670 | |||||
| 4 | تفرش | 600 | 705 | |||||
| 5 | خمین | 000 | 041 | 1 | ||||
| 6 | دلیجان | 000 | 694 | |||||
| 7 | ساوه | - | ||||||
| 8 | شازند | 000 | 694 | |||||
| 9 | محلات | 500 | 561 | 1 | ||||
| 10 | مامونیه | 000 | 694 | |||||
| 11 | نراق | 200 | 821 | |||||
| 12 | تیمور | 300 | 578 | |||||
| 13 | غرق آباد | 500 | 601 | |||||
| 14 | زایه | 200 | 555 | |||||
| 15 | کمیجان | 000 | 532 | |||||
| 16 | جمع | 400 | 785 | 9 | ||||
بین شهرداریهای استان مازندران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | ساری | - | - | - | ||||
| 2 | آمل | - | - | - | ||||
| 3 | آلاشت | 000 | 776 | 2 | ||||
| 4 | امیرکلا | 300 | 619 | 1 | ||||
| 5 | بابل | - | - | - | ||||
| 6 | بابلسر | 800 | 527 | 1 | ||||
| 7 | بندرترکمن | 400 | 110 | 1 | ||||
| 8 | بندرگز | 000 | 059 | 2 | ||||
| 9 | بهشهر | - | - | - | ||||
| 10 | پل سفید | 500 | 706 | 2 | ||||
| 11 | آق قلا | 300 | 619 | 1 | ||||
| 12 | جویبار | 400 | 110 | 1 | ||||
| 13 | چالوس | 400 | 110 | 1 | ||||
| 14 | خان ببین | 300 | 619 | 1 | ||||
| 15 | خرم آباد تنکابن | 000 | 059 | 2 | ||||
| 16 | رامسر | 400 | 110 | 1 | ||||
| 17 | رامیان | 000 | 059 | 2 | ||||
| 18 | رینه لاریجان | 500 | 706 | 2 | ||||
| 19 | زیراب | 500 | 706 | 2 | ||||
| 20 | ساقی کلایه | 300 | 619 | 1 | ||||
| 21 | آزادشهر | 300 | 110 | 1 | ||||
| 22 | قائم شهر | - | - | - | ||||
| 23 | تنکابن | 300 | 110 | 1 | ||||
| 24 | شهرگاه | 500 | 706 | 2 | ||||
| 25 | عباس آباد تنکابن | 000 | 059 | 2 | ||||
| 26 | ماسال | 000 | 347 | |||||
| 27 | ماسوله | 200 | 23 | |||||
| 28 | منجیل | |||||||
| 29 | واجارگاه | 600 | 358 | |||||
| 30 | هشتهر | 100 | 677 | 1 | ||||
| 31 | لوشان | |||||||
| جمع | 200 | 927 | 26 | |||||
بین شهرداریهای استان کردستان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | سنندج | - | - | - | ||||
| 2 | بانه | 000 | 892 | 2 | ||||
| 3 | بیجار | 700 | 035 | 2 | ||||
| 4 | دیواندره | 000 | 735 | 1 | ||||
| 5 | سقز | 300 | 313 | 2 | ||||
| 6 | قروه | 500 | 626 | 4 | ||||
| 7 | کامیاران | 300 | 313 | 2 | ||||
| 8 | مریوان | 200 | 048 | 4 | ||||
| 9 | ده کلان | 700 | 156 | 1 | ||||
| 10 | سریش آباد | 700 | 277 | 22 | ||||
| جمع | 400 | 277 | 22 | |||||
بین شهرداریهای استان سیستان و بلوچستان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | زاهدان | - | - | - | ||||
| 2 | چابهار | 000 | 388 | 1 | ||||
| 3 | ایرانشهر | 000 | 065 | 3 | ||||
| 4 | خاش | 600 | 343 | 3 | ||||
| 5 | زابل | 000 | 550 | 5 | ||||
| 6 | سراوان | 000 | 898 | 3 | ||||
| 7 | ثمرقند | 200 | 943 | 1 | ||||
| 8 | کنارک | 000 | 500 | 2 | ||||
| 9 | میرجاوه | 800 | 566 | |||||
| 10 | نگوژ | 800 | 566 | |||||
| 11 | نیک شهر | 200 | 943 | 1 | ||||
| 12 | قنوج | 800 | 566 | |||||
| 13 | بمپور | 000 | 833 | |||||
| 14 | سوران | 000 | 833 | |||||
| 15 | زهک | 000 | 833 | |||||
| جمع | 400 | 829 | 27 | |||||
بین شهرداریهای استان بوشهر
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | بوشهر | - | - | - | ||||
| 2 | اهرم | 000 | 735 | 1 | ||||
| 3 | برازجان | 000 | 280 | 4 | ||||
| 4 | خارک | 000 | 810 | |||||
| 5 | بندردیلم | 000 | 735 | 1 | ||||
| 6 | " دیر | 300 | 966 | 1 | ||||
| 7 | " ریگ | 000 | 041 | 1 | ||||
| 8 | " کنگان | 300 | 966 | 1 | ||||
| 9 | " گناوه | 000 | 280 | 4 | ||||
| 10 | خور موج | 800 | 890 | 2 | ||||
| 11 | سعدآباد | 000 | 041 | 1 | ||||
| 12 | ده کهنه | 000 | 266 | |||||
| 13 | کاکی | 000 | 266 | |||||
| جمع | 400 | 277 | 22 | |||||
بین شهرداریهای استان اصفهان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | اصفهان | |||||||
| 2 | اردستان | 000 | 226 | 1 | ||||
| 3 | انارک | 000 | 510 | |||||
| 4 | باغبادران | 000 | 810 | |||||
| 5 | بوئین میاندشت | 000 | 670 | |||||
| 6 | تیران | 000 | 510 | |||||
| 7 | جادگان | 000 | 440 | |||||
| 8 | حبیب آباد | 000 | 532 | |||||
| 9 | بادرود | 000 | 180 | 1 | ||||
| 10 | کاشان | - | - | - | ||||
| 11 | قمصر | 600 | 971 | |||||
| 12 | خوانسار | 800 | 751 | |||||
| 13 | خور | 500 | 133 | 1 | ||||
| 14 | خورزوق | 700 | 115 | |||||
| 15 | خوراسگان | 600 | 277 | |||||
| 16 | داران فریدن | 000 | 880 | |||||
| 17 | دوچه پیاز | 700 | 994 | |||||
| 18 | دستگرد | 800 | 751 | |||||
| 19 | دولت آبان | 700 | 075 | 1 | ||||
| 20 | دهاقان | 000 | 226 | 1 | ||||
| 21 | دهق | 000 | 405 | |||||
| 22 | رنان | 000 | 405 | |||||
| 23 | زرین شهر | - | - | |||||
| 24 | زواره | 200 | 555 | |||||
| 25 | سمیرم علیا | 300 | 925 | |||||
| 26 | شیروان | 500 | 441 | 4 | ||||
| 27 | صالح آباد | 700 | 728 | |||||
| 28 | طبس | 500 | 886 | 3 | ||||
| 29 | طرقیه | 800 | 792 | 1 | ||||
| 30 | فاروج | 000 | 180 | 1 | ||||
| 31 | فردوس | 300 | 314 | 4 | ||||
| 32 | فریمان | 800 | 833 | 3 | ||||
| 33 | فیض آباد | 800 | 445 | 1 | ||||
| 34 | قاین | 500 | 256 | 4 | ||||
| 35 | قوچان | 000 | 200 | 9 | ||||
| 36 | کاخک | 300 | 578 | |||||
| 37 | کاشمر | 000 | 990 | 5 | ||||
| 38 | کلات | 700 | 913 | |||||
| 39 | گناباد | 500 | 463 | 2 | ||||
| 40 | کرمه | 000 | 758 | 1 | ||||
| 41 | لطف آباد | 000 | 775 | |||||
| 42 | نوخندان | 000 | 937 | |||||
| 43 | نهبندان | 000 | 550 | 1 | ||||
| 44 | نیشابور | - | - | - | ||||
| 45 | آشخانه | 300 | 434 | 1 | ||||
| 46 | خضری | 000 | 600 | |||||
| 47 | جفتای | 300 | 925 | |||||
| جمع | 000 | 895 | 98 | |||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | بندرعباس | |||||||
| 2 | " جاسک | 000 | 340 | 1 | ||||
| 3 | " خمیر | 000 | 671 | |||||
| 4 | " گنگ | 000 | 340 | 1 | ||||
| 5 | " لنگه | 000 | 671 | |||||
| 6 | بستک | 000 | 340 | 1 | ||||
| 7 | حاجی آباد | 000 | 620 | 1 | ||||
| 8 | قشم | 000 | 088 | 1 | ||||
| 9 | ابوموسی | 600 | 416 | |||||
| 10 | گاوبندی | 000 | 950 | |||||
| 11 | میناب | 000 | 685 | 2 | ||||
| 12 | هرمز | 000 | 671 | |||||
| 13 | رودان | 000 | 671 | |||||
| جمع | 600 | 463 | ||||||
بین شهرداریهای استان ایلام
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | ایلام | |||||||
| 2 | آبدانان | 000 | 850 | 1 | ||||
| 3 | ارکواز ملکشاهی | 600 | 318 | 1 | ||||
| 4 | بدره | 000 | 995 | |||||
| 5 | جوی زرایوان | 700 | 156 | 1 | ||||
| 6 | جوار ایلام | 000 | 694 | |||||
| 7 | دره شهر | 700 | 156 | 1 | ||||
| 8 | دهلران | 000 | 308 | 3 | ||||
| 9 | میمه زرین آباد | 000 | 970 | |||||
| 10 | شیروان چرداول | 000 | 810 | |||||
| 11 | صالح آباد ایلام | 400 | 457 | 1 | ||||
| 12 | موسیان | 800 | 526 | 1 | ||||
| 13 | مهران | 800 | 302 | 4 | ||||
| 14 | پهله زرین آباد | 000 | 580 | |||||
| جمع | 000 | 126 | 20 | |||||
بین شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | شهرکرد | - | - | - | ||||
| 2 | بروجن | 000 | 250 | 1 | ||||
| 3 | سامان | 000 | 995 | |||||
| 4 | فارسان | 000 | 670 | |||||
| 5 | فرخ شهر | 000 | 995 | |||||
| 6 | لردجان | 000 | 670 | |||||
| 7 | بن | 000 | 995 | |||||
| 8 | جونقان | 000 | 670 | |||||
| 9 | هفشجان | 000 | 832 | |||||
| 10 | بلداچی | 000 | 417 | |||||
| 11 | اردل | 000 | 417 | |||||
| 12 | فرادنبه | 000 | 417 | |||||
| جمع | 000 | 328 | 8 | |||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | خرم آباد | - | - | - | ||||
| 2 | ازنا | 000 | 938 | 2 | ||||
| 3 | اشترنیان | 500 | 642 | 1 | ||||
| 4 | الشتر | 000 | 406 | 2 | ||||
| 5 | الیگودرز | 500 | 215 | 3 | ||||
| 6 | بروجرد | - | - | - | ||||
| 7 | پلدختر | 700 | 729 | 2 | ||||
| 8 | دورود | 000 | 585 | 3 | ||||
| 9 | کوهدشت | 400 | 192 | 3 | ||||
| 10 | نورآباد | 400 | 192 | 3 | ||||
| جمع | 000 | 902 | 22 | |||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | همدان | - | - | - | ||||
| 2 | اسدآباد | 400 | 538 | 1 | ||||
| 3 | بهار | 000 | 203 | 1 | ||||
| 4 | تویسرکان | 300 | 967 | 3 | ||||
| 5 | ثامن | 400 | 497 | |||||
| 6 | سرکان | 000 | 717 | |||||
| 7 | کبوترآهنگ | 200 | 821 | |||||
| 8 | مریانج | 300 | 312 | |||||
| 9 | ملایر | - | - | |||||
| 10 | نهاوند | 400 | 071 | 4 | ||||
| 11 | قروه | 400 | 497 | |||||
| 12 | لالجین | 400 | 393 | |||||
| جمع | 800 | 018 | 14 | |||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | زنجان | |||||||
| 2 | ابهر | 000 | 041 | 1 | ||||
| 3 | خرمدره | 300 | 272 | 1 | ||||
| 4 | خدابنده | 300 | 925 | |||||
| 5 | سلطانیه | 000 | 694 | |||||
| 6 | قزوین | |||||||
| 7 | آبیک | 700 | 809 | |||||
| 8 | آوح | 700 | 462 | |||||
| 9 | بوئین زهرا | 000 | 614 | |||||
| 10 | تاکستان | 000 | 041 | 1 | ||||
| 11 | شهرک الوند | 000 | 694 | |||||
| 12 | هیدج | 700 | 462 | |||||
| 13 | شال | 400 | 416 | |||||
| 14 | صائین قلعه | 400 | 416 | |||||
| 15 | اسفروین | 300 | 231 | |||||
| جمع | 800 | 160 | 9 | |||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | سمنان | - | - | - | ||||
| 2 | بسطام | 000 | 631 | 1 | ||||
| 3 | دامغان | 500 | 174 | 2 | ||||
| 4 | سرخه | 300 | 272 | 1 | ||||
| 5 | مهدیشهر | 000 | 631 | 1 | ||||
| 6 | شاهرود | 300 | 436 | 5 | ||||
| 7 | شهمیرزاد | 200 | 902 | |||||
| 8 | ایوانکی | 600 | 543 | |||||
| 9 | ٱرادان | 800 | 445 | 1 | ||||
| 10 | گرمسار | 500 | 174 | 2 | ||||
| 11 | سجن | 200 | 902 | |||||
| جمع | 400 | 113 | 18 | |||||
بین شهرداریهای استان یزد
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | یزد | - | - | - | ||||
| 2 | اردکان | 000 | 388 | 1 | ||||
| 3 | اشکذر | 000 | 810 | |||||
| 4 | بافق | 000 | 850 | 1 | ||||
| 5 | تفت | 000 | 388 | 1 | ||||
| 6 | زارج | 000 | 810 | |||||
| 7 | مهریز | 000 | 880 | |||||
| 8 | میبد | 600 | 503 | 1 | ||||
| 9 | هرات | 000 | 300 | |||||
| 10 | مروست | 000 | 300 | |||||
| 11 | بهاباد | 000 | 300 | |||||
| 12 | ابرکوه | 000 | 620 | 1 | ||||
| 13 | نیریزد | 000 | 232 | |||||
| جمع | 600 | 381 | 11 | |||||
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||
| 1 | یاسوج | |||||||
| 2 | دوگندان | 700 | 035 | 2 | ||||
| 3 | تل گردجرام | 500 | 173 | |||||
| 4 | دهدشت | 700 | 647 | |||||
| 5 | سی سخت | 300 | 127 | |||||
| جمع | 200 | 984 | 2 | |||||