هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12بنا به پیشنهاد شماره 3660 مورخ 1376/11/11دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان مرکزی (شامل تعداد پنج روستای محروم از برق، یکصد و چهل و یک روستای محروم از آب آشامیدنی، دویست روستای محروم از راه مناسب روستایی، چهار روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (1) تصویبنامه شماره 38754/ت16423ه- مورخ 1374/12/28، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره 47780/ت16982ه- مورخ 1375/6/5میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
فهرست روستاهای محروم استان مرکزی (شامل: تعداد یکصد و بیست و شش روستا محروم از آب آشامیدنی، یکصد و هفتاد و پنج روستا محروم از راه مناسب روستائی، سه روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان)
شهرستان "آشتیان" بخش "مرکزی" دهستان "سیاوشان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0001 | سیاوشان[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "آشتیان" بخش "مرکزی" دهستان "مزرعه نو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0004 | خوراک آباد | - | * | - | - | ||
| 0005 | کردیجان | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "خنداب" دهستان "اناج"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0006 | گرگان | - | - | * | - | - | |
| 0007 | اناج [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0008 | گوشه علیا و سفلی | - | - | * | - | ||
| 0009 | گوره زار و قلمه ازرج | - | * | * | - | ||
| 0010 | موک | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "اراک" بخش "خنداب" دهستان "جاورسیان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0011 | آدشته | - | - | * | - | - | - |
| 0012 | ده شیرخان | - | * | - | - | ||
| 0013 | ارجناوند | - | - | * | - | ||
| 0014 | خارپهلو | - | * | * | - | ||
| 0015 | ایوند | - | * | * | - | ||
| 0016 | سوزان | - | - | * | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "خنداب" دهستان "خنداب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0017 | غینرچه | - | * | - | - | ||
| 0018 | رازگردان | - | - | * | - | ||
| 0019 | قشلاق عبدالکریم | - | - | * | - | ||
| 0020 | سیردر | - | - | * | - | ||
| 0021 | قزل قلعه | - | * | - | - | ||
| 0022 | بهارستان | - | - | * | - | ||
| 0023 | درانجیر | - | * | * | - | ||
| 0024 | پیاز آباد | - | * | - | - | ||
| 0025 | قالیباف | - | - | * | - | ||
| 0026 | قطب آباد | - | - | * | - | ||
| 0027 | قلیچ تپه | - | - | * | - | ||
| 0028 | قمشلو | * | * | * | - | ||
| 0029 | حاجی آباد | - | * | - | - | - | |
| جمع: 13 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "خنداب" دهستان "دهچال"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0030 | ابراهیم آباد(قره تپه) | - | * | - | - | ||
| 0031 | شمردشت | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "خنداب" دهستان "سنگ سفید"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0032 | آلودر و کله بید | - | - | * | - | ||
| 0033 | حسین گرگ (حسینیه) | - | * | * | - | ||
| 0034 | عباس آباد طور گیر | - | * | * | - | ||
| 0036 | چالاب علیا و سفلی | - | * | * | - | ||
| 0037 | قلعه طور گیر | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "امان آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0038 | گودزر | - | - | * | - | - | - |
| 0039 | سوارآباد | - | - | * | - | - | |
| 0040 | انجیرک | - | - | * | - | ||
| 0041 | رودباران | - | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "امیریه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0042 | داین | - | - | * | - | - | |
| 0043 | ساقی | - | - | * | - | ||
| 0044 | غزلیجه | - | * | * | - | ||
| 0045 | هزاوه | - | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "باروق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0046 | بهادرستان | - | * | - | - | - | |
| 0047 | گرگان علیا و سفلی | - | * | * | - | ||
| 0048 | کاوجلو | - | - | * | - | ||
| 0049 | جیریا | - | * | * | - | ||
| 0050 | کلاغ نشین | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "سده"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0051 | خورزن علیا | - | * | - | - | ||
| 0052 | قنیاروق سفلی | - | - | * | - | ||
| 0053 | کله نمک گور | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "شمس آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0054 | ارکوین | - | * | - | - | ||
| 0056 | نورعین | - | * | - | - | ||
| 0057 | تکیه | - | * | * | - | ||
| 0058 | شمس آباد | - | * | - | - | ||
| 0059 | ساکی علیا و سفلی | - | * | - | - | ||
| 0060 | علی آباد | - | * | * | - | ||
| 0061 | گل تپه | - | * | - | - | ||
| 0062 | گلشن آباد | - | * | - | - | ||
| 0063 | چنگزین | - | * | - | - | ||
| جمع: 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "مشک آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0064 | سهل آباد | - | - | * | - | - | |
| 0065 | شانق | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "مشهدمیقان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0066 | مبارک آباد | - | * | - | - | ||
| 0067 | مسن آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "مرکزی" دهستان "مصومیه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0070 | احمدآباد | - | - | * | - | ||
| 0071 | حسین آباد بغدادی | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "وفس" دهستان "اسفندان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0072 | یاسبلاغ | - | - | * | - | - | |
| 0073 | کوت آباد | - | * | * | - | ||
| 0074 | چابار | - | * | * | - | ||
| 0075 | دره سبز | - | - | * | - | ||
| 0076 | راستگردان | - | - | * | - | ||
| 0077 | عیسی آباد | - | - | - | - | * | |
| 0078 | فضل آباد | - | * | - | - | ||
| 0079 | وفس | - | - | * | - | ||
| جمع: 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "اراک" بخش "وفس" دهستان "خسروبیک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0080 | سیجان | - | * | * | - | ||
| 0081 | فریس آباد | - | * | * | - | ||
| 0082 | سبزآباد | - | * | * | - | ||
| 0083 | شادقلعه | - | * | - | - | ||
| 0084 | ولیدآباد | - | * | * | - | ||
| 0085 | چهرقان | - | - | * | - | ||
| 0086 | سردرآباد | - | * | * | - | ||
| 0087 | خیرآباد | - | * | * | - | ||
| جمع: 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "وفس" دهستان "خنجین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0088 | فردقان | - | - | * | - | ||
| 0089 | رکین | - | * | * | - | ||
| 0090 | ونگ و هفت خانک | - | - | * | - | ||
| 0091 | روشنائی | - | * | * | - | ||
| 0092 | زنجیران | - | * | * | - | ||
| 0093 | چوگان | - | - | * | - | ||
| 0094 | ملک باغی | - | * | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اراک" بخش "وفس" دهستان "میلاجرد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0096 | آقچه کهریز | - | * | - | - | ||
| 0097 | حسین آباد شکرایی | - | - | * | - | ||
| 0098 | خاتم آباد | - | - | * | - | ||
| 0099 | سلوکلو | - | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تفرش" بخش "فراهان" دهستان "فرمهین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0104 | وروان | - | * | - | - | ||
| 0106 | عراقیه | - | * | - | - | ||
| 0107 | سقرجوقک | - | * | - | - | ||
| 0110 | کمرک | - | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تفرش" بخش "فراهان" دهستان "فشک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0113 | قرمزچشمه | - | - | * | - | ||
| 0114 | گونه | - | - | * | - | ||
| 0115 | ایر | - | * | - | - | ||
| 0116 | خسروان علیا | - | * | - | - | ||
| 0117 | تلخاب | - | - | * | - | ||
| 0118 | کاظم آباد | - | * | * | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تفرش" بخش "مرکزی" دهستان "بازرجان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0119 | زاغر | - | - | * | - | ||
| 0120 | فسنگان | - | - | * | - | ||
| 0121 | کریان | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تفرش" بخش "مرکزی" دهستان "خرازان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0122 | ابره در | - | - | * | - | ||
| 0123 | کندج | - | - | * | - | - | |
| 0124 | خانک [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | |
| 0125 | جلایر | - | - | * | - | ||
| 0126 | وایمند | - | * | * | - | ||
| 0127 | سرآبادان | - | - | * | - | ||
| 0128 | حشه | - | - | * | - | ||
| 0129 | فرسمانه | - | - | * | - | ||
| جمع: 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تفرش" بخش "مرکزی" دهستان "رودبار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0095 | هفتیان | - | - | * | - | ||
| 0130 | جغتان [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | |
| 0131 | کلاء | - | - | * | - | ||
| 0132 | بکلیک | - | * | * | - | ||
| 0133 | قره جاقیه | - | - | * | - | ||
| 0134 | کوره | - | - | * | - | ||
| 0135 | قوشه خانه | - | - | * | - | ||
| 0136 | هفتان علیا | - | - | * | - | ||
| 0137 | ثمردشت | - | - | * | - | ||
| 0138 | دیزک | - | * | * | - | ||
| 0139 | شولک | - | - | * | - | ||
| 0140 | فولوجرد | - | - | * | - | ||
| 0141 | قزل قاش | - | - | * | - | ||
| 0142 | کوگسگرد | - | - | * | - | ||
| 0143 | گزاوند | - | - | * | - | ||
| 0144 | نوبهار | - | - | * | - | ||
| جمع: 16 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "تفرش" بخش "مرکزی" دهستان "کوه پناه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0145 | شاهواروق | - | - | * | - | ||
| 0146 | کنگران | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خمین" بخش "کمره" دهستان "چهارچشمه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0149 | کاظم آباد | - | - | * | - | ||
| 0150 | دره | - | * | - | - | ||
| 0151 | دره گرم | - | * | - | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خمین" بخش "کمره" دهستان "خرم دشت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0154 | استهلک | - | - | * | - | - | |
| 0156 | رباط علیا و سفلی | - | * | - | - | ||
| 0157 | دره شور | - | * | - | - | ||
| 0159 | مزراع | - | * | - | - | ||
| 0160 | میبران | - | * | - | - | ||
| 0161 | ده سفید | - | * | - | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خمین" بخش "مرکزی" دهستان "آشناخور"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0147 | خورزن | - | * | - | - | ||
| 0148 | حسین آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خمین" بخش "مرکزی" دهستان "حمزه لو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0153 | آشیانه علیا و سفلی | - | * | - | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خمین" بخش "مرکزی" دهستان "صالحان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0162 | دیفکن و واپیله | - | * | - | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خمین" بخش "مرکزی" دهستان "گله زن"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0163 | یمن و شهرمیزان | - | * | - | - | ||
| 0165 | میان رودان | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "دلیجان" بخش "مرکزی" دهستان "دودهک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0166 | کهک | - | - | * | - | ||
| 0167 | قوچک | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "دلیجان" بخش "مرکزی" دهستان "هستیجان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0168 | خرنق | - | - | * | - | ||
| 0169 | درب چوقا | - | - | * | - | ||
| 0170 | مزرق | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "خرقان" دهستان "الویر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0171 | عباس آباد الویر | - | * | - | - | ||
| 0172 | وسمق | - | - | * | - | ||
| 0173 | بند امیر | - | - | * | - | ||
| 0174 | چلسبان | - | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "خرقان" دهستان "دوزج"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0246 | چارحد | - | * | * | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "خرقان" دهستان "علیشار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0175 | چناقچی علیا و سفلی | - | - | * | - | ||
| 0176 | گرکباغی | - | - | * | - | ||
| 0177 | ورچند | - | - | * | - | ||
| 0178 | امیرآباد | - | * | - | - | ||
| 0179 | تیره | - | - | * | - | ||
| 0180 | آدرامند | - | * | * | - | ||
| 0183 | ورامه | - | - | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "زرند" دهستان "حکیم آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0184 | اسماعیل آباد | * | - | * | - | ||
| 0185 | آغزی گنگ | - | - | * | - | ||
| 0186 | موسی آباد و نجف آباد | - | * | * | - | ||
| جمع: 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "زرند" دهستان "خشکرود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0188 | بیدلو | - | - | * | - | ||
| 0189 | نشوه | - | - | * | - | ||
| 0190 | آزادگین | - | * | * | - | ||
| 0191 | امانیه | - | * | - | - | ||
| 0192 | کوشکک | - | * | * | - | ||
| 0193 | ملارد | - | - | * | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "زرند" دهستان "رودشور"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0194 | پیک والوند | - | * | - | - | ||
| 0195 | سلطان احمدلو | - | * | - | - | ||
| 0196 | فرج آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "مرکزی" دهستان "شاهسونکندی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0199 | ارجرود | - | - | * | - | ||
| 0200 | امیرآباد | - | - | * | - | ||
| 0201 | بند نقین | - | * | * | - | ||
| 0203 | نیوشت | - | - | * | - | ||
| 0204 | یکه باغ | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "مرکزی" دهستان "طراز ناهید"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0205 | سینک | - | * | - | - | ||
| 0206 | سرباغ | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "مرکزی" دهستان "قره چای"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0207 | اندیس | - | - | * | - | ||
| 0208 | اوجان | - | - | * | - | ||
| 0209 | سیف آباد | - | - | * | - | ||
| 0210 | غازم آباد | - | - | * | - | ||
| 0211 | عباس آباد | - | - | * | - | ||
| 0212 | خرم آباد و مجید آباد | * | * | - | - | ||
| 0213 | قلعه شیرخان | - | - | * | - | ||
| 0214 | مرادخانلو | - | - | * | - | ||
| جمع: 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "مرکزی" دهستان "نورعلی بیک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0215 | چرمک | - | - | * | - | ||
| 0216 | چلب لو | - | - | * | - | ||
| 0217 | سرخده | - | - | * | - | ||
| 0218 | سیلجرد | - | - | * | - | ||
| 0219 | یوسف آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "نوبران" دهستان "آق کهریز"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0220 | غازم آباد | - | - | * | - | ||
| 0221 | پیمان [مرکز دهستان] | - | * | * | - | - | |
| 0223 | ویسمان | - | - | * | - | ||
| 0224 | یاری آباد | * | - | * | - | ||
| 0226 | دولت آباد | - | * | * | - | ||
| 0227 | علیدرزی | - | - | * | - | ||
| 0228 | کشکور | - | - | * | - | ||
| 0229 | کله دشت | - | - | * | - | ||
| جمع: 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "نوبران" دهستان "بیات"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0230 | - | * | * | - | |||
| 0231 | - | * | * | - | |||
| 0232 | - | - | * | - | |||
| 0233 | - | - | * | - | |||
| 0234 | - | - | * | - | |||
| 0235 | - | * | - | - | |||
| 0236 | استیجک (کردخور علیا و سفلی) | - | * | - | - | ||
| 0237 | شجره | - | - | * | - | ||
| 0239 | دخان | - | * | * | - | ||
| 0240 | دمورچی سفلی | - | * | - | - | ||
| 0242 | قلمتین | - | - | * | - | ||
| 0243 | مراغه | - | - | * | - | ||
| جمع: 12 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ساوه" بخش "نوبران" دهستان "کوهپایه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
