هیات وزیران در جلسه مورخ 31 /6/ 1370 بنا به درخواست شماره 32 /1371/1/3 مورخ 29 /5/ 1370 وزارت کشور و پیشنهاد شماره 2581- 92/ 8785- 1 مورخ 18 /6/ 1370 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره (19) قانون بودجه سال 1370 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ ششصد و شش میلیون (606/000/000) ریال از اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور- کمک به شهرداریهای کشور" قانون بودجه سال 1370 کل کشور به شرح جداول پیوست به منظور کمک به شهرداریها بابت سه ماهه اول سال جاری، در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | تهران | 400 | 423 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | مرکزی | 600 | 544 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | گیلان | 800 | 512 | 23 | ||||||||||||||||
| 4 | مازندران | 400 | 872 | 63 | ||||||||||||||||
| 5 | آذربایجان شرقی | 800 | 662 | 38 | ||||||||||||||||
| 6 | آذربایجان غربی | 000 | 543 | 24 | ||||||||||||||||
| 7 | باختران | 400 | 906 | 26 | ||||||||||||||||
| 8 | خوزستان | 000 | 481 | 38 | ||||||||||||||||
| 9 | فارس | 600 | 479 | 52 | ||||||||||||||||
| 10 | کرمان | 400 | 814 | 37 | ||||||||||||||||
| 11 | خراسان | 000 | 355 | 86 | ||||||||||||||||
| 12 | اصفهان | 200 | 997 | 22 | ||||||||||||||||
| 13 | کردستان | 600 | 452 | 19 | ||||||||||||||||
| 14 | سیستان و بلوچستان | 600 | 300 | 24 | ||||||||||||||||
| 15 | بوشهر | 600 | 452 | 19 | ||||||||||||||||
| 16 | هرمزگان | 400 | 756 | 11 | ||||||||||||||||
| 17 | ایلام | 000 | 574 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | لرستان | 000 | 998 | 19 | ||||||||||||||||
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 000 | 272 | 7 | ||||||||||||||||
| 20 | همدان | 200 | 241 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | زنجان | 200 | 999 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | سمنان | 600 | 816 | 15 | ||||||||||||||||
| 23 | یزد | 400 | 938 | 9 | ||||||||||||||||
| 24 | کهکیلویه و بویراحمد | 800 | 605 | 2 | ||||||||||||||||
| جمع | 000 | 000 | 606 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان تهران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | تهران | |||||||||||||||||||
| 2 | اشتهارد | 000 | 808 | |||||||||||||||||
| 3 | اسلام شهر | |||||||||||||||||||
| 4 | اوشان و قشم و میگون | 800 | 686 | |||||||||||||||||
| 5 | پیشوا | 000 | 808 | |||||||||||||||||
| 6 | دماوند | 000 | 212 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | رودهن | |||||||||||||||||||
| 8 | شهریار | |||||||||||||||||||
| 9 | فیروزکوه | 000 | 808 | |||||||||||||||||
| 10 | قرچک | |||||||||||||||||||
| 11 | کرج | |||||||||||||||||||
| 12 | گیلان دماوند | 000 | 808 | |||||||||||||||||
| 13 | گوهردشت | |||||||||||||||||||
| 14 | لواسان | |||||||||||||||||||
| 15 | مهرشهر | |||||||||||||||||||
| 16 | نظرآباد | 000 | 707 | |||||||||||||||||
| 17 | ورامین | 000 | 212 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | هشتگرد | 000 | 707 | |||||||||||||||||
| 19 | قم | |||||||||||||||||||
| 20 | رباط کریم | 600 | 666 | |||||||||||||||||
| جمع | 400 | 423 | 8 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان مرکزی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | اراک | |||||||||||||||||||
| 2 | آشتیان | 500 | 555 | |||||||||||||||||
| 3 | آستانه شازند | 800 | 585 | |||||||||||||||||
| 4 | تفرش | 100 | 616 | |||||||||||||||||
| 5 | خمین | 000 | 909 | |||||||||||||||||
| 6 | دلیجان | 000 | 606 | |||||||||||||||||
| 7 | ساوه | |||||||||||||||||||
| 8 | شازند | 000 | 606 | |||||||||||||||||
| 9 | محلات | 500 | 363 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ماه مونیه | 000 | 606 | |||||||||||||||||
| 11 | تراق | 100 | 717 | |||||||||||||||||
| 12 | تیمور | 000 | 505 | |||||||||||||||||
| 13 | غرق آباد | 200 | 525 | |||||||||||||||||
| 14 | زاویه | 800 | 484 | |||||||||||||||||
| 15 | کمیجان | 600 | 464 | |||||||||||||||||
| جمع | 600 | 544 | 8 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان گیلان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | رشت | |||||||||||||||||||
| 2 | آستارا | 300 | 545 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | آستانه | 000 | 717 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | املش | 300 | 333 | |||||||||||||||||
| 5 | بندرانزلی | 800 | 928 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | کیاشهر | 100 | 515 | |||||||||||||||||
| 7 | بره سر | 700 | 171 | |||||||||||||||||
| 8 | چابکسر | 300 | 444 | |||||||||||||||||
| 9 | خشکبیجار | 400 | 141 | |||||||||||||||||
| 10 | خمار | 100 | 212 | |||||||||||||||||
| 11 | رحیم آباد | 800 | 181 | |||||||||||||||||
| 12 | رضوانشهر | 600 | 161 | |||||||||||||||||
| 13 | رودبار | |||||||||||||||||||
| 14 | رودسر | 300 | 747 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | سنگر رشت | 200 | 70 | |||||||||||||||||
| 16 | سیاهکل | 000 | 302 | |||||||||||||||||
| 17 | شفیمند | 500 | 515 | |||||||||||||||||
| 18 | صومعه سرا | 200 | 828 | |||||||||||||||||
| 19 | فومن | 600 | 767 | |||||||||||||||||
| 20 | کلاچای | 500 | 454 | |||||||||||||||||
| 21 | کوچصفهان | 200 | 121 | |||||||||||||||||
| 22 | کومله | 000 | 202 | |||||||||||||||||
| 23 | لاهیجان | 000 | 636 | 3 | ||||||||||||||||
| 24 | لونت نشاء | 300 | 232 | |||||||||||||||||
| 25 | لنگررود | 200 | 646 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | ماسال | 000 | 304 | |||||||||||||||||
| 27 | ماسوله | 200 | 20 | |||||||||||||||||
| 28 | منجیل | |||||||||||||||||||
| 29 | واجارگاه | 100 | 313 | |||||||||||||||||
| 30 | هشتپر | 500 | 464 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | لوشان | |||||||||||||||||||
| جمع | 800 | 512 | 23 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان مازندران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | ساری | |||||||||||||||||||
| 2 | آمل | |||||||||||||||||||
| 3 | آلانت | 000 | 424 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | امیرکلا | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | بابل | |||||||||||||||||||
| 6 | بابلسر | 200 | 333 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | بندرترکمن | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 8 | بندرگز | 800 | 797 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | بهشهر | |||||||||||||||||||
| 10 | پل سفید | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | آق قلا | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | جویبار | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 13 | چالوس | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 14 | خان ببین | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | خرم آباد تنکابن | 800 | 797 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | رامسر | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 17 | رامیان | 800 | 797 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | رینه لاریجان | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | زیراب | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | ساقی کلایه | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | آزاد شهر | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 22 | قائم شهر | |||||||||||||||||||
| 23 | تنکابن | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 24 | شیرگاه | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | عباس آباد تنکابن | 800 | 797 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | علمده | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | علی آباد | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 28 | فریو تکنار | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 29 | کتالم و ساداتمحله | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | کردکوی | 800 | 797 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | کلاردشت | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 32 | کلاله | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| 33 | کباکلا | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 34 | کلارآباد | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 35 | گرگان | |||||||||||||||||||
| 36 | گلوگاه | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | گومیشان | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 38 | گنبدکاوس | |||||||||||||||||||
| 39 | محمودآباد | 000 | 212 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | مرزن آباد | 400 | 363 | 2 | ||||||||||||||||
| 41 | مینودشت | 000 | 141 | 1 | ||||||||||||||||
| 42 | نشتا رود | 800 | 797 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | نکا | |||||||||||||||||||
| 44 | نور | 000 | 212 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | نوشهر | 600 | 969 | |||||||||||||||||
| 46 | رستم کلا | 000 | 818 | 1 | ||||||||||||||||
| 47 | کالیکش | 000 | 414 | 1 | ||||||||||||||||
| جمع | 400 | 872 | 63 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان آذربایجان شرقی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | تبریز | |||||||||||||||||||
| 2 | آذرشهر | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 3 | اردبیل | |||||||||||||||||||
| 4 | اسکو | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 5 | اهر | 400 | 464 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | هشترود | 100 | 929 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | ایلخچی | |||||||||||||||||||
| 8 | بستان آباد | |||||||||||||||||||
| 9 | باسمنج | |||||||||||||||||||
| 10 | بناب | 200 | 636 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | بندرشرفخانه | 300 | 939 | |||||||||||||||||
| 12 | بیله سوار | 900 | 201 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | پارس آبادمغان | |||||||||||||||||||
| 14 | تسوج | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 15 | جلفا | |||||||||||||||||||
| 16 | خامنه | 200 | 232 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | خسروشهر | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 18 | خلخال | 400 | 060 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | زنوز | 200 | 232 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | سراب | 300 | 434 | |||||||||||||||||
| 21 | سرعین | |||||||||||||||||||
| 22 | سرد رود | |||||||||||||||||||
| 23 | شبستر | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 24 | صوفبان | |||||||||||||||||||
| 25 | عجبشیر | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 26 | هادیشهر | |||||||||||||||||||
| 27 | کلیبر | 400 | 060 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | گیوی سنجید | 900 | 302 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | گاوگان | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 30 | گرمی | 400 | 464 | 2 | ||||||||||||||||
| 31 | مراغه | |||||||||||||||||||
| 32 | مرند | 300 | 646 | 1 | ||||||||||||||||
| 33 | مشکین شهر | 300 | 646 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | ملکان | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 35 | ممتان | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 36 | میانه | 300 | 646 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | مهربان | 300 | 646 | 1 | ||||||||||||||||
| 38 | نمین | 300 | 646 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | نیراردبیل | 300 | 646 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | هریس | 300 | 646 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | شلبدآباد | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| جمع | 800 | 662 | 38 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان آذربایجان غربی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | ارومیه | - | - | |||||||||||||||||
| 2 | اشنوبه | 200 | 232 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | بوکان | 400 | 252 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | پلدشت | 700 | 080 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | پیرانشهر | 200 | 232 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | تازه شهر | 700 | 979 | |||||||||||||||||
| 7 | تکاب | 000 | 717 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | خوی | - | - | |||||||||||||||||
| 9 | سردشت | 200 | 232 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | سیه چشمه | 600 | 272 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | شوط | 700 | 979 | |||||||||||||||||
| 12 | سلماس | 800 | 201 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | صائین دژ | 200 | 232 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | فیروزق | 300 | 723 | |||||||||||||||||
| 15 | قره ضیاء الدین | 700 | 979 | |||||||||||||||||
| 16 | ماکو | - | - | |||||||||||||||||
| 17 | محمدیار | 300 | 732 | |||||||||||||||||
| 18 | مهاباد | 300 | 454 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | میاندوآب | 600 | 282 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | نقده | 800 | 201 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | قوشچی | 300 | 737 | |||||||||||||||||
| جمع | 000 | 533 | 33 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان باختران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | باختران | |||||||||||||||||||
| 2 | پاوه | 300 | 555 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | جوانرود | 300 | 555 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | سرپل ذهاب | 300 | 343 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | سنقرکلیائی | 000 | 424 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | اسلام آباد غرب | 000 | 040 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | صحنه | 300 | 151 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | قصرشیرین | 300 | 343 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | کرند | 600 | 070 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | کنگاور | 000 | 424 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | گیانغرب | 300 | 343 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | نودشه | 300 | 343 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | نوسود | 400 | 535 | |||||||||||||||||
| 14 | هرسین | 600 | 686 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | بایکسان | 700 | 272 | |||||||||||||||||
| 16 | روانسر | 000 | 808 | |||||||||||||||||
| جمع | 400 | 906 | 26 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان خوزستان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | اهواز | |||||||||||||||||||
| 2 | آبادان | |||||||||||||||||||
| 3 | آغاجاری | 400 | 959 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | اروندکنار | 700 | 545 | |||||||||||||||||
| 5 | اندیمشک | 300 | 848 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | ایذه | 000 | 929 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | بستان | 000 | 111 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | خرم شهر | |||||||||||||||||||
| 9 | بندرماهشهر | 600 | 575 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | بندرامام خمینی | 000 | 818 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | بهبهان | 400 | 656 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | دزفول | |||||||||||||||||||
| 13 | رامهرمز | 200 | 040 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | رامشیر | 600 | 272 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | سوسنگرد | 300 | 959 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | ناوگان | 100 | 232 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | شوش | 300 | 565 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | شوشتر | 900 | 827 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | مسجدسلیمان | 200 | 535 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | هندیجان | 300 | 343 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | ممیزه | 400 | 656 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | هفتگل | 600 | 080 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | گشوند | 700 | 383 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | ساغملک | 600 | 272 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | لالی | 400 | 747 | |||||||||||||||||
| جمع | 000 | 481 | 38 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان فارس
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | شیراز | |||||||||||||||||||
| 2 | آباده | 400 | 555 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | سپیدان | 400 | 949 | |||||||||||||||||
| 4 | ارسنجان | 600 | 171 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | استیبان | 800 | 898 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | افلبد | 200 | 545 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | آوز | 500 | 060 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | جهرم | 800 | 822 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | خرامه | 500 | 752 | |||||||||||||||||
| 10 | خنج | 400 | 742 | |||||||||||||||||
| 11 | داراب | 200 | 999 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | زرقان | 500 | 757 | |||||||||||||||||
| 13 | سردستان | 300 | 232 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | . .... شهر | 900 | 898 | |||||||||||||||||
| 15 | سوریان | 400 | 949 | |||||||||||||||||
| 16 | فسا | 500 | 110 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | فیروزآباد | 800 | 898 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | فروکارزین | 200 | 747 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | کازرون | 600 | 615 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | کوار | 300 | 343 | |||||||||||||||||
| 21 | کراش | 000 | 909 | |||||||||||||||||
| 22 | . ... | 700 | 898 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | . .... | 600 | 282 | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | . .... | 000 | 505 | |||||||||||||||||
| 25 | . ...... | 200 | 777 | |||||||||||||||||
| 26 | نورآباد ممسنی | 000 | 626 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | نی ریز | 200 | 535 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | خاوران | 800 | 80 | |||||||||||||||||
| 29 | فراشبند | 700 | 474 | |||||||||||||||||
| 30 | حاجی آباد | 000 | 303 | |||||||||||||||||
| 31 | قادر آباد | 000 | 202 | |||||||||||||||||
| 32 | لامرد | 100 | 515 | |||||||||||||||||
| 33 | بمبید | 100 | 314 | |||||||||||||||||
| جمع | 600 | 479 | 52 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان کرمان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | کرمان | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | انار | 700 | 080 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | بافت | 200 | 252 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | بردسیر | 000 | 515 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | بم | 900 | 928 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | چترود | 500 | 555 | |||||||||||||||||
| 7 | جوبار | 900 | 797 | |||||||||||||||||
| 8 | جیرفت | 100 | 616 | |||||||||||||||||
| 9 | رابسر | 500 | 363 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | زاور | 700 | 888 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | راین | 500 | 060 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | رفسنجان | 200 | 706 | 8 | ||||||||||||||||
| 13 | زرند | 300 | 666 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | سیرجان | - | - | - | ||||||||||||||||
| 15 | شهداد | 600 | 747 | |||||||||||||||||
| 16 | شهربابک | 000 | 818 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | کوهینان | 600 | 767 | |||||||||||||||||
| 18 | گلباف | 200 | 030 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | ماهان | 600 | 575 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | کهنوج | 600 | 878 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | سروای | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 22 | عنبرآباد | 200 | 727 | |||||||||||||||||
| جمع | 400 | 814 | 34 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان خراسان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | مشهد | - | - | |||||||||||||||||
| 2 | اسفراین | 500 | 181 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | اسلامیه | 700 | 575 | |||||||||||||||||
| 4 | باجگیران | 200 | 222 | |||||||||||||||||
| 5 | سجستان | 500 | 565 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | بجنرود | - | - | |||||||||||||||||
| 7 | . ..... | 500 | 171 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | بشروبه | 900 | 908 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | . ...... | 500 | 454 | |||||||||||||||||
| 10 | بیرجند | - | - | |||||||||||||||||
| 11 | نایباد | 000 | 333 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | تربت جام | 400 | 787 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | بربت حیدریه | 300 | 211 | 8 | ||||||||||||||||
| 14 | جاجرم | 200 | 626 | |||||||||||||||||
| 15 | جناران | 300 | 050 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | خواف | 400 | 750 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | جلیل آباد | 600 | 171 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | . ................ | 100 | 515 | |||||||||||||||||
| 19 | درگز | 700 | 898 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | رشتخوار | 000 | 707 | |||||||||||||||||
| 21 | سبزوار | - | - | |||||||||||||||||
| 22 | سرابان | 000 | 010 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | . .... | 100 | 616 | |||||||||||||||||
| 24 | سرخس | 700 | 494 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | شامدسز | 700 | 676 | |||||||||||||||||
| 26 | شیروان | 400 | 878 | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | صالح آباد | 300 | 636 | |||||||||||||||||
| 28 | طلبس | 900 | 393 | 3 | ||||||||||||||||
| 29 | طرقبه | 500 | 565 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | فاروج | 200 | 030 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | فردوس | 300 | 767 | 3 | ||||||||||||||||
| 32 | فویمان | 500 | 474 | 2 | ||||||||||||||||
| 33 | فیض آباد | 500 | 262 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | فاین | 800 | 416 | 3 | ||||||||||||||||
| 35 | قوچان | 700 | 049 | 8 | ||||||||||||||||
| 36 | کاخک | 000 | 505 | |||||||||||||||||
| 37 | کاشمر | 800 | 431 | 5 | ||||||||||||||||
| 38 | کلای | 900 | 297 | |||||||||||||||||
| 39 | گناباد | 300 | 151 | 2 | ||||||||||||||||
| 40 | گرمه | 200 | 535 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | لطف آباد | 700 | 626 | |||||||||||||||||
| 42 | نوخندان | 100 | 818 | |||||||||||||||||
| 43 | . .... بندان | 400 | 343 | 1 | ||||||||||||||||
| 44 | نیشابور | - | - | |||||||||||||||||
| 45 | اشاخانه | 400 | 252 | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | خضری | 100 | 515 | |||||||||||||||||
| 48 | حغتای | 000 | 808 | |||||||||||||||||
| جمع | 000 | 355 | 86 | |||||||||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 1370 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان اصفهان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | اصفهان | |||||||||||||||||||
| 2 | اردستان | 600 | 070 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | انارک | 400 | 444 | |||||||||||||||||
| 4 | باغبادران | 000 | 702 | |||||||||||||||||
| 5 | بوئین میاندشت | 800 | 585 | |||||||||||||||||
| 6 | تمران | 400 | 444 | |||||||||||||||||
| 7 | جادگان | 800 | 383 | |||||||||||||||||
| 8 | حبیب آباد | 600 | 464 | |||||||||||||||||
| 9 | بادرود | 200 | 030 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | کاشان | |||||||||||||||||||
| 11 | قمصر | 400 | 848 | |||||||||||||||||
| 12 | خوانسار | 500 | 656 | |||||||||||||||||
| 13 | خور | 800 | 989 | |||||||||||||||||
| 14 | خورزوق | 000 | 101 | |||||||||||||||||
| 15 | خورابگان | 400 | 242 | |||||||||||||||||
| 16 | داران فریدن | 600 | 267 | |||||||||||||||||
| 17 | درچه پیاز | 600 | 868 | |||||||||||||||||
| 18 | دستگرد | 500 | 656 | |||||||||||||||||
| 19 | دولت آباد | 300 | 939 | |||||||||||||||||
| 20 | دهاقان | 600 | 070 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | دهق | 500 | 353 | |||||||||||||||||
| 22 | رنان | 500 | 353 | |||||||||||||||||
| 23 | زرین شهر | |||||||||||||||||||
| 24 | زواره | 800 | 484 | |||||||||||||||||
| 25 | . ................. | 000 | 808 | |||||||||||||||||
| 26 | . .............. | |||||||||||||||||||
| 27 | شاهین شهر | 400 | 747 | |||||||||||||||||
| 28 | علویحه | 800 | 181 | |||||||||||||||||
| 29 | فریدونشهر | 000 | 505 | |||||||||||||||||
| 30 | فلئورجان | 900 | 403 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | قهدریجان | 100 | 616 | |||||||||||||||||
| 32 | کلبشادوسودرجان | 600 | 362 | |||||||||||||||||
| 33 | کوهمایه | 900 | 292 | |||||||||||||||||
| 34 | گز | 200 | 373 | |||||||||||||||||
| 35 | گلبایگان | 800 | 605 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | کوکد | 600 | 363 | |||||||||||||||||
| 37 | گل آواء | 200 | 939 | 1 | ||||||||||||||||
| 38 | مبارکه | |||||||||||||||||||
| 39 | مبعه | 700 | 727 | |||||||||||||||||
| 40 | نائین | 800 | 585 | |||||||||||||||||
| 41 | نجف آباد | |||||||||||||||||||
| 42 | نطنز | 200 | 030 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | ورزنه | 800 | 383 | |||||||||||||||||
| 44 | وزوان | 800 | 484 | |||||||||||||||||
