هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12 بنا به پیشنهاد شماره 3660 مورخ 1376/11/11دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان فارس (شامل تعداد دویست و سی و چهار روستای محروم از برق، دویست و شصت و سه روستای محروم از آبآشامیدنی، پانصد و هشتاد و پنج روستای محروم از راه مناسب روستایی، پنجاه و نه روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، یکصد و چهل و یکروستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و نود و یک روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (1) تصویبنامه شماره 38747/ت16423ه- مورخ 1374/12/28، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره 49245/ت 16982ه- مورخ 1375/7/1میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان "فارس" (برای سال 1377)
| محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | |||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: 932 | 234 | 263 | 585 | 59 | 141 | 91 |
شهرستان "آباده" بخش "مرکزی" دهستان "بیدک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0006 | چنار | - | - | * | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "آباده طشک" دهستان "آباده طشک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 1034 | ده زیر | - | - | - | - | * | |
| 1035 | جزین | - | - | - | - | * | |
| جمع: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "آباده طشک" دهستان "بختگان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 1037 | کوشکک [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 1038 | تل خاکی | - | - | * | - | ||
| 1039 | درجو | - | - | * | - | ||
| 1040 | کنگاشی | - | - | - | - | * | |
| 1041 | جهان آباد | - | - | * | - | ||
| 1042 | حسن آباد کوشکک | - | - | - | - | * | |
| 1043 | حیدری | * | - | * | - | ||
| 1044 | ده مورد | - | * | - | - | ||
| جمع: 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "مرکزی" دهستان "خبریز"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0804 | مهریان | - | - | - | * | ||
| 0805 | حسن آباد | - | - | - | * | ||
| 0806 | فشار | - | - | * | - | * | |
| جمع: 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "مرکزی" دهستان "شورآب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0807 | نجف آباد | - | - | * | - | ||
| 0808 | کتک | - | - | * | - | - | |
| 0809 | دولاب پائین و بالا | * | - | - | - | ||
| 0810 | خانم آباد | - | - | * | - | ||
| 0811 | کلاغ جیرو | - | - | * | * | ||
| جمع: 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "مرکزی" دهستان "علی آباد ملک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0812 | علی آباد ملک [مرکز دهستان | - | - | - | - | - | * |
| 0813 | اسلام آباد تنگ شکن | * | * | * | - | ||
| 0815 | چاه عباس علی | * | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "استهبان" بخش "رونیز" دهستان "خیر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0007 | ماه فرخان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0008 | خانه کت | - | - | * | - | ||
| 0009 | مبارک آباد | - | - | - | - | * | |
| 0010 | قشنگ گاوی | - | - | * | - | - | |
| 0175 | سهل آباد | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
شهرستان "استهبان" بخش "رونیز" دهستان "رونیز"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0011 | علی آبادشمی | - | - | - | - | * | |
| 0013 | دهویه | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "استهبان" بخش "مرکزی" دهستان "ایج"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0015 | ایج [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| 0016 | باغ شاد | - | - | * | - | ||
| 0018 | پل شکسته | - | - | * | - | ||
| 0019 | آب بند | - | - | * | - | ||
| 0020 | سردنو | - | * | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "آسپاس"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0021 | آسپاس [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0025 | شهرک امام خمینی | * | - | - | - | ||
| جمع: 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "بکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0027 | بکان [مرکز دهستان] | - | - | * | - | * | - |
| 0028 | عباس آباد | * | - | * | - | ||
| 0029 | اسلام آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "دژکرد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0030 | خسارستان سفلی | - | - | * | - | ||
| 0031 | پهنای بهی | - | - | * | - | ||
| 0032 | سادات آباد | - | * | - | - | ||
| 0033 | بامری آقاجان | - | - | * | - | ||
| 0034 | قطرآقاج | * | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "سده"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0038 | رودخانه سفید | * | * | - | - | ||
| جمع: 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "احمدآباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0039 | احمدآباد [مرکز دهستان] | * | - | - | - | - | * |
| 0041 | دردانه | - | - | * | - | ||
| 0043 | تخت چمن | - | * | - | - | ||
| 0044 | نصرآباد | * | - | * | - | ||
| 0045 | شهرک میان رود (شهرک شهید م) | * | - | - | - | ||
| 0046 | سیربانو | * | - | - | - | ||
| 0047 | باغ نو | - | - | * | - | ||
| جمع: 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "حسن آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0048 | حسن آباد [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0049 | امامزاده اسماعیل | - | - | * | - | - | |
| 0051 | الله آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان خسرو شیرین""
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0053 | خسرو شیرین [مرکز دهستان] | - | - | * | * | - | * |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "خنجشت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0055 | خنجشت [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "شهرمیان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0059 | شهرمیان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0060 | آب باریک | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بوانات" بخش "سرچهان" دهستان "باغ صفا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0061 | دوست آباد | * | - | * | - | ||
| 0062 | جوکان پایین | - | - | * | - | ||
| 0063 | کزخنک | - | - | * | - | ||
| 0064 | ابوتربه | - | - | - | * | ||
| 0065 | دفر | * | - | * | - | ||
| 0066 | قلعه بیگ | - | - | * | - | ||
| 0067 | کوپان | - | - | * | - | ||
| جمع: 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
شهرستان "بوانات" بخش "سرچهان" دهستان "توجردی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0068 | توجردی [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| 0069 | ده زیارت | - | - | * | - | ||
| 0070 | بند نو | - | - | * | - | ||
| 0074 | قلات | - | - | * | - | ||
| 0075 | چناروئیه | - | * | - | - | ||
| 0076 | سلطان آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بوانات" بخش "سرچهان" دهستان "سرچهان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0077 | کره ای[مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0078 | جمال آباد | - | - | - | * | ||
| 0079 | محمودآباد | - | - | - | * | ||
| 0080 | دشت رئیس | * | - | - | - | ||
| 0081 | قنات سرخ | * | - | * | - | ||
| 0082 | ابونصر | - | - | * | - | ||
| 0083 | صوفیان | * | * | * | - | ||
| 0084 | خیرآباد | * | - | * | - | ||
| جمع: 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
شهرستان "بوانات" بخش "مرکزی" دهستان "سروستان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0085 | سروستان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0086 | جوی بزم | - | - | * | - | ||
| 0087 | جیر | - | - | * | - | ||
| 0088 | کته گنبد | - | - | * | - | ||
| 0089 | منج سفلی | - | - | * | * | * | |
| جمع: 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
شهرستان "بوانات" بخش "مرکزی" دهستان "سیمکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0090 | سیمکان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0091 | خورجان | - | - | - | * | ||
| 0094 | گله دار | - | - | * | - | ||
| 0095 | مظفرآباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "بوانات" بخش "مرکزی" دهستان "مزایجان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0097 | مزایجان [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| 0099 | چنارسوخته | * | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "خضر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0100 | جزه | - | - | * | - | * | |
| 0101 | زرجان | - | - | * | - | * | |
| 0102 | بالاشهر | - | - | * | - | * | |
| 0103 | صفاده | - | - | - | - | * | |
| 0104 | بیر | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "راهکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0105 | تادوان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0106 | قالینی | - | * | * | - | - | |
| 0107 | فتح آباد | - | * | - | - | - | |
| 0108 | باغ کبیر | - | - | * | - | ||
| 0109 | باروس | - | * | * | - | * | |
| 0110 | مورچکی | - | * | * | - | ||
| 0111 | راهگان | - | * | * | - | ||
| 0112 | قلعه | - | - | * | - | - | |
| 0113 | سه چاه (بغل سیاه) | - | - | * | - | ||
| 0114 | زرقلات | - | * | * | * | ||
| 0115 | لردخزان | - | * | * | - | ||
| 0116 | طاغون | - | * | * | - | ||
| 0117 | گریزان | * | * | * | - | ||
| 0118 | طفر | * | * | * | * | ||
| جمع: 14 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "سفیدار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0119 | کرفت | - | - | * | - | * | |
| 0120 | اسماعیل آباد[مرکز دهستان] | - | * | * | - | - | |
| 0121 | اشکوری | - | - | * | - | ||
| 0122 | عابدآباد | - | - | * | - | ||
| 0123 | شاغون | - | - | * | - | ||
| 0124 | خنک | - | - | * | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "علی آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0125 | نعمت آباد | - | - | * | - | - | |
| 0126 | کراده | - | - | * | - | * | |
| 0127 | محمودآباد | - | - | - | - | * | |
| 0128 | درمه | - | * | * | - | ||
| 0129 | ملوان | - | - | * | - | ||
| 0130 | گاره | - | * | * | * | ||
| 0131 | نارو(نارک) | - | * | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "گل برنجی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0132 | گل برنجی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0133 | کته | - | - | * | - | * | |
| 0134 | چرک | - | - | * | - | ||
| 0135 | فشان | - | * | * | - | - | |
| 0136 | جلیل آباد | - | - | * | - | - | |
| 0137 | شرقی | - | - | * | - | - | |
| 0138 | طاهونه | - | - | - | - | * | |
| جمع: 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
شهرستان "جهرم" بخش "سیمکان" دهستان "پشت پر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0139 | به جان | - | - | * | - | - | * |
| 0140 | کاکان سفلی و علیا | - | - | * | - | ||
| 0141 | کوشک حسن آباد | - | * | * | - | ||
| 0142 | جرمشت پائین | - | - | * | - | ||
| 0143 | ترمه | - | - | * | - | ||
| 0144 | چهارطاق | - | - | * | - | ||
| 0145 | تیرافجان | - | - | * | - | ||
| 0146 | ده قانون | - | - | * | - | ||
| 0147 | ایدویه | - | - | * | - | ||
| 0148 | دشت دال | - | - | * | - | ||
| جمع: 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "جهرم" بخش "سیمکان" دهستان "پل به بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0149 | آرجویه | - | * | * | - | - | * |
| 0150 | دوزه [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| 0151 | کوشک سرتنگ | - | - | * | - | - | |
| 0152 | اسفل | - | - | * | - | * | |
| جمع: 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "جهرم" بخش "سیمکان" دهستان "پل به پائین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0155 | شاغون [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | |
| 0156 | آب شیخ | - | - | * | - | ||
| 0157 | دولت آباد | * | - | - | - | ||
| جمع: 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "جهرم" بخش "کردیان" دهستان "عسلویه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0158 | عسلویه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0159 | دنیان | - | * | * | - | ||
| 0160 | چنار سوخته | - | * | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "جهرم" بخش "کردیان" دهستان "قطب آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0161 | چدرویه | - | - | * | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "جهرم" بخش "مرکزی" دهستان "جلگاه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0162 | صادق آباد | - | - | - | - | * | |
| 0163 | یرج | * | - | - | - | - | |
| 0164 | مانیان | * | * | - | - | ||
| 0165 | حسین آباد | - | - | - | - | * | |
| 0166 | قلات | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
شهرستان "جهرم" بخش "مرکزی" دهستان "کوهک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0167 | موردک | * | - | * | - | ||
| 0168 | خرم آباد [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | |
| 0169 | سروو | * | - | * | - | ||
| 0170 | پازنویه | * | * | - | - | ||
| 0171 | گلوبراق | * | - | * | - | ||
| 0172 | رزک | * | * | * | - | ||
| 0173 | سه چاه | * | * | * | - | ||
| 0174 | رنجکو | * | * | * | - | ||
| جمع: 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم بید" بخش "مرکزی" دهستان "خرمی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0003 | بنگشت | - | - | - | * | ||
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم بید" بخش "مرکزی" دهستان "قشلاق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0003 | قشلاق [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | - |
| 0004 | دلونظر | - | - | - | - | * | |
| جمع: 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "خرم بید" بخش "مشهد مرغاب" دهستان "مشهد مرغاب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0852 | کردشول | - | - | - | - | * | - |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "داراب" بخش "حاجی آباد" دهستان "ایزدخواست"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0178 | گلکویه | - | - | - | - | * | |
| 0179 | شبکه بن دشت | - | - | * | - | ||
| 0180 | چاه زبر | * | - | * | - | ||
| 0181 | پنج چاه | - | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "داراب" بخش "حاجی آباد" دهستان "خسویه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0183 | تاج آباد | - | - | - | - | * | |
| 0184 | دروا | - | - | * | - | - | |
| جمع: 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "داراب" بخش "حاجی آباد" دهستان "دبیران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0187 | شاه علمدار | - | - | - | * | ||
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "داراب" بخش "حاجی آباد" دهستان "زیرآب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0189 | حاج طاهره | - | - | * | - | ||
| 0190 | چاه سبز | - | - | - | - | * | |
| 0191 | یمین آباد (فرنگی بیگی) | * | * | - | - | ||
| 0192 | گزطویله | - | - | - | * | ||
| جمع: 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
شهرستان "داراب" بخش "رستاق" دهستان "رستاق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0193 | لای زنگان | * | * | - | - | - | * |
| 0194 | خشم علیا [شهرک ولی عصر] | * | * | - | - | ||
| 0195 | چهارده | * | - | - | - | ||
| 0196 | چاه ماهی | * | - | - | - | ||
| جمع: 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "داراب" بخش "رستاق" دهستان "کوهستان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0198 | تل بارگاه [مرکز دهستان] | * | - | * | - | - | |
| 0199 | دشت سلطان آباد | * | * | * | - | ||
| 0201 | شهرک ایثار | * | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "داراب" بخش "فورک" دهستان "آبشور"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0202 | فدامی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0203 | مرز | - | - | - | - | * | - |
| 0204 | قلاتویه | - | - | - | - | * | |
| 0205 | مهرآباد | * | - | * | - | - | - |
| 0206 | بستان | * | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
شهرستان "داراب" بخش "فورگ" دهستان "فورک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0207 | دوبرجی[مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | * |
| 0208 | شاه مرز(سده) | - | - | - | - | * | - |
| 0209 | شاه ابوذکریا | - | - | - | - | * | |
| 0210 | اکبرآباد (شهرک شهیدرجائی) | * | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
شهرستان "داراب" بخش "مرکزی" دهستان "بالش"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
