شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1/ 5/ 1397 درخواست شماره 725 - 2 /20 مورخ 23 / 11/ 1396 وزارت نفت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 123778 مورخ 15/ 10/ 1393 شورای اقتصاد موضوع گازرسانی به باقی مانده شهرها و روستاها از طریق خط لوله، CNG و سایر روش ها را مورد بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.
1- در بند (1) مصوبه مذکور، هدف کمی طرح از دو میلیون و سیصد و شصت و سه هزار (2/363/000) خانوار به سه میلیون و پانصد و هفت هزار و سیصد و چهل و یک (341/ 507/ 3) خانوار افزایش می یابد.
2- جدول زمانبندی سرمایه گذاری برای اجرای طرح و بازپرداخت تعهدات به شرح جدول شماره (1) اصلاح گردید.
3- جدول توزیع استانی خانوارهای شهری و روستایی قابل گازرسانی از محل این طرح بر اساس جدول شماره (2) اصلاح و تغییر یافت.
4- سایر مفاد مصوبه به قوت خود باقی است.
جدول شماره 1: زمان بندی سرمایه گذاری و بازپرداخت تعهدات دولت در طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاها
واحد: میلیون دلار
| سال | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | جمع کل |
| سرمایه گذاری | 572 | 786 | 607 | 1333 | 854 | 586 | 0 | 4738 |
| بازپرداخت به سرمایه گذاران (در صورت تحقق صرفه جویی | 159 | 379 | 549 | 925 | 1165 | 1329 | 232 | 4738 |
جدول شماره 2: اصلاحیه توزیع استانی خانوارهای شهری و روستایی قابل گازرسانی
| نام استان | تعداد خانوارهای مصوبه اولیه | تعداد خانوارها اصلاح شده |
| آذربایجان شرقی | 934/ 70 | 333/ 142 |
| آذربایجان غربی | 554/ 173 | 168/ 257 |
| اردبیل | 463/ 43 | 361/ 81 |
| اصفهان | 634/ 16 | 326/ 58 |
| البرز | 756/ 19 | 683/ 41 |
| ایلام | 174/ 32 | 554/ 44 |
| بوشهر | 145/ 123 | 250/ 67 |
| تهران | 171/ 13 | 849/ 114 |
| چهارمحال و بختیاری | 395/ 26 | 758/ 39 |
| خراسان جنوبی | 948/ 79 | 098/ 87 |
| خراسان رضوی | 805/ 201 | 207/ 322 |
| خراسان شمالی | 645/ 31 | 542/ 59 |
| خوزستان | 964/ 93 | 503/ 181 |
| زنجان | 192/ 63 | 533/ 73 |
| سمنان | 067/ 12 | 500/ 26 |
| فارس | 020/ 289 | 890/ 359 |
| قزوین | 662/ 29 | 347/ 65 |
| قم | 470/ 4 | 603/ 13 |
| کردستان | 874/ 43 | 919/ 85 |
| کرمان | 272/ 346 | 900/ 380 |
| کرمانشاه | 381/ 77 | 894/ 116 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 275 / 27 | 210/ 40 |
| گلستان | 537/ 29 | 582/ 62 |
| گیلان | 110/ 70 | 365/ 161 |
| لرستان | 203/ 74 | 613/ 99 |
| مازندران | 452/ 86 | 252/ 174 |
| مرکزی | 898/ 9 | 133/ 28 |
| هرمزگان | 305/ 223 | 058/ 204 |
| همدان | 705/ 2 | 502/ 36 |
| یزد | 989/ 46 | 408/ 80 |
| جمع | 2/363/000 | 341/ 507/ 3 |
محمدباقر نوبخت