هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12 بنا به پیشنهاد شماره 3660 مورخ 1376/11/11 دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان لرستان (شامل تعداد یکصد و سیزده روستای محروم از برق، دویست و بیست و شش روستای محروم از آب آشامیدنی، دویست و نود و شش روستای محروم از راه مناسب روستایی، چهل و دو روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، بیست و چهار روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و سی و سه روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (1) تصویبنامه شماره 38744/ت16423ه- مورخ 1374/12/28، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره 47779/ت16982ه- مورخ 1375/6/5میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان "لرستان" (برای سال 1377)
| محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | |||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: 425 | 113 | 226 | 296 | 42 | 24 | 33 |
شهرستان "ازنا" بخش " جاپلق" دهستان "جاپلق شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0002 | فرزیان | - | - | * | - | ||
| 0004 | قره ملک | - | - | * | - | ||
| 0005 | کرتیلان | - | * | - | - | ||
| 0007 | شورجه | - | * | - | - | ||
| 0008 | فین | - | - | * | - | ||
| 0009 | گمپه | - | * | - | - | ||
| 0010 | سمیه | - | * | - | - | ||
| 0011 | تارزان | - | - | * | - | ||
| 0012 | بابادینه | - | - | * | - | ||
| جمع: 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ازنا" بخش "جاپلق" دهستان "جاپلق غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0015 | کامیان علیا | - | * | * | - | ||
| 0016 | پنج زوج | - | * | - | - | ||
| 0018 | بیدستان | - | * | - | - | ||
| 0019 | چرخستان | - | * | - | - | ||
| 0020 | چشمه درگاه | - | * | - | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ازنا" بخش "مرکزی" دهستان "پاچه لک غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0023 | چشمه سلطان | - | * | - | - | ||
| 0024 | علی آباد | - | * | - | - | ||
| 0025 | باغ موری | - | * | * | - | ||
| 0026 | وزمدر علیا | - | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ازنا" بخش "مرکزی" دهستان "سیلاخورشرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0027 | طیان | - | - | - | - | * | |
| 0028 | مسعودآباد | - | * | - | - | ||
| 0029 | بیدستان | - | - | * | - | ||
| 0030 | محمودآباد | - | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "بشارت" دهستان "پیشکوه ذلقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0073 | باغ لطیفان | - | - | * | - | - | - |
| 0074 | جوزیر | - | * | * | - | - | - |
| 0075 | دره ماهی سفلی | - | * | - | - | - | - |
| 0076 | خرسیون | - | - | - | * | - | - |
| 0078 | گله بردر | - | * | * | - | - | - |
| 0079 | اسلام آباد (شاه آباد) | - | * | * | - | - | - |
| جمع: 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "بشارت" دهستان "ذلقی شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0085 | دستگرد | * | * | * | * | - | - |
| 0086 | هستک | * | * | * | - | - | - |
| 0087 | مبارک آباد | - | - | * | - | - | - |
| 0088 | دراشگفت | - | - | * | * | - | - |
| 0089 | سرقلعه علیا | - | - | * | - | - | - |
| 0090 | کیش بزنوید | - | * | * | - | ||
| 0091 | کیش هفتخوانی | - | * | * | - | - | - |
| جمع: 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "بشارت" دهستان "ذلقی غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0092 | پرچل [مرکز دهستان] | * | * | * | - | - | - |
| 0093 | پزعلیا و وسطی و سفلی | * | * | * | - | - | - |
| 0094 | سوزر | * | * | * | * | - | - |
| 0095 | الون عباس | * | * | * | - | - | - |
| 0096 | دره چین | * | * | * | * | - | - |
| 0097 | داودک | * | * | * | - | - | - |
| 0098 | خورخفت | * | * | * | - | - | - |
| جمع: 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "ززوماهرو" دهستان "زز شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0031 | پیرامام | - | - | * | - | - | - |
| 0032 | کلی چاس | * | * | * | * | - | - |
| 0033 | شول آباد سفلی [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| 0034 | کیگوران | * | * | * | - | - | - |
| 0035 | شاهرود | * | - | * | - | - | - |
| 0037 | فیروزآباد | * | - | * | - | - | - |
| 0038 | نصرآباد | * | * | * | - | - | - |
| 0039 | اموس (موس) | * | * | * | - | - | - |
| 0040 | ده صیدال کشت ورزه | - | - | * | - | - | - |
| جمع: 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "ززو ماهور" دهستان "زز غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0041 | دره دنگ | - | * | * | - | - | - |
| 0042 | سرتنگ برزه | * | * | * | * | - | - |
| 0043 | حیه [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| 0045 | درچه (1) | - | * | * | - | - | - |
| 0046 | چل غرو | * | * | * | - | - | - |
| جمع: 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "ززوماهرو" دهستان "ماهرو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0048 | برگسر[مرکز دهستان] | * | - | * | - | - | - |
| 0049 | سه ران پائین | * | * | * | - | - | - |
| 0050 | فرنگه | * | * | * | - | ||
| 0051 | جاگیر آباد | * | * | * | - | - | - |
| 0052 | گیگه علیا | * | * | * | * | - | - |
| 0053 | سرقلعه | * | - | * | - | ||
| 0054 | دهگه | * | * | * | - | ||
| 0055 | چال کاپون | * | * | * | - | ||
| جمع: 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "بربرود شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0056 | اسماهورعلیا | - | * | - | - | - | - |
| 0057 | قلعه عبدالرضا | - | * | * | * | ||
| جمع: 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "بربرود غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0058 | ایونده | - | * | * | - | ||
| 0059 | دهنوآلی گر | - | - | * | - | ||
| 0060 | شهریار | - | * | * | - | ||
| 0061 | حاجی آباد بسحاق | - | - | * | - | ||
| 0062 | خمستان | - | * | - | - | - | - |
| 0063 | کهریزسرخ | - | * | * | - | ||
| 0064 | گوران | - | * | * | - | ||
| 0065 | دهنوخواجه شکراله | * | * | - | - | - | - |
| 0066 | داریچه | - | * | - | - | ||
| جمع: 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "پاچه لک شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0068 | باوکی | - | * | - | - | - | - |
| 0069 | سنج | - | * | - | - | - | - |
| 0070 | دهنوعبدالوند | - | * | - | - | - | - |
| جمع: 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "خمه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0080 | کندر | - | * | - | - | - | - |
| 0081 | گل زرد | - | - | * | - | ||
| 0082 | دره سفید | - | * | - | - | ||
| 0083 | حاجی آباد ده درویش | - | - | * | - | ||
| 0084 | میرانده | * | * | - | - | - | - |
| جمع: 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "فرسش"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0099 | فرسش [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| 0100 | هوه | * | * | * | - | - | - |
| جمع: 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بروجرد" بخش "اشترینان" دهستان "اشترینان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0101 | دره گرگ [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0102 | کوشکی علیا | - | * | * | - | - | |
| 0103 | بیاتان | - | - | * | - | ||
| 0104 | گندل گیلان | - | - | * | - | - | |
| 0105 | ده یوسف علی | - | * | * | - | ||
| 0106 | گل زرد | - | - | * | - | ||
| 0107 | لیقناب | - | - | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بروجرد" بخش "اشترینان" دهستان "بردسره"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0108 | جعفرآباد [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| 0109 | شب ماه | - | - | * | - | ||
| 0111 | نبی آباد | - | * | * | - | ||
| 0112 | مگسان | - | * | * | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "بروجرد" بخش "اشترینان" دهستان "گودرزی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0113 | ونائی | - | - | * | - | * | * |
| 0114 | توده زن | - | - | - | - | - | * |
| 0115 | کفشگیران | - | - | - | - | - | * |
| 0116 | کرکیخان | - | * | - | - | - | - |
| 0117 | قائد طاهر | - | - | - | - | - | * |
| 0118 | بن دیزه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "دره صیدی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0119 | دهگاه | - | * | * | - | - | |
| 0120 | دره صیدی [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| 0121 | دودانگه | - | - | - | - | * | - |
| 0123 | تپه مولا | - | - | * | - | ||
| 0124 | مرو | - | - | * | - | ||
| 0125 | ملک آباد | - | * | - | - | ||
| 0126 | آقائی | - | * | * | - | ||
| 0127 | چیدر | - | * | * | - | ||
| 0128 | دره مراد | - | * | * | - | ||
| 0129 | ده توشمال | - | * | * | - | ||
| 0131 | بلوط بیگ | - | * | * | - | - | - |
| 0132 | کلان | - | - | * | - | ||
| جمع: 12 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "شیروان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0134 | خایان | - | - | - | - | * | - |
| 0135 | بصری | - | * | * | - | ||
| 0136 | درب آستانه | - | * | * | - | - | |
| 0137 | دلی آباد | - | * | - | - | ||
| 0138 | چگنی کش | - | * | * | - | ||
| 0139 | طبریجان | - | - | * | - | * | |
| 0140 | دارتی (پیرشرف) | * | - | * | - | ||
| 0141 | نلخاص علیا | - | - | * | - | ||
| 0142 | دارتوت | * | - | * | - | ||
| 0143 | قلعه شکار | - | - | * | * | ||
| 0144 | آبدر | * | - | - | - | ||
| 0145 | کهریز | - | * | * | - | ||
| 0146 | وجیه آباد | - | * | * | - | ||
| 0147 | دره کبود علیا | * | * | * | - | - | - |
| 0148 | خان امیر | * | * | * | - | ||
| 0149 | دره بیداد علیا و سفلی | - | - | * | - | - | - |
| 0150 | سرتپه علیا و سفلی | * | * | * | - | ||
| 0151 | ده سرخه | * | * | * | - | ||
| جمع: 18 | 7 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "والانجرد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0152 | قلعه شمورخان | * | - | - | - | ||
| 0153 | دره زاغه بالا | - | - | * | - | - | - |
| 0154 | کریم آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "همت آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0155 | جهان آباد | - | - | - | - | - | * |
| 0157 | شیشه | - | - | * | - | * | |
| 0158 | کپرگاه | - | * | * | - | ||
| 0159 | قلعه تازه | - | * | - | - | - | - |
| 0160 | کارخانه فلان دشت | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "جایدر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0161 | هلوش | - | - | - | - | - | * |
| 0162 | گوری بلمک | - | * | - | - | - | - |
| 0165 | باباخواندم | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "جلوگیر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0167 | چم گرداب | - | * | - | - | - | |
| 0168 | قلعه زنجیر | * | - | * | - | ||
| 0169 | رنگین بان | - | - | * | - | - | - |
| 0170 | سرگرفته (ابوذر) | - | * | * | - | ||
| 0171 | ده بزرگ | * | - | * | - | - | - |
| جمع: 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "ملاوی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0172 | مورانی [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| 0174 | باغ گل گل | * | - | - | - | - | - |
| 0175 | لیلان چم (عبدعلی ها) | * | * | * | - | - | - |
| 0176 | دولابی کلک بیشه | * | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "میانکوه غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0178 | دولابی بادامک | - | - | * | - | ||
| 0180 | چناره | * | * | * | - | ||
| جمع: 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "پلدختر" بخش "معمولان" دهستان "افرینه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0181 | بی لار | - | * | * | - | ||
| 0183 | زورانتیل | - | * | - | - | ||
| 0184 | طاق رزاله محمدآقا | * | * | - | - | ||
| 0185 | برگلان سوخته | - | - | * | - | ||
| 0187 | جم مهر | * | * | * | - | ||
| جمع: 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "پلدختر" بخش "معمولان" دهستان "معمولان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0188 | طاق پل | - | * | - | - | ||
| 0189 | چشمه کبودعلیا | - | * | * | - | ||
| 0190 | کورشوراب علیشاه | - | * | * | * | - | - |
| 0191 | بن پهنه | - | * | * | - | ||
| 0192 | چم قلندر | - | - | * | - | ||
| 0193 | سرفراش علیا | - | - | * | - | - | - |
| 0194 | چوسر | - | * | * | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "پلدختر" بخش "معمولان" دهستان "میانکوه شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0195 | چشمک زیرتنگ [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| 0196 | خلیل اکبر | * | - | * | - | ||
| 0197 | سراب عبدلعلی (شهید مدنی) | * | * | * | - | ||
| 0198 | میان تاکان | - | - | * | - | - | - |
| 0199 | لتوندبر آفتاب | - | * | * | - | ||
| 0200 | انار رود بزرگ | * | * | * | - | - | - |
| 0201 | دره سید | * | - | * | - | - | - |
| 0202 | قلعه نصیر | - | - | * | - | ||
| 0203 | ملیم دول دادآباد | - | * | * | - | ||
| جمع: 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "تنگ هفت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0204 | تنگ هفت [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| 0205 | لون | * | - | * | - | - | - |
| جمع: 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "سپیددشت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0208 | چنار | * | - | * | - | - | - |
| 0209 | خان آباد | * | - | * | - | - | - |
| 0210 | چشمه دره | - | - | * | - | - | - |
| 0211 | آب شباندر | * | - | * | - | - | |
| 0212 | لارکه | * | * | * | - | ||
| جمع: 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "کریت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0213 | سراب جلدان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "کشور"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0214 | سنگتراشان | * | - | - | - | - | |
| 0215 | دهکار | * | - | * | - | ||
| 0216 | تازان | * | * | * | - | ||
| 0217 | پیلگاه | * | - | * | - | ||
| 0218 | دارخاتون | * | * | * | - | - | - |
| جمع: 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "چغلوندی" دهستان "بیرانوند جنوبی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0220 | کاسیان رستم خانی | - | * | - | - | - | - |
| 0223 | سیل گرگ | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "چغلوندی" دهستان "بیرا نوند شمالی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0224 | کلاته آبسرده | - | - | * | - | ||
| 0226 | تپه شیرخان | - | * | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "دوره چگنی" دهستان "تشکن"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0227 | کله بان | - | * | - | - | - | - |
| 0228 | چم چرا | - | - | * | - | - | - |
| 0229 | عباس (هزار منی) | - | * | - | - | - | - |
| 0230 | کی برآفتاب | - | * | - | - | - | - |
| جمع: 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "دوره چگنی" دهستان "کشکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0233 | چم پلک [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| 0234 | هفت چشمه | * | * | * | * | ||
| 0235 | علی بابا | - | * | * | - | ||
| 0236 | چناران | * | * | * | - | ||
| 0237 | رنگین بان | - | * | - | - | - | - |
| 0238 | عباس خان | - | * | * | - | - | - |
| جمع: 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "زاغه" دهستان "قائد رحمت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0241 | کله جوب سفلی | - | * | - | - | ||
| 0242 | هفت چشمه | - | - | - | * | - | - |
| 0243 | رنگرزان وسطی | - | * | - | - | - | - |
| جمع: 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "مرکزی" دهستان "ازنا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0245 | صیف آباد | - | * | - | - | - | - |
| 0246 | گیلاوند | - | - | - | * | - | - |
| جمع: 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "مرکزی" دهستان "ده پیر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0247 | کمالوندغلامعلی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0248 | کرکانه | - | - | - | * | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "مرکزی" دهستان "ده پیرشمالی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0250 | تجره سراب [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "مرکزی" دهستان "رباط"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0252 | رباط نمکی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0254 | سراب رباط | - | - | * | - | - | |
| 0255 | دارحوض | - | * | * | - | ||
| 0258 | سرمرغ علیا | - | - | * | - | ||
| 0259 | برالیکه | - | * | * | - | ||
| 0260 | سراب تلخ | - | * | - | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "مرکزی" دهستان "کاکاشرف"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
