پیرو بخشنامه های 35462 /34 /1-26 /12 /81 و 35881 /34 /1- 28 /12 /81 جداول متمم مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در 8 برگ شامل 135 ردیف و انواع خودرو داخلی در یک برگ شامل 5 ردیف و عوارض سالیانه انوع [انواع] خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در 6 برگ شامل 126 ردیف و انواع خودرو سواری و وانت دو کابین داخلی در یک برگ شامل 5 ردیف که طی نامه شماره 6403-17 /2 /82 سازمان امور مالیاتی کشور واصل گردیده جهت اجراء در سال 1382 به پیوست ارسال میشود. دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد.
محمدرضا علیزاده
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره 6403
تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1382
جناب آقای علیزاده
رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما
در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی و با توجه به استعلامهای متعدد دفاتر اسناد رسمی در خصوص خودروهای وارداتی که ارزش آنها در جداول قبلی اعلام نگردیده، بدینوسیله جداول متمم مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در هشت برگ شامل (135) ردیف و انواع خودرو داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف و عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در شش برگ شامل (126) ردیف و انواع خودرو سواری و وانت دو کابین داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف، جهت اجراء در سال 1382 ایفاد میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق و جداول پیوست را به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند.
عیسی شهسوار خجسته
جدول متمم مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای وارداتی
موضوع تبصره (1) ماده «4» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22
| ردیف | نوع خودرو | جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی | درصد مالیات | مالیات مدل 2003 | مالیات مدل 2002 | مالیات مدل 2001 | مالیات مدل 2000 | مالیات مدل 1999 | مالیات مدل 1998 و پائین تر |
| 1 | سواری بنز 260 | 000، 000، 681 | 1 | 000، 810، 6 | 000، 129، 6 | 000، 448، 5 | 000، 767، 4 | 000، 086، 4 | 000، 405، 3 |
| 2 | سواری بنز 380 | 000، 000، 324 | 1 | 000، 240، 3 | 000، 916، 2 | 000، 592، 2 | 000، 268، 2 | 000، 944، 1 | 000، 620، 1 |
| 3 | سواری بنز 420 SE | 000، 000، 418 | 1 | 000، 180، 4 | 000، 762، 3 | 000، 344، 3 | 000، 926، 2 | 000، 508، 2 | 000، 090، 2 |
| 4 | سواری بنز E 190 (مدل 2003-1994) | 000، 000، 486 | 1 | 000، 860، 4 | 000، 374، 4 | 000، 888، 3 | 000، 402، 3 | 000، 916، 2 | 000، 430، 2 |
| 5 | سواری بنز 190 (مدل 2003- 1976) | 000، 000، 146 | 1 | 000، 460، 1 | 000، 314، 1 | 000، 168، 1 | 000، 022، 1 | 000، 876 | 000، 730 |
| 6 | سواری بنز 350- 450 (مدل 2003- 1976) | 000، 000، 421 | 1 | 000، 210، 4 | 000، 789، 3 | 000، 368، 3 | 000، 947، 2 | 000، 526، 2 | 000، 105، 2 |
| 7 | سایر انواع سواری بنز (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 521 | 1 | 000، 210، 5 | 000، 689، 4 | 000، 168، 4 | 000، 647، 3 | 000، 126، 3 | 000، 605، 2 |
| 8 | سایر انواع سواری بنز (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 347 | 1 | 000، 470، 3 | 000، 123، 3 | 000، 776، 2 | 000، 429، 2 | 000، 082، 2 | 000، 735، 1 |
| 9 | سایر انواع سواری بنز (مدل 1980- 1971) | 000، 000، 231 | 1 | 000، 310، 2 | 000، 079، 2 | 000، 848، 1 | 000، 617، 1 | 000، 386، 1 | 000، 155، 1 |
| 10 | سایر انواع سواری بنز (مدل 1970 و پائین تر) | 000، 000، 113 | 1 | 000، 130، 1 | 000، 017، 1 | 000، 904 | 000، 791 | 000، 678 | 000، 565 |
| 11 | سواری بی ام و 730 IA | 000، 000، 391 | 1 | 000، 910، 3 | 000، 519، 3 | 000، 128، 3 | 000، 737، 2 | 000، 346، 2 | 000، 955، 1 |
| 12 | سواری بی ام و 518 (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 183 | 1 | 000، 830، 1 | 000، 647، 1 | 000، 464، 1 | 000، 281، 1 | 000، 098، 1 | 000، 915 |
| 13 | سواری بی ام و 518 (مدل 1990-1981) | 000، 000، 140 | 1 | 000، 400، 1 | 000، 260، 1 | 000، 120، 1 | 000، 980 | 000، 840 | 000، 700 |
| 14 | سواری بی ام و 528E | 000، 000، 238 | 1 | 000، 380، 2 | 000، 142، 2 | 000، 904، 1 | 000، 666، 1 | 000، 428، 1 | 000، 190، 1 |
| 15 | انواع سواری بی ام و 2002(مدل 2003-1981) | 000، 000، 126 | 1 | 000، 260، 1 | 000، 134، 1 | 000، 008، 1 | 000، 882 | 000، 756 | 000، 630 |
| 16 | سایر انواع سواری بی ام و 2002(مدل 2003-1991) | 000، 000، 331 | 1 | 000، 310، 3 | 000، 979، 2 | 000، 648، 2 | 000، 317، 2 | 000، 986، 1 | 000، 655، 1 |
| 17 | سایر انواع سواری بی ام و 2002(مدل 1990- 1981) | 000، 000، 220 | 1 | 000، 200، 2 | 000، 980، 1 | 000، 760، 1 | 000، 540، 1 | 000، 320، 1 | 000، 100، 1 |
| 18 | سایر انواع سواری بی ام و 2002(مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 146 | 1 | 000، 460، 1 | 000، 314، 1 | 000، 168، 1 | 000، 022، 1 | 000، 876 | 000، 730 |
| 19 | سواری اپل کادت | 000، 000، 146 | 1 | 000، 460، 1 | 000، 314، 1 | 000، 168، 1 | 000، 022، 1 | 000، 876 | 000، 730 |
| 20 | سایر انواع سواری اپل (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 178 | 1 | 000، 780، 1 | 000، 602، 1 | 000، 424، 1 | 000، 246، 1 | 000، 068، 1 | 000، 890 |
| 21 | سایر انواع سواری اپل (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 118 | 1 | 000، 180، 1 | 000، 062، 1 | 000، 944 | 000، 826 | 000، 708 | 000، 590 |
| 22 | سواری ولوو 460 GL | 000، 000، 214 | 1 | 000، 140، 2 | 000، 926، 1 | 000، 712، 1 | 000، 498، 1 | 000، 284، 1 | 000، 070، 1 |
| 23 | سواری ولوو 144 | 000، 000، 56 | 1 | 000، 560 | 000، 504 | 000، 448 | 000، 392 | 000، 336 | 000، 280 |
| 24 | سواری ولوو 960(مدل 2003- 1995) | 000، 000، 439 | 1 | 000، 390، 4 | 000، 951، 3 | 000، 512، 3 | 000، 073، 3 | 000، 634، 2 | 000، 195، 2 |
| 25 | سواری ولوو 940(مدل 2003- 1997) | 000، 000، 366 | 1 | 000، 660، 3 | 000، 294، 3 | 000، 928، 2 | 000، 562، 2 | 000، 196، 2 | 000، 830، 1 |
| 26 | سواری ولوو 960 لیموزین (مدل 2003- 1994) | 000، 000، 808 | 1 | 000، 080، 8 | 000، 272، 7 | 000، 646، 6 | 000، 656، 5 | 000، 848، 4 | 000، 040، 4 |
| 27 | سواری ولوو 740 (مدل 2003- 1993) | 000، 000، 314 | 1 | 000، 140، 3 | 000، 826، 2 | 000، 512، 2 | 000، 198، 2 | 000، 884، 1 | 000، 570، 1 |
| 28 | سایر انواع سواری ولوو (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 317 | 1 | 000، 170، 3 | 000، 853، 2 | 000، 536، 2 | 000، 219، 2 | 000، 902، 1 | 000، 585، 1 |
| 29 | سایر انواع سواری ولوو (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 211 | 1 | 000، 110، 2 | 000، 899، 1 | 000، 688، 1 | 000، 477، 1 | 000، 266، 1 | 000، 055، 1 |
| 30 | سایر انواع سواری ولوو (مدل 1980- 1971) | 000، 000، 140 | 1 | 000، 400، 1 | 000، 260، 1 | 000، 120، 1 | 000، 980 | 000، 840 | 000، 700 |
| 31 | سایر انواع سواری ولوو (مدل 1970 و پائین تر) | 000، 000، 93 | 1 | 000، 930 | 000، 837 | 000، 744 | 000، 651 | 000، 558 | 000، 465 |
| 32 | سواری تویوتاهایس (مدل 2003-1991) | 000، 000، 154 | 1 | 000، 540، 1 | 000، 386، 1 | 000، 232، 1 | 000، 078، 1 | 000، 924 | 000، 770 |
| 33 | سواری تویوتاهایس (مدل 1990-1981) | 000، 000، 134 | 1 | 000، 340، 1 | 000، 206، 1 | 000، 072، 1 | 000، 938 | 000، 804 | 000، 670 |
| 34 | سواری تویوتاهایس (مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 181 | 1 | 000، 170، 1 | 000، 053، 1 | 000، 936 | 000، 819 | 000، 702 | 000، 585 |
| 35 | سواری تویوتا کرونا (مدل 2003- 1985) | 000، 000، 181 | 1 | 000، 810، 1 | 000، 629، 1 | 000، 448، 1 | 000، 267، 1 | 000، 086، 1 | 000، 905 |
| 36 | سواری تویوتا کریسیدا (مدل 2003- 1992) | 000، 000، 290 | 1 | 000، 900، 2 | 000، 610، 2 | 000، 320، 2 | 000، 030، 2 | 000، 740، 1 | 000، 450، 1 |
| 37 | سواری تویوتا کارینا (مدل 2003- 1985) | 000، 000، 120 | 1 | 000، 200، 1 | 000، 080، 1 | 000، 960 | 000، 840 | 000، 720 | 000، 600 |
| 38 | سایر انواع سواری تویوتا (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 322 | 1 | 000، 220، 3 | 000، 898، 2 | 000، 576، 2 | 000، 254، 2 | 000، 932، 1 | 000، 610، 1 |
| 39 | سایر انواع سواری تویوتا (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 214 | 1 | 000، 140، 2 | 000، 926، 1 | 000، 712، 1 | 000، 498، 1 | 000، 284، 1 | 000، 070، 1 |
| 40 | سایر انواع سواری تویوتا (مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 142 | 1 | 000، 420، 1 | 000، 278، 1 | 000، 136، 1 | 000، 994 | 000، 852 | 000، 710 |
| 41 | جیپ کا ام | 000، 000، 60 | 1 | 000، 600 | 000، 540 | 000، 480 | 000، 420 | 000، 360 | 000، 300 |
| 42 | جیپ اوواز | 000، 000، 56 | 1 | 000، 560 | 000، 504 | 000، 448 | 000، 392 | 000، 336 | 000، 280 |
| 43 | جیپ رنگید و رانگر | 000، 000، 81 | 1 | 000، 810 | 000، 729 | 000، 648 | 000، 567 | 000، 486 | 000، 405 |
| 44 | جیپ آهو | 000، 000، 65 | 1 | 000، 650 | 000، 585 | 000، 520 | 000، 455 | 000، 390 | 000، 325 |
| 45 | جیپ ویلیز | 000، 000، 52 | 1 | 000، 520 | 000، 468 | 000، 416 | 000، 364 | 000، 312 | 000، 260 |
| 46 | جیپ سوزوکی (مدل2003- 1994) | 000، 000، 140 | 1 | 000، 400، 1 | 000، 260، 1 | 000، 120، 1 | 000، 980 | 000، 840 | 000، 700 |
| 47 | سایر انواع جیپ (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 140 | 1 | 000، 400، 1 | 000، 260، 1 | 000، 120، 1 | 000، 980 | 000، 840 | 000، 700 |
| 48 | سایر انواع جیپ (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 75 | 1 | 000، 750 | 000، 675 | 000، 600 | 000، 525 | 000، 450 | 000، 375 |
| 49 | سایر انواع جیپ (مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 55 | 1 | 000، 550 | 000، 495 | 000، 440 | 000، 385 | 000، 330 | 000، 275 |
| 50 | سواری گالانت 1600CC | 000، 000، 65 | 1 | 000، 650 | 000، 585 | 000، 520 | 000، 445 | 000، 390 | 000، 325 |
| 51 | انواع میتسوبیشی گالانت (سوپرسالن- GLS) (مدل 2003- 1995) | 000، 000، 222 | 1 | 000، 220، 2 | 000، 998، 1 | 000، 776، 1 | 000، 554، 1 | 000، 332، 1 | 000، 110، 1 |
| 52 | سایر انواع سواری میتسوبیشی (مدل 2003-1991) | 000، 000، 254 | 1 | 000، 540، 2 | 000، 286، 2 | 000، 032، 2 | 000، 778، 1 | 000، 524، 1 | 000، 270، 1 |
| 53 | سایر انواع سواری میتسوبیشی (مدل 1990-1981) | 000، 000، 169 | 1 | 000، 690، 1 | 000، 521، 1 | 000، 352، 1 | 000، 183، 1 | 000، 014، 1 | 000، 845 |
| 54 | سایر انواع سواری میتسوبیشی (مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 112 | 1 | 000، 120، 1 | 000، 008، 1 | 000، 896 | 000، 784 | 000، 672 | 000، 560 |
| 55 | سواری پژو GL 405 | 000، 000، 184 | 1 | 000، 840، 1 | 000، 656، 1 | 000، 472، 1 | 000، 288، 1 | 000، 104، 1 | 000، 920 |
| 56 | انواع پژو (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 203 | 1 | 000، 030، 2 | 000، 827، 1 | 000، 624، 1 | 000، 421، 1 | 000، 218، 1 | 000، 015، 1 |
| 57 | انواع شورولت، پونتیاک و الدوزمبیل (مدل 2003- 1992) | 000، 000، 290 | 1 | 000، 900، 2 | 000، 610، 2 | 000، 320، 2 | 000، 030، 2 | 000، 740، 1 | 000، 450، 1 |
| 58 | سواری فورد کاپری | 000، 000، 81 | 1 | 000، 810 | 000، 729 | 000، 648 | 000، 567 | 000، 486 | 000، 405 |
| 59 | انواع سواری فورد (موستانگ، اسکورت، تاروس و شورولت کوروت) (مدل 2003- 1992) | 000، 000، 292 | 1 | 000، 920، 2 | 000، 628، 2 | 000، 336، 2 | 000، 044، 2 | 000، 752، 1 | 000، 460، 1 |
| 60 | سایر انواع سواری فورد (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 162 | 1 | 000، 620، 1 | 000، 458، 1 | 000، 296، 1 | 000، 134، 1 | 000، 972 | 000، 810 |
| 61 | سایر انواع سواری فورد (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 125 | 1 | 000، 250، 1 | 000، 125، 1 | 000، 000، 1 | 000، 875 | 000، 750 | 000، 625 |
| 62 | سایر انواع سواری فورد (مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 100 | 1 | 000، 000، 1 | 000، 900 | 000، 800 | 000، 700 | 000، 600 | 000، 500 |
| 63 | سواری نیسان پاترول (مدل 2003- 1987) | 000، 000، 240 | 1 | 000، 400، 2 | 000، 160، 2 | 000، 920، 1 | 000، 680، 1 | 000، 440، 1 | 000، 200، 1 |
| 64 | سایر انواع سواری نیسان (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 205 | 1 | 000، 050، 2 | 000، 845، 1 | 000، 640، 1 | 000، 435، 1 | 000، 230، 1 | 000، 025، 1 |
| 65 | سایر انواع سواری نیسان (مدل 1990 و پائین تر) | 000، 000، 157 | 1 | 000، 413، 1 | 000، 220، 2 | 000، 256، 1 | 000، 099، 1 | 000، 942 | 000، 785 |
| 66 | انواع سواری مزدا (مدل 2003- 1992) | 000، 000، 310 | 1 | 000، 100، 3 | 000، 790، 2 | 000، 480، 2 | 000، 170، 2 | 000، 860، 1 | 000، 550، 1 |
| 67 | انواع سواری داتسون (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 97 | 1 | 000، 970 | 000، 873 | 000، 776 | 000، 679 | 000، 582 | 000، 485 |
| 68 | انواع سواری داتسون (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 83 | 1 | 000، 830 | 000، 747 | 000، 664 | 000، 581 | 000، 498 | 000، 415 |
| 69 | سواری دوو ریسر (مدل 2003- 1995) | 000، 000، 106 | 1 | 000، 060، 1 | 000، 954 | 000، 848 | 000، 742 | 000، 636 | 000، 530 |
| 70 | سواری دوو اسپرو (مدل 2003-1995) | 000، 000، 142 | 1 | 000، 420، 1 | 000، 278، 1 | 000، 136، 1 | 000، 994 | 000، 852 | 000، 710 |
| 71 | سایر انواع سواری دوو (مدل 2003-1995) | 000، 000، 225 | 1 | 000، 250، 2 | 000، 025، 2 | 000، 800، 1 | 000، 575، 1 | 000، 350، 1 | 000، 125، 1 |
| 72 | سواری فیات 2000(مدل 2003- 1996) | 000، 000، 262 | 1 | 000، 620، 2 | 000، 358، 2 | 000، 096، 2 | 000، 834، 1 | 000، 572، 1 | 000، 310، 1 |
| 73 | سواری فیات 131- 132 (مدل 2003- 1996) | 000، 000، 170 | 1 | 000، 700، 1 | 000، 530، 1 | 000، 360، 1 | 000، 190، 1 | 000، 020، 1 | 000، 850 |
| 74 | سایر انواع فیات با حجم کمتر از 1300CC (مدل 2003- 1996) | 000، 000، 98 | 1 | 000، 980 | 000، 882 | 000، 784 | 000، 686 | 000، 588 | 000، 490 |
| 75 | سایر انواع سواری فیات (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 161 | 1 | 000، 610، 1 | 000، 449، 1 | 000، 288، 1 | 000، 127، 1 | 000، 966 | 000، 805 |
| 76 | سایر انواع سواری فیات (مدل 1990 و پائین تر) | 000، 000، 107 | 1 | 000، 070، 1 | 000، 963 | 000، 856 | 000، 749 | 000، 642 | 000، 535 |
| 77 | آلفا رومئو و لانچیا (مدل 2003-1981) | 000، 000، 261 | 1 | 000، 610، 2 | 000، 349، 2 | 000، 088، 2 | 000، 827، 1 | 000، 566، 1 | 000، 305، 1 |
| 78 | رنو 21، 2000 (مدل 2003- 1992) | 000، 000، 244 | 1 | 000، 440، 2 | 000، 196، 2 | 000، 952، 1 | 000، 708، 1 | 000، 464، 1 | 000، 220، 1 |
| 79 | سایر انواع رنو (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 220 | 1 | 000، 200، 2 | 000، 980، 1 | 000، 760، 1 | 000، 540، 1 | 000، 320، 1 | 000، 100، 1 |
| 80 | انواع سواری لادا (مدل 2003- 1993) | 000، 000، 93 | 1 | 000، 930 | 000، 837 | 000، 744 | 000، 651 | 000، 558 | 000، 465 |
| 81 | سوبارو 1600 CC | 000، 000، 63 | 1 | 000، 630 | 000، 567 | 000، 504 | 000، 441 | 000، 378 | 000، 315 |
| 82 | سوبارو(E-12, E-10, VIVIO) (مدل 2003- 1994) | 000، 000، 123 | 1 | 000، 230، 1 | 000، 107، 1 | 000، 984 | 000، 861 | 000، 738 | 000، 615 |
| 83 | سوبارو لگاسی و سایر انواع سوبارو با حجم 200 CC و بالاتر (مدل 2003- 1994) | 000، 000، 238 | 1 | 000، 380، 2 | 000، 142، 2 | 000، 904، 1 | 000، 666، 1 | 000، 428، 1 | 000، 190، 1 |
| 84 | سایر انواع سواری رنجرور (مدل 2003-1992) | 000، 000، 604 | 1 | 000، 040، 6 | 000، 436، 5 | 000، 832، 4 | 000، 228، 4 | 000، 624، 3 | 000، 020، 3 |
| 85 | سایر انواع لندرور (مدل 2003-1992) | 000، 000، 337 | 1 | 000، 370، 3 | 000، 033، 3 | 000، 696، 2 | 000، 359، 2 | 000، 022، 2 | 000، 685، 1 |
| 86 | سواری روور 3500(مدل 2003- 1994) | 000، 000، 232 | 1 | 000، 320، 2 | 000، 088، 2 | 000، 856، 1 | 000، 624، 1 | 000، 392، 1 | 000، 160، 1 |
| 87 | سایر انواع سواری روور (مدل 2003- 1994) | 000، 000، 154 | 1 | 000، 540، 1 | 000، 386، 1 | 000، 232، 1 | 000، 078، 1 | 000، 924 | 000، 770 |
| 88 | سواری هیوندائی اکسل | 000، 000، 100 | 1 | 000، 000، 1 | 000، 900 | 000، 800 | 000، 700 | 000، 600 | 000، 500 |
| 89 | هیوندائی استیشن H-100 | 000، 000، 196 | 1 | 000، 960، 1 | 000، 764، 1 | 000، 568، 1 | 000، 372، 1 | 000، 176، 1 | 000، 980 |
| 90 | سواری هیوندایی اسکوپه | 000، 000، 121 | 1 | 000، 210، 1 | 000، 089، 1 | 000، 968 | 000، 847 | 000، 726 | 000، 605 |
| 91 | سایر انواع سواری هیوندائی (مدل 2003-1991) | 000، 000، 162 | 1 | 000، 620، 1 | 000، 458، 1 | 000، 296، 1 | 000، 134، 1 | 000، 972 | 000، 810 |
| 92 | سایر انواع سواری هیوندائی (مدل 1990-1981) | 000، 000، 108 | 1 | 000، 080، 1 | 000، 972 | 000، 864 | 000، 756 | 000، 648 | 000، 540 |
| 93 | سایر انواع سواری هیوندائی (مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 72 | 1 | 000، 720 | 000، 648 | 000، 576 | 000، 504 | 000، 432 | 000، 360 |
| 94 | سایر انواع سواری آئودی (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 204 | 1 | 000، 040، 2 | 000، 836، 1 | 000، 632، 1 | 000، 428، 1 | 000، 224، 1 | 000، 020، 1 |
| 95 | سایر انواع سواری آئودی (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 157 | 1 | 000، 570، 1 | 000، 413، 1 | 000، 256، 1 | 000، 099، 1 | 000، 942 | 000، 785 |
| 96 | انواع سواری گلف (مدل 2003- 1993) | 000، 000، 162 | 1 | 000، 620، 1 | 000، 458، 1 | 000، 296، 1 | 000، 134، 1 | 000، 972 | 000، 810 |
| 97 | سواری فولکس پاسات (مدل 2003- 1993) | 000، 000، 230 | 1 | 000، 300، 2 | 000، 070، 2 | 000، 840، 1 | 000، 610، 1 | 000، 380، 1 | 000، 150، 1 |
| 98 | سایر انواع سواری فولکس (مدل 2003- 1993) | 000، 000، 131 | 1 | 000، 310، 1 | 000، 179، 1 | 000، 048، 1 | 000، 917 | 000، 786 | 000، 655 |
| 99 | سواری هوندا آکورد (مدل 2003- 1995) | 000، 000، 213 | 1 | 000، 130، 2 | 000، 917، 1 | 000، 704، 1 | 000، 491، 1 | 000، 278، 1 | 000، 065، 1 |
| 100 | سواری هوندا سیویک (مدل 2003- 1995) | 000، 000، 168 | 1 | 000، 680، 1 | 000، 512، 1 | 000، 344، 1 | 000، 176، 1 | 000، 008، 1 | 000، 840 |
| 101 | سواری هوندا اینتگرا و پرلوید (مدل 2003-1995) | 000، 000، 265 | 1 | 000، 650، 2 | 000، 385، 2 | 000، 120، 2 | 000، 855، 1 | 000، 590، 1 | 000، 325، 1 |
| 102 | سواری هوندا TR6 (مدل 2003- 1995) | 000، 000، 220 | 1 | 000، 200، 2 | 000، 980، 1 | 000، 760، 1 | 000، 540، 1 | 000، 320، 1 | 000، 100، 1 |
| 103 | سایر انواع سواری هوندا با حجم کمتر از 1200cc (مدل 2003- 1995) | 000، 000، 114 | 1 | 000، 140، 1 | 000، 026، 1 | 000، 912 | 000، 798 | 000، 684 | 000، 570 |
| 104 | سایر انواع سواری هوندا (مدل 2003- 1995) | 000، 000، 200 | 1 | 000، 000، 2 | 000، 800، 1 | 000، 600، 1 | 000، 400، 1 | 000، 200، 1 | 000، 000، 1 |
| 105 | سایر انواع سواری هوندا (مدل 1994 و پائین تر) | 000، 000، 153 | 1 | 000، 530، 1 | 000، 377، 1 | 000، 224، 1 | 000، 071، 1 | 000، 918 | 000، 765 |
| 106 | سواری پراید DM | 000، 000، 107 | 1 | 000، 070، 1 | 000، 963 | 000، 856 | 000، 749 | 000، 642 | 000، 535 |
| 107 | سواری پراید GTX | 000، 000، 128 | 1 | 000، 280، 1 | 000، 152، 1 | 000، 024، 1 | 000، 896 | 000، 768 | 000، 640 |
| 108 | سواری پراید CD5 | 000، 000، 103 | 1 | 000، 030، 1 | 000، 927 | 000، 824 | 000، 721 | 000، 618 | 000، 515 |
| 109 | سواری پراید LX | 000، 000، 105 | 1 | 000، 050، 1 | 000، 945 | 000، 840 | 000، 735 | 000، 630 | 000، 525 |
| 110 | انواع سواری هیلمن | 000، 000، 40 | 1 | 000، 400 | 000، 360 | 000، 320 | 000، 280 | 000، 240 | 000، 200 |
| 111 | سواری موریس1100 cc | 000، 000، 31 | 1 | 000، 310 | 000، 279 | 000، 248 | 000، 217 | 000، 186 | 000، 155 |
| 112 | سواری ام جی 1600cc | 000، 000، 31 | 1 | 000، 310 | 000، 279 | 000، 248 | 000، 217 | 000، 186 | 000، 155 |
| 113 | سواری رامبلر | 000، 000، 64 | 1 | 000، | 000، | 000، | 000، | 000، | 000، |
| 114 | انواع سواری دوج (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 250 | 1 | 000، 640 | 000، 576 | 000، 512 | 000، 448 | 000، 384 | 000، 320 |
| 115 | انواع سواری دوج (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 193 | 1 | 000، 500، 2 | 000، 250، 2 | 000، 000، 2 | 000، 750، 1 | 000، 500، 1 | 000، 250، 1 |
| 116 | انواع سواری دوج (مدل 1980 و پائین تر) | 000، 000، 121 | 1 | 000، 930، 1 | 000، 737، 1 | 000، 544، 1 | 000، 351، 1 | 000، 158، 1 | 000، 965 |
| 117 | سواری مینی ماینر | 000، 000، 25 | 1 | 000، 210، 1 | 000، 089، 1 | 000، 968 | 000، 847 | 000، 726 | 000، 605 |
| 118 | سواری ون ایسوزو | 000، 000، 48 | 1 | 000، 480 | 000، 432 | 000، 384 | 000، 336 | 000، 288 | 000، 240 |
| 119 | سواری بیوک سنچوری | 000، 000، 76 | 1 | 000، 760 | 000، 684 | 000، 608 | 000، 532 | 000، 456 | 000، 380 |
| 120 | سواری جاگوار 6 سیلندر | 000، 000، 85 | 1 | 000، 850 | 000، 765 | 000، 680 | 000، 595 | 000، 510 | 000، 425 |
| 121 | سواری جاگوار 8 سیلندر | 000، 000، 105 | 1 | 000، 050، 1 | 000، 945 | 000، 840 | 000، 735 | 000، 630 | 000، 525 |
| 122 | سایر انواع سواری 4 سیلندر (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 129 | 1 | 000، 290، 1 | 000، 161، 1 | 000، 032، 1 | 000، 903 | 000، 774 | 000، 645 |
| 123 | سایر انواع سواری 4 سیلندر (مدل 1990- 1981) | 000، 000، 100 | 1 | 000، 000، 1 | 000، 900 | 000، 800 | 000، 700 | 000، 600 | 000، 500 |
| 124 | سایر انواع سواری 4 سیلندر (مدل 1980 و 60پائین تر) | 000، 000، 50 | 1 | 000، 500 | 000، 450 | 000، 400 | 000، 350 | 000، 300 | 000، 250 |
| 125 | سایر انواع سواری 6 سیلندر و بالاتر | 000، 000، 60 | 1 | 000، 600 | 000، 540 | 000، 480 | 000، 420 | 000، 360 | 000، 300 |
| 126 | وانت ایسوزو | 000، 000، 118 | 1 | 000، 180، 1 | 000، 062، 1 | 000، 944 | 000، 826 | 000، 708 | 000، 590 |
| 127 | انواع وانت یک کابین (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 164 | 1 | 000، 640، 1 | 000، 476، 1 | 000، 312، 1 | 000، 148، 1 | 000، 984 | 000، 820 |
| 128 | انواع وانت دو کابین (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 258 | 1 | 000، 580، 2 | 000، 322، 2 | 000، 064، 2 | 000، 806، 1 | 000، 548، 1 | 000، 290، 1 |
| 129 | انواع مینی بوس (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 205 | 1 | 000، 050، 2 | 000، 845، 1 | 000، 640، 1 | 000، 435، 1 | 000، 230، 1 | 000، 025، 1 |
| 130 | اتوبوس بنز (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 630 | 1 | 000، 300، 6 | 000، 670، 5 | 000، 040، 5 | 000، 410، 4 | 000، 780، 3 | 000، 150، 3 |
| 131 | سایر انواع اتوبوس (مدل 2003- 1991) | 000، 000، 566 | 1 | 000، 660، 5 | 000، 094، 5 | 000، 528، 4 | 000، 962، 3 | 000، 396، 3 | 000، 830، 2 |
