هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/3/6 بنا به پیشنهاد شماره 27485-33 مورخ 1383/2/27 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (ت) تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور تصویب نمود:
1 - کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان، در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نمایند.
2 - اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3 - مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توزیع میشود.
4 - کل هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی (جدول شماره 3) زیرمجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان در اختیار وزیر و یا رئیس سازمان متبوع قرار میگیرد تا حسب نیاز بین شرکتهای تابع که بودجه آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع نمایند.
5 - استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیتها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل هزینه میباشد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت موضوع بند (ت) تبصره (1)
جدول شماره (1) (ارقام به میلیون ریال)
| عنوان | اعتبارات هزینه ای (جاری) | تملک دارائیهای سرمایه ای | هزینه از محل واحد اختصاصی | |||||||
| مصوب | سهم خارج از شمول | مصوب | سهم خارج از شمول | مصوب | سهم خارج از شمول | |||||
| فصل تحقیقات | سایر | جمع | فصل تحقیقات | سایر | جمع | |||||
| نهاد ریاست جمهوری(با احتساب ردیف 503241) | 574/783/1 | 822/90 | 840/270 | 664/261 | 450/248 | 907/14 | 510/2 | 160/2 | 0 | 160/2 |
| دبیرخانه مجلس خبرگان | 156/4 | 81 | 61 | 133 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجمع تشخیص مصلحت نظام | 264/56 | 852/1 | 818 | 670/2 | 000/7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شورای نظارت یر صدا و سیما | 514/1 | 30 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجلس شورای اسلامی | 917/425 | 190/17 | 281/6 | 471/22 | 300/16 | 326 | 500/7 | 0 | 113 | 112 |
| شورای نگهبان | 000/80 | 183/2 | 152/1 | 324/4 | 500/1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت اطلاعات | 1/951/000 | 760/34 | 744/28 | 504/63 | 000/240 | 800/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی | 870/420 | 350/1 | 293/6 | 644/7 | 000/10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 947/321 | 192/67 | 971/3 | 164/71 | 727/882/1 | 655/37 | 651/93 | 300/2 | 240/1 | 640/4 |
| مرکز آمار | 075/78 | 758/6 | 070/1 | 828/7 | 000/1 | 20 | 500/2 | 500/2 | 0 | 500/2 |
| سازمان نقشه برداری کشور | 618/107 | 510/3 | 562/1 | 072/5 | 000/15 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت کشور | 128/544 | 582/17 | 898/7 | 480/25 | 450/097/2 | 949/41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 404/648/6 | 668/20 | 416/99 | 084/120 | 400/399/1 | 988/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت امور خارجه | 511/693/1 | 861/27 | 985/34 | 846/52 | 340/220 | 407/4 | 000/1 | 0 | 15 | 15 |
| وزارت دادگستری | 117/180 | 222 | 698/2 | 921/2 | 340/11 | 229 | 400/30 | 0 | 456 | 256 |
| دادگستری جمهوری اسلامی ایران (با احتساب ردیف 503616) | 783/940/2 | 906/15 | 873/42 | 779/59 | 845/687 | 757/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت امور اقتصادی و دارایی | 200/564 | 562/29 | 020/8 | 583/27 | 900/202 | 058/4 | 576/462 | 000/5 | 879/6 | 879/11 |
| وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 273/960/26 | 156/157 | 047/403 | 202/559 | 1/242/000 | 860/34 | 5/687/000 | 000/30 | 855/84 | 855/114 |
| ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 268/148 | 352/3 | 174/2 | 526/5 | 370/21 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت کار و امور اجتماعی | 289/097/1 | 605/30 | 003/16 | 606/46 | 210/385 | 704/7 | 000/2 | 0 | 40 | 20 |
| سازمان تامین اجتماعی | 000/698 | 0 | 470/10 | 470/10 | 0 | 0 | 45/900/000 | 0 | 500/528 | 500/538 |
| وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 493/854/4 | 998/800 | 802/60 | 801/861 | 515/053/2 | 070/42 | 359/763/1 | 207/725 | 572/15 | 779/740 |
| دانشگاه پیام نور | 144/97 | 092/8 | 168/21 | 260/29 | 800/28 | 880/2 | 900/502 | 500/2 | 790/174 | 290/178 |
| شورای عالی انقلاب فرهنگی | 121/12 | 274/11 | 26 | 400/11 | 875/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 751/48 | 200 | 728 | 928 | 150/1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سازمان میراث فرهنگی و گردشگری | 812/212 | 858/17 | 924/2 | 782/20 | 480/405 | 110/8 | 44000 | 0 | 660 | 660 |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 220/018/2 | 222/34 | 760/29 | 982/63 | 200/221 | 424/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 550/95 | 650/4 | 264/1 | 014/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 600/12 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آستان مقدس حضرت امام (ره) | 000/25 | 0 | 275 | 275 | 000/95 | 900/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکز خدمات حوزه های علمیه | 000/47 | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| width="114"> موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 227/48 | 161/8 | 601 | 762/8 | 500/2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 200/116 | 400 | 727/1 | 127/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکز مدیریت حوزه علمیه قم | 0 | 0 | 0 | 0 | 000/19 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی | 600/8 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 641/4 | 600/1 | 26 | 636/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سازمان تبلیغات اسلامی | 788/124 | 860/3 | 814/1 | 674/5 | 000/20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت آموزش و پرورش | 651/548/5 | 816/68 | 198/82 | 014/151 | 300/563 | 266/11 | 700/216/1 | 000/22 | 271/19 | 271/51 |
| سازمان تربیت بدنی ایران | 251/454 | 022/11 | 648/6 | 670/17 | 060/415 | 301/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 295/848/13 | 459/283 | 974/201 | 332/585 | 333/583/1 | 667/21 | 321/021/12 | 021/90 | 120/179 | 141/269 |
| کمیته امداد امام خمینی (ره) | 654/580/4 | 800/2 | 653/68 | 453/72 | 000/95 | 900/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | 000/170 | 100/6 | 459/2 | 559/8 | 000/169 | 380/2 | 000/650 | 000/10 | 600/9 | 600/19 |
| بنیاد شهید | 569/352 | 901/2 | 245/5 | 146/8 | 745/15 | 215 | 000/72 | 200 | 077/1 | 277/1 |
| وزارت مسکن و شهرسازی | 022/206 | 021/19 | 805/2 | 826/21 | 229/501/1 | 025/30 | 000/13 | 000/13 | 0 | 000/13 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 877/69 | 463/19 | 756 | 219/20 | 840/461 | 227/9 | 000/6 | 0 | 90 | 90 |
| وزارت نفت | 183 | 2 | 3 | 5 | 291/697 | 946/12 | 710/72 | 710/28 | 525 | 225/29 |
| وزارت نیرو | 702/74 | 202/23 | 623 | 824/22 | 862/822/17 | 477/456 | 400/175 | 900/48 | 898/1 | 798/50 |
| سازمان انرژی اتمی | 511/131 | 696/63 | 017/1 | 714/64 | 143/166/2 | 323/42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت صنایع و معادن | 444/184 | 440/10 | 610/2 | 050/13 | 189/153/2 | 064/43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت بازرگانی | 655/214 | 572/21 | 896/2 | 468/24 | 224/90 | 804/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت راه و ترابری | 635/486 | 947/51 | 520/6 | 468/58 | 880/198/9 | 978/183 | 500/8 | 500/2 | 90 | 590/2 |
| وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 472/85 | 172/17 | 025/1 | 197/18 | 850/127 | 557/3 | 000/3 | 800/2 | 2 | 802/2 |
| وزارت تعاون | 614/136 | 900/3 | 991/1 | 891/5 | 500/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارت جهاد کشاورزی | 140/054/2 | 154/766 | 220/19 | 473/785 | 322/783/4 | 666/95 | 000/241 | 000/241 | 405 | 405/214 |
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 068/701/1 | 800/29 | 919/24 | 719/64 | 892/394 | 898/7 | 0 | 0 | 0 | |
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت موضوع بند «ت» تبصره 1 قانون بودجه سال 1383
جدول شماره (2) «مبالغ به میلیون ریال»
| ردیف | نام استان | هزینه سال 1383 | تملک داراییهای سال 1383 | ||||
| مصوب | خارج قانون | مصوب | خارج قانون | ||||
| مصوب فصل تحقیقات | سایر | جمع | |||||
| 1 | مرکزی | 268/988 | 328/2 | 789/14 | 117/17 | 360/575 | 507/11 |
| 2 | گیلان | 405/966/1 | 838/3 | 913/28 | 751/32 | 706/729 | 594/14 |
| 3 | مازندران | 133/414/2 | 655/4 | 142/36 | 797/40 | 449/792 | 848/15 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 799/327/2 | 707/4 | 846/34 | 553/39 | 368/924 | 487/18 |
| 5 | آذربایجان غربی | 457/895/1 | 757/4 | 360/28 | 117/33 | 752/826 | 535/16 |
| 6 | کرمانشاه | 466/571/1 | 819/3 | 514/23 | 332/27 | 631/121/1 | 422/22 |
| 7 | خوزستان | 748/799/2 | 478/3 | 944/41 | 422/45 | 2/377/000 | 540/37 |
| 8 | فارس | 178/371/3 | 359/5 | 487/50 | 846/55 | 366/135/1 | 707/22 |
| 9 | کرمان | 590/016/2 | 960/4 | 174/30 | 134/35 | 130/759 | 182/15 |
| 10 | خراسان | 170/909/4 | 293/4 | 573/73 | 866/77 | 1/959/000 | 180/39 |
| 11 | اصفهان | 838/183/3 | 704/3 | 702/47 | 406/51 | 380/838 | 767/16 |
| 12 | هرمزگان | 220/911 | 822/3 | 610/14 | 432/17 | 184/815 | 303/16 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 844/224/1 | 469/5 | 290/18 | 759/33 | 536/895 | 910/17 |
| 14 | کردستان | 778/110/1 | 115/4 | 599/16 | 714/20 | 500/724 | 490/14 |
| 15 | همدان | 884/345/1 | 346/4 | 123/20 | 469/24 | 386/515 | 307/10 |
| 16 | لرستان | 447/382/1 | 327/3 | 686/20 | 013/24 | 438/627 | 548/12 |
| 17 | ایلام | 566/650 | 633/3 | 703/9 | 336/13 | 600/629 | 592/12 |
| 18 | زنجان | 587/754 | 309/4 | 254/11 | 563/15 | 967/429 | 599/8 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 744/776 | 683/3 | 595/11 | 278/15 | 456/565 | 309/11 |
| 20 | کهگیلویه و بویر احمد | 927/714 | 794/2 | 681/10 | 475/13 | 430/480 | 608/9 |
| 21 | سمنان | 152/598 | 319/3 | 922/8 | 241/12 | 099/232 | 641/6 |
| 22 | یزد | 225/922 | 435/4 | 766/13 | 201/18 | 500/417 | 350/8 |
| 23 | بوشهر | 231/839 | 822/4 | 516/12 | 338/17 | 700/498/1 | 974/29 |
| 24 | اردبیل | 485/929 | 575/3 | 888/13 | 463/17 | 546/473 | 470/9 |
| 25 | قم | 258/679 | 312/3 | 139/10 | 451/13 | 910/286 | 7428/5 |
| 26 | تهران | 921/239/6 | 814/4 | 526/93 | 340/98 | 800/196/1 | 936/23 |
| 27 | قزوین | 098/742 | 705/3 | 075/11 | 780/14 | 979/324 | 699/6 |
| 28 | گلستان | 727/187/1 | 068/4 | 754/17 | 813/21 | 929/637 | 558/12 |
| جمع | 145/474/48 | 446/113 | 410/725 | 856/838 | 100/891/22 | 822/457 | |
ارقام خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مربوط به شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک وزارتخانه و سازمانهای متبوع در سال 1383
جدول شماره (3) ارقام:هزار ریال
| شماره | ردیف دستگاه | نام دستگاه | 5/0 درصد هزینه جاری | 1 درصد هزینه سرمایه ای | جمع |
| 1 | 102500 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 000/47 | 200/3 | 200/50 |
| 2 | 108000 | وزارت دادگستری | 903/84 | 100/43 | 003/128 |
| 3 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 764/837/465 | 325/233/52 | 089/071/518 |
| 4 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 241/766/68 | 162/851/23 | 403/617/92 |
| 5 | 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 225/196 | 000/351 | 225/547 |
| 6 | 127500 | وزارت آموزش و پرورش | 555/691/1 | 514/109 | 070/801/1 |
| 7 | 128500 | سازمان تربیت بدنی ایران | 437/399 | 501/259 | 938/658 |
| 8 | 129000 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 884/128/17 | 300/309 | 184/438/17 |
| 9 | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 847/382/4 | 115/989 | 962/371/5 |
| 10 | 143000 | وزارت نفت | 965/792/971 | 575/182/190/1 | 540/975/161/2 |
| 11 | 143500 | وزارت نیرو | 202/175/122 | 495/556/417 | 697/731/539 |
| 12 | 144000 | سازمان انرژی اتمی | 828/325 | 000/64 | 828/389 |
| 13 | 144800 | وزارت صنایع و معادن | 298/735/202 | 258/160/162 | 556/895/364 |
| 14 | 147000 | وزارت بازرگانی | 569/374/31 | 994/597/2 | 562/972/33 |
| 15 | 148000 | وزارت راه و ترابری | 805/138/93 | 448/842/135 | 253/981/228 |
| 16 | 149000 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 736/709/63 | 729/318/128 | 465/028/192 |
| 17 | 150000 | وزارت تعاون | 922/116 | 000/131 | 922/247 |
| 18 | 151000 | وزارت جهاد کشاورزی | 576/196/64 | 524/119/6 | 100/316/70 |
| 19 | 283500 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 055/185/5 | 063/52 | 118/237/5 |
| جمع کل | 813/285/113/2 | 303/174/121/2 | 116/460/234/4 | ||