هیات وزیران در جلسه مورخ 10/9/63 بنا به پیشنهاد شماره 11867-1 مورخ 10/9/63 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمودند که به استناد تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی مبالغی از اعتبارات مصوب سال جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به شرح زیر:
| دانشگاه تهران | پانصد و سی میلیون | /000 000 530 ریال |
| دانشگاه شهید بهشتی | یکصد و پنجاه میلیون | /000 000 150 " |
| دانشگاه الزهراء | ده میلیون | /000 000 10 " |
| دانشگاه بوعلی سینا | پانزده میلیون | /000 000 15 " |
| دانشگاه شیراز | یکصد و نود و هشت میلیون | /000 000 198 " |
| دانشگاه شیراز - دانشکده پزشکی فسا | چهار میلیون و پانصد هزار | /000 500 4 " |
| مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین) | چهار میلیون و دویست هزار | /000 200 4 " |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | چهل میلیون | /000 000 40 " |
| دانشگاه فردوسی (مشهد) | یکصد و هفتاد میلیون | /000 000 170 " |
| دانشگاه صنعتی شریف | سی و هشت میلیون | /000 000 38 " |
| دانشگاه تبریز | یکصد و پنجاه و نه میلیون | /000 000 159 " |
| مرکز پزشکی ایران | بیست میلیون | /000 000 20 " |
| دانشگاه اصفهان | یکصد و هجده میلیون | /000 000 118 " |
| دانشگاه شهید چمران (اهواز) | یکصد و هشتاد و هشت میلیون | /000 000 188 " |
| دانشگاه گیلان | بیست و سه میلیون و هشتصد هزار | /000 800 23 " |
| دانشگاه شهید باهنر (کرمان) | بیست و هفت میلیون و چهارصد هزار | /000 400 27 " |
| دانشگاه رازی | بیست و پنج میلیون و پانصد هزار | /000 500 25 " |
| دانشگاه مازندران | سی و چهار میلیون | /000 000 34 " |
| دانشگاه تربیت معلم | بیست و نه میلیون | /000 000 29 " |
| " " " - مدرسه عالی علوم کاشان | چهار میلیون | /000 000 4 " |
| " " " - دانشسرایعالی زاهدان | شش میلیون و سیصد هزار | /000 300 6 " |
| " " " - مدرسه عالی علوم اراک | پنج میلیون و پانصد هزار | /000 500 5 " |
| " " " - دانشسرایعالی یزد | سه میلیون | /000 000 3 " |
| مدرسه تربیت مدرس | بیست میلیون | /000 000 20 " |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) | بیست و هشت میلیون | /000 000 28 " |
| دانشگاه ارومیه | چهل و دو میلیون و پانصد هزار | /000 500 42 " |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | بیست و پنج میلیون و پانصد هزار | /000 500 25 " |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان | سی و چهار میلیون | /000 000 34 " |
| مجتمع آموزش عالی بیرجند | نه میلیون و هفتصد هزار | /000 700 9 " |
| دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی | دوازده میلیون و سیصد هزار | /000 300 12 " |
| دانشکده پزشکی یزد | دو میلیون و پانصد هزار | /000 500 2 " |
| انستیتو علوم تغذیه و صنایع مواد غذائی ایران | هفت میلیون و هشتصد هزار | /000 800 7 " |
| مجتمع علوم پیراپزشکی | ده میلیون | /000 000 10 " |
| مجتمع آموزش پزشکی | بیست و پنج میلیون | /000 000 25 " |
| وزارت دادگستری - دانشکده علوم قضایی و اداری | پنج میلیون | /000 000 5 " |
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مجتمع دانشگاهی گروه فنی و مهندسی | هفده میلیون | /000 000 17 " |
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مجتمع علوم اداری و بازرگانی | ده میلیون و هفتصد هزار | /000 700 10 " |
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی | سی و هفت میلیون و پانصد هزار | /000 500 37 " |
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی - مجتمع دانشگاهی هنرهای زیبا | شش میلیون و هفتصد هزار | /000 700 6 " |
نخستوزیر
میرحسین موسوی