هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/7/10 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 02/100/ 3920 مورخ 1379/7/10 وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ج تبصره (18) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ چهل میلیارد (000/000/000/40) ریال به اعتبار سال 1379 طرح مطالعه طرح جامع - بازسازی ساختانها و احداث ساختمان سالن جدید مجلس شورای اسلامی در بهارستان با شماره طبقه بندی 11101367 از محل کاهش اعتبار طرحهای مشروح زیر اضافه گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
| مبلغ به هزار ریال | ||||
| ردیف | شماره | عنوان | اعتبار مصوب | مبلغ کاهش |
| 1 | 10611202 | احداث ندامتگاه مرکزی تهران | 20/330/000 | 2/338/000 |
| 2 | 30302391 | تکمیل بیمارستانهای زابل - بردسیر - بناب - حاجی آباد - بستک - بافت و بم | 14/320/000 | 1/647/000 |
| 3 | 30830204 | کمک به احداث تاسیسات زیر بنایی در شهرهای جدید | 30/130/000 | 3/465/000 |
| 4 | 31201238 | احداث و تجهیز گروه پزشکی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی اراک - گناباد- اهواز - سنندج - زنجان - شهید صدوقی - بوشهر و بابل | 11/660/000 | 1/341/000 |
| 5 | 30601227 | آماده سازی اراضی شهرک مهدیه قم | 11/000/000 | 1/265/000 |
| 6 | 30802378 | احداث خانههای سازمانی بیمارستانها | 14/580/000 | 1/677/000 |
| 7 | 30830201 | کمکهای اعتباری برای تامین مسکن (پرداخت تعهدات یارانه سالهای 72 الی 78) | 45/685/000 | 2/280/000 |
| 8 | 30830203 | آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان | 19/440/000 | 2/236/000 |
| 9 | 30303274 | احداث بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه | 48/600/000 | 5/600/000 |
| 10 | 31303212 | مطالعه و احداث ساختمان فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران | 19/440/000 | 2/000/000 |
| 11 | 31205217 | آموزشکده کشاورزی کردستان | 4/370/000 | 000/600 |
| 12 | 30802393 | خانههای سازمانی نیروهای انتظامی | 6/800/000 | 1/000/000 |
| 13 | 30802392 | خانههای سازمانی دانشگاهیان | 6/220/000 | 1/000/000 |
| 14 | 30802384 | واحدهای مسکونی برای طلاب خارجی قم | 7/000/000 | 1/300/000 |
| 15 | 30601229 | بهسازی اطراف حرم معصومه (س) | 24/300/000 | 3/600/000 |
| 16 | 30601227 | شهرک مهدیه قم | 9/735/000 | 00/700/1 |
| 17 | 30201304 | مرمت گنبد و محوطه مدرسه شهید مطهری | 3/890/000 | 000/600 |
| 18 | 11101393 | احداث مجتمعهای اداری | 7/940/000 | 1/200/000 |
| 19 | 30202227 | احداث کتابخانه ملی | 48/600/000 | 5/151/000 |
| جمع | 40/000/000 | |||
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور