هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/3/11 بنا به پیشنهاد شماره 6737 مورخ 1365/3/11 وزارت اموراقتصادی و دارائی با توجه به بند ل تبصره 29 قانون بودجه سال 1365 تصویب نمودند مبلغ نهصد میلیون (900000000) دلار ارز موضوع بند ل تبصره 29 قانون بودجه براساس جدول پیوست و با توجه به موارد ذیل به طرحهای دستگاههای مختلف اختصاص یابد.
1 - در مورد طرحهای قسمت 1 و 2 پیوست شماره یک قانون بودجه (طرحهائی که در سال 65 و 66 پایان مییابد) با تقاضای وزارت مربوطه و تایید وزارت برنامه و بودجه تخصیص ارز صورت گیرد.
2 - در مورد طرحهای قسمت سوم پیوست شماره یک قانون بودجه (طرحهای مهم انقلاب) با تقاضای وزارت مربوطه و تایید ستاد طرحهای مهم انقلاب تخصیص ارز صورت گیرد.
3 - ستاد طرحهای مهم انقلاب پس از سه ماه از تصویب این مصوبه میتواند با پیشرفت طرحها و ضرورت تجدید نظر در ارقام تخصیص یافته طرحها به عمل آورد.
نخست وزیر- میرحسین موسوی
پیوست
پیش بینی تخصیص ارز جهت طرحهای عمرانی موضوع تبصره 29 قانون بودجه 1365 به تفکیک دستگاهها و همچنین به تفکیک قسمتهای مختلف طرحهای عمرانی
ارقام به میلیون دلار
| قسمت اول | قسمت دوم | قسمت سوم | جمع | ||
| (1) | (2) | بودجه عمومی (3) | غیر بودجه عمومی (4) | ||
| وزارت کشاورزی | 2 /2 | - | 575 /3 | - | 775 /5 |
| وزارت جهاد سازندگی | - | 7 /1 | 3 | - | 7 /4 |
| وزارت نیرو | 1 /24 | 3 /66 | 975 /13 | - | 375 /104 |
| وزارت صنایع | 2 / | - | - | 101 | 103 |
| وزارت معادن | 4 /13 | 8 /1 | 180 | 33 | 2 /228 |
| وزارت صنایع سنگین | 1 /8 | - | 10 | 5 /71 | 6 /89 |
| وزارت نفت | 5 /6 | 5 /7 | 159 | 60 | 0 /233 |
| وزارت بازرگانی | 8 /4 | 4 /0 | - | - | 2 /5 |
| وزارت راه و ترابری | 8 /20 | 3 /0 | 20 | - | 1 /41 |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | 8 /0 | - | - | 15 | 8 /15 |
| وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 0 /6 | 3 /1 | - | - | 3 /7 |
| وزارت بهداشت | 0 /11 | 8 /9 | - | - | 8 /20 |
| وزارت مسکن | 6 /4 | 6 /0 | - | - | 2 /5 |
| وزارت برنامه و بودجه | 5 /1 | 4 /0 | - | - | 9 /1 |
| وزارت ارشاد | 2 /1 | - | - | - | 2 /1 |
| وزارت کشور | 1 /1 | - | - | - | 1 /1 |
| "شهرداری تهران" وزارت آموزش و پرورش | 9 /1 | - | - | - | 9 /1 |
| وزارت امور خارجه | - | 9 | - | - | 0 /9 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | - | 5 /0 | - | - | 5 /0 |
| سازمان صدا و سیما | 4 /16 | - | - | - | 4 /16 |
| سازمان انرژی اتمی | 6 /3 | - | - | - | 6 /3 |
| سازمان بهزیستی کشور | - | 4 /0 | - | - | 4 /0 |
| جمع کل | 130 | 100 | 5 /389 | 5 /280 | 00 /900 |
جدول شماره یک:
برآورد و میزان تخصیص ارز جهت طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که عملیات آنها تا پایان سال 1365 خاتمه خواهد یافت.
ارقام به 1000
| شماره طبقه بندی | -عنوان طرح | شماره دستگاه | -عنوان دستگاه | برآورد به ریال | جمع برآورد به دلار | تخصیص یافته به دلار (%80) | ||
| درآمد عمومی | سایر منابع | جمع | ||||||
| 10900000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 000 /271 | - | 000 /271 | 226 /3 | 589 /2 | ||
| 10904000 | برنامه هواشناسی | 000 /117 | - | 000 /117 | 393 /1 | 114 /5 | ||
| 10904201 | احداث دستگاههای هواشناسی | 11300 | سازمان هواشناسی | 00 /22 | - | 000 /12 | 262 | 210 |
| 10904202 | تجهیز ایستگاههای هواشناسی | " | سازمان هواشناسی | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 238 |
| 10904204 | بیست و سه ایستگاه هواشناسی از ناو تا اشنویه | " | سازمان هواشناسی | 000 /70 | - | 000 /70 | 833 | 666 |
| 10906000 | برنامه اداره امور مشاوران یا پیمانکاران | 000 /154 | - | 000 /154 | 833 /1 | 366 /1 | ||
| 10906202 | استفاده از ماهواره | 1025 | وزارت برنامه و بودجه | 000 /154 | - | 000 /154 | 833 /1 | 466 /1 |
| 11000000 | فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی | 2/130/000 | - | 2/130/000 | 357 /25 | 586 /17 | ||
| 11001000 | برنامه اداره و توسعه شبکه رادیو و تلویزیون | 2/000/000 | - | 2/000/000 | 815 /23 | 348 /19 | ||
| 11001201 | تکمیل تجهیزات و ساختانهای رادیو و تلویزیون | 28350 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی | 2/000/000 | - | 2/000/000 | 815 /23 | 348 /16 |
| 11002000 | برنامه خبرگزاری | 000 /130 | - | 000 /130 | 548 /1 | 238 /1 | ||
| 11002201 | توسعه و گسترش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران | 282500 | شرکت سهامی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران | 000 /130 | - | 000 /130 | 548 /1 | 238 /1 |
| 1100000 | فصل ساختانها و تاسیسات دولتی | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 238 | ||
| 11102000 | برنامه احداث ساختانهای انتظامی | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 238 | ||
| 11102204 | ساختانهای اداری و انتظامی سپاه پاسداران | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 238 |
| 30200000 | فصل فرهنگ و هنر | 000 /150 | - | 000 /150 | 786 /1 | 429 /1 | ||
| 30202000 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | 000 /150 | - | 000 /150 | 786 /1 | 429 /1 | ||
| 30201204 | ساختمان و تجهیز چاپخانه و وزارت و آموزش عالی | 113500 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 000 /150 | - | 000 /150 | 786 /1 | 429 /1 |
| 30300000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | 060 /583 /1 | - | 060 /583 /1 | 846 /18 | 409 /13 | ||
| 30302000 | برنامه خدمات بهداشتی | 00 /575 | - | 000 /575 | 845 /6 | 476 /5 | ||
| 30302212 | خرید تجهیزات و ماشین آلات ایمن سازی بهداشتی کشور | 129017 | وزارت بهداشت، درمان | 000 /575 | - | 000 /575 | 845 /6 | 476 /5 |
| 30203000 | برنامه خدمات درمانی | 060 /775 | - | 060 /775 | 227 /9 | 345 /7 | ||
| 30303231 | ایجاد نگاهتگاه سوختگان | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /30 | - | 000 /50 | 357 | 286 |
| 30303239 | ایجاد مراکز پرتو درمانی و. .. | 129000 | وزارت بهداشت | 000 /50 | - | 000 /500 | 595 | 476 |
| 30303241 | توسعه، تکمیل و تجهیز مجتمع.... | 129000 | وزارت بهداشت | 000 /500 | - | 000 /60 | 952 /5 | 762 /4 |
| 30303249 | توسعه، تکمیل دانشگاه شهید بهشتی | 114600 | دانشگاه شهید بهشتی | 000 /60 | - | 000 /105 | 714 | 571 |
| 30303256 | تجهیز بیمارستان نظام آباد | 114600 | دانشگاه شهید بهشتی | 000 /105 | - | 000 /30 | 25 /1 | 000 /1 |
| 30303260 | احداث مرکز تعمیر، ترمیم و نگهداری | 129000 | وزارت بهداشت | 00 /30 | - | 357 | 286 | |
| 30303261 | ساختمان بیمارستان بقیه الله | 112000 | وزارت سپاه | - | - | - | - | |
| 30303264 | توسعه و تکمیل و تجهیز بیمارستانهای دانشگاه گیلان | 117100 | دانشگاه گیلان | 20 | - | 20 | 2 /0 | 26 /0 |
| 30303265 | توسعه و تکمیل و تجهیز بیمارستانهای دانشگاه مازندران | 119500 | دانشگاه مازندران | 40 | - | 40 | 5 /0 | 4 /0 |
| 30305000 | برنامه بهبود، تغذیه | 000 /8 | - | 000 /8 | 95 | 76 | ||
| 30305202 | ساختمان و تجهیز مرکز استاندارد مواد غذائی | 146000 | موسسه استاندارد و تحقیقات | 000 /8 | - | 000 /8 | 95 | 76 |
| 30398000 | برنامه تحقیق و بررسی | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 476 | ||
| 30398203 | ساختمان بخش ب ت ژ پرورش حیوانات انستیتو پاستور | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 476 |
| 30600000 | فصل عمران شهرها | 000 /115 | - | 000 /115 | 369 /1 | 095 /1 | ||
| 30605000 | برنامه بهبود عبور و مرورها شهرها | 000 /115 | - | 000 /115 | 369 /1 | 095 /1 | ||
| 30605206 | طرح جامع بهبود ترافیک تهران | 123600 | شهرداری تهران | 000 /75 | - | 000 /75 | 893 | 714 |
| 30605207 | ساختمان تعمیرگاهها و توقفکاری | 133602 | شهرداری تهران -شرکت واحد | 000 /40 | - | 000 /40 | 476 | 381 |
| 31100000 | فصل آموزش فنی و حرفه ای | 000 /281 | - | 000 /281 | 345 /3 | 676 /2 | ||
| 31103000 | برنامه آموزش صنعت | 000 /281 | - | 000 /281 | 345 /3 | 676 /2 | ||
| 31103215 | ساختمان و تجهیز مراکز آموزش حرفه ای معادن مس سرچشمه | 230501 | شرکت ملی صنایع مس ایران کمک برای آموزش | 000 /41 | - | 000 /41 | 488 | 390 |
| 31103216 | تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها | 127700 | وزارت آموزش و پرورش | 000 /200 | - | 000 /200 | 381 /2 | 905 /1 |
| 31103219 | ساختمان و تجهیز مراکز آموزشگاه عالی | 148504 | سازمان هواپیمایی کشوری | 000 /40 | - | 000 /40 | 476 | 381 |
| 31200000 | فصل آموزش عالی و تحقیقات | 000 /415 | - | 000 /415 | 940 /4 | 912 /3 | ||
| 31201000 | برنامه آموزش گروه پزشکی | 000 /140 | - | 000 /140 | 667 /1 | 332 /1 | ||
| 31201206 | ساختمان و تجهیز گروه پزشکی دانشگاه اصفهان | 116500 | دانشگاه اصفهان | 000 /100 | - | 000 /100 | 190 /1 | 952 |
| 31201213 | ساختمان و تجهیز دانشگاه فردوسی | 115500 | دانشگاه فردوسی (مشهد) | 000 /40 | - | 000 /40 | 476 | 381 |
| 31202000 | برنامه آموزش گروه علوم پایه | 000 /190 | - | 000 /190 | 262 /2 | 806 /1 | ||
| 31202203 | ساختمان تجهیز دانشسرایعالی زاهدان | 120003 | دانشگاه تربیت معلم | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 476 |
| 31202207 | ساختمان و تجهیز دانشسرای سنندج | 118000 | دانشگاه رازی | 000 /30 | - | 000 /30 | 357 | 286 |
| 31202209 | ساختمان و تجهیز دانشگاه بوعلی سینا | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 476 |
| 31201214 | ساختمان و تجهیز دانشگاه گیلان | 11710 | دانشگاه گیلان | 000 /60 | - | 000 /60 | 714 | 571 |
| 31203000 | برنامه آموزش گروه هنر، علوم انسانی | 000 /20 | - | 000 /20 | 238 | 190 | ||
| 21202202 | ساختمان و تجهیز گروه هنر، علوم انسانی | 116500 | دانشگاه اصفهان | 000 /20 | - | 000 /20 | 238 | 190 |
| 31202000 | برنامه آموزش گروه فنی و مهندسی | 000 /35 | - | 000 /35 | 417 | 334 | ||
| 31203204 | ساختمان و تجهیز گروه فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /30 | - | 000 /30 | 357 | 286 |
| 31202109 | ساختمان و تجهیز گروه فنی دانشگاه فنی و مهندسی | 120300 | دانشگاه فنی و مهندسی | 000 /5 | - | 000 /50 | 69 | 48 |
| 31207000 | برنامه تحقیقات دانشگاهی | 000 /30 | - | 000 /30 | 357 | 285 | ||
| 31201103 | ساختمان و تجهیز مرکز تحقیقات الکترونیک | 115700 | دانشگاه صنعتی شریف | 000 /10 | - | 000 /10 | 119 | 95 |
| 31207204 | ساختمان و تجهیز مرکز پژوهش های خواص کارکرد. .. | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /20 | - | 000 /20 | 238 | 190 |
| 30100000 | فصل کشاورزی | 000 /180 | - | 000 /180 | 143 /2 | 715 /1 | ||
| 40103000 | برنامه زراعت | 000 /40 | - | 000 /40 | 476 | 381 | ||
| 40103201 | تامین تجهیزات مبارزه با آفات نباتی | 134000 | وزارت کشاورزی | 000 /15 | - | 000 /15 | 179 | 143 |
| 40103203 | تولید بذر و چغندر قند | 204500 | بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 238 |
| 40104000 | برنامه دام و طیور | 000 /140 | - | 000 /140 | 667 /1 | 334 /1 | ||
| 40104201 | احداث مزارع مرغ لاین واجد. .. | 134000 | وزارت کشاورزی | 000 /140 | - | 000 /140 | 667 /1 | 334 /1 |
| 40200000 | فصل منابع آب | 000 /846 | - | 000 /846 | 071 /10 | 057 /8 | ||
| 40204000 | برنامه ایجاد شبکه آبیاری و آبکشی | 000 /110 | - | 000 /110 | 310 /1 | 048 /1 | ||
| 40202213 | برنامه ایجاد شبکه آبیاری اترند | 214500 | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 238 |
| 40202222 | ساختمان شبکه وژه گستر. .. شبانکار | 210500 | شرکت سهامی آب منطقه ای فارس | 000 /85 | - | 000 /85 | 012 /1 | 810 |
| 40203000 | برنامه آبرسانی به شهرها و صنایع | 000 /681 | - | 000 /681 | 107 /8 | 486 /6 | ||
| 40203203 | آبرسانی به بندرعباس، خمیر و جزیره مور | 214500 | شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان | 000 /630 | - | 000 /630 | 500 /7 | 000 /6 |
| 40203211 | آبرسانی به شیراز از سد ارودژن | 210500 | شرکت سهامی آب فارس | 000 /51 | - | 000 /51 | 607 | 486 |
| 40398000 | برنامه تحقیق و بررسی | 000 /55 | - | 000 /55 | 655 | 523 | ||
| 40298211 | مطالعه و بررسی منابع آب در سیستان و بلوچستان | 213500 | شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان | 000 /20 | - | 000 /20 | 238 | 190 |
| 40298215 | مطالعه تامین آب آبادان و خرمشهر | 214500 | شرکت سهامی آب و برق خوزستان | 000 /20 | - | 000 /20 | 238 | 190 |
| 40298225 | مطالعه سدهای دوم و سوم کارون | 214500 | شرکت سهامی آب و برق خوزستان | 000 /15 | - | 000 /15 | 179 | 143 |
| 40300000 | فصل برق | 1/673/000 | - | 1/673/000 | 976 /19 | 982 /15 | ||
| 40301000 | برنامه تولید نیروی برق | 1/068/000 | - | 1/068/000 | 714 /12 | 173 /10 | ||
| 40301216 | نیروخانه تجاری تبریز | 121000 | شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران | 000 /500 | - | 000 /500 | 952 /5 | 762 /4 |
| 40301228 | مولدهای دیزلی آذربایجان | 223500 | شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان | 000 /120 | - | 000 /120 | 429 /1 | 143 /1 |
| 40301230 | نیروگاه تجاری بندرعباس | 221000 | شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق | 000 /400 | - | 000 /400 | 762 /4 | 810 /3 |
| 40301274 | مولدهای دیزلی کهکیلویه و بویراحمد | 214500 | شرکت سهامی آب و برق خوزستان | 000 /43 | - | 000 /43 | 512 | 410 |
| 40301287 | نیروگاه سد دروندل | 210500 | شرکت سهامی آب منطقه ای فارس | 000 /5 | - | 000 /5 | 60 | 48 |
| 40302000 | برنامه انتقال نیروی برق | 000 /300 | - | 000 /300 | 571 /3 | 857 /2 | ||
| 40302252 | توسعه خطوط و سیستمهای انتقال نیرو | 221000 | شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 476 |
| 40302257 | خط انتقال 400 کیلو ولت زیاران تبریز | 221000 | شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق | 000 /250 | - | 000 /250 | 976 /2 | 381 /2 |
| 4398000 | برنامه تحقیق و بررسی | 000 /310 | - | 000 /310 | 690 /3 | 952 /2 | ||
| 40398221 | مطالعه نیروگاه جریان رودخانه کارون | 214500 | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | 000 /10 | - | 000 /10 | 119 | 95 |
| 40398222 | مطالعه نیروگاه سد قشلاق | 212500 | شرکت سهامی آب منطقه ای ایران | 000 /300 | - | 000 /300 | 571 /3 | 857 /2 |
| 40400000 | فصل صنایع | 400 /817 /1 | - | 400 /817 /1 | 636 /21 | 361 /17 | ||
| 40401000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع غذائی | 400 /961 | - | 400 /97 | 160 /1 | 928 | ||
| 40401239 | کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج | 144500 | وزارت صنایع | 400 /960 | - | 400 /96 | 148 /1 | 918 |
| 40401240 | تکمیل تاسیسات شیلاتی | 202000 | شرکت سهامی شیلات جنوب | 1000 | - | 1000 | 12 | 10 |
| 40402000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع شمیائی و پتروشیمی | - | - | - | - | - | ||
| 40404201 | کارخانه شمیائی پارچین | 253500 | سازمان صنایع دفاع | - | - | - | - | - |
| 40404204 | مجتمع صنایع شمیائی در اصفهان | 253500 | سازمان صنایع دفاع | - | - | - | - | - |
| 40405000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع معدنی غیر فلزی | 000 /100 | - | 000 /100 | 190 /1 | 952 | ||
| 40405202 | کارخانه سیمان 2000 سی لوشان | 144500 | وزارت صنایع | 000 /100 | - | 000 /100 | 19 /1 | 952 |
| 40406000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع فلزی و ذوب فلز | 1/300/000 | - | 1/300/000 | 476 /15 | 381 /6 | ||
| 40406201 | احداث کارخانه ذوب مس | 230500 | شرکت ملی صنایع مس ایران | 1/000/000 | - | 1/000/000 | 905 /11 | 524 /4 |
| 40406203 | تکمیل. .. 300 کارخانه ذوب آهن اصفهان | 230000 | شرکت ملی فولاد ایران | 000 /300 | - | 000 /300 | 571 /3 | 857 /6 |
| 40407000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی | 000 /320 | - | 000 /320 | 810 /3 | 100 /8 | ||
| 40407204 | توسعه و تکمیل ماشین سازی اراک | 234500 | شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 000 /600 | 1/000/000 | 1/600/000 | 048 /19 | 100 /8 |
| 40408000 | برنامه توسعه و ایجاد منابع. .. و الکترونیکی | - | - | - | - | - | ||
| 40408201 | احداث صنایع الکترونیک و. .. | 253500 | سازمان صنایع دفاع | - | - | - | - | - |
| 40500000 | فصل نفت | 000 /364 | 000 /315 | 000 /679 | 083 /8 | 467 /6 | ||
| 40501000 | برنامه اکتشاف و استخراج | 000 /364 | 000 /200 | 000 /564 | 714 /6 | 372 /5 | ||
| 4050128 | ارتباطات مناطق نفت خیز | 220000 | شرکت ملی نفت ایران | 000 /164 | - | 000 /164 | 952 /1 | 562 /1 |
| 220000 | شرکت ملی نفت ایران | 000 /200 | 000 /200 | 000 /400 | 761 /4 | 810 /3 | ||
| 40503000 | برنامه انتقال و پخش | - | 000 /115 | 000 /115 | 369 /1 | 095 /1 | ||
| 405032140 | خط لوله ماژول به اصفهان | 220000 | شرکت ملی نفت ایران | - | 000 /115 | 000 /115 | 369 /1 | 095 /1 |
| 4070000 | فصل معادن | 1/080/000 | - | 1/080/000 | 857 /12 | 215 /1 | ||
| 40701000 | برنامه زمین شناسی و اکتشاف مقدماتی | 000 /495 | - | 000 /495 | 893 /5 | 715 /4 | ||
| 40701202 | اکتشاف مقدماتی اورانیوم | 144000 | سازمان انرژی اتمی ایران | 000 /330 | - | 000 /330 | 929 /3 | 143 /3 |
| 40701216 | اکتشاف منیزیت بیرجند | 146500 | سازمان زمین شناسی کشور | 000 /10 | - | 000 /10 | 119 | 95 |
| 40701217 | اکتشاف منگنز | 146500 | سازمان زمین شناسی کشور | 000 /5 | - | 000 /5 | 60 | 48 |
| 40701221 | طرح آزمایشی مکانیزاسیون معادن | 230000 | شرکت ملی فولاد ایران | 000 /150 | - | 000 /150 | 786 /1 | 429 /1 |
| 40702000 | برنامه اکتشاف تفصیلی | 000 /70 | - | 000 /70 | 833 | 666 | ||
| 40702208 | اکتشاف تفصیلی اورانیوم | 144000 | سازمان انرژی اتمی ایران | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 476 |
| 40702213 | اکتشاف تفصیلی معادن غیر فلزی | 230000 | شرکت ملی فولاد ایران | 000 /10 | - | 000 /10 | 119 | 95 |
| 40702222 | اکتشاف تکمیلی ذغال سنگ گل بانو | 231500 | شرکت سهامی کل معادن ایران | 000 /10 | - | 000 /10 | 119 | 95 |
| 40703000 | برنامه تجهیز و راه اندازی معادن | 000 /515 | - | 000 /515 | 131 /6 | 904 /4 | ||
| 40703202 | تجهیز معادن ذغال سنگ کرمان | 230000 | شرکت ملی فولاد ایران | 000 /60 | - | 000 /60 | 714 | 571 |
| 40703206 | تجهیز معادن غیر فلزی | 230000 | شرکت ملی فولاد ایران | 000 /10 | - | 000 /10 | 119 | 95 |
| 40703209 | تجهیز معادن سنگ آهک چناره | 230000 | شرکت ملی فولاد ایران | 000 /150 | - | 000 /150 | 786 /1 | 429 /1 |
| 40703220 | تجهیز معادن ذغال سنگ گل بانو | 231500 | شرکت سهامی. ... | 000 /20 | - | 000 /20 | 228 | 190 |
| 40703225 | ایجاد مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز اصفهان | 2300000 | شرکت ملی فرکاد ایران | 000 /275 | - | 000 /275 | 274 /3 | 619 /2 |
| 40800000 | فصل بازرگانی | 000 /500 | - | 000 /500 | 952 /5 | 762 /4 | ||
| 40803000 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی | 000 /500 | - | 000 /500 | 952 /5 | 762 /4 | ||
| 40803226 | احداث سیلوهای تبریز و تاکستان و رشت | 261000 | شرکت سهامی غله کشور | 000 /500 | - | 000 /500 | 952 /5 | 762 /4 |
| 40900000 | فصل راه و ترابری | 850 /412 /2 | - | 850 /412 /2 | 724 /28 | 979 /21 | ||
| 40903000 | برنامه حمل و نقل جاده ای | 350 /196 | - | 350 /196 | 338 /2 | 762 /4 | ||
| 40903205 | خرید و تهیه لوازم یدکی. .. ثابت | 148000 | وزارت راه و ترابری | 350 /196 | - | 350 /196 | 338 /2 | 762 /4 |
| 40905000 | برنامه توسعه و راهسازی شبکه راه آهن | 1/737/000 | - | 1/737/000 | 679 /20 | 543 /15 | ||
| 40905204 | بهسازی سیستم های علائم و ارتباطات | 280500 | شرکت سهامی راه آهن ایران | 000 /970 | - | 000 /970 | 548 /11 | 228 /8 |
| 40905205 | بهسازی سیستم برق و تاسیسات | 280500 | شرکت سهامی راه آهن ایران | 000 /467 | - | 000 /467 | 560 /5 | 448 /4 |
| 40905208 | دو منطقه کردن راه آهن اهواز- بندرامام | 280500 | شرکت سهامی راه آهن ایران | 000 /300 | - | 000 /300 | 571 /3 | 857 /2 |
| 40907000 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | 500 /479 | - | 500 /479 | 708 /5 | 566 /4 | ||
| 40907203 | احداث بندر امام خمینی | 301500 | سازمان بنادر و کشتیرانی | 000 /14 | - | 000 /14 | 167 | 134 |
| 40907206 | احداث بنادر کوچک | 301500 | سازمان بنادر و کشتیرانی | 000 /184 | - | 000 /184 | 190 /2 | 752 /1 |
| 40907208 | توسعه بندر بوشهر | 301500 | سازمان بنادر و کشتیرانی | 500 /1 | - | 500 /1 | 18 | 14 |
| 40907211 | تطویل اسکله. ... | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /280 | - | 000 /280 | 333 /3 | 664 /2 |
| 41000000 | . .. پست و مخابرات | 182 /79 | - | 182 /79 | 943 | 753 | ||
| 41004000 | برنامه مخابرات بین الملل | 000 /60 | - | 000 /60 | 714 | 571 | ||
| 41004203 | توسعه مراکز کنترل فرکانس | 149000 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 000 /60 | - | 000 /60 | 714 | 571 |
| 41007000 | برنامه پست | 182 /19 | - | 182 /19 | 228 | 182 | ||
| 41007205 | تجهیزات واحدهای پستی کشور | 149000 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 182 /19 | - | 182 /19 | 228 | 182 |
| جمع کل | 492 /752 /13 | - | 492 /067 /14 | 577 /167 | 273 /130 | |||
جدول شماره دو:
براورد و میزان تخصیص ارز جهت طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که عملیات آنها تا پایان سال 1366 خاتمه خواهد یافت.
ارقام به: 1000
| شماره طبقه بندی | -عنوان طرح | شماره دستگاه | -عنوان دستگاه | برآورد به ریال | جمع برآورد به دلار | تخصیص یافته به دلار (70%) | ||
| درآمد عمومی | سایرمنابع | جمع | ||||||
| 40200000 | فصل منابع آب | 000 /575 | - | 000 /575 | 845 /6 | 792 /4 | ||
| 40201000 | برنامه تامین آب | 000 /520 | - | 000 /520 | 190 /6 | 333 /4 | ||
| 40201208 | ساختمان سدها و تونلهای کودرنک | 211000 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان | 000 /450 | - | 000 /450 | 357 /5 | 750 /3 |
| 40201215 | ساختمان سه در طرق، فریزی و کارده | 211500 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای خراسان | 000 /70 | - | 000 /70 | 833 | 583 |
| 40202000 | برنامه ایجاد شبکه آبیاری و زه کشی | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 209 | ||
| 40202223 | ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی میناب | 214000 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای هرمزگان | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 209 |
| 40298000 | برنامه تحقیق و بررسی | 000 /30 | - | 000 /30 | 357 | 250 | ||
| 40298277 | مطالعه شبکه. ... مازندران | 219000 | شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای مازندران | 000 /30 | - | 000 /30 | 357 | 250 |
| 31200000 | فصل آموزش عالی و تحقیقات | 000 /165 | - | 000 /165 | 964 /1 | 367 /1 | ||
| 31201000 | برنامه آموزش گروه پزشکی | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 209 | ||
| 31201216 | ساختمان و تجهیز دانشکده پزشکی یزد | 125500 | دانشکده پزشکی یزد | 000 /25 | - | 000 /25 | 298 | 209 |
| 31202000 | برنامه آموزش علوم پایه | 000 /65 | - | 000 /65 | 774 | 542 | ||
| 31202206 | ساختمان و تجهیز علوم پایه دانشگاه رازی | 118000 | دانشگاه رازی | 000 /10 | - | 000 /10 | 119 | 83 |
| 31202208 | ساختمان و تجهیز مرکز تربیت دبیر لرستان | 117200 | مجتمع آموزش عالی لرستان | 000 /15 | - | 000 /15 | 179 | 125 |
| 31202219 | ساختمان و تجهیز دانشگاه تربیت معلم حصارک | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000 /40 | - | 000 /40 | 476 | 333 |
| 31203000 | برنامه آموزش گروه هنر با علوم انسانی و اجتماعی | 000 /20 | - | 000 /20 | 238 | 167 | ||
| 31203207 | ساختمان و تجهیز گروه هنر و علوم انسانی و اجتماعی | 117100 | دانشگاه گیلان | 000 /20 | - | 000 /20 | 238 | 167 |
| 21205000 | برنامه آموزش گروه کشاورزی و دامپزشکی | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 417 | ||
| 31205205 | ساختمان و تجهیز گروه کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان | 115400 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 000 /50 | - | 000 /50 | 595 | 417 |
| 31208000 | برنامه عملیات کمک آموزشی | 000 /5 | - | 000 /5 | 60 | 42 | ||
| 31208201 | تسهیلات زیربنائی،. . و کمک آموزشی دانشگاه مازندران | 1109500 | دانشگاه مازندران | 000 /5 | - | 000 /5 | 60 | 42 |
