ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست و یک مجلس شورای ملی مبلغ دوازده ملیون و نهصد و هفتاد هزار و هفتصد و هشتاد و دو ریال (12970782) موافق فقره (1) تا (5) پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ سه ملیون و سیصد و هشتاد و یکهزار و ششصد و شصت ریال(3381660ریال) موافق فقرات یک (1) و دو (2) پیوست اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
ماده سوم - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
ماده چهارم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک ملیون ریال به عنوان سرمایهانتفاعی چاپخانه مجلس بکارپردازی مجلس وام بدهد و کارپردازی مجلس در عوض از پایان سال1321 تا چهار سال بچهار قسط در بودجه سالیانه منظور و بپردازد و این سرمایه همیشه درچاپخانه مجلس در جریان خواهد بود.
ماده پنجم - حقوق بازنشستگی هفت نفر کارمندی که در آخر اسفند 1320 در مجلس بازنشسته شده اند معادل خواهد بود با آخرین حقوقیکه در آخر مهر ماه 1320 دریافت داشته اند باین ترتیب بعد از وضع مبلغی که مطابق قانون از صندوق بازنشستگی استفاده میکنند آنچه کسری داشته باشد معادل کسری ضمن بودجه های سالیانه مجلس منظور و تامین خواهد شد.
ماده ششم - وزارت دارائی مجاز است مبلغ سیصد هزار ریال از محل بودجه سال 1321 مجلس شورای ملی باختیار کارپردازی مجلس شورای ملی گذارده و در آخر سال 1321 بابت بودجه اسفند ماه محسوب دارد.
کارپردازی مجلس مجاز است مبلغ دریافتی را در موارد لازم در هر ماه به عنوان پیشکی پرداخته و در آخر هر ماه با دریافت کننده محسوب و واریز نماید.
ماده هفتم - مجلس شورای ملی بکارپردازی مجلس اجازه میدهد که ماهی چهارصد و پنجاه ریال وظیفه به طور تساوی بعیال و دو نفر دختر صغیر مرحوم محمود میرطوسی (مسیح زاده) کارمند سابق مجلس (مادام که شوهر اختیار ننمایند) از تاریخ بیستم اردیبهشت 1321 هر ساله از محل تفاوت حقوق بازنشستکان [بازنشستگان] و وظیفه وراث خدمتگزاران منظور و کارسازی دارد.
صورت پیوست قانون بودجه سال 321 مجلس شورای ملی
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال |
| تفصیل ماده اول | |||
| -فقره (1) | |||
| مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس 136 | 7797000 | ||
| جمع کل | 7797000 | ||
| -فقره (2) | |||
| قانون گزاری | |||
| معاون اداری ریاست مجلس | 1 | 6 | 58800 |
| دفتر | |||
| رئیس | 1 | 8 | 43800 |
| منشی و مترجم | 1 | 4 | 16320 |
| دبیر خانه | |||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| کارمند | 1 | 7 | 35520 |
| کارمند | 2 | 6 | 63840 |
| کارمند | 5 | 1 | 38400 |
| توضیح- استخدام کارمندان جدید امسال بارهایت قانون استخدام و شرایط مسابقه خواهد بود. | |||
| بایکانی [بایگانی] جاری | |||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| کارمند | 1 | 6 | 31920 |
| کارمند | 2 | 1 | 15360 |
| بایکانی [بایگانی] راکد | |||
| رئیس | 1 | 7 | 35520 |
| کارمند | 1 | 5 | 22080 |
| تند نویسی و تحریر صورت مجلس | |||
| رئیس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون | 1 | 7 | 35520 |
| کارمند | 2 | 7 | 71040 |
| کارمند | 4 | 6 | 124080 |
| کارمند | 3 | 5 | 66240 |
| کارمند قراردادی | 1 | 28020 | |
| کارمند | 5 | 1 | 38400 |
| قوانین ومطبوعات | |||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| مدیر مطبوعات و رابط امور کمیسیونها و شعب | 1 | 7 | 40380 |
| کارمند | 2 | 7 | 71040 |
| کارمند | 2 | 5 | 44160 |
| کارمند | 1 | 4 | 18960 |
| دایره کمیسیونها | |||
| رئیس | 1 | 7 | 35520 |
| کارمند | 1 | 1 | 7680 |
| ارسال مراسلات | |||
| رئیس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون | 1 | 5 | 22080 |
| اعتبار خصوصی قانون گذاری | 20000 | ||
| جمع کل | 1333730 | ||
| -فقره (3) | |||
| کارپردازی | |||
| بازرس مخصوص | 1 | 8 | 49050 |
| بازرس کارپردازی | 1 | 5 | 25260 |
| دفتر | |||
| رئیس | 1 | 6 | 28320 |
| متصدی ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 5 | 25260 |
| کارمند | 1 | 1 | 7680 |
| اداره حسابداری کل | |||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| کارمند | 1 | 7 | 35520 |
| مدیر رسیدگی به حسابها | 1 | 5 | 25260 |
| مدیر صدور حوالجات | 1 | 5 | 22080 |
| مدیر بایکانی [بایگانی] | 1 | 5 | 22080 |
| کارمند حسابدار | 2 | 1 | 15360 |
| صندوق | |||
| رئیس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون و حسابدار | 1 | 5 | 22080 |
| کتابخانه | |||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 |
| معاون | 1 | 7 | 40380 |
| کارمند | 1 | 6 | 31920 |
| کارمند | 1 | 5 | 22080 |
| کارمند | 1 | 4 | 16320 |
| کارمند | 1 | 3 | 12480 |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 |
| کارمند قراردادی | 1 | 12480 | |
| اعتبار برای هزینه امور فنی و فهرست کتب کتابخانه | 50000 | ||
| کارگزینی | |||
| رئیس | 1 | 7 | 40380 |
| معاون | 1 | 6 | 28320 |
| کارمند | 1 | 5 | 2080 |
| کارمند | 2 | 1 | 15360 |
| ملزومات | |||
| رئیس | 1 | 8 | 43800 |
| معاون | 1 | 5 | 22080 |
| متصدی شعبه اموال | 1 | 5 | 25260 |
| متصدی تشریفات | 1 | 5 | 22080 |
| کارمند | 1 | 5 | 25260 |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 |
| کارمند | 1 | 1 | 7680 |
| بازرسی | |||
| رئیس | 1 | 6 | 28320 |
| کارمند | 1 | 5 | 22080 |
| کارمند | 3 | 3 | 33600 |
| متصدی مجله مذاکرات مجلس | 1 | 7 | 40380 |
| متصدی بلیط و لوایح | 1 | 2 | 11760 |
| بهداری | |||
| متصدی پخش لوایح و بلیط | 1 | 6 | 31920 |
| اعتبار اضافات و ترفیعات فقرات | 2و3 | 64480 | |
| جمع کل | 1206720 | ||
| توضح- اضافات و ترفیعات مطابق قانون استخدام طبق آیین نامه که به تصویب هیات رئیسه مجلس میرسد خواهد بود | |||
| -فقره 4 | |||
| خدمتگزاران جزء | |||
| ناظر | 2 | 22848 | |
| سرمکانیک | 1 | 20160 | |
| مکانیک | 1 | 11088 | |
| تلفونچی | 4 | 38160 | |
| دربان باشی | 1 | 13104 | |
| دربان | 8 | 94680 | |
| پیشخدمت باشی | 1 | 14112 | |
| پیشخدمت | 30 | 248010 | |
| سرایدار باشی | 1 | 14112 | |
| سرایدار | 25 | 172620 | |
| فوق العاده نگهبانی شبانه سرایدارها | 12000 | ||
| آبدار باشی | 1 | 11424 | |
| آبدار وسقا | 6 | 43008 | |
| فراشباشی | 1 | 14112 | |
| فراش | 15 | 86592 | |
| باغبانباشی | 1 | 10416 | |
| گل کار | 6 | 51030 | |
| باغبان | 6 | 39936 | |
| گل کار و باغبان قراردادی | 2 | 14400 | |
| شوفر اتومبیل قراردادی | 1 | 15000 | |
| فوق العاده مامورین پست و تلگراف مجلس و دونفر نامه رسان6 | 8520 | ||
| اعتبار فوق العاده و مدد معاش و حقوق ایام مرخصی | 50000 | ||
| تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث و خدمتگزاران و شهریه ورثه نعمت الله و عبدالله | 100000 | ||
| اعتبار فوق العاده کارمندان و خدمتگزارانی که بیش از سه اولاد دارند | 70000 | ||
| جمع کل | 1175332 | ||
| توضیح - به موجب ماده 7 قانون مصوب 6 آبان 320 | -فقره (5) | ||
| هزینه | |||
| روشنائی | 25000 | ||
| آبدار خانه | 70000 | ||
| تنظیف | 10000 | ||
| نوشت افزار | 70000 | ||
| چاپ لوایح | 35000 | ||
| چاپ صورت مذاکرات مجلس | 40000 | ||
| اعتبار کتابخانه برای خرید و مصارف کتب و آبونمان جرائد و مجلات و خرید صندوق نسوز | 10000 | ||
| پست و تلکراف [تلگراف] و تلفون | 25000 | ||
| فوق العاده پاسبانان | 28000 | ||
| ملبوس خدمتکذاران جزء سالی نفری دو دست | 50000 | ||
| سوخت زمستانی | 75000 | ||
| هزینه جشنها | 10000 | ||
| هزینه باغ بهارستان و قنات | 30000 | ||
| اعتبار هزینه پیش بینی نشده | 30000 | ||
| ساختمان و تعمیرات ابنیه | 00000 | ||
| توضیح - قرضه بنائی سال 1320 مجلس از این محل پرداخت محسوب میشود. | |||
| خرید و تعمیرات اثاثیه و اتومبیل | |||
| توضیح - هر مبلغی که از فروش اثاثیه اسقاط عاید کردد بر اعتبا[اعتبار] خرید اثاثیه اضافه میشود. | |||
| حق بیمه | 25000 | ||
| عیدی نوروز کارکنان مجلس | 50000 | ||
| اعتبار جبران کسر اقلام فقره (5) | 50000 | ||
| جمع کل | 58000 | ||
| جمع ماده اول بودجه مجلس | 70782 |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال |
| تفصیل ماده دوم | |||
| چاپخانه مجلس | |||
| -فقره (1) | |||
| رئیس | 1 | 8 | 43800 |
| معاون | 1 | 6 | 31920 |
| رئیس حسابداری | 1 | 7 | 35520 |
| معاون حسابداری | 1 | 3 | 12480 |
| کارمند حسابداری | 1 | 2 | 10080 |
| » » | 1 | 1 | 8880 |
| رئیس بازرسی | 1 | 5 | 32280(22380) |
| کارمند بازرسی | 1 | 10080 | |
| رئیس ملزومات و صندوق | 1 | 31920 | |
| ناظر | 1 | 11760 | |
| مسئول دریافت سفارشات | 1 | 8880 | |
| مسئول تحویل سفارشات | 1 | 16320 | |
| مسئول تصحیح | 1 | 12480 | |
| مسئول بایکانی(بایگانی) و ارسال مراسلات | 1 | 11760 | |
| مسئول کراور سازی | 1 | 40380 | |
| مدیر فوتولیتو | 1 | 31920 | |
| نقاش ورتوشه گر | 1 | 23080(2280) | |
| نقش » | 1 | 11760 | |
| کارمندان قراردادی | 4 | 62280 | |
| کارمند اداری | 1 | 28320 | |
| اعتبار اضافات و ترفیعات | 26000 | ||
| توضیح - مطابق قانون استخدام طبق آیین نامه که به تصویب هیات رئیسه مجلس میرسد خواهد بود | |||
| خدمتکزاران جزء | |||
| تحصیلدار و کمک تحصیلدار | 2 | 19320 | |
| انبار دارو کاغذ شمار | 3 | 23400 | |
| پیشخدمت و آبدار و فراش و نامه رسان | 15 | 78600 | |
| اعتبار فوق العاده کارمندان و خدمت گذارانی که بیش از سه اولاد دارند | 13000 | ||
| توضیح - به موجب ماده 7 قانون مصوب 6 آبان 320 | |||
| -قسمت فنی | |||
| معاون فنی کراور سازی | 1 | 15840 | |
| کارگر | 13 | 79920 | |
| مسئول اشتروتیپی | 1 | 17400 | |
| معاون | 1 | 6000 | |
| کارگر اشتروتیپی | 8 | 28800 | |
| مسئول ماشین خانه | 1 | 37800 | |
| معاون » | 1 | 15840 | |
| کارکر (کارگر) » | 55 | 355320 | |
| مسئول افست | 1 | 37800 | |
| معاون افست | 1 | 16680 | |
| کارگر افست | 17 | 99480 | |
| مسئول موتورخانه | 1 | 27600 | |
| معاون » | 1 | 12600 | |
| کارگر » | 5 | 31680 | |
| مسئول حروفچینی | 1 | 20400 | |
| معاون » | 1 | 8760 | |
| کارگر حروفچینی | 16 | 86280 | |
| مسئول فرم بندی | 1 | 20400 | |
| معاون » | 1 | 11160 | |
| کارکر(کارگر) | 17 | 106800 | |
| مسئول صحافی | 1 | 20400 | |
| معاون صحافی | 1 | 10440 | |
| کارگر » | 18 | 96240 | |
| مسئول صحافی اوراق بهادار | 1 | 12000 | |
| معاون » | 1 | 7200 | |
| کارگر » | 36 | 159800 | |
| مسئول حروفریزی | 1 | 17400 | |
| معاون » | 1 | 1000 | |
| کارکر »(کارگر) | 5 | 22320 | |
| معاون فوتور تو گراور | 1 | 15960 | |
| کارکر » | 5 | 27120 | |
| اعتبار حقوق کارکران روز مزد | 25 | 130000 | |
| اعتبار اضافه کاری و فوق العاده | 150000 | ||
| فوق العاده صندوق داری و کسر صندوق | 2 | 10200 | |
| توضیح - صندوق نقود و صندوق بازنشستگی و ذخیره کارگران | |||
| جبران کسر مواد فقره (1) | 15000 | ||
| جمع کل | 2361660 | ||
| -فقره (2) | |||
| اعتبار برای پرداخت قرضه از خزانه داری کل به عنوان سرمایه انتفاعی | 250000 | ||
| اعتبار برای تکمیل ماشین آلات و خرید و تعمیر اثاثیه | 50000 | ||
| توضیح - هر مبلغی که از فروش اثاثیه و ماشین آلات اسقاط عاید گردد بر اعتبار خرید اثاثیه و ماشین آلات اضافه میشود. | |||
| هزینه چاپخانه از مرکب و روغن و نفت و دواجات و فیلم و چسب مصنوعی و صمغ عربی و کاغذ تمبر مالیاتی و غیره | 500000 | ||
| اعتبار هزینه پیش بینی نشده | 7000 | ||
| توضیح - از محل اعتبار فقره 2 بودجه چاپخانه مجلس معادن مبلغ یک ملیون ریال ارز (لیره انکلیسی(انگلیسی) - روپیه- مارک - دلار کورن سوئدی بر حسب احتیاج و تشخیص کار پردازی مجلس وزارت دارائی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت. | |||
| سوخت زمستانی | 60000 | ||
| ملبوس خدمتگزاران جزء سالی نفری دو دست و لباس کارکران با کرباس سورمه | 25000 | ||
| عیدی نوروز کارکران چاپخانه | 100000 | ||
| جبران کسر اقلام فقره 2 | 20000 | ||
| جمع کل | 1020000 | ||
| جمع ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس | 3381660 | ||
| جمع کل ماده اول و دوم بودجه مجلس | 16352442 |
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری