هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/10/15 که در مرکز استان قم تشکیل گردید، موافقت نمود:
1- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبلغ یکصد و شصت (160) میلیارد ریال در سال جاری و مبلغ یکصد و شصت (160) میلیارد ریال در سال 1385 اضافه بر اعتبار سنواتی استانی و ملی برای جبران عقب ماندگی استان مذکور پیشبینی نماید. طرحها و پروژههای مربوط از پروژههای اولویتدار استان مطابق پیوست شماره (1) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با هماهنگی استانداری یادشده و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انتخاب و اجرا شود.
2- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منابع مالی معادل سی و پنج میلیارد (000/000/000 /35) ریال برای مابهالتفاوت نرخ سود و کارمزد یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) تسهیلات موضوع تصویبنامه شماره 46468 /ت34055ه- مورخ 1384/9/5 را به منظور اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی استان با نظر شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال جاری اختصاص دهد.
3- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعتبارات استانی و ملی استان قم برای پروژههایی که در سال جاری با تخصیص صد درصد (100%) تکمیل میشوند با رعایت مقررات قانونی به صورت صد درصد (100%) تخصیص و پرداخت نماید. مسئول ارایه فهرست پروژههای استانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و پروژههای ملی، دفتر تلفیق برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواهد بود.
4- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هماهنگی استاندار، طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی قم را که توسط استانداری برای استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی معرفی میگردد تا سقف یکصد وپنجاه میلیون (150/000/000) دلار با اولویت و خارج از نوبت بررسی و اقدام نماید.
5- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعتبار سال جاری پروژه انتقال آب شرب شهر قم را نود و پنج درصد (95%) تخصیص دهد و در سال 1385 مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال اعتبار منظور و تخصیص نماید.
6- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم برای تسریع در تامین یکصد و پانزده میلیون (115/000/000) دلار به صورت فاینانس جهت اجرای سد کوچری و خط انتقال آب را معمول نمایند.
7- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای رساندن سرانه فضای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای استان تا سقف سرانه مصوب برنامه چهارم توسعه، اعتبار مطالعات مربوط را در بودجه سال 1385 منظور و اعتبارات لازم جهت احداث پروژههای آموزشی، عمرانی را در بودجه سنواتی دانشگاههای مذکور پیگیری نماید به طوری که حداکثر تا پایان سال 1388 سرانه فضای آموزشی دانشگاهها به سقف سرانه برنامه چهارم توسعه برسد.
8- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به ابلاغ تخصیص صد درصد (100%) اعتبار پروژه نیمه تمام مصلی شهر قم اقدام و در صورت نیاز به اعتبار تکمیلی در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور لحاظ نماید.
9- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبلغ شانزده میلیارد (000/000/000 /16) ریال از محل منابع بند (1) این تصمیمنامه را برای کمک به سود تسهیلات پرداختی به خسارت دیدگان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در سطح استان تامین نماید.
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق مجمع عمومی بانکها نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات یاد شده اقدام شود.
10- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی امکانسنجی طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) اعتباری معادل یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال را در بودجه سال 1385 لحاظ نماید.
11- مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال از محل اعتبارات موضوع بند (1) این تصمیمنامه برای تکمیل و بهرهبرداری بیمارستان شهید بهشتی قم تا پایان سال 1385 اختصاص مییابد.
12- سازمان مدیریت و برنامهریزی نسبت به بررسی و احصای مجوزهای استخدامی برای راهاندازی واحدهای اداری استان قم اقدام و نتیجه را ظرف دو هفته بعد از طی مراحل قانونی به هیات وزیران گزارش نماید.
13- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هماهنگی وزارت راه و ترابری، اعتبار مورد نیاز اجرای تقاطع غیر همسطح شاه جمال (سه راهی خرمشهر) را پس از طی مراحل قانونی در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور تامین نماید.
14- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هماهنگی وزارت راه و ترابری از محل ردیفهای «تسریع در راههای استانی شده و تسریع در راههای استانی که ماهیت ملی دارند» اعتبار مورد نیاز جاده قم- نیزار را در لایحه بودجه سال 1385 پیشبینی نماید.
15- مبلغ شصت و چهارمیلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /64) ریال به شرح جدول شماره (2) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از محل اعتبارات بند (1) این تصمیمنامه به منظور کمک به پروژههای مورد توافق بین استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد.
16- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتبارات مورد نیاز تکمیل و تجهیز بیمارستان فرقانی را تا سقف پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور لحاظ نماید.
17- مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال اعتبار از محل اعتبارات بند (1) این تصمیمنامه جهت احداث سالن یا سالنهای ورزشی در اختیار استانداری قم قرار میگیرد تا پس از طی مراحل ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام شود.
18- با احداث پایگاههای اورژانس از محل اعتبارات موضوع بند (1) این تصمیمنامه (به هر تعداد)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تجهیز و تامین آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس اضافی اقدام نماید.
19- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور مبلغ سی میلیارد (000/000/000 /30) ریال برای خوابگاه دانشگاه قم پیشبینی نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
پیوست شماره 1
مشخصات پروژه های اولویت دار ملی منتخب در سالهای برنامه چهارم (88-84) دستگاه های اجرایی استان قم
| ردیف | دستگاه | برنامه | شماره اولویت دستگاه در برنامه | -عنوان پروژه | محل اجرا | وضعیت اجرا | وضعیت مطالعه | اصلی ترین عملیات | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) | ||||||||||||
| شهر | روستا | محور | نیمه تمام | مستمر | جدید | انجام نشده | انجام شده | -عنوان | واحداندازه گیری | مقدار | پرداختی سالهای قبل | مصوب 84 | مورد نیاز سالهای بعد | جمع | |||||||
| فاز صفر | فاز یک | فاز دو | |||||||||||||||||||
| 1 | آب منطقه ای | مهندسی رودخانه | 1 | ساماندهی رودخانه قمرود در محدوده شهر قم | قم | * | * | رسوب برداری- دیواره سازی- اصلاح ابنیه | کیلومتر | 15 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | |||||||
| 2 | آب منطقه ای | مهندسی رودخانه | 2 | سامندهی رودخانه قمرود در بالادست شهر قم | قم | * | * | رسوب برداری- دیواره سازی- اصلاح ابنیه | کیلومتر | 10 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 3 | علوم پزشکی | 1 | تعمیر و تجهیز بیمارستان شهید بهشتی | قم | * | * | تعمیر و تجهیز | میلیون ریال | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||
| 4 | علوم پزشکی | 2 | تعمیر و تجهیزات اساسی سایر بیمارستانها | قم | * | * | تعمیر و تجهیز | میلیون ریال | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| 5 | استانداری | سیاستگذاری | 3 | احداث نمایشگاه بین المللی قم | قم | * | * | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 50000 | 50000 | ||||||||||
| 6 | استانداری | سیاستگذاری | 1 | تکمیل مصلی قم | قم | * | * | * | تملک حریم | متر مربع | عرصه 33000 و عیانی 6500 | 12170 | 130000 | 143170 | |||||||
| 7 | بهزیستی | پیشگیری | 1 | احداث اردوگاه نگهداری مجرمین مواد | قم | * | * | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |||||||
| 8 | بهزیستی | توان بخشی | 2 | احداث مرکز نگهداری سالمندان | قم | * | * | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 6000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | |||||||
| 9 | بهزیستی | توان بخشی | 1 | احداث مرکز نگهداریمعلولین | قم | * | * | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 15000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |||||||
| 10 | شرکت آب و فاضلاب | برنامه فاضلاب شهرها | 2 | اجرای فاضلاب مسجد مقدس جمکران | قم | جمکران | * | * | اجرای خط انتقال ثقلی فاضلاب | کیلومتر | 2 | 2500 | 7500 | 10000 | |||||||
| 11 | آبفار | آب شهری و روستایی | 1 | ساخت مخازن دخیره آب روستایی | قم | * | سطح استان | * | * | احداث منابع ذخیره | متر مکعب | 15000 | 1000 | 4478 | 14210 | 19688 | |||||
| 12 | آبفار | آب شهری و روستایی | 2 | ایجاد و توسعه تاسیسات شبکه انتقال آب روستایی | قم | * | سطح استان | * | * | خط انتقال | کیلومتر | 51 | 0 | 28356 | 28356 | ||||||
| 13 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | 8 | تکمیل راه قم - نیزار | قم | نیزار | * | آزاد سازی- عملیات راهسازی | کیلومتر | 45 | 4900 | 90000 | 94900 | ||||||||
| 14 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | 7 | تکمیل راه قم - آوه | قم | گازران | * | آزاد سازی- عملیات راهسازی | کیلومتر | 30 | 14000 | 10000 | 26000 | 50000 | |||||||
| 15 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | 3 | بهسازی محور قدیم قم - تهران | قم | قدیم تهران | عملیات نگهداری راه | کیلومتر | 65 | 15000 | 20000 | 45000 | |||||||||
| 16 | گردشگری | گردشگری | 2 | احداث زیر ساختهای فاز یک و دو سایت 4 | قم | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 100 | |||||||||||||
| 17 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | 1 | تعویض و چهار باند کردن جاده قدیم کاشان | قم | کاشان | * | آزاد سازی- عملیات راهسازی | کیلومتر | 35 | 10000 | 5874 | 30000 | 45874 | |||||||
| 18 | جمع کل پروژه های فوق | 38170 | 42752 | 818066 | 898988 | ||||||||||||||||
| 19 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | جمع | 33500 | 91294 | 1355500 | 1480294 | ||||||||||||||
| ردیف | دستگاه | برنامه | شماره اولویت | -عنوان پروژه | محل اجرا | وضعیت اجرا | وضعیت مطالعه | اصلی ترین عملیات | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) | ||||||||||||
| شهر | روستا | محور | نیمه تمام | مستمر | جدید | انجام نشده | انجام شده | -عنوان | واحداندازه گیری | مقدار | پرداختی سالهای قبل | مصوب 84 | مورد نیاز سالهای بعد | جمع | |||||||
| فاز صفر | فاز یک | فاز دو | |||||||||||||||||||
| 1 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 1 | توسعه پارک شهید بنیادی | قم | * | * | محوطه سازی و فضای سبز | مترمربع | 31000 | 1047 | 4600 | 0 | 5647 | |||||||
| 2 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 2 | تکمیل پارک رضوی شهر قم | قم | * | * | محوطه سازی و فضای سبز | مترمربع | 300000 | 0 | 3400 | 40000 | 43400 | |||||||
| 3 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 7 | توسعه فضای سبز در منطقه یک | قم | * | * | تملک | هکتار | 120 | 200383 | 200383 | |||||||||
| 4 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 12 | تجهیز و ساماندهی بوستان رضوی | قم | * | * | محوطه سازی و مبلمان | هکتار | 127 | 20800 | 20800 | |||||||||
| 5 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 19 | توسعه فضای سبز در منطقه سه | قم | * | * | تملک | هکتار | 12500 | 12500 | ||||||||||
| 6 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 21 | تجهیز بوستان غدیر | قم | * | * | * | محوطه سازی و مبلمان و تجهیز | هکتار | 160 | 113143 | 113143 | ||||||||
| 7 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 26 | تجهیز بوستان خضر | قم | * | * | محوطه سازی و مبلمان و تجهیز | هکتار | 130 | 195000 | 195000 | |||||||||
| 8 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | 28 | تجهیز و ساماندهی پارک جنگلی اسلام آباد | قم | * | * | * | تهیه طرح و ساماندهی و تملک | هکتار | 400 | 150000 | 150000 | ||||||||
| 9 | شهرداری | برنامه حمل و نقل شهری | 1 | توسعه و بازگشایی خیابان ولیعصر | قم | * | * | بهسازی معابر شهری | متر مربع | 4/0 | 820 | 5000 | 43000 | 48820 | |||||||
| 10 | شهرداری | برنامه حمل و نقل شهری | 2 | تکمیل و بازگشایی ادامه خیابان عمار یاسر | قم | * | * | تعویض خیابان | کیلومتر | 13026 | 34000 | 19474 | 0 | 53474 | |||||||
| 11 | شهرداری | برنامه حمل و نقل شهری | 3 | توسعه و بازگشایی خیابان آیت ا... کاشانی | قم | * | * | بهسازی معابر شهری | متر مربع | 7/0 | 2000 | 5600 | 0 | 7600 | |||||||
| 12 | شهرداری | برنامه حمل و نقل شهری | 6 | توسعه و بازگشایی خیابان آیت ا... کاشانی | قم | * | * | تعویض خیابان | متر مربع | 4000 | 2760 | 26000 | 26000 | ||||||||
| 13 | شهرداری | برنامه حمل و نقل شهری | 11 | توسعه و بازگشایی خیابان فهیمی | قم | * | * | تعویض خیابان | متر | 1200 | 41338 | 8500 | 8500 | ||||||||
| 14 | شهرداری | برنامه سامانه های | 1 | احداث دیوار ساحلی رودخانه قمرود | قم | * | * | دیوار سازی ساحلی | متر | 795 | 1444 | 30000 | 34204 | ||||||||
| 15 | شهرداری | برنامه سامانه های | 2 | احداث کانال خیابان شهید شیرازی به رودخانه | قم | * | * | نهر | متر | 3032 | 5400 | 0 | 95338 | ||||||||
| 16 | شهرداری | برنامه سامانه های | 3 | احداث کانال از باهنر تا قلعه کامکار | قم | * | * | نهر | متر | 3550 | 8904 | 8904 | |||||||||
| 17 | شهرداری | برنامه سامانه های | 7 | احداث کانال از قلعه کامکار تا راه آهن | قم | * | * | نهر | متر | 3877 | 11514 | 11514 | |||||||||
| 18 | شهرداری | برنامه سامانه های | 8 | احداث کانال شهید محلاتی تا رودخانه | قم | * | * | نهر | متر | 5080 | 38187 | 38187 | |||||||||
| 19 | شهرداری | برنامه سامانه های | 11 | احداث کانال گلزار تا پلیس و شهید محلاتی و کمربندی | قم | * | * | نهر | کیلومتر | 2585 | 4370 | 84459 | 84459 | ||||||||
| 20 | شرکت آب و فاضلاب | برنامه آب شهری و روستایی | 1 | اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهر قم | قم | * | * | اصلاح شبکه آب آشامیدنی | کیلومتر | 65 | 5040 | 17480 | 21850 | ||||||||
| 21 | شرکت آب و فاضلاب | برنامه آب شهری و روستایی | 3 | توسعه شبکه آب آشامیدنی شهر قم | قم | * | * | ایجاد شبکه آب آشامیدنی | مترمکعب | 50 | 4530 | 20160 | 25200 | ||||||||
| 22 | شرکت آب و فاضلاب | برنامه آب شهری و روستایی | 5 | ساخت مخزن ذخیره آب آشامیدنی شهر قم | قم | * | * | منبع آب آشامیدنی | مورد | 25000 | 2000 | 18120 | 22650 | ||||||||
| 23 | جهاد کشاورزی | زراعت و باغبانی | 3 | مشارکت در احداث مجتمع های گلخانه ای | قم | * | * | * | احداث | ناحیه | 2 | 490 | 270 | 4000 | 6490 | ||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | آبفار | آب شهری و روستایی | 1 | تامین آب آشامیدنی روستاها | * | سطح استان | * | * | حفرچاه و بهسازی قنوات و چاه | کیلومتر | 2554416 | 2050 | 12256 | 16739 | |||||||
| 27 | آبفار | آب شهری و روستایی | 2 | بازسازی شبکه توزیع آب روستایی | * | سطح استان | * | * | اصلاح و بازسازی شبکه توزیع | متر مربع | 150 | 0 | 22639 | 34689 | |||||||
| 28 | نوسازی | 7 | احداث مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پسرانه | * | * | * | احداث | متر مربع | 5950 | 0 | 14875 | 14875 | |||||||||
| 29 | نوسازی | 8 | احداث مدرسه راهنمایی نمونه دولتی دخترانه | * | * | * | احداث | متر مربع | 5950 | 0 | 14875 | 14875 | |||||||||
| 30 | نوسازی | 14 | احداث مدرسه راهنمایی شبانه روزی قنوات | * | * | * | احداث | متر مربع | 5700 | 0 | 14250 | 14250 | |||||||||
| 31 | نوسازی | 15 | احداث مدرسه راهنمایی شبانه روزی قاهان | * | * | * | احداث | متر مربع | 5700 | 0 | 14250 | 14250 | |||||||||
| 32 | نوسازی | 6 | مقاوم سازی مدارس متوسطه نظزی | * | * | * | * | مقاوم سازی و بهسازی | متر مربع | 100000 | 0 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 33 | نوسازی | 7 | دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شماره یک | * | * | * | * | احداث | متر مربع | 5950 | 14875 | 14875 | |||||||||
| 34 | نوسازی | 1 | احداث هنرستان کارو دانش محور مرصاد | * | * | احداث | متر مربع | 5100 | 1100 | 10550 | 11650 | ||||||||||
| 35 | نوسازی | 4 | مقاوم سازی مدارس متوسطه فنی و حرفه ای | * | * | * | مقاوم سازی و بهسازی | متر مربع | 80000 | 32000 | 32000 | ||||||||||
| 36 | نوسازی | 5 | احداث مجتمع آموزشی استثنایی شماره یک | * | * | * | احداث | متر مربع | 6200 | 15500 | 15500 | ||||||||||
| 37 | نوسازی | 1 | تعمیرات اساسی فضاهای آموزشی | * | * | * | * | تعمیرات | متر مربع | 110000 | 6011 | 38989 | 45000 | ||||||||
| 38 | نوسازی | 2 | احداث کانون پرورشی مریم | * | * | * | احداث | متر مربع | 3500 | 28566 | 1250 | 6500 | 10606596 | ||||||||
| 39 | نوسازی | 2 | مطالعه و طراحی مقاوم سازی فضاهای آموزشی و کار و دانش | * | * | * | * | مطالعه | متر مربع | 655000 | 0 | 881 | 32750 | 33631 | |||||||
| 40 | آب منطقه ای | تامین و عرضه آب | 1 | اصلاح و تکمیل سد مخزنی کبار | قم | * | * | رسوب برداری | متر مکعب | 100000 | 940 | 1000 | 6000 | 7940 | |||||||
| 41 | آب منطقه ای | تامین و عرضه آب | 2 | اصلاح و تکمیل سد مخزنی سنجگان | قم | * | * | بتن ریزی | متر مکعب | 150 | 550 | 700 | 1600 | 2850 | |||||||
| 42 | آب منطقه ای | تامین و عرضه آب | 3 | احداث حوضچه آرامش سد 15 خرداد | قم | * | * | بتن ریزی | متر مکعب | 2100 | 1710 | 2300 | 2000 | 6010 | |||||||
| 43 | استانداری | سیاستگذاری | 1 | تکمیل نمایشگاه دائمی استان | قم | * | * | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 20000 و عیانی | 9610 | 500 | 2500 | 12610 | |||||||
| 44 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | 10 | روکش آسفالت محور قم - سلفچگان | قم | سلفچگان | * | آسفالت گرم | متر مربع | 24124 | 1715 | 4948 | 10600 | 17263 | |||||||
| 45 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | 11 | احداث پل روگذر تقاطع خیابان 19 دی با کمربندی | قم | کمربندی | * | پلسازی | دهانه | 4 | 2900 | 4000 | 8500 | 15400 | |||||||
| 46 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | 13 | احداث راه فرعی قم - نیزار | قم | نیزار | * | * | راه فرعی | کیلومتر | 4558 | 9370 | 2769 | 75000 | 87139 | ||||||
| 47 | راه و ترابری | زیر ساخت های صنعتی | 1 | احداث راه دسترسی به دریاچه نمک | نمرود | * | * | احداث راه فرعی | کیلومتر | 61 | 353 | 2621 | 25000 | 27974 | |||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||
| 50 | بهزیستی | اقدامات امور تامینی | 1 | احداث ندامتگاه 1000 نفره قم | قم | * | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 11000 | 7000 | 5000 | 50000 | 62000 | ||||||||
| 51 | بهزیستی | پژوهشهای کاربردی | 1 | ایجاد مرکز داده های اینترنتی | * | * | * | * | خرید ساختمان | متر مربع | 2000 | 0 | 10000 | 10000 | |||||||
| 52 | فرهنگ و ارشاد | خدمات فرهنگی و هنری | 1 | احداث فرهنگسرای جوان | قم | * | * | ساختمان و تاسیسات | متر مربع | 4200 | 7645 | 2948 | 3716 | 14309 | |||||||
| 53 | جمع کل پروژه های فوق | 89900 | 103959 | 1581529 | 1775388 | ||||||||||||||||
| 54 | فرهنگ و ارشاد | خدمات فرهنگی و هنری | جمع | 6265 | 15177 | 70460 | 91902 | ||||||||||||||
| 55 | شهرداری | برنامه خدمات شهری | جمع | 1047 | 10856 | 858889 | 870792 | ||||||||||||||
| 56 | شهرداری | برنامه حمل و نقل شهری | جمع | 36820 | 31074 | 95960 | 163854 | ||||||||||||||
| 57 | شهرداری | برنامه سامانه های پساب | جمع | 68938 | 6844 | 237230 | 2509678 | ||||||||||||||
| 58 | جمع کل پروژه های نوسازی در فصل آموزش | جمع | 767548 | 767548 | 767548 | 76754771 | |||||||||||||||
| 59 | راه و ترابری | حمل و نقل جاده ای | جمع | 17822 | 33477 | 250882 | 302181 | ||||||||||||||
پیوست شماره 2
جدول نعهدات از محل اعتبارات سفر استان قم در جلسات هماهنگی استان و دستگاه اجرایی
(ارقام به میلیارد ریال)
| ردیف | -عنوان پروژه | دستگاه اجرایی | اعتبار | |
| سال 1384 | سال 1385 | |||
| 1 | اجرای پروژه فاضلاب جمکران | نیرو | 5 | |
| 2 | پروژه توسعه خط دوم آب شرب قم | نیرو | 1 | |
| 3 | تکمیل و تجهیز آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آزمایشگاه رفرنس | بهداشت | 5 | |
| 4 | ایجاد فضای ورزشی شهرهای کوچک و روستاها | سازمان تربیت بدنی | 10 | |
| 5 | کمک به احداث سالن ورزشی 6000 نفره قم | سازمان تربیت بدنی | 10 | |
| 6 | کمک به طرح مطالعاتی میدان امام- حرم تا جمکران و میدان روح ا... | مسکن و شهرسازی | 6 /0 | |
| 7 | تامین مسکن اقشار کم درآمد | بنیاد مسکن | 10 | |
| 8 | کمک به تعمیر،بازسازی و تامین ودیعه مسکن والدین شاهد | بنیاد شهید | 10 | |
| 9 | کمک به تامین مسکن کلیه جانبازان فاقد توان مالی | بنیاد شهید | 4 | |
| 10 | کمک بلاعوض به آزادگان | بنیاد شهید | 1 | |
| 11 | کمک به احداث مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثار در مرکز استان | بنیاد شهید | 3 | |
| 12 | کمک به ساماندهی گلزارهای شهدای استان | بنیاد شهید | 5 | |
| جمع | 6 /64 | |||
| جمع کل | 6 /64 | |||