هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/8/9 بنا به پیشنهاد شماره 1753/3/325 مورخ 29 / 7/ 63 وزارت کشور و موافقت شماره 2846-92/10227-1 مورخ 6/ 8/ 1363 سازمان برنامه و بودجه با توجه به مفاد تبصره 50 قانون بودجه سال 1363 تصویب نمودند که مبلغ چهار میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و نود و چهار هزار (000 094 324 4) ریال از اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور کمک به شهرداریهای کشور" قانون مزبور به شرح جداول پیوست جهت کمکبه شهرداریهای کشور در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
نخستوزیر
میرحسین موسوی
استان ها سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | استان تهران | 000 | 280 | 95 |
| 2 | " مرکزی | 000 | 910 | 79 |
| 3 | " گیلان | 000 | 128 | 211 |
| 4 | " مازندران | 000 | 000 | 352 |
| 5 | " آذربایجان شرقی | 000 | 256 | 396 |
| 6 | " فارس | 000 | 456 | 383 |
| 7 | " کرمان | 000 | 174 | 212 |
| 8 | " خراسان | 000 | 702 | 504 |
| 9 | " اصفهان | 000 | 488 | 332 |
| 10 | " سیستان و بلوچستان | 000 | 386 | 130 |
| 11 | " هرمزگان | 000 | 634 | 122 |
| 12 | " بوشهر | 000 | 742 | 90 |
| 13 | " چهارمحال بختیاری | 000 | 680 | 65 |
| 14 | " لرستان | 000 | 352 | 125 |
| 15 | " یزرد | 000 | 024 | 70 |
| 16 | " زنجان | 000 | 624 | 127 |
| 17 | " همدان | 000 | 862 | 102 |
| 18 | " سمنان | 000 | 174 | 76 |
| 19 | " کهکیلویه و بویراحمد | 000 | 222 | 45 |
| 20 | شهرداری تهران | 000 | 000 | 800 |
| جمع | 000 | 094 | 4324 | |
استان تهران سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | دماوند | 000 | 168 | 5 |
| 2 | رودهن | 000 | 392 | 3 |
| 3 | کیلان دماوند | 000 | 100 | 2 |
| 4 | فیروزکوه | 000 | 554 | 3 |
| 5 | اسلام شهر | 000 | 622 | 6 |
| 6 | اوشان و فشم و میگون | 000 | 584 | 2 |
| 7 | کرج | 000 | 840 | 25 |
| 8 | مهرشهر | 000 | 360 | 4 |
| 9 | هشتگرد | 000 | 260 | 2 |
| 10 | شهریار | 000 | 844 | 4 |
| 11 | گوهردشت | 000 | 552 | 3 |
| 12 | نظرآباد | 000 | 584 | 2 |
| 13 | اشتهارد | 000 | 714 | 3 |
| 14 | ورامین | 000 | 434 | 12 |
| 15 | پیشوا | 000 | 552 | 3 |
| 16 | قوچک | 000 | 168 | 5 |
| 17 | لواسان | 000 | 552 | 3 |
| جمع | 000 | 280 | 95 | |
استان مرکزی سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | آشتیان | 000 | 614 | 1 |
| 2 | اراک | 000 | 132 | 20 |
| 3 | تفرش | 000 | 714 | 3 |
| 4 | خمین | 000 | 198 | 4 |
| 5 | دلیجان | 000 | 098 | 2 |
| 6 | نراق | 000 | 614 | 1 |
| 7 | ساوه | 000 | 944 | 6 |
| 8 | مامونیه | 000 | 938 | 1 |
| 9 | شازند | 000 | 764 | 2 |
| 10 | آستانه | 000 | 614 | 1 |
| 11 | قم | 000 | 114 | 28 |
| 12 | محلات | 000 | 552 | 3 |
| 13 | نیمور | 000 | 614 | 1 |
| جمع | 000 | 910 | 79 | |
استان گیلان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | آستارا | 000 | 723 | 6 |
| 2 | آستانه اشرفیه | 000 | 723 | 6 |
| 3 | بندرانزلی | 000 | 012 | 20 |
| 4 | هشت پر (طالش) | 000 | 723 | 6 |
| 5 | رضوان شهر | 000 | 882 | 2 |
| 6 | پره سر | 000 | 401 | 2 |
| 7 | ماسال | 000 | 882 | 2 |
| 8 | رشت | 000 | 451 | 61 |
| 9 | سنگر | 000 | 401 | 2 |
| 10 | خمام | 000 | 362 | 3 |
| 11 | خشکبیجار | 000 | 401 | 2 |
| 12 | لشت نشاء | 000 | 882 | 2 |
| 13 | کوچصفهان | 000 | 362 | 3 |
| 14 | رودبار | 000 | 723 | 6 |
| 15 | منجیل | 000 | 401 | 2 |
| 16 | رودسر | 000 | 924 | 7 |
| 17 | رحیم آباد | 000 | 401 | 2 |
| 18 | کلاچای | 000 | 401 | 2 |
| 19 | چابکسر | 000 | 401 | 2 |
| 20 | واجارگاه | 000 | 401 | 2 |
| 21 | املش | 000 | 763 | 5 |
| 22 | صومعه سرا | 000 | 723 | 6 |
| 23 | فومن | 000 | 723 | 6 |
| 24 | ماسوله | 000 | 401 | 2 |
| 25 | شفت | 000 | 882 | 2 |
| 26 | لاهیجان | 000 | 210 | 19 |
| 27 | سیاهکل | 000 | 882 | 2 |
| 28 | کیاشهر | 000 | 362 | 3 |
| 29 | لنگرود | 000 | 924 | 7 |
| 30 | کومله | 000 | 401 | 2 |
| جمع | 000 | 128 | 211 | |
استان مازندران سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | آمل | 000 | 840 | 30 |
| 2 | محمودآباد | 000 | 230 | 3 |
| 3 | رمیز لاریجان | 000 | 938 | 1 |
| 4 | بابل | 000 | 274 | 30 |
| 5 | امیرکلا | 000 | 198 | 4 |
| 6 | بابلسر | 000 | 012 | 10 |
| 7 | فریدونکنار | 000 | 198 | 4 |
| 8 | بندر ترکمن | 000 | 106 | 7 |
| 9 | گمیشان | 000 | 230 | 3 |
| 10 | بهشر | 000 | 380 | 19 |
| 11 | رستم کلا | 000 | 614 | 1 |
| 12 | نکاء | 000 | 522 | 4 |
| 13 | تنکابن | 000 | 204 | 9 |
| 14 | خرم آباد تنکابن | 000 | 906 | 2 |
| 15 | گلوگاه | 000 | 230 | 3 |
| 16 | ساقی کلامح | 000 | 036 | 4 |
| 17 | نشتارود | 000 | 584 | 2 |
| 18 | عباس آباد | 000 | 422 | 2 |
| 19 | کلارآباد | 000 | 260 | 2 |
| 20 | رامسر | 000 | 690 | 9 |
| 21 | کتالم و سادات محله | 000 | 230 | 3 |
| 22 | ساری | 000 | 920 | 28 |
| 23 | شیگاه | 000 | 584 | 2 |
| 24 | پل سفید | 000 | 260 | 2 |
| 25 | آلاشت | 000 | 614 | 1 |
| 26 | زیرآب | 000 | 938 | 1 |
| 27 | علی آباد | 000 | 130 | 9 |
| 28 | قائم شهر | 000 | 224 | 20 |
| 29 | کیاکلا | 000 | 422 | 2 |
| 30 | جویبار | 000 | 522 | 4 |
| 31 | کردکوکب | 000 | 328 | 5 |
| 32 | بندرگز | 000 | 652 | 5 |
| 33 | گرگان | 000 | 374 | 30 |
| 34 | آق قلا | 000 | 584 | 2 |
| 35 | گنبدکاوس | 000 | 960 | 30 |
| 36 | مینودشت | 000 | 714 | 3 |
| 37 | خان به بین | 000 | 584 | 2 |
| 38 | آزادشهر | 000 | 844 | 4 |
| 39 | رامیان | 000 | 260 | 2 |
| 40 | کلاله | 000 | 068 | 3 |
| 41 | نور | 000 | 460 | 6 |
| 42 | نوشهر | 000 | 920 | 12 |
| 43 | علمده | 000 | 880 | 3 |
| 44 | چالوس | 000 | 850 | 9 |
| 45 | کلاردشت | 000 | 614 | 1 |
| 46 | مرزن آباد | 000 | 100 | 2 |
| جمع | 000 | 000 | 354 | |
استان آذربایجان شرقی سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | اردبیل | 000 | 370 | 41 |
| 2 | سرعین | 000 | 614 | 1 |
| 3 | نمین | 000 | 906 | 2 |
| 4 | نیر | 000 | 938 | 1 |
| 5 | اهر | 000 | 740 | 13 |
| 6 | کلیبر | 000 | 230 | 3 |
| 7 | تبریز | 000 | 030 | 162 |
| 8 | سردرود | 000 | 100 | 2 |
| 9 | باسمنج | 000 | 938 | 1 |
| 10 | اسکو | 000 | 880 | 3 |
| 11 | خسروشهر | 000 | 560 | 3 |
| 12 | ایلچی | 000 | 906 | 2 |
| 13 | شبستر | 000 | 906 | 2 |
| 14 | صوفیان | 000 | 422 | 2 |
| 15 | خامنه | 000 | 614 | 1 |
| 16 | بندرشرفخانه | 000 | 614 | 1 |
| 17 | تسوج | 000 | 614 | 1 |
| 18 | آذرشهر | 000 | 490 | 5 |
| 19 | گاوگان | 000 | 560 | 3 |
| 20 | ممقان | 000 | 422 | 2 |
| 21 | بستان آباد | 000 | 746 | 2 |
| 22 | هریس | 000 | 746 | 2 |
| 23 | مهربان | 000 | 938 | 1 |
| 24 | خلخال | 000 | 782 | 6 |
| 25 | گیوی | 000 | 422 | 2 |
| 26 | سراب | 000 | 076 | 8 |
| 27 | مراغه | 000 | 530 | 30 |
| 28 | بناب | 000 | 490 | 5 |
| 29 | عجب شیر | 000 | 198 | 4 |
| 30 | ملکان | 000 | 746 | 2 |
| 31 | مرند | 000 | 596 | 12 |
| 32 | زنور | 000 | 938 | 1 |
| 33 | جلفا | 000 | 168 | 5 |
| 34 | علمدار گرگر | 000 | 714 | 3 |
| 35 | مشکین شهر | 000 | 914 | 7 |
| 36 | گرمی | 000 | 198 | 4 |
| 37 | بیله سوار | 000 | 552 | 3 |
| 38 | پارس آباد | 000 | 230 | 3 |
| 39 | میانه | 000 | 150 | 16 |
| 40 | هشترود (سراسکندر) | 000 | 268 | 7 |
| جمع | 000 | 256 | 396 | |
استان فارس سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | آباده | 000 | 112 | 12 |
| 2 | ابرکوه | 000 | 036 | 4 |
| 3 | اردکان | 000 | 200 | 4 |
| 4 | ارمنجان | 000 | 360 | 4 |
| 5 | استهبان | 000 | 136 | 6 |
| 6 | اقلید | 000 | 844 | 4 |
| 7 | آوز | 000 | 552 | 3 |
| 8 | جهرم | 000 | 224 | 20 |
| 9 | ضراعه | 000 | 552 | 3 |
| 10 | ختج | 000 | 422 | 2 |
| 11 | داراب | 000 | 752 | 7 |
| 12 | زرگان | 000 | 522 | 4 |
| 13 | سروستان | 000 | 906 | 2 |
| 14 | سعادت شهر | 000 | 484 | 4 |
| 15 | سوریان | 000 | 614 | 1 |
| 16 | شیراز | 000 | 320 | 185 |
| 17 | فسا | 000 | 380 | 19 |
| 18 | فیروزآباد | 000 | 982 | 10 |
| 19 | تیروکارزین | 000 | 652 | 5 |
| 20 | کازرون | 000 | 140 | 16 |
| 21 | کدار | 000 | 746 | 2 |
| 22 | گراش | 000 | 422 | 2 |
| 23 | لار | 000 | 304 | 11 |
| 24 | مرودشت | 000 | 194 | 20 |
استان کرمان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | بافت | 000 | 168 | 5 |
| 2 | رابر | 000 | 906 | 2 |
| 3 | بم | 000 | 140 | 16 |
| 4 | راین | 000 | 906 | 2 |
| 5 | برفات | 000 | 230 | 3 |
| 6 | جیرفت | 000 | 534 | 14 |
| 7 | رفسنجان | 000 | 994 | 20 |
| 8 | انار | 000 | 422 | 2 |
| 9 | زرند | 000 | 844 | 4 |
| 10 | کوهبنان | 000 | 100 | 2 |
| 11 | سیرجان | 000 | 026 | 20 |
| 12 | شهر بابک | 000 | 714 | 3 |
| 13 | کرمان | 000 | 258 | 90 |
| 14 | چترود | 000 | 614 | 1 |
| 15 | ماهان | 000 | 714 | 3 |
| 16 | چوپار | 000 | 938 | 1 |
| 17 | شهداد | 000 | 746 | 2 |
| 18 | گلبان | 000 | 552 | 3 |
| 19 | راور | 000 | 230 | 3 |
| 20 | کهنوج | 000 | 100 | 2 |
| 21 | بردسیر | 000 | 038 | 4 |
| جمع | 000 | 174 | 212 | |
استان خراسان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | اسفراین | 000 | 944 | 6 |
| 2 | اسلامیه | 000 | 906 | 2 |
| 3 | باجگیران | 000 | 938 | 1 |
| 4 | بجستان | 000 | 422 | 2 |
| 5 | بجنورد | 000 | 548 | 20 |
| 6 | برداسکن | 000 | 844 | 4 |
| 7 | شیرویه | 000 | 522 | 3 |
| 8 | بیدخت | 000 | 028 | 4 |
| 9 | بیرجند | 000 | 994 | 20 |
| 10 | تایباد | 000 | 168 | 5 |
| 11 | تربت جام | 000 | 690 | 9 |
| 12 | تربت حیدریه | 000 | 256 | 23 |
| 13 | جاجرم | 000 | 906 | 2 |
| 14 | چناران | 000 | 552 | 3 |
| 15 | خلیل آباد | 000 | 552 | 3 |
| 16 | خواف | 000 | 360 | 4 |
| 17 | درود نیشابور | 000 | 100 | 2 |
| 18 | درگز | 000 | 720 | 8 |
| 19 | رشتخوار | 000 | 552 | 3 |
| 20 | سبزوار | 000 | 660 | 44 |
| 21 | سرایان | 000 | 906 | 2 |
| 22 | سربیشه | 000 | 584 | 2 |
| 23 | سرخس | 000 | 814 | 5 |
| 24 | شاندیز | 000 | 938 | 1 |
| 25 | شیروان | 000 | 820 | 10 |
| 26 | صالح آباد | 000 | 422 | 2 |
| 27 | طبس | 000 | 460 | 6 |
| 28 | طرقبه | 000 | 814 | 5 |
| 29 | فاروج | 000 | 230 | 3 |
| 30 | فردوس | 000 | 920 | 12 |
| 31 | فریمان | 000 | 976 | 5 |
| 32 | فیض آباد | 000 | 038 | 4 |
| 33 | قاین | 000 | 460 | 6 |
| 34 | قوچان | 000 | 764 | 17 |
| 35 | کاخک | 000 | 230 | 3 |
| 36 | کاشمر | 000 | 150 | 16 |
| 37 | کلات | 000 | 584 | 2 |
| 38 | گرمه | 000 | 746 | 2 |
| 39 | گناباد | 000 | 080 | 8 |
| 40 | لطف آباد | 000 | 100 | 2 |
| 41 | مشهد | 000 | 800 | 158 |
| 42 | نوخندان | 000 | 776 | 1 |
| 43 | نهبندان | 000 | 938 | 1 |
| 44 | نیشابور | 000 | 450 | 38 |
| جمع | 000 | 702 | 504 | |
استان اصفهان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | اردستان | 000 | 230 | 3 |
| 2 | زواره | 000 | 938 | 1 |
| 3 | اصفهان | 000 | 900 | 163 |
| 4 | خوراسگان | 000 | 200 | 4 |
| 5 | میمه | 000 | 776 | 1 |
| 6 | وزوان | 000 | 614 | 1 |
| 7 | دولت آباد | 000 | 938 | 1 |
| 8 | حبیب آباد | 000 | 614 | 1 |
| 9 | گز | 000 | 614 | 1 |
| 10 | دستگردبرخوار | 000 | 614 | 1 |
| 11 | شاهین شهر | 000 | 260 | 2 |
| 12 | کوهپایه | 000 | 614 | 1 |
| 13 | هرند | 000 | 614 | 1 |
| 14 | ورزنه | 000 | 460 | 6 |
| 15 | خوانسار | 000 | 230 | 3 |
| 16 | سیمرم | 000 | 230 | 3 |
| 17 | شهرضا (قمشه) | 000 | 766 | 17 |
| 18 | ئهاتان | 000 | 746 | 2 |
| 19 | داران | 000 | 584 | 2 |
| 20 | بوئین میاندشت | 000 | 938 | 1 |
| 21 | چادگان | 000 | 614 | 1 |
| 22 | فریدونشهر | 000 | 614 | 1 |
| 23 | فلاورجان | 000 | 260 | 2 |
| 24 | قهدریجان | 000 | 938 | 1 |
| 25 | کلیشادسودرجان | 000 | 614 | 1 |
| 26 | کاشان | 000 | 320 | 21 |
| 27 | گل آرا | 000 | 422 | 2 |
| 28 | قمصر | 000 | 614 | 1 |
| 29 | گلپایگان | 000 | 304 | 11 |
| 30 | گوگو | 000 | 614 | 1 |
| 31 | لنجان (زرین شهر) | 000 | 230 | 5 |
| 32 | باغباداران | 000 | 614 | 1 |
| 33 | مبارکه | 000 | 230 | 3 |
| 34 | خمینی شهر | 000 | 498 | 10 |
| 35 | درچه پیاز | 000 | 776 | 1 |
| 36 | رهنان | 000 | 100 | 2 |
| 37 | نائین | 000 | 522 | 4 |
| 38 | انارک | 000 | 614 | 1 |
| 39 | خور | 000 | 614 | 1 |
| 40 | نجف آباد | 000 | 534 | 14 |
| 41 | تیران | 000 | 614 | 1 |
| 42 | دهق | 000 | 614 | 1 |
| 43 | علویچه | 000 | 614 | 1 |
| 44 | نطنز | 000 | 746 | 2 |
| 45 | بادرود | 000 | 614 | 1 |
| 46 | خورزوق | 000 | 614 | 1 |
| جمع | 000 | 488 | 332 | |
استان سیستان و بلوچستان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | ایرانشهر | 000 | 720 | 8 |
| 2 | چاه بهار | 000 | 236 | 8 |
| 3 | کنارک | 000 | 876 | 3 |
| 4 | نیک شهر | 000 | 584 | 2 |
| 5 | قصرقند | 000 | 746 | 2 |
| 6 | نگور | 000 | 938 | 1 |
| 7 | خاش | 000 | 168 | 5 |
| 8 | زابل | 000 | 376 | 35 |
| 9 | زاهدان | 000 | 600 | 50 |
| 10 | میرجاوه | 000 | 422 | 2 |
| 11 | سراوان | 000 | 220 | 8 |
| جمع | 000 | 386 | 130 | |
استان هرمزگان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | بندرعباس | 000 | 800 | 71 |
| 2 | جاسک | 000 | 554 | 3 |
| 3 | حاجی آباد | 000 | 844 | 4 |
| 4 | بندرخمیر | 000 | 230 | 3 |
| 5 | بندرلنگه | 000 | 846 | 4 |
| 6 | بندرکنک | 000 | 876 | 3 |
| 7 | بستک | 000 | 844 | 4 |
| 8 | گاوبندی | 000 | 908 | 2 |
| 9 | قشم | 000 | 720 | 8 |
| 10 | میناب | 000 | 112 | 12 |
| 11 | ابوموسی | 000 | 900 | 1 |
| جمع | 000 | 634 | 122 | |
استان بوشهر سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | بوشهر | 000 | 966 | 41 |
| 2 | اهرم | 000 | 330 | 3 |
| 3 | خارک | 000 | 846 | 4 |
| 4 | برازجان | 000 | 150 | 16 |
| 5 | سعدآباد | 000 | 746 | 2 |
| 6 | خورموج | 000 | 876 | 3 |
| 7 | بندردیر | 000 | 230 | 3 |
| 8 | کنگان | 000 | 846 | 4 |
| 9 | گناوه | 000 | 684 | 4 |
| 10 | بندر ریگ | 000 | 422 | 2 |
| 11 | بندر دیلم | 000 | 746 | 2 |
| جمع | 000 | 742 | 90 | |
استان چهارمحال بختیاری سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | بروجن | 000 | 766 | 17 |
| 2 | شهرکرد | 000 | 456 | 20 |
| 3 | فرخ شهر | 000 | 846 | 4 |
| 4 | سامان | 000 | 846 | 4 |
| 5 | بن | 000 | 746 | 2 |
| 6 | هنثه جان | 000 | 746 | 2 |
| 7 | لردگان | 000 | 746 | 2 |
| 8 | فارسان | 000 | 944 | 6 |
| 9 | جونقان | 000 | 584 | 2 |
| جمع | 000 | 680 | 65 | |
استان لرستان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | الیگودرز | 000 | 920 | 12 |
| 2 | ازنا | 000 | 876 | 3 |
| 3 | بروجرد | 000 | 606 | 38 |
| 4 | استرخان | 000 | 908 | 2 |
| 5 | دورود | 000 | 460 | 6 |
| 6 | خرم آباد | 000 | 208 | 46 |
| 7 | کوهدشت | 000 | 230 | 3 |
| 8 | الشت | 000 | 230 | 3 |
| 9 | نورآباد | 000 | 846 | 4 |
| 10 | پلدختر | 000 | 068 | 3 |
| جمع | 352 | 125 | ||
استان یزد سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | اردکان | 000 | 002 | 7 |
| 2 | میبد | 000 | 002 | 7 |
| 3 | بافق | 000 | 600 | 6 |
| 4 | تفت | 000 | 910 | 5 |
| 5 | مهریز | 000 | 910 | 5 |
| 6 | یزد | 000 | 000 | 30 |
| 7 | اشکذر | 000 | 800 | 3 |
| 8 | زارچ | 000 | 800 | 3 |
| جمع | 000 | 024 | 70 | |
استان زنجان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | ابهر | 000 | 044 | 9 |
| 2 | خرمدره | 000 | 460 | 6 |
| 3 | سلطانیه | 000 | 422 | 2 |
| 4 | تاکستان | 000 | 460 | 6 |
| 5 | تیدار (خدابنده) | 000 | 460 | 6 |
| 6 | زنجان | 000 | 642 | 37 |
| 7 | قزوین | 000 | 930 | 49 |
| 8 | بوئین زهرا | 000 | 846 | 4 |
| 9 | آوج | 000 | 938 | 1 |
| 10 | آبیک | 000 | 422 | 2 |
| جمع | 000 | 624 | 127 | |
استان همدان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | تویسرگان | 000 | 076 | 8 |
| 2 | سرابی | 000 | 614 | 1 |
| 3 | مهرگان | 000 | 230 | 3 |
| 4 | ملایر | 000 | 810 | 20 |
| 5 | سامن | 000 | 552 | 3 |
| 6 | نهاوند | 000 | 080 | 13 |
| 7 | همدان | 000 | 450 | 38 |
| 8 | مریانج | 000 | 068 | 3 |
| 9 | بهار | 000 | 522 | 4 |
| 10 | اسدآباد | 000 | 552 | 3 |
| 11 | کبوتر آهنگ | 000 | 908 | 2 |
| جمع | 862 | 102 | ||
استان سمنان سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | دامغان | 000 | 076 | 8 |
| 2 | سمنان | 000 | 944 | 25 |
| 3 | سرخه | 000 | 746 | 2 |
| 4 | مهدی شهر | 000 | 554 | 3 |
| 5 | شهمیرزاد | 000 | 746 | 2 |
| 6 | امام شهر (شاهرود) | 000 | 996 | 20 |
| 7 | بسطام | 000 | 584 | 2 |
| 8 | گرمسار | 000 | 652 | 5 |
| 9 | آراوان | 000 | 938 | 1 |
| 10 | ایوانکی | 000 | 938 | 1 |
| جمع | 000 | 174 | 76 | |
استان کهکیلویه و بویراحمد سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| 1 | یاسوج | 000 | 766 | 17 |
| 2 | دهدشت | 000 | 076 | 8 |
| 3 | تلگرد | 000 | 230 | 3 |
| 4 | دوگنبدان | 000 | 150 | 16 |
| جمع | 000 | 222 | 45 | |
استان شهرداری تهران سال 1363
| ردیف | نام شهرداری | سهمیه سه ماهه دوم و سوم کمکهای دولت به شهرداریها (ریال) | ||
| شهرداری تهران | 000 | 000 | 800 | |