هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پیشنهاد شماره 74037-33 مورخ 1384/4/28سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "ث" تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 کلکشور تصویب نمود:
1- کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نماید.
2- اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3- مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع میشود.
4- کل هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی (جدول شماره 3) زیرمجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان در اختیار وزیر و یا رئیس سازمان متبوع قرار میگیرد تا حسب نیاز بین شرکتهای تابع که بودجه آنها در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع نماید.
5- استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیتها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366- و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل هزینه میباشد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی
(موضوع بند «ث» تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 کل کشور)
«بودجه دستگاه های ملی»
-جدول شماره (1) «مبالغ به میلیون ریال»
| ردیف | دستگاه اجرایی | اعتبارات هزینه ای | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | اعتبارات هزینه از محل درآمد اختصاصی | |||||||||
| مصوب | سهم خارج از شمول | مصوب | سهم خارج از شمول | مصوب | سهم خارج از شمول | ||||||||
| فصل پژوهش های اساسی | برنامه پژوهش های کاربردی | سایر | جمع | فصل پژوهش های اساسی | برنامه پژوهش های کاربردی | سایر | جمع | ||||||
| 1 | نهاد ریاست جمهوری | 1759560 | 142500 | 34798 | 50000 | 202614 | 279301 | 1676 | 350 | - | 350 | - | 350 |
| 2 | دبیرخانه مجلس خبرگان | 3874 | - | - | 6 | 6 | 275 | 6 /0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 1100 | - | 92 | 1193 | 3850 | 7 /7 | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | شورای نظارت بر صدا و سیما | 1432 | - | 440 | 1 | 441 | 385 | 8 /0 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | مجلس شورای اسلامی | 614365 | - | 17620 | 895 | 18515 | 123212 | 246 | 7500 | - | - | 11 | 11 |
| 6 | شورای نگهبان | 156554 | - | 2275 | 231 | 2506 | 880 | 8 /1 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | وزارت اطلاعات | 2334000 | - | - | 3501 | 3501 | 229151 | 485 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 319421 | 40998 | - | 418 | 31416 | 2704518 | 5409 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | مرکز آمار ایران | 86067 | - | 2000 | 126 | 2126 | 1650 | 3 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | سازمان نقشه برداری کشور | 114167 | - | 2000 | 168 | 2168 | 19250 | 39 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | وزارت کشور | 720813 | - | 9616 | 1067 | 10683 | 3130913 | 6262 | - | - | - | - | 0 |
| 12 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 7956962 | - | 5990 | 11926 | 17916 | 1477288 | 2955 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | وزارت امور خارجه | 2142700 | - | 4177 | 3208 | 7385 | 194250 | 389 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | وزارت دادگستری | 183337 | - | 85 | 275 | 360 | 5018 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 4340085 | - | 15280 | 6487 | 21767 | 743860 | 1488 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 458742 | - | 36974 | 633 | 37607 | 242445 | 485 | 583737 | - | - | 876 | 876 |
| 17 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 29805465 | - | 80164 | 44588 | 124752 | 1563514 | 3125 | 6657000 | - | - | 9986 | 9986 |
| 18 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح | 183308 | - | 4175 | 267 | 4443 | 31160 | 62 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | وزارت کار و امور اجتماعی | 917892 | - | 31846 | 1343 | 23190 | 434973 | 870 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | وزارت علوم،تحقیقات و فناوری | 1030797 | 134096 | 15933 | 1336 | 141265 | 2327337 | 4675 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 13940 | - | - | 2 | 3 | 1082 | 2 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | جهاد دانشگاهی | 107635 | 3790 | - | 121 | 27211 | 33850 | 68 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها | 99251 | - | - | 149 | 149 | 1150 | 3 /2 | - | - | - | - | 0 |
| 24 | سازمان میراث فرهنگی کشور | 440000 | - | 6000 | 651 | 6651 | 1078500 | 2157 | 100000 | - | - | 150 | 150 |
| 25 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 2209338 | 4700 | 40745 | 3246 | 48691 | 304722 | 609 | - | - | - | - | 0 |
| 26 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 158500 | - | 19020 | 209 | 19229 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 13000 | - | 500 | 18 | 518 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | مرکز نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) | 49577 | - | - | 74 | 74 | 825 | 6 /1 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 251639 | - | - | 377 | 377 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | مرکز مدیریت حوزه علمیه قم | - | - | - | - | 0 | 40000 | 80 | - | - | - | - | 0 |
| 33 | کتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی | 9173 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 24600 | - | - | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | سازمان تبلیغات اسلامی | 180380 | - | 1500 | 268 | 1768 | 21050 | 62 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | وزارت آموزش و پرورش | 2163421 | - | 51830 | 3167 | 54997 | 650960 | 1302 | 417000 | - | 32000 | 578 | 32578 |
| 37 | سازمان تربیت بدنی ایران | 465821 | - | 33365 | 649 | 34014 | 406664 | 813 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی | 2523776 | 54048 | 24744 | 3667 | 82459 | 1794560 | 3589 | 1037200 | - | - | 1540 | 1540 |
| 39 | کمیته امداد امام خمینی(ره) | 6924000 | - | 1500 | 10384 | 11884 | 90880 | 182 | - | - | - | - | 0 |
| 40 | جمعیت هلال احمر جمهوری | 173000 | - | 1916 | 257 | 2173 | 127000 | 254 | 960000 | - | 6392 | 1430 | 7822 |
| 41 | بنیاد شهید و امور ایثارگران | 2150000 | - | 2000 | 3222 | 5222 | 25750 | 51 | - | - | - | - | 0 |
| 42 | وزارت مسکن و شهرسازی | 81200 | - | 24815 | 85 | 24900 | 1963155 | 3926 | 14000 | - | 14000 | - | 14000 |
| 43 | سازمان حفاظت محیط زیست | 68553 | - | 21848 | 70 | 21918 | 560289 | 1121 | - | - | - | - | 0 |
| 44 | وزارت نفت | 178 | - | 2 | - | 2 | 690194 | 1380 | - | - | - | - | 0 |
| 45 | وزارت نیرو | 64335 | 2400 | 10196 | 78 | 12674 | 24467710 | 48935 | - | - | - | - | 0 |
| 46 | سازمان انرژی اتمی ایران | 144008 | - | 82644 | 92 | 82736 | 2269145 | 4538 | - | - | - | - | 0 |
| 47 | وزارت صنایع و معادن | 253143 | - | 12163 | 361 | 12524 | 2573770 | 5137 | - | - | - | - | 0 |
| 48 | وزارت بازرگانی | 333884 | - | 15000 | 463 | 15463 | 295541 | 591 | - | - | - | - | 0 |
| 49 | وزارت راه و ترابری | 238518 | - | 6555 | 348 | 6903 | 12662230 | 25325 | - | - | - | - | 0 |
| 50 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 77975 | 5000 | 1690 | 107 | 6797 | 275335 | 551 | - | - | - | - | 0 |
| 51 | وزارت تعاون | 128000 | - | 2200 | 189 | 2389 | 2000 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| 52 | وزارت جهاد کشاورزی | 1827375 | - | 44545 | 2674 | 47219 | 6161666 | 12323 | - | - | - | - | 0 |
| 53 | وزارت رفاه و تامین اجتماعی | 1922700 | - | 13600 | 2864 | 16464 | 32875 | 66 | - | - | - | - | 0 |
| 54 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 2241250 | - | 25000 | 3324 | 28324 | 28324 | 542700 | 1085- | - | - | - | 0 |
| جمع کل | 78671169 | 401932 | 696751 | 139279 | 1327962 | 70605943 | 8 /132327 | 9766787 | 0 | 52742 | 14571 | 67313 | |
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولتی موضوع بند «ث» تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
جدول اصلاحی شماره (2) ضمیمه تصویبنامه شماره 26424 /ت33551ھ مورخ 1384/5/11 «مبلغ به میلیون ریال»
| ردیف | نام استان | بودجه هزینه ای (جاری) | بودجه تملک دارایی های سرمایه ای | |||
| اعتبار مصوب | خارج از شمول 2 درصد جزء (1) بند «چ» تبصره 12 | خارج از شمول 5 /1 در هزار (سایر) | اعتبار مصوب | خارج از شمول | ||
| 1 | مرکزی | 1229236 | 24585 | 1807 | 589560 | 1179 |
| 2 | گیلان | 2406703 | 48134 | 3538 | 687275 | 1375 |
| 3 | مازندران | 3009980 | 60200 | 4425 | 757703 | 1515 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 2920598 | 58412 | 4293 | 915281 | 1831 |
| 5 | آذربایجان غربی | 2254896 | 45098 | 3315 | 858471 | 1717 |
| 6 | کرمانشاه | 1949259 | 38985 | 2865 | 1155856 | 2312 |
| 7 | خوزستان | 3342168 | 66843 | 4913 | 2114451 | 4229 |
| 8 | فارس | 4177236 | 83545 | 6140 | 1187795 | 2376 |
| 9 | کرمان | 2489052 | 49781 | 3659 | 849468 | 1699 |
| 10 | خراسان رضوی | 4899497 | 97990 | 7187 | 1368965 | 2738 |
| 11 | اصفهان | 4022801 | 80456 | 5913 | 830491 | 1661 |
| 12 | هرمزگان | 1215542 | 24311 | 1787 | 759019 | 1518 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 1684306 | 33686 | 2476 | 876338 | 1753 |
| 14 | کردستان | 1362573 | 27251 | 2003 | 764011 | 1528 |
| 15 | همدان | 1645653 | 32913 | 2419 | 487959 | 976 |
| 16 | لرستان | 1688978 | 33780 | 2483 | 665398 | 1331 |
| 17 | ایلام | 807858 | 16157 | 1187 | 637421 | 1275 |
| 18 | زنجان | 935499 | 18710 | 1375 | 436520 | 873 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 998159 | 19963 | 1467 | 545508 | 1091 |
| 20 | کهگیلویه و بویراحمد | 863490 | 17270 | 1269 | 517101 | 1034 |
| 21 | سمنان | 712450 | 14249 | 1047 | 319118 | 638 |
| 22 | یزد | 1130460 | 22609 | 1662 | 448944 | 898 |
| 23 | بوشهر | 1021127 | 20423 | 1501 | 992727 | 1985 |
| 24 | تهران | 7849802 | 156996 | 11539 | 1113094 | 2226 |
| 25 | اردبیل | 1137918 | 22758 | 1673 | 472539 | 945 |
| 26 | قم | 842202 | 16844 | 1238 | 312930 | 626 |
| 27 | قزوین | 958461 | 19169 | 1409 | 349063 | 698 |
| 28 | گلستان | 1462285 | 29246 | 2150 | 591883 | 1184 |
| 29 | خراسان شمالی | 756447 | 15129 | 1112 | 382752 | 766 |
| 30 | خراسان جنوبی | 635927 | 12719 | 935 | 428377 | 857 |
| جمع | 60410563 | 1208212 | 88787 | 22416018 | 44833 | |
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مربوط به
شرکتهای دولتی،بانکها وموسسات انتفاعی وابسته
به دولت به تفکیک دستگاه متبوع - سال 1384
-جدول شماره (3) «ارقام به هزار ریال»
| ردیف | شماره دستگاه اجرایی | -عنوان دستگاه اجرایی | نیم در هزار هزینه جاری | یک در هزار هزینه سرمایه ای | جمع خارج از شمول |
| 1 | 102500 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 7250 | 800 | 8050 |
| 2 | 108000 | وزارت دادگستری | 11650 | 11032 | 22682 |
| 3 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 55429269 | 10111690 | 65540959 |
| 4 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 7712859 | 2570037 | 10282896 |
| 5 | 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 83075 | 55497 | 138572 |
| 6 | 127500 | وزارت آموزش و پرورش | 169398 | 13288 | 182686 |
| 7 | 128500 | سازمان تربیت بدنی ایران | 110840 | 454717 | 565557 |
| 8 | 129000 | وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی | 2177787 | 50000 | 2227787 |
| 9 | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 1126812 | 472153 | 1598965 |
| 10 | 143000 | وزارت نفت | 197877190 | 138775323 | 336652513 |
| 11 | 143500 | وزارت نیرو | 13503150 | 50428885 | 63932035 |
| 12 | 144000 | سازمان انرژی اتمی ایران | 27850 | 2732 | 30582 |
| 13 | 144800 | وزارت صنایع و معادن | 34648336 | 27794924 | 62443260 |
| 14 | 147000 | وزارت بازرگانی | 3897580 | 963215 | 4860795 |
| 15 | 148000 | وزارت راه و ترابری | 10689591 | 25881150 | 36570741 |
| 16 | 149000 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 11925722 | 8011995 | 19937717 |
| 17 | 150000 | وزارت تعاون | 24260 | 48500 | 72760 |
| 18 | 151000 | وزارت جهاد کشاورزی | 6662948 | 503884 | 7166832 |
| 19 | 283500 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 1641149 | 549248 | 2190397 |
| جمع | 347726716 | 266699070 | 614425786 | ||