با سلام و احترام
پیرو ابلاغیه شماره 1403/54791 مورخ 1403/01/20 موضوع عوارض قانون بودجه سال 1403، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 43751 مورخ 12/03/1403 و 60549 مورخ 1403/04/12 سرپرست محترم ریاست جمهوری، بدینوسیله آخرین فهرست عوارض مرتبط با احکام قانون بودجه سال (1403) کل کشور، موضوع جداول 5 و 16 قانون مزبور به شرح ذیل جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد.
| ردیف | موضوع عوارض | نرخ عوارض | ردیف درآمدی |
| 1 | گوشت قرمز وارداتی | هر کیلوگرم، 2750 ریال | 160135 |
| 2 | گوشت مرغ وارداتی | هر کیلوگرم، 1100 ریال | 160135 |
| 3 | هلال احمر (عوارض بر واردات) | یک درصد حقوق ورودی | 110405 |
| 4 | پسماند | نیم در هزار ارزش CIF | 150129 |
| 5 | واردات خودروهای بنزین سوز | 10 درصد ارزش CIF | 160181 |
| 6 | واردات وسایل نقلیه | مینی بوس دو میلیون ریال، اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، تریلر ده میلیون ریال، وانت یک میلیون ریال، سواری دومیلیون و پانصد هزار ریال | 160142 |
| 7 | واردات خودروهای سواری | پنج درصد ارزش 5 ارزش گمرکی CIF | 160148 |
| 8 | کالاها و محصولات فرهنگی | چهار درصد ارزش CIF | 160145 |
| 9 | خوانش (اسکن) هر کامیون توسط دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری | هر کامیون 6 میلیون ریال | 160161 |
| 10 | عوارض سیگار وارداتی (درآمد حاصل از موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) | ده درصد ارزش CIF | 160109 |
| 11 | نوشابه گازدار (درآمد حاصل از موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) | ده درصد ارزش CIF | 160109 |
| 12 | سیگار وارداتی (مالیات بر مصرف سیگار) | هر نخ، هشت هزار (8000) ریال | 110515 |
| 13 | تنباکوی قلیان وارداتی (مالیات بر مصرف) | هر بسته پنجاه گرمی، سیصد و پنجاه هزار (350،000) ریال | 110515 |
| 14 | لوازم آرایشی | پانزده درصد ارزش CIF | 160188 |
| 15 | انواع میوه و سبزیجات | هر کیلوگرم، هفتصد ریال | 160132 |
| 16 | سم آماده کشاورزی | هرلیتر/کیلوگرم، 14640ریال | 160132 |
| 17 | سم فنی وارداتی | هر لیتر/کیلوگرم، 7320 ریال | 160132 |
| 18 | غلات | هر کیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 19 | دانه های روغنی | هر کیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 20 | کنجاله | هر کیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 21 | انواع چوب | هر کیلوگرم، 300 ریال | 160132 |
| 22 | انواع چای | هر کیلوگرم، 500 ریال | 160132 |
| 23 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، 250 ریال | 160132 |
| 24 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 23 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، 250 ریال | 160132 |
| 24 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 25 | پنبه | هر کیلوگرم، 500 ریال | 160132 |
| 26 | جو درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی | هر کیلوگرم، 840 ریال | 110419 |
| 27 | کنجاله سویا درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی | هر کیلوگرم، 1920 ریال | 110419 |
| 28 | ذرت درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی | هر کیلوگرم، 1150 ریال | 110419 |
علیرضا صدری خواه
مدیرکل دفتر واردات