درخواست شماره 48993 مورخ 8/ 11/ 1376 وزارت نیرو در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در پروژه ها و طرحهای شرکتهای برق منطقه ای، شرکت توانیر، شرکت آب و نیرو و سازمان آب و برق خوزستان در جلسه مورخ 25/ 12/ 1376 شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد بند "س" تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور، مجموعاً مبلغ 2212698 میلیون ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی سال 1376 شرکتهای برق منطقه ای، شرکت توانیر، شرکت آب و نیرو و سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای پروژه ها و طرحهای شرکتهای مذکور به شرح جداول پیوست مورد تائید قرار گرفت.
محمدعلی نجفی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
جدول شماره 1
اعتبارات سرمایه گذاری از محل منابع داخلی سال 1376 شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
| -عنوان شرکت | مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| شرکت توانیر سازمان برق ایران شرکت آب و نیرو سازمان آب و برق خوزستان برق منطقه ای آذربایجان برق منطقه ای اصفهان برق منطقه ای باختر برق منطقه ای تهران برق منطقه ای خراسان برق منطقه ای زنجان برق منطقه ای سمنان برق منطقه ای سیستان و بلوچستان برق منطقه ای فارس برق منطقه ای کرمان برق منطقه ای مازندران برق منطقه ای گیلان برق منطقه ای یزد برق منطقه ای هرمزگان برق منطقه ای | 305320 253987 155327 128905 146005 160271 80251 442766 153079 31074 20595 40608 68824 24893 51999 36560 10729 34865 66640 |
| جمع | 2212698 |
جدول شماره 1-1
اعتبارات سرمایه گذاری در طرحهای تولید از محل منابع داخلی سال 1376
شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
| ردیف | شماره طرح | عنوان طرح | اعتبارات مورد نیاز (میلیون ریال) |
| 1 | 40301340 | نیروگاه رامین 5 و 6 | 36000 |
| 2 | 40301279 | نیروگاه ایرانشهر | 8000 |
| 3 | 40301350 | مازوت سوزکردن رامین | 500 |
| 4 | 40301310 | سیکل ترکیبی گیلان | 4859 |
| 5 | 40301339 | نیروگاه شهید منتظری | 29244 |
| 6 | 40301357 | نیروگاه اراک | 14123 |
| 7 | 40301341 | سیکل ترکیبی منتظر قائم | 1500 |
| 8 | 40301345 | سیکل ترکیبی شهید رجایی | 15890 |
| 9 | 40301344 | سیکل ترکیبی فارس | 193 |
| 10 | 40301342 | سیکل ترکیبی نیشابور | 51258 |
| 11 | 40301354 | سیکل ترکیبی آذربایجان (خوی) | 18857 |
| 12 | 40301377 | نیروگاه خورشیدی یزد | 7063 |
| 13 | 40301368 | تعهدات تولید | 17000 |
| 14 | 40301311 | نیروگاه مسجد سلیمان | 22640 |
| 15 | 40301309 | نیروگاه کارون 3 | 2290 |
| 16 | 40301365 | نیروگاه کرخه | 24569 |
| 17 | 40301382 | نیروگاه شوشتر (گتوند) | 37066 |
| 18 | 40301383 | نیروگاه کارون 4 مخزنی | 21669 |
| 19 | 40301381 | نیروگاه سیمره | 13000 |
| 20 | 40301384 | نیروگاه سازبن | 14172 |
| 21 | نیروگاه سیاه بیشه | 1712 | |
| 22 | 40301366 | مطالعات نیروگاه آبی | 9709 |
| 23 | 40301346 | نیروگاه دوم سد شهید عباسپور | 9000 |
| 24 | 40301371 | بهینه سازی و به سازی دز و عباسپور | 5000 |
| 25 | 40301386 | نیروگاه مارون | 7000 |
| 26 | جابه جایی نیروگاه صوفیان به ارومیه | 200 | |
| 27 | 40301348 | سیکل ترکیبی قم | 28379 |
| 28 | نیروگاه چوپانان (اصفهان) | 90 | |
| 29 | 2410500 | جابه جایی نیروگاه گازی به زاهدان و جابه جایی دیزلها | 1510 |
| جمع | 402493 |
جدول شماره 2-1
اعتبارات سرمایه گذاری در طرحهای انتقال نیرو از محل منابع داخلی سال 1376
شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
| ردیف | عنوان طرح | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) |
| 1 | طرح انتقال نیروی منطقه آذربایجان | 43595 |
| 2 | طرح انتقال نیروی منطقه اصفهان | 85789 |
| 3 | طرح انتقال نیروی منطقه باختر | 39277 |
| 4 | طرح انتقال نیروی منطقه تهران | 130137 |
| 5 | طرح انتقال نیروی منطقه خراسان | 16206 |
| 6 | طرح انتقال نیروی منطقه زنجان | 10444 |
| 7 | طرح انتقال نیروی منطقه سمنان | 7354 |
| 8 | طرح انتقال نیروی منطقه فارس | 16369 |
| 9 | طرح انتقال نیروی منطقه کرمان | 6514 |
| 10 | طرح انتقال نیروی منطقه مازندران | 14418 |
| 11 | طرح انتقال نیروی منطقه هرمزگان | 9977 |
| 12 | طرح انتقال نیروی منطقه غرب | 22563 |
| 13 | طرح انتقال نیروی منطقه یزد | 2486 |
| 14 | طرح انتقال نیروی منطقه سیستان و بلوچستان | 10188 |
| 15 | طرح انتقال نیروی منطقه گیلان | 9326 |
| 16 | طرح انتقال نیروی سازمان آب و برق خوزستان | 52259 |
| 17 | طرح انتقال و دیسپاچینگ سازمان برق ایران طرح توسعه پستهای فشار قوی سازمان برق ایران | 41500 8000 |
| جمع | 526402 | |
جدول شماره 3-1
اعتبارات سرمایه گذاری در طرحهای توزیع نیروی برق روستایی از محل منابع داخلی سال
1376 شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
| ردیف | عنوان طرح | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) |
| 1 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه آذربایجان | 91150 |
| 2 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه اصفهان | 69892 |
| 3 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه باختر | 40774 |
| 4 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه تهران | 254219 |
| 5 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه خراسان | 121867 |
| 6 | طرح توزیع نیروی برق روستایی سازمان آب و برق خوزستان | 50746 |
| 7 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه زنجان | 20530 |
| 8 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه سمنان | 13141 |
| 9 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه سیستان و بلوچستان | 26880 |
| 10 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه غرب | 43149 |
| 11 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه فارس | 51855 |
| 12 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه کرمان | 16279 |
| 13 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه گیلان | 27134 |
| 14 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه مازندران | 37481 |
| 15 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه هرمزگان | 24538 |
| 16 | طرح توزیع نیروی برق روستایی منطقه یزد | 6733 |
| 17 | طرح توزیع نیروی برق روستایی شرکت توانیر | 50000 |
| جمع کل | 946368 | |
جدول شماره 4-1
اعتبارات سرمایه گذاری اختصاصی تولید از محل منابع داخلی سال 1376 شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
| ردیف | عنوان طرح | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) |
| 1 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه آذربایجان | 10560 |
| 2 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه اصفهان | 4000 |
| 3 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه تهران | 4431 |
| 4 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه خراسان | 13000 |
| 5 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه یزد | 1410 |
| 6 | طرح اختصاصی تولید برق سازمان آب و برق خوزستان | 4500 |
| 7 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه فارس | 400 |
| 8 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه هرمزگان | 200 |
| 9 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه کرمان | 2000 |
| 10 | طرح اختصاصی تولید برق منطقه سیستان و بلوچستان | 1950 |
| 11 | طرح اختصاصی تولید برق شرکت توانیر | 20000 |
| جمع کل | 62451 | |
جدول شماره 5-1
اعتبار باز پرداخت وام و تحقیقات و سایر پرداختها از محل منابع داخلی سال 1376 شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
| ردیف | نام شرکت | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) |
| 1 | برق منطقه ای آذربایجان | 500 |
| 2 | برق منطقه ای اصفهان | 500 |
| 3 | برق منطقه ای باختر | 200 |
| 4 | برق منطقه ای تهران | 25600 |
| 5 | برق منطقه ای خراسان | 2006 |
| 6 | برق منطقه ای خوزستان | 400 |
| 7 | برق منطقه ای زنجان | 100 |
| 8 | برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 80 |
| 9 | برق منطقه ای سمنان | 100 |
| 10 | برق منطقه ای غرب | 928 |
| 11 | برق منطقه ای فارس | 200 |
| 12 | برق منطقه ای کرمان | 100 |
| 13 | برق منطقه ای گیلان | 100 |
| 14 | برق منطقه ای مازندران | 100 |
| 15 | برق منطقه ای هرمزگان | 150 |
| 16 | برق منطقه ای یزد | 100 |
| 17 | توانیر | 220320 |
| 18 | سازمان سازندگی و آموزش - توانیر | 15000 |
| 19 | آب و نیرو | 8500 |
| جمع کل | 274984 | |