درآمدهای دستگاه اجراء آنها
نام دستگاه: سازمان پنبه و دانه های روغنی
| ردیف دستگاه: 172 | (مبالغ به هزار ریال) | ||||||||
| شماره طبقه بندی درآمد | شرح | پیش بینی درامد 9 ماهه 1350 | |||||||
| عمومی | اختصاصی | ||||||||
| 4405 | جمع کل | - | 47800 | ||||||
| درآمد حاصله از کارمزد تصفیه پنبه | 47750 | ||||||||
| درآمد متفرقه | 50 | ||||||||
| «مبلغ 750000 ریال از درآمد فوق بابت کمک به درآمد عمومی نه ماهه سال 1350 به وسیله خزانه داریکل برداشت خواهد شد» | |||||||||
| برآورد هزینه دستگاه برحسب برنامه، فعالیت و طرح نام دستگاه: سازمان پنبه و دانه های روغنی | |||||||||
| ردیف دستگاه: 172 | (مبالغ به هزار ریال) | ||||||||
| شماره طبقه بندی برنامه | عنوان | اعتبار پیشنهادی برای 9 ماهه سال 1350 | |||||||
| از محل درآمد عمومی | از محل درامد اختصاصی | از محل درآمد برنامه | جمع | ||||||
| 41500 | برنامه بهبود کشت و تولید کشاورزی | - | 47050 | - | 47050 | ||||
| 41501 | فعالیت بهبود و نظارت بر تولید پنبه | - | 47050 | - | 47050 | ||||
| برآورد هزینه بر حسب مواد هزینه نام دستگاه: سازمان پنبه و دانه های روغنی | |||||||||
| ردیف دستگاه: 172 | (مبالغ به هزار ریال) | ||||||||
| شماره طبقه بندی مواد | عنوان | اعتبار پیشنهادی برای 9 ماهه سال 1350 | |||||||
| از محل درآمد عمومی | از محل درآمد | جمع | |||||||
| کل اعتبار | اعتبار طرحهای مستمر | ||||||||
| جمع کل | - | - | 47050 | 47050 | |||||
| 10000 | فصل اول- هزینه های پرسنلی | - | - | 33388 | 33388 | ||||
| 10100 | ماده 1- حقوق و دستمزد | - | - | 147583 | 14753 | ||||
| 10200 | ماده 2- مزایای فوق العاده ها و کمک به کارکنان | - | - | 18635 | 18635 | ||||
| 20000 | فصل دوم- هزینه های اداری | - | - | 7503 | 7503 | ||||
| 20300 | ماده 3- هزینه سفر، ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات | - | - | 3350 | 3350 | ||||
| 20400 | ماده 4- اجاره | - | - | 730 | 730 | ||||
| 20500 | ماده 5- خرید خدمات | - | - | 2013 | 2013 | ||||
| 20600 | ماده 6- سوخت، برق و آب | - | - | 730 | 730 | ||||
| 20700 | ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدنی | - | - | 680 | 680 | ||||
| 20800 | ماده 8- هزینه های سری | - | - | - | - | ||||
| 30000 | فصل سوم- هزینه های سرمایه ای | - | - | 4000 | 4000 | ||||
| 30900 | ماده 9- مطالعه برای ایجاد ساختمان و تاسیسات | - | - | - | - | ||||
| 31000 | ماده 10- خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی | - | - | - | - | ||||
| 31100 | ماده 11- ساختمان | - | - | - | - | ||||
| 31200 | ماده 12- ماشین آلات و تجهیزات عمده | - | - | 3000 | 3000 | ||||
| 31300 | ماده 13- سایر کالاهای مصرف نشدنی | - | - | 1000 | 1000 | ||||
| 31400 | ماده 14- وام مشارکت در سرمایه بخش عمومی | - | - | - | - | ||||
| 31500 | ماده 15- وام مشارکت در سرمایه- بخش خصوصی | - | - | - | - | ||||
| 40000 | فصل چهارم- پرداختهای انتقالی | - | - | 2159 | 2159 | ||||
| 41600 | ماده 16- کمک و اعانه- بخش عمومی | - | - | - | - | ||||
| 41700 | ماده 17- کمک و اعانه- بخش خصوصی | - | - | - | - | ||||
| 41800 | ماده 18- باز پرداخت وام و پرداخت بهره | - | - | - | - | ||||
| 41900 | ماده 19- پرداختهای انتقالی به کارکنان | - | - | 2029 | 2029 | ||||
| 42000 | ماده 20- دیوان | - | - | 130 | 130 | ||||
بودجه فوق به استناد ماده 96 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز چهارشنبه اول دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیون بودجه مجل شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی- عبداله ریاضی