هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/02/24 بنا به پیشنهاد شماره 24418/101 مورخ 1382/02/16 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ت) تبصره (1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب نمود:
1- کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان، در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد تا بین دستگاه های تابع توزیع شود.
2- اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3- مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع میشود.
4- کل هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی (جدول شماره 3) زیر مجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان، در اختیار وزیر و یا رئیس سازمان متبوع قرار میگیرد تا حسب نیاز بین شرکتهای تابع که بودجه آنها در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1382 کل کشور به تصویب رسیده است"، توزیع شود.
5- استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیتها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل هزینه میباشد.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت موضوع بند (ت) تبصره یک
-جدول شماره یک مبالغ به میلیون ریال
| -عنوان دستگاه | اعتبارات هزینه ای (جاری) سهم خارج از شمول | اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای(عمرانی) | از محل درآمد اختصاصی سهم خارج از شمول | |||||||
| مصوب | سهم خارج از شمول | مصوب | فصل تحقیقات | سایر | جمع | |||||
| مصوب | فصل تحقیقات | سایر | جمع | |||||||
| نهاد ریاست جمهوری (با احتساب اعتبار ردیف 502241) | 1،325،812،0 | 67،316،9 | 145،025،7 | 213،352،6 | 194،750،0 | 3،895،0 | 1،050،0 | 1،050،0 | 0،0 | 1،050،0 |
| شورای نظارت بر صدا و سیما | 1،530،0 | 30،0 | 22،5 | 52،5 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| دبیرخانه مجلس خبرگان | 4،131،0 | 81،0 | 65،6 | 146،6 | 500،0 | 10،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| مجمع تشخیص مصلحت نظام | 50،790،0 | 1،944،0 | 796،2 | 2،740،2 | 7،000،0 | 140،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| مجلس شورای اسلامی | 299،077،0 | 7،508،2 | 6،242،1 | 13،750،3 | 16،300،0 | 326،0 | 5،000،0 | 0،0 | 75،0 | 75،0 |
| شورای نگهبان | 42،600،0 | 983،0 | 645،6 | 1،627،6 | 1،500،0 | 30،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت اطلاعات | 1،751،000،0 | 34،760،0 | 25،742،6 | 60،503،6 | 215،000،0 | 4،300،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی | 710،870،0 | 1،450،0 | 10،641،3 | 12،091،3 | 1،000،0 | 200،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 322،992،0 | 70،925،8 | 3،828،6 | 74،764،4 | 12،000،0 | 240،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| مرکز آمار | 150،023،0 | 3،510،0 | 2،351،2 | 5،861،2 | 1،162،550،0 | 23،251،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| سازمان نقشه برداری کشور | 96،2222،0 | 1،918،0 | 1،534،0 | 3،452،0 | 1،399،400،0 | 27،988،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت کشور | 522،037،0 | 12،564،0 | 8،112،5 | 21،676،5 | 201،300،0 | 4،026،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 6،278،020،0 | 30،668،1 | 100،597،4 | 121،265،5 | 11،220،0 | 226،6 | 19،500،0 | 0،0 | 292،5 | 292،5 |
| وزارت امور خارجه | 1،214،700،0 | 27،861،2 | 18،305،1 | 46،066،4 | 894،207،5 | 19،384،2 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت دادگستری | 142،114،0 | 1،686،0 | 2،271،3 | 2،957،3 | 11،220،0 | 226،6 | 19،500،0 | 0،0 | 292،5 | 292،5 |
| دادگستری جمهوری اسلامی ایران(با احتساب اعتبار ردیف 503516) | 3،230،280،4 | 23،729،0 | 29،143،4 | 62،882،4 | 894،207،5 | 19،384،2 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت امور اقتصادی و دارایی | 531،257،0 | 23،708،1 | 8،235،5 | 31،943،5 | 246،100،0 | 4،922،0 | 322،661،6 | 1،500، | 4،817،4 | 6،317،4 |
| وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 25،947،529،7 | 202،476،1 | 404،033،8 | 606،499،9 | 1،109،887،0 | 22،197،7 | 2،067،000،0 | 10،000،0 | 30،855،0 | 40،855،0 |
| ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 347،026،0 | 2،853،0 | 5،162،6 | 8،013،6 | 4،000،0 | 80،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت کار و امور اجتماعی | 1،007،013،0 | 33،254،5 | 14،804،7 | 48،059،2 | 366،400،0 | 7،228،0 | 420،0 | 0،0 | 6،5 | 6،5 |
| سازمان تامین اجتماعی | 605،000،0 | 0،0 | 9،075،0 | 9،075،0 | 0،0 | 0،0 | 28،290،000،0 | 0،0 | 425،850،0 | 425،850،0 |
| وزارت علوم تحقیقات و فناوری | 4،367،903،1 | 718،995،5 | 59،076،6 | 778،072،1 | 1،892،460،0 | 37،869،2 | 1،207،215،0 | 415،801،0 | 11،871،2 | 427،672،2 |
| دانشگاه پیام نور(25) و(10) | 87،683،0 | 7،753،7 | 28،006،8 | 35،760،4 | 27،150،0 | 3،715،0 | 251،900،0 | 800،0 | 87،885،0 | 88،685،0 |
| شورای عالی انقلاب فرهنگی | 11،970،0 | 8،710،0 | 62،5 | 8،773،5 | 875،0 | 17،5 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 45،106،0 | 0،0 | 727،5 | 727،5 | 990،0 | 19،8 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 1،782،023،3 | 41،811،0 | 27،771،6 | 69،582،6 | 418،580،0 | 8،271،6 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 91،000،0 | 0،0 | 1،365،0 | 1،365،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 12،600،0 | 0،0 | 189،0 | 189،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| آستان مقدس حضرت امام (ره)- کمک به تکمیل مجموعه فرهنگی | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 84،000،0 | 1،680،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| مرکز خدمات حوزه های علمیه | 28،000،0 | 0،0 | 420،0 | 420،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 45،000،0 | 5،112،5 | 603،2 | 5،715،7 | 3،000،0 | 60،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 110،200،0 | 1،400،0 | 1،633،0 | 2،032،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| مرکز مدیریت حوزه علمیه قم | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 12،000،0 | 240،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| کتابخانه حضرت آیت ا...مرعشی نجفی | 7،000،0 | 0،0 | 105،0 | 105،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) | 4،198،0 | 1،447،0 | 41،3 | 1،488،3 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| سازمان تبلیغات اسلامی | 109،000،0 | 1،860،0 | 1،723،5 | 3،583،5 | 11،970،0 | 339،4 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت آموزش و پرورش | 5،503،875،0 | 58،458،1 | 82،518،1 | 140،976،2 | 793،100،0 | 15،862،0 | 852،200،0 | 22،000،0 | 12،454،5 | 34،454،5 |
| سازمان تربیت بدنی ایران | 328،500،0 | 7،191،0 | 5،110،6 | 12،201،6 | 392،160،0 | 7،843،2 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی | 12،273،879،1 | 403،916،5 | 188،835،5 | 592،751،8 | 2،180،760،0 | 43،615،2 | 6،418،605،0 | 38،760،0 | 95،697،7 | 134،457،7 |
| کمیته امداد امام خمینی (ره) | 4،439،481،0 | 5،500،0 | 66،583،5 | 72،082،5 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | 172،000،0 | 2،000،0 | 2،550،0 | 4،550،0 | 0،0 | 0،0 | 600،000،0 | 0،0 | 9،000،0 | 9،000،0 |
| بنیاد شهید | 294،950،0 | 1،000،0 | 4،742،9 | 5،743،9 | 38،600،0 | 772،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت مسکن و شهرسازی | 71،120،0 | 17،222،6 | 864،7 | 18،187،3 | 1،571،233،5 | 31،424،7 | 10،000،0 | 10،000،0 | 0،0 | 10،000،0 |
| سازمان حفاظت محیط زیست | 65،051،0 | 18،261،0 | 777،5 | 19،138،5 | 369،160،0 | 7،282 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت نفت | 200،0 | 2،0 | 3،0 | 5،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | ||
| وزارت نیرو | 65،065،4 | 33،732،3 | 485،4 | 34،207،6 | 15،810،258،0 | 316،205،2 | 115،200،0 | 16،500،0 | 1،480،5 | 17،989،5 |
| سازمان انرژی اتمی | 127،542،0 | 2،192،8 | 2،012،2 | 4،206،0 | 2،166،143،0 | 43،222،9 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت صنایع ومعادن | 164،563،0 | 11،748،2 | 2،471،2 | 14،219،4 | 2،238،889،0 | 44،777،8 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت بازرگانی | 190،144،0 | 1،572،0 | 2،924،9 | 4،496،9 | 190،428،0 | 3،808،6 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت راه و ترابری | 433،845،0 | 12،376،2 | 6،532،5 | 18،909،7 | 9،619،320،0 | 192،386،4 | 600،0 | 600،0 | 0،0 | 600،0 |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | 48،824،0 | 9،240،5 | 647،1 | 9،887،6 | 127،850،0 | 2،557،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت تعاون | 135،800،0 | 4،000،0 | 2،141،9 | 6،141،9 | 15،000،0 | 300،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
| وزارت جهاد کشاورزی | 1،929،118،0 | 690،323،0 | 20،447،7 | 710،770،7 | 4،284،671،0 | 87،693،4 | 109،000،0 | 89،000،0 | 300،0 | 89،300،0 |
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(کمک) | 1،610،517،5 | 27،600،0 | 25،292،8 | 52،992،8 | 341،200،0 | 6،826،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 | 0،0 |
اعتبارات خارج شمول سایر هزینه ای شامل اعتبار خارج شمول برنامه تحول نظام اداری موضوع مصوبه شماره 776/ت 28426ه- مورخ 1382/01/25 هیات وزیران میباشد.
-جدول شماره (2) «مبالغ به میلیون ریال»
| ردیف | نام استان | هزینه سال 1382 | |||||
| خارج قانون | تملک داراییهای سال 1382 | ||||||
| مصوب | مصوب فصل تحقیقات | سایر | جمع | مصوب | خارج قانون | ||
| 1 | مرکزی | 846،780 | 2،328 | 12،937 | 15،265 | 366،547 | 7،331 |
| 2 | گیلان | 1،725،825 | 38،838 | 25،829 | 29،667 | 568،704 | 11،275 |
| 3 | مازندران | 2،100،548 | 4،655 | 31،438 | 36،093 | 628،632 | 12،573 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 2،036،955 | 4،707 | 30،483 | 35،190 | 688،212 | 13،764 |
| 5 | آذربایجان غربی | 1،658،351 | 4،757 | 24،804 | 29،561 | 589،197 | 11،784 |
| 6 | کرمانشاه | 1،368،431 | 3،819 | 20،469 | 24،288 | 729،567 | 14،591 |
| 7 | خوزستان | 2،454،862 | 3،478 | 36،771 | 40،249 | 1،300،847 | 26،017 |
| 8 | فارس | 2،943،179 | 5،359 | 44،067 | 49،426 | 938،622 | 18،772 |
| 9 | کرمان | 1،768،420 | 4،960 | 26،451 | 31،411 | 564،093 | 11،282 |
| 10 | خراسان | 4،294،039 | 4،293 | 64،346 | 68،639 | 1،498،330 | 29،966 |
| 11 | اصفهان | 2،775،292 | 3،704 | 41،574 | 45،278 | 702،649 | 14،053 |
| 12 | هرمزگان | 804،909 | 3،822 | 12،016 | 15،838 | 633،885 | 12،677 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 1،096،386 | 5،469 | 16،364 | 21،833 | 703،874 | 14،077 |
| 14 | کردستان | 966،043 | 4،115 | 14،429 | 18،544 | 522،438 | 10،449 |
| 15 | همدان | 1،178،925 | 4،346 | 17،619 | 21،965 | 395،919 | 7،918 |
| 16 | لرستان | 1،210،226 | 3،327 | 18،103 | 21،430 | 553،144 | 11،063 |
| 17 | ایلام | 567،544 | 3،633 | 8،459 | 12،092 | 462،249 | 9،245 |
| 18 | زنجان | 661،317 | 4،309 | 9،855 | 14،164 | 335،281 | 6،706 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 681،487 | 3،683 | 10،167 | 13،850 | 354،086 | 7،082 |
| 20 | کهگیلیویه و بویراحمد | 624،810 | 2،794 | 9،330 | 12،124 | 355،114 | 7،102 |
| 21 | سمنان | 522،181 | 3،319 | 7،783 | 11،102 | 247،694 | 4،954 |
| 22 | یزد | 807،517 | 4،435 | 12،046 | 16،481 | 231،015 | 4،620 |
| 23 | بوشهر | 735،818 | 4،822 | 10،965 | 15،787 | 546،656 | 10،933 |
| 24 | اردبیل | 815،454 | 3،575 | 12،178 | 15،753 | 414،399 | 8،288 |
| 25 | قم | 582،907 | 3،312 | 8،694 | 12،006 | 183،394 | 3،667 |
| 26 | تهران | 5،467،849 | 4،814 | 81،945 | 86،759 | 873،966 | 17،479 |
| 27 | قزوین | 651،772 | 3،705 | 9،721 | 13،426 | 234،679 | 4،694 |
| 28 | گلستان | 1،040،081 | 4،068 | 15،540 | 19،608 | 407،543 | 8،151 |
| جمع | 42،405،898 | 113،446 | 634،383 | 474،829 | 16،030،736 | 320،614 | |
جدول شماره 3
ارقام خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مربوط به شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
به تفکیک وزارتخانه و سازمان های متبوع در سال 1382
«مبالغ به هزار ریال»
| ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه | 5/0 درصد هزینه جاری | 1درصد هزینه سرمایه ای | جمع |
| 1025000 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 69،495 | 31،950 | 101،445 |
| 108000 | وزارت دادگستری | 59،407 | 43،200 | 102،607 |
| 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 349،378،310 | 71،018،473 | 420،396،783 |
| 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 50،251،619 | 17،546،020 | 67،797،639 |
| 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 1،388،663 | 699،900 | 2،088،563 |
| 127500 | وزارت آموزش و پرورش | 2،056،743 | 259،116 | 2،315،859 |
| 128500 | سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران | 364،674 | 11،070 | 375،744 |
| 129000 | وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی | 8،759،580 | 91،300 | 8،850،880 |
| 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 3،105،455 | 445،870 | 3،551،425 |
| 143000 | وزارت نفت | 722،743،791 | 1،234،732،363 | 1،957،476،154 |
| 143500 | وزارت نیرو | 144،925،227 | 187،509،966 | 332،435،193 |
| 144000 | سازمان انرژی اتمی ایران | 299،203 | 33،651 | 332،854 |
| 144800 | وزارت صنایع و معادن | 128،855،955 | 88،458،540 | 217،314،495 |
| 147000 | وزارت بازرگانی | 36،269،027 | 2،050،729 | 38،319،756 |
| 148000 | وزارت راه و ترابری | 66،609،130 | 137،839،819 | 204،448،949 |
| 149000 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 52،846،277 | 105،010،541 | 157،856،818 |
| 150000 | وزارت تعاون | 286،364 | 237،100 | 523،464 |
| 151000 | وزارت جهاد کشاورزی | 63،139،155 | 23،826،830 | 86،965،985 |
| 283500 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 13،158،427 | 64،695 | 13،223،122 |