هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/10/16 بنا به درخواست شماره 32/1500/1/36 مورخ 1369/9/20 وزارت کشور و پیشنهاد شماره 3782-92/14859-1 مورخ 1369/10/9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف " تبصره (19) قانون بودجه سال 1369 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ پانصد و بیست و شش میلیون و پانصد و بیست هزار (526/520/000) ریال از اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور" قانون بودجه سال 1369 کل کشور به شرح جداول پیوست جهت کمک به شهرداریها بابت سهمیه سه ماهه سوم سالجاری، در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
پیوست
| ردیف | شهرداریهای استان | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | تهران | 18770443 | 18770443 | ||||||||||||
| 2 | مرکزی | 6871088 | 6871088 | ||||||||||||
| 3 | گیلان | 16164169 | 16164169 | ||||||||||||
| 4 | مازندران | 52599363 | 52599363 | ||||||||||||
| 5 | آذربایجان شرقی | 46123165 | 46123165 | ||||||||||||
| 6 | آذربایجان غربی | 15637648 | 15637648 | ||||||||||||
| 7 | باختران | 18191271 | 18191271 | ||||||||||||
| 8 | خوزستان | 35461132 | 35461132 | ||||||||||||
| 9 | فارس | 27089462 | 27089463 | ||||||||||||
| 10 | کرمان | 19797158 | 19797158 | ||||||||||||
| 11 | خراسان | 42648133 | 42648132 | ||||||||||||
| 12 | اصفهان | 21087132 | 27087132 | ||||||||||||
| 13 | کردستان | 31722839 | 31712839 | ||||||||||||
| 14 | سیستان وبلوچستان | 29432476 | 29432476 | ||||||||||||
| 15 | بوشهر | 25220315 | 25120315 | ||||||||||||
| 16 | هرمزگان | 21403044 | 21403044 | ||||||||||||
| 17 | ایلام | 19612876 | 19612876 | ||||||||||||
| 18 | لرستان | 17980663 | 17980663 | ||||||||||||
| 19 | چهارمحال وبختیاری | 7292304 | 7292304 | ||||||||||||
| 20 | همدان | 12899744 | 12899744 | ||||||||||||
| 21 | زنجان | 12136289 | 12136289 | ||||||||||||
| 22 | سمنان | 11767725 | 11767725 | ||||||||||||
| 23 | یزد | 6449872 | 6449872 | ||||||||||||
| 24 | کهکیلویه وبویراحمد | 10161690 | 10161690 | ||||||||||||
| جمع | 526520000 | 526520000 | |||||||||||||
بین شهرداری استان تهران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | تهران | - - - | - - - | ||||||||||||
| 2 | اشتهارد | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 3 | اسلام آباد | 3948901 | 3948901 | ||||||||||||
| 4 | اوشان وفشم ومبگون | 1316300 | 1316300 | ||||||||||||
| 5 | پیشوا | 789780 | 789780 | ||||||||||||
| 6 | دماوند | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 7 | رودهن | 526520 | 526520 | ||||||||||||
| 8 | شهریار | 789780 | 789780 | ||||||||||||
| 9 | فیروزکوه | 789780 | 789780 | ||||||||||||
| 10 | قرچک | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 11 | کرج | --- | --- | ||||||||||||
| 12 | گیلان دماوند | 658151 | 658151 | ||||||||||||
| 13 | گوهردشت | 526520 | 526520 | ||||||||||||
| 14 | لواسان | 1316300 | 1316300 | ||||||||||||
| 15 | مهر شهر | 526520 | 526520 | ||||||||||||
| 16 | نظر آباد | 1316300 | 1316300 | ||||||||||||
| 17 | ورامین | 1790169 | 1790169 | ||||||||||||
| 18 | هشتگرد | 658151 | 658151 | ||||||||||||
| 19 | قم | --- | --- | ||||||||||||
| 20 | رباط کریم | 658151 | 658151 | ||||||||||||
| جمع | 18770443 | 18770443 | |||||||||||||
بین شهرداری استان مرکزی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | اراک | --- | --- | ||||||||||||
| 2 | آشتیان | 386730 | 386730 | ||||||||||||
| 3 | آستانه شازند | 237987 | 237987 | ||||||||||||
| 4 | تفرش | 624716 | 624716 | ||||||||||||
| 5 | خمین | 951948 | 951948 | ||||||||||||
| 6 | دلیجان | 624716 | 624716 | ||||||||||||
| 7 | ساوه | 1249432 | 1249432 | ||||||||||||
| 8 | شازند | 505722 | 505722 | ||||||||||||
| 9 | مخلاع | 1070153 | 1070153 | ||||||||||||
| 10 | ماه مونیه | 475974 | 475974 | ||||||||||||
| 11 | نراق | 208229 | 208229 | ||||||||||||
| 12 | تیمور | 118993 | 118993 | ||||||||||||
| 13 | غرق آباد | 148743 | 148743 | ||||||||||||
| 14 | زایه | 118993 | 118993 | ||||||||||||
| 15 | کمیجان | 148742 | 148742 | ||||||||||||
| جمع | 6871088 | 6871088 | |||||||||||||
بین شهرداری استان گیلان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | رشت | --- | --- | ||||||||||||
| 2 | آستارا | 687604 | 687604 | ||||||||||||
| 3 | آستانه | 1034206 | 1034206 | ||||||||||||
| 4 | املش | 409618 | 409618 | ||||||||||||
| 5 | بندر انزلی | 1469728 | 1469728 | ||||||||||||
| 6 | کیاشهر | 4460720 | 4460720 | ||||||||||||
| 7 | بره سر | 320684 | 320684 | ||||||||||||
| 8 | چابکسر | 346596 | 346596 | ||||||||||||
| 9 | خشکبیجار | 415212 | 415212 | ||||||||||||
| 10 | خمام | 252072 | 252072 | ||||||||||||
| 11 | رحیم آباد | 446721 | 446721 | ||||||||||||
| 12 | رضوانشهر | 252072 | 252072 | ||||||||||||
| 13 | رودبار | 630181 | 630181 | ||||||||||||
| 14 | رودسر | 971187 | 971187 | ||||||||||||
| 15 | سنگر رشت | 220563 | 220563 | ||||||||||||
| 16 | سیاهکل | 252072 | 252072 | ||||||||||||
| 17 | شفیته | 446721 | 446721 | ||||||||||||
| 18 | صومعه سرا | 504160 | 504160 | ||||||||||||
| 19 | فومن | 441159 | 441159 | ||||||||||||
| 20 | کلاچای | 409618 | 409618 | ||||||||||||
| 21 | کوچصفان | 157545 | 157545 | ||||||||||||
| 22 | کومله | 346600 | 346600 | ||||||||||||
| 23 | لاهیجان | 2068411 | 2068411 | ||||||||||||
| 24 | لشت نشاء | 415212 | 415212 | ||||||||||||
| 25 | لنگرود | 1034206 | 1034206 | ||||||||||||
| 26 | ماسال | 346600 | 346600 | ||||||||||||
| 27 | ماسوله | 194648 | 194648 | ||||||||||||
| 28 | منجیل | 567164 | 567164 | ||||||||||||
| 29 | راجارگاه | 478230 | 478230 | ||||||||||||
| 30 | هشتگرد | 598649 | 598649 | ||||||||||||
| 31 | لوشان | --- | --- | ||||||||||||
| جمع | 16164869 | 16164869 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان مازندران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | ساری | ||||||||||||||
| 2 | آمل | - | - | ||||||||||||
| 3 | آلاشت | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 4 | امیرکلا | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 5 | بابل | - - - | - - - | ||||||||||||
| 6 | بابلسر | 895084 | 895084 | ||||||||||||
| 7 | بندر ترکمن | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 8 | بندر گز | 1576560 | 1576560 | ||||||||||||
| 9 | بهشهر | --- | --- | ||||||||||||
| 10 | پل سفید | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 11 | آق قلا | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 12 | جویبار | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 13 | چالوس | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 14 | خان ببین | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 15 | خرم آباد تنکابن | 1579560 | 1579560 | ||||||||||||
| 16 | رامسر | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 17 | رامیان | 1579560 | 1579560 | ||||||||||||
| 18 | رینه لاریجان | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 19 | زیراب | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 20 | ساقی گلایه | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 21 | آزاد شهر | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 22 | قائم شهر | - - - | - - - | ||||||||||||
| 23 | تنکابن | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 24 | شهرگاه | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 25 | عباس آباد تنکابن | 1579560 | 1579560 | ||||||||||||
| 26 | علمده | 1571560 | 1571560 | ||||||||||||
| 27 | علی آباد | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 28 | فریدونکنار | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 29 | کنالم و باداشمعلد | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 30 | گردکوی | 1579560 | 1579560 | ||||||||||||
| 31 | کلاردشت | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 32 | کلاله | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 33 | کیا کلا | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 34 | کلارآباد | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 35 | گرگان | ----- | ----- | ||||||||||||
| 36 | گلوگاه | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 37 | گومیشان | 2211385 | 2211385 | ||||||||||||
| 38 | گنبد کاوس | ---- | ---- | ||||||||||||
| 39 | محمود آباد | 895084 | 895084 | ||||||||||||
| 40 | مرزن آباد | 2106081 | 2106081 | ||||||||||||
| 41 | مینو دشت | 1158344 | 1158344 | ||||||||||||
| 42 | نشتارود | 1579560 | 1579560 | ||||||||||||
| 43 | نکا | ---- | ---- | ||||||||||||
| 44 | تور | 895084 | 895084 | ||||||||||||
| 45 | نوشهر | 631824 | 631824 | ||||||||||||
| 46 | رستم کلا | 1579560 | 1579560 | ||||||||||||
| 47 | گالیکش | 1158349 | 1158349 | ||||||||||||
| جمع | 52599363 | 52599363 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان آذربایجان شرقی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||||||||
| 1 | تبریز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | آذرشهر | 921410 | 921410 | ||||||||||||||||||
| 3 | اردبیل | 4396445 | 4396445 | ||||||||||||||||||
| 4 | اسکو | 921410 | 921410 | ||||||||||||||||||
| 5 | اهر | 1843820 | 1843820 | ||||||||||||||||||
| 6 | هشترود | 1843820 | 1843820 | ||||||||||||||||||
| 7 | ابلخجی | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
| 8 | بستان آباد | - | - | - | - | - | - | - | - | ----- | - | - | - | - | ----- | ||||||
| 9 | باسمنح | 921410 | 921410 | ||||||||||||||||||
| 10 | بناب | ||||||||||||||||||||
| 11 | بندر شرفخانه | 1151762 | 1151762 | ||||||||||||||||||
| 12 | بیله سوار | 1151762 | 1151762 | ||||||||||||||||||
| 13 | پارس آباد مغان | 921410 | 921410 | ||||||||||||||||||
| 14 | تسوج | 1151762 | 1151762 | ||||||||||||||||||
| 15 | جلفا | - | - | - | - | - | - | - | - | ----- | - | - | - | - | ----- | ||||||
| 16 | خامنه | 1151762 | 1151762 | ||||||||||||||||||
| 17 | خسروشهر | 921410 | 921410 | ||||||||||||||||||
| 18 | خلخال | 1842820 | 1842820 | ||||||||||||||||||
| 19 | زنوز | 1151762 | 1151762 | ||||||||||||||||||
| 20 | سراب | 1842820 | 1842820 | ||||||||||||||||||
| 21 | سرعین | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- | ||||||
| 22 | سردرود | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | - | - | - | - | ---- | ||||||
| 23 | شبستر | 921410 | 921410 | ||||||||||||||||||
| 24 | صوفیان | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | - | - | - | - | ---- | ||||||
| 25 | محشیر | 921410 | 921410 | ||||||||||||||||||
بین شهرداریهای استان آذربایجان شرقی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 26 | هادیشهر | -- | -- | ||||||||||||
| 27 | کلیبر | 1151762 | 1151762 | ||||||||||||
| 28 | گیوی سنجبد | 1151762 | 1151762 | ||||||||||||
| 29 | کاوگان | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 30 | گرمی | 1842820 | 1842820 | ||||||||||||
| 31 | سراغه | 2106082 | 2106082 | ||||||||||||
| 32 | مرند | 1842820 | 1842820 | ||||||||||||
| 33 | مشکین شهر | 1842820 | 1842820 | ||||||||||||
| 34 | ملکان | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 35 | ممغان | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 36 | میانه | 1842821 | 1842821 | ||||||||||||
| 37 | مهربان | 1151763 | 1151763 | ||||||||||||
| 38 | سمین | 1151763 | 1151763 | ||||||||||||
| 39 | نیراردبیل | 1151763 | 1151763 | ||||||||||||
| 40 | هریس | 1151763 | 1151763 | ||||||||||||
| 41 | شند آباد | 1151763 | 1151763 | ||||||||||||
| جمع کل | 46123165 | 46123165 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان آذربایجان غربی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | ارومیه | --- | --- | ||||||||||||
| 2 | اشنویه | --- | --- | ||||||||||||
| 3 | بوکان | --- | --- | ||||||||||||
| 4 | پلدشت | 4378542 | 4378542 | ||||||||||||
| 5 | پیرانشهر | ---- | ---- | ||||||||||||
| 6 | تازه شهر | --- | --- | ||||||||||||
| 7 | تکاب | --- | --- | ||||||||||||
| 8 | خوی | --- | --- | ||||||||||||
| 9 | سردشت | ---- | ---- | ||||||||||||
| 10 | سبه چشمه | 4378541 | 4378541 | ||||||||||||
| 11 | شوط | 2814776 | 2814776 | ||||||||||||
| 12 | سلماس | --- | --- | ||||||||||||
| 13 | ماشین دژ | ---- | ---- | ||||||||||||
| 14 | فیروزق | 2032894 | 2032894 | ||||||||||||
| 15 | قره ضیاء الدین | 2032894 | 2032894 | ||||||||||||
| 16 | ماکو | --- | --- | ||||||||||||
| 17 | محمد بار | --- | --- | ||||||||||||
| 18 | مهاباد | --- | --- | ||||||||||||
| 19 | میاندوآب | ---- | ---- | ||||||||||||
| 20 | نقده | --- | --- | ||||||||||||
| جمع | 15637648 | 15637648 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان باختران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | باختران | 3948901 | 3948901 | ||||||||||||
| 2 | پاوه | 2805022 | 2805022 | ||||||||||||
| 3 | جوانرود | 1368692 | 1368692 | ||||||||||||
| 4 | سر پل ذهاب | -- --- | -- --- | ||||||||||||
| 5 | سنقر کلبائی | 1580903 | 1580903 | ||||||||||||
| 6 | اسلام آباد غرب | 3158958 | 3158958 | ||||||||||||
| 7 | صحنه | 1447026 | 1447026 | ||||||||||||
| 8 | قصر شیرین | -- -- | -- -- | ||||||||||||
| 9 | کرند | 1315995 | 1315995 | ||||||||||||
| 10 | کنگاور | 1424237 | 1424237 | ||||||||||||
| 11 | گیلانغرب | -- -- | -- -- | ||||||||||||
| 12 | نودشه | -- -- | -- -- | ||||||||||||
| 13 | نوسود | -- -- | -- -- | ||||||||||||
| 14 | هرسین | 1841537 | 1841537 | ||||||||||||
| 15 | باینگان | -- -- | -- -- | ||||||||||||
| 16 | روانسر | -- -- | -- -- | ||||||||||||
| جمع | 18191271 | 18191271 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان خوزستان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | اهواز | - | - | - | - | - | - | - | - | 3948901 | 3948901 | ||||
| 2 | آبادان | 2764231 | 2764231 | ||||||||||||
| 3 | آماجاری | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 4 | اروند کنار | 394890 | 394890 | ||||||||||||
| 5 | اندیمشک | 263260 | 263260 | ||||||||||||
| 6 | ابده | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 7 | بستان | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 8 | خرم شهر | 3290751 | 3290751 | ||||||||||||
| 9 | بندر ماهشهر | 526520 | 526520 | ||||||||||||
| 10 | بندر امام خمینی | 263260 | 263260 | ||||||||||||
| 11 | بهبهان | 526520 | 526520 | ||||||||||||
| 12 | دزفول | 263260 | 263260 | ||||||||||||
| 13 | رامهرمز | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 14 | رامنیر | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 15 | سوسنگرد | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 16 | تادگان | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 17 | شوش | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 18 | شوشتر | 1974451 | 1974451 | ||||||||||||
| 19 | مسجد سلیمان | 3027491 | 3027491 | ||||||||||||
| 20 | بندیحان | 921410 | 921410 | ||||||||||||
| 21 | هویزه | 1316300 | 1316300 | ||||||||||||
| 22 | شفتگل | 2500971 | 2500971 | ||||||||||||
| 23 | گشوند | 2527297 | 2527297 | ||||||||||||
| 24 | باغملک | 2527299 | 2527299 | ||||||||||||
| جمع | 35461132 | 35461132 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان فارس
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | شیراز | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| 2 | آباده | 2248504 | 2248504 | ||||||||||||
| 3 | سبیدان | 514673 | 514673 | ||||||||||||
| 4 | ارسنجان | 514674 | 514674 | ||||||||||||
| 5 | استهبان | 894031 | 894031 | ||||||||||||
| 6 | افلید | 1435819 | 1435819 | ||||||||||||
| 7 | آوز | 514673 | 514673 | ||||||||||||
| 8 | جهرم | 2898493 | 2898493 | ||||||||||||
| 9 | خرامه | 460441 | 460441 | ||||||||||||
| 10 | خنح | 325125 | 325125 | ||||||||||||
| 11 | داراب | 1813861 | 1813861 | ||||||||||||
| 12 | زرقان | 379357 | 379357 | ||||||||||||
| 13 | سروستان | 704233 | 704233 | ||||||||||||
| 14 | سعادت شهر | 525203 | 525203 | ||||||||||||
| 15 | سوریان | 406473 | 406473 | ||||||||||||
| 16 | فسا | 3411850 | 3411850 | ||||||||||||
| 17 | فیروز آباد | 1056462 | 1056462 | ||||||||||||
| 18 | قبرو کارزین | 1246009 | 1246009 | ||||||||||||
| 19 | کازرون | 3080142 | 3080142 | ||||||||||||
| 20 | گوار | 379357 | 379357 | ||||||||||||
| 21 | گراش | 460441 | 460441 | ||||||||||||
| 22 | لار | ---- | ---- | ||||||||||||
| 23 | مرودشت | ---- | ---- | ||||||||||||
| 24 | میمند | 270894 | 270894 | ||||||||||||
| 25 | صفاد | 406473 | 406473 | ||||||||||||
| 26 | نور آباد ممسنی | 1354472 | 1354472 | ||||||||||||
| 27 | نی ریز | 758451 | 758451 | ||||||||||||
| 28 | خاوران | 27115 | 27115 | ||||||||||||
| 29 | فراشید | 216672 | 216672 | ||||||||||||
| 30 | حاجی آباد | 189546 | 189546 | ||||||||||||
| 31 | قادر آباد | 108463 | 108463 | ||||||||||||
| 32 | لامرد | 325125 | 325125 | ||||||||||||
| 33 | دمبید | 162431 | 162431 | ||||||||||||
| جمع | 27089462 | 27089462 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان کرمان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | کرمان | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - - - | ||||
| 2 | انار | 1390540 | 1390540 | ||||||||||||
| 3 | بافت | 1565345 | 1565345 | ||||||||||||
| 4 | بردسیر | 1480838 | 1480838 | ||||||||||||
| 5 | بم | --- | --- | ||||||||||||
| 6 | چترود | 1283866 | 1283866 | ||||||||||||
| 7 | جوپار | 134818 | 134818 | ||||||||||||
| 8 | جیرفت | --- | --- | ||||||||||||
| 9 | رابر | 1390540 | 1390540 | ||||||||||||
| 10 | راور | 1574032 | 1574032 | ||||||||||||
| 11 | راین | 1348418 | 1348418 | ||||||||||||
| 12 | رفسنجان | --- | --- | ||||||||||||
| 13 | زرند | --- | --- | ||||||||||||
| 14 | سیرجان | --- | --- | ||||||||||||
| 15 | شهداد | 1431345 | 1431345 | ||||||||||||
| 16 | شهربابک | 1355263 | 1355263 | ||||||||||||
| 17 | کوهبنان | 1390540 | 1390540 | ||||||||||||
| 18 | گلباف | 1517957 | 1517957 | ||||||||||||
| 19 | ماهان | 1477152 | 1477152 | ||||||||||||
| 20 | کهنوح | --- | --- | ||||||||||||
| 21 | سروای | 1243904 | 1243904 | ||||||||||||
| 22 | عنبر آباد | --- | --- | ||||||||||||
| جمع | 19797158 | 19797158 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان خراسان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | مشهد | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | - | - - - | ||
| 2 | 1053040 | 1053040 | |||||||||||||
| 3 | 1053040 | 1053040 | |||||||||||||
| 4 | باجگمران | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 5 | بجستان | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 6 | بجنورد | ---- | ---- | ||||||||||||
| 7 | بردانکن | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 8 | بشروبه | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 9 | 1184670 | 1184670 | |||||||||||||
| 10 | بیرجند | ---- | ---- | ||||||||||||
| 11 | نابنا | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 12 | تربت جام | 1250485 | 1250485 | ||||||||||||
| 13 | تربت حیدریه | ---- | ---- | ||||||||||||
| 14 | جاجرم | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 15 | چناران | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 16 | خواف | 1250485 | 1250485 | ||||||||||||
| 17 | حلیل آباد | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 18 | درزهسنامور | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 19 | درگز | 1250485 | 1250485 | ||||||||||||
| 20 | رشتحوار | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 21 | سبزوار | ---- | ---- | ||||||||||||
| 22 | سرابان | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 23 | سردشت | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 24 | سرخس | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 25 | 789780 | 789780 | |||||||||||||
| 26 | شهروان | 1052040 | 1052040 | ||||||||||||
| 27 | صالح آباد | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 28 | طبس | 1250485 | 1250485 | ||||||||||||
| 29 | طرقبه | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 30 | فاروج | 1052040 | 1052040 | ||||||||||||
| 31 | فردوس | 1250485 | 1250485 | ||||||||||||
| 32 | فریمان | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 33 | فیض آباد | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 34 | فاین | 1053040 | 1053040 | ||||||||||||
| 35 | توجان | ---- | ---- | ||||||||||||
| 36 | کاحک | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 37 | کاشمر | ---- | ---- | ||||||||||||
| 38 | گلای | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 39 | گناباد | 1250485 | 1250485 | ||||||||||||
| 40 | گرمه | 1118855 | 1118855 | ||||||||||||
| 41 | لطف آباد | 8555415 | 8555415 | ||||||||||||
| 42 | نوخندان | 1184670 | 1184670 | ||||||||||||
| 43 | نهبندان | 1052040 | 1052040 | ||||||||||||
| 44 | نیشابور | ---- | ---- | ||||||||||||
| 45 | اشخانه | 855595 | 855595 | ||||||||||||
| 46 | حمری | 789780 | 789780 | ||||||||||||
| 47 | جفتای | 789792 | 789792 | ||||||||||||
| جمع | 42648132 | 42648132 | |||||||||||||
بین شهرداریهای استان اصفهان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||||||||
| 1 | اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | اردستان | 459699 | 459699 | ||||||||||||||||||
| 3 | انارک | 244611 | 244611 | ||||||||||||||||||
| 4 | باغبادران | 541939 | 541939 | ||||||||||||||||||
| 5 | بوئین میناندشت | 679006 | 679006 | ||||||||||||||||||
| 6 | تبران | 183458 | 183458 | ||||||||||||||||||
| 7 | چادگان | 113870 | 113870 | ||||||||||||||||||
| 8 | حبیب آباد | 552483 | 552483 | ||||||||||||||||||
| 9 | بادرود | 1001638 | 1001638 | ||||||||||||||||||
| 10 | کاشان | 489222 | 489222 | ||||||||||||||||||
| 11 | قصر | 733833 | 733833 | ||||||||||||||||||
| 12 | خوانسار | 356372 | 356372 | ||||||||||||||||||
| 13 | خور | 655810 | 655810 | ||||||||||||||||||
| 14 | خورزوق | 316308 | 316308 | ||||||||||||||||||
| 15 | خورانگان | 250937 | 250937 | ||||||||||||||||||
| 16 | داران فربدن | 406982 | 406982 | ||||||||||||||||||
| 17 | درچه پیاز | 413308 | 413308 | ||||||||||||||||||
| 18 | دستگرد | 438612 | 438612 | ||||||||||||||||||
| 19 | دولت آباد | 497657 | 497657 | ||||||||||||||||||
| 20 | دهاقان | 782332 | 782332 | ||||||||||||||||||
| 21 | دهق | 231959 | 231959 | ||||||||||||||||||
| 22 | رنان | 455482 | 455482 | ||||||||||||||||||
| 23 | زوین شهر | 259372 | 259372 | ||||||||||||||||||
| 24 | زواره | 919399 | 919399 | ||||||||||||||||||
| 25 | سمرم علیا | 350046 | 350046 | ||||||||||||||||||
| 26 | قشه | 765462 | 765462 | ||||||||||||||||||
| 27 | شاهین شهر | 59044 | 59044 | ||||||||||||||||||
| 28 | علویجه | 145501 | 145501 | ||||||||||||||||||
| 29 | فریدونشهر | 175023 | 175023 | ||||||||||||||||||
| 30 | فلاورجان | 276242 | 276242 | ||||||||||||||||||
| 31 | قهدربجان | 619962 | 619962 | ||||||||||||||||||
| 32 | کامبشادوسودرجان | 409090 | 409090 | ||||||||||||||||||
| 33 | کوهپایه | 301546 | 301546 | ||||||||||||||||||
| 34 | گو | 234067 | 234067 | ||||||||||||||||||
| 35 | گلپایگان | 740158 | 740158 | ||||||||||||||||||
| 36 | گوگد | 413208 | 413208 | ||||||||||||||||||
| 37 | گل آراء | 419634 | 419634 | ||||||||||||||||||
| 38 | مبارکه | 288894 | 288894 | ||||||||||||||||||
| 39 | میمه | 586222 | 586222 | ||||||||||||||||||
| 40 | نائین | 482895 | 482895 | ||||||||||||||||||
| 41 | نجف آباد | 780224 | 780224 | ||||||||||||||||||
| 42 | نطنز | 794985 | 794985 | ||||||||||||||||||
| 43 | ورزنه | 512418 | 512418 | ||||||||||||||||||
| 44 | وزوان | 404872 | 404872 | ||||||||||||||||||
| 45 | خمینی شهر | 409090 | 409090 | ||||||||||||||||||
| 46 | هرند | 729615 | 729615 | ||||||||||||||||||
| 47 | سده | 46392 | 46392 | ||||||||||||||||||
| 48 | چمگرران | 48500 | 48500 | ||||||||||||||||||
| 49 | ورنامخراست | 109652 | 109652 | ||||||||||||||||||
| جمع | 21087132 | 21087132 | |||||||||||||||||||
بین شهرداریهای استان کردستان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | |||||||||
| 1 | سنندج | 10135513 | 10135513 | ||||||||||||
| 2 | بانه | 2590479 | 2590479 | ||||||||||||
| 3 | بیجار | 3022226 | 3022226 | ||||||||||||
| 4 | دیراندره | 2158733 | 2158733 | ||||||||||||
| 5 | سقز | 3238099 | 3238099 | ||||||||||||
| 6 | قروه | 2590479 | 2590479 | ||||||||||||
| 7 | کامیاران | 1726985 | 1726985 | ||||||||||||
| 8 | مریوان | 3238099 | 3238099 | ||||||||||||
