هیات وزیران در جلسه 1398/8/1 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 - مبلغ هفت هزار و هفتصد و چهل و چهار میلیارد و یکصد میلیون (100/000/000 /744 /7) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان های حادثه دیده کشور در بخش زیرساخت کشاورزی به شرح جدول پیوست شماره (1) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها قرار میگیرد تا صرفاً برای پروژه های ثبت شده در سامانه جامع امداد دولت (سجاد) توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
2 - مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /1) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان های حادثه دیده کشور در بخش زیرساخت های وزارت آموزش و پرورش به شرح جدول پیوست شماره (2) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها قرار میگیرد تا صرفاً بابت پروژه های ثبت شده در سامانه جامع امداد دولت (سجاد) توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
3 - مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان های حادثه دیده کشور در بخش زیرساخت های وزارت ورزش و جوانان به شرح جدول پیوست شماره (3) که تایید شده به مهر دفتر هیات است، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها قرار میگیرد تا صرفاً بابت پروژه های ثبت شده در سامانه جامع امداد دولت (سجاد) توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
4 - دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
5 - سازمان مدیریت بحران کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
جدول شماره 1: توزیع استانی جبران خسارات وارده از سیلاب به زیرساخت های بخش کشاورزی
ارقام به میلیون ریال
| استان | لایروبی قنات | کانالهای آب بر عمومی | زهکشی اراضی | جاده بین مزارع عمومی | ایستگاه پمپاژ بالای 100 لیتر در ثانیه عمومی | ایل راه | مبلغ نهایی |
| آذربایجان شرقی | 000 /77 | 000 /89 | 0 | 000 /23 | 000 /3 | 000 /8 | 000 /200 |
| آذربایجان غربی | 0 | 000 /27 | 0 | 000 /10 | 000 /12 | 0 | 000 /49 |
| اصفهان | 000 /90 | 000 /37 | 0 | 000 /29 | 2000 | 000 /11 | 000 /169 |
| ایلام | 000 /8 | 000 /145 | 0 | 000 /32 | 000 /287 | 000 /97 | 000 /569 |
| تهران | 000 /11 | 000 /11 | 0 | 000 /16 | 0 | 0 | 000 /38 |
| چهارمحال و بختیاری | 000 /24 | 000 /91 | 0 | 000 /80 | 000 /15 | 000 /30 | 000 /240 |
| خراسان جنوبی | 000 /74 | 000 /74 | 0 | 000 /81 | 300 /1 | 700 /17 | 000 /248 |
| خراسان رضوی | 000 /166 | 000 /33 | 400 /1 | 000 /102 | 000 /12 | 000 /27 | 400 /341 |
| خراسان شمالی | 000 /31 | 000 /56 | 0 | 000 /69 | 000 /2 | 000 /46 | 000 /204 |
| خوزستان | 000 /10 | 000 /313 | 000 /460 | 000 /125 | 000 /13 | 000 /117 | 1/038/000 |
| سمنان | 000 /47 | 000 /16 | 0 | 000 /16 | 0 | 000 /12 | 000 /91 |
| سیستان و بلوچستان | 900 /28 | 200 /15 | 0 | 500 /2 | 0 | 000 /2 | 600 /48 |
| فارس | 000 /73 | 000 /100 | 0 | 000 /54 | 000 /3 | 000 /25 | 000 /255 |
| قم | 000 /13 | 000 /92 | 0 | 000 /38 | 0 | 000 /3 | 000 /146 |
| کردستان | 600 /14 | 000 /30 | 0 | 000 /18 | 2000 | 0 | 600 /64 |
| کرمان | 000 /119 | 000 /40 | 0 | 000 /24 | 700 | 000 /16 | 700 /199 |
| کرمانشاه | 000 /27 | 000 /153 | 000 /11 | 000 /115 | 000 /63 | 000 /31 | 000 /400 |
| کهگیلویه و بویر احمد | 000 /16 | 000 /93 | 0 | 000 /41 | 000 /17 | 000 /16 | 000 /183 |
| گلستان | 000 /70 | 000 /418 | 000 /26 | 000 /540 | 000 /33 | 000 /26 | 1/113/000 |
| گیلان | 000 /3 | 000 /38 | 0 | 900 /6 | 000 /11 | 000 /11 | 900 /69 |
| لرستان | 000 /34 | 000 /324 | 000 /5 | 000 /227 | 000 /463 | 000 /61 | 1/114/000 |
| مازندران | 000 /4 | 000 /109 | 000 /18 | 000 /59 | 000 /9 | 900 | 900 /199 |
| مرکزی | 000 /110 | 000 /23 | 0 | 000 /43 | 2000 | 000 /4 | 000 /182 |
| هرمزگان | 000 /38 | 000 /38 | 0 | 000 /55 | 000 /29 | 0 | 000 /160 |
| همدان | 000 /97 | 000 /56 | 000 /5 | 000 /61 | 000 /1 | 000 /2 | 000/22 |
| یزد | 000 /147 | 000 /5 | 0 | 000 /45 | 000 /2 | 0 | 000 /199 |
| جمع | 500 /332 /1 | 200 /426 /2 | 400 /526 | 400 /912 /1 | 000 /983 | 600 /563 | 100 /744 /7 |
جدول شماره 2: توزیع استانی جبران خسارات وارده از سیلاب به زیرساخت های آموزش و پرورش
ارقام به میلیون ریال
| استان | مبلغ نهایی |
| ایلام | 000 /150 |
| چهارمحال و بختیاری | 000 /100 |
| خراسان شمالی | 000 /80 |
| گلستان | 000 /420 |
| لرستان | 000 /600 |
| مازندران | 000 /150 |
| جمع | 1/500/000 |
جدول شماره 3: توزیع استانی جبران خسارات وارده از سیلاب به زیرساخت های ورزشی
ارقام به میلیون ریال
| استان | تعداد پروژه | مبلغ |
| ایلام | 7 | 700 /10 |
| چهارمحال و بختیاری | 4 | 000 /8 |
| خراسان رضوی | 1 | 000 /5 |
| خراسان شمالی | 3 | 000 /5 |
| خوزستان | 29 | 000 /80 |
| فارس | 4 | 500 /18 |
| کرمانشاه | 5 | 500 /15 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 2 | 400 /4 |
| گلستان | 7 | 400 /74 |
| لرستان | 18 | 500 /57 |
| مازندران | 8 | 000 /21 |
| جمع | 88 | 000 /300 |