-
| شماره طبقه بندی | -عنوان | مبلغ |
| 10000000 | امور عمومی | 217/308 |
| 30000000 | امور اجتماعی | 890/573 |
| 40000000 | امور اقتصادی | 993/965/1 |
| جمع | 100/848/2 | |
| 10000000 | امور عمومی | 217/308 |
| 10300000 | فصل اداره امور عمومی کشور | 156 |
| 10400000 | فصل اداره امور قضائی، ثبتی و موقوفات | 251 |
| 10500000 | فصل اداره سیاست داخلی کشور | 500 |
| 10600000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی کشور | 260 |
| 10800000 | فصل اداره امور مالی کشور | 050/1 |
| 10900000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 737/10 |
| 11000000 | فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی | 000/31 |
| 11100000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات دولتی | 263/264 |
| 11101000 | برنامه احداث ساختانهای کشوری | 708/16 |
| 11102000 | برنامه احداث ساختانهای انتظامی | 555/10 |
| 11103000 | برنامه احداث سایر ساختانهای دولتی | 500/236 |
| 11198000 | برنامه تحقیق و بررسی | 500 |
| 30000000 | امور اجتماعی | 890/573 |
| 30100000 | فصل آموزش و پرورش | 700/136 |
| 30101000 | برنامه آموزش و پرورش کودکستانی | 300/2 |
| 30102000 | برنامه آموزش ابتدائی | 900/17 |
| 30104000 | برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی | 400/14 |
| 30105000 | برنامه آموزش متوسطه عمومی و جامع | 600/9 |
| 30106000 | برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه ای | 400/23 |
| 30107000 | برنامه آموزش عالی | 100/47 |
| 30108000 | برنامه تحقیقات دانشگاهی | 500 |
| 30109000 | برنامه تربیت معلم و مربی | 600/17 |
| 30110000 | برنامه عملیات کمک آموزشی | 900 |
| 30111000 | برنامه ورزش در مدارس | 000/3 |
| 30200000 | فصل فرهنگ و هنر | 160/10 |
| 30201000 | برنامه پژوهش، احیاء و نگهداری میراث ارزنده فرهنگی | 500/2 |
| 30202000 | برنامه گسترش فرهنگ | 150/3 |
| 30203000 | برنامه آموزش هنری و فرهنگی | 450/4 |
| 30204000 | برنامه ایجاد تسهیلات برای آفرینش فرهنگی و هنری | 60 |
| 30300000 | فصل بهداشت و درمان، تغذیه | 650/30 |
| 30302000 | برنامه خدمات بهداشتی | 300/6 |
| 30303000 | برنامه خدمات درمانی | 200/19 |
| 30304000 | برنامه خدمات بهداشتی و درمانی روستائی | 700/4 |
| 30305000 | برنامه بهبود تغذیه | 170 |
| 30398000 | برنامه تحقیق و بررسی | 280 |
| 30400000 | فصل تامین و رفاه اجتماعی | 800/6 |
| 30404000 | برنامه خدمات رفاهی | 600/4 |
| 30405000 | برنامه توان بخشی گروههای خاص | 200/2 |
| 30498000 | برنامه تحقیق و بررسی | - |
| 30500000 | فصل تربیتبدنی - پیشاهنگی وامورجوانان | 270/18 |
| 30501000 | برنامه تربیت بدنی | 700/16 |
| 30502000 | برنامه پیشاهنگی | 000/1 |
| 30503000 | برنامه تفریحات سالم | 30 |
| 30504000 | برنامه امور جوانان | 540 |
| 30600000 | فصل عمران شهرها | 860/71 |
| 30601000 | برنامه، برنامه ریزی توسعه شهری | 650/2 |
| 30602000 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | 200/20 |
| 30604000 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | 500/3 |
| 30605000 | برنامه بهبود عبور و مرور شهرها | 650/21 |
| 30606000 | برنامه سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | 100/18 |
| 30607000 | برنامه تامین زمین جهت تاسیسات شهری | 10 |
| 30700000 | فصل عمران و نوسازی روستاها | 200/41 |
| 30701000 | برنامه تاسیسات زیربنائی روستاها | 200/41 |
| 30702000 | برنامه تعلیمات توجیهی روستائیان | - |
| 30798000 | برنامه تحقیق و بررسی | - |
| 30800000 | فصل مسکن | 350/254 |
| 30801000 | برنامه احداث خانه های سازمانی کارگران | 000/49 |
| 30802000 | برنامه احداث خانه های سازمانی کارمندان | 900/161 |
| 30803000 | برنامه احداث خانه های ارزان قیمت | 400/37 |
| 30804000 | برنامهکمکهای اعتباری برایتامین مسکن | 050/6 |
| 30998000 | برنامه تحقیق و بررسی | - |
| 30999000 | برنامه خدمات اداری | - |
| 301000000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | 850/1 |
| 31002000 | برنامه توسعه جامع نواحی خاص | - |
| 31003000 | برنامه توسعه جامع مناطق عشایری | 850/1 |
| 31004000 | برنامه اعتبارات برای توسعه نواحی | - |
| 40000000 | امور اقتصادی | 993/965/1 |
| 40100000 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 930/157 |
| 40102000 | برنامه کشت و صنعت و واحدهای توسعه کشاورزی و دامپروری | 570/25 |
| 40103000 | برنامه بهبود و افزایش تولیدات زراعی | 700/10 |
| 40104000 | برنامه بهبود و افزایش تولیدات دامی | 920/6 |
| 40105000 | برنامه خدمات کشاورزی و دامپروری | 050/11 |
| 40106000 | برنامه تنظیم بازار محصولات کشاورزی | 250/19 |
| 40107000 | برنامه اعتبارات کشاورزی | 500/56 |
| 40108000 | برنامه توسعه شرکت های تعاونی وسهامی زراعی | 350/13 |
| 40109000 | برنامه اصلاحات ارضی | - |
| 40198000 | برنامه تحقیق و بررسی | 100/6 |
| 40200000 | فصل منابع آب | 660/146 |
| 40201000 | برنامه تامین آب | 070/44 |
| 40202000 | برنامه شبکه آبیاری و زهکشی | 300/63 |
| 40203000 | برنامه آبرسانی به شهرها | 400/28 |
| 40204000 | برنامه تولید برق آبی | 510/2 |
| 40205000 | برنامه خدمات مدیریت آب | 180 |
| 40298000 | برنامه تحقیق و بررسی | 200/8 |
| 40300000 | فصل برق | 490/393 |
| 40301000 | برنامه تولید نیروی برق | 640/278 |
| 40302000 | برنامه انتقال نیروی برق | 350/57 |
| 40303000 | برنامه توزیع نیروی برق | 100/39 |
| 40304000 | برنامه برق روستائی | 850/10 |
| 40398000 | برنامه تحقیق و بررسی | 550/7 |
| 40400000 | فصل صنایع | 400/389 |
| 40401000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع غذائی | 300/9 |
| 40402000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع نساجی، دستی، روستائی و چرم | 450/7 |
| 40403000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع سلولزی و چاپ | 950/34 |
| 40404000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع شیمیائی و پتروشیمی | 500/56 |
| 40405000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع معدنی غیرفلزی | 900/17 |
| 40406000 | برنامهایجاد و توسعهصنایع فلزی و ذوب فلز | 850/138 |
| 40407000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی | 040/23 |
| 40408000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع الکتریکی و الکترونیکی | 700/6 |
| 40409000 | برنامه ایجاد و توسعه صنایع وسائط نقلیه | 100/21 |
| 40410000 | برنامه اعتبارات صنعتی | 560/80 |
| 40411000 | برنامه کمکهای فنی | 450/2 |
| 40498000 | برنامه تحقیق و بررسی | 600 |
| 40500000 | فصل نفت | 300/299 |
| 40501000 | برنامه اکتشافات و استخراج | 500/163 |
| 40502000 | برنامه پالایش | 100/69 |
| 40503000 | برنامه انتقال و پخش | 700/66 |
| 40504000 | برنامه عملیات خارج از کشور | - |
| 40600000 | فصل گاز | 400/66 |
| 40601000 | برنامه پالایش و انتقال گاز | 100/66 |
| 40603000 | برنامه گازرسانی به روستاها | 300 |
| 40700000 | فصل معادن | 350/69 |
| 40701000 | برنامه زمین شناسی و اکتشاف | 400/2 |
| 40702000 | برنامه استخراج و بهره برداری | 500/66 |
| 40703000 | برنامه کمک فنی به بهره برداری خصوصی از معادن | 100 |
| 40704000 | برنامه اعتبارات معدنی | 350 |
| 40800000 | فصل بازرگانی | 320 |
| 40801000 | برنامه نظارت بر امور بازرگانی | 100 |
| 40802000 | برنامه بهبود و توسعه صادرات | 220 |
| 40900000 | فصل حمل و نقل و ارتباطات | 663/350 |
| 40901000 | برنامه ساختمان و توسعه شاهراها | 548/60 |
| 40902000 | برنامه ساختمان و توسعه راههای اصلی | 100/59 |
| 40903000 | برنامه ساختمان و توسعه راههای فرعی | 400/47 |
| 40904000 | برنامه نگهداری و ترمیم اساسی راهها | 000/33 |
| 40905000 | برنامه ساختمان و توسعه شبکه راه آهن | 600/53 |
| 40907000 | برنامه ساختمان و توسعه بنادر | 350/62 |
| 40909000 | برنامه ساختمان و توسعه فرودگاهها | 600/20 |
| 40911000 | برنامه حمل و نقل زمینی | 460 |
| 40912000 | برنامه حمل و نقل دریائی | - |
| 40913000 | برنامه حمل و نقل هوایی | 560/13 |
| 40998000 | برنامه تحقیق و بررسی | 45 |
| 41000000 | فصل پست و مخابرات | 200/82 |
| 41001000 | برنامه تلفن شهری و بین شهری | 550/43 |
| 41002000 | برنامه شاهراههای مخابراتی | 250/28 |
| 41003000 | برنامه خطوط فرعی مخابراتی | 000/1 |
| 41004000 | برنامه مخابرات بین المللی | 950 |
| 41005000 | برنامه تلگراف | 000/1 |
| 41006000 | برنامه ماهواره مخابراتی | - |
| 41007000 | برنامه پست | 300/7 |
| 41098000 | برنامه تحقیق و بررسی | 150 |
| 41100000 | فصل جهانگردی | 280/10 |
| 41101000 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات جهانگردی تجملی | 810/3 |
| 41102000 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات جهانگردی متوسط | 410/3 |
| 41103000 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات جهانگردی ارزان | 080/2 |
| 41104000 | برنامه تبلیغات توسعه جهانگردی | 720 |
| 41198000 | برنامه تحقیق و بررسی | 260 |
اعتبارات فوق به استناد تبصره 49 قانون بودجه سال 2536 کل کشور پس از تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه 2536/4/15، در جلسه روز دوشنبه سوم مرداد دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی