هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/4/23 بنا به پیشنهاد شماره 60126-33 مورخ 1381/4/9 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "د" تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصویب نمود:
1-کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبار ملی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد تا بین دستگاه های تابع توزیع نمایند
2- اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان قابل مصرف خواهد بود
3- مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع میشود
4- کل هزینه خارج از شمول شرکت های دولتی (جدول شماره 3) زیر مجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان در اختیار وزیر و یا ریس سازمان متبوع قرار میگیرد تا حسب نیاز بین شرکت های تابع که بودجه آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال 1381 کل کشور به تصویب رسیده است توزیع نمایند
5(اصلاحی 1381/08/26)- استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیت ها و عملیات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، قابل هزینه میباشد
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت در سال 1381
-(جدول شماره یک)
| ردیف | -عنوان دستگاه اجرایی | اعتبار | هزینه | تملک و داراییها | اعتبار | درآمد اختصاصی | |||||
| سهم خارج قانون | اعتبار | خارج قانون | سهم خارج قانون | ||||||||
| فصل تحقیقات | سایر | جمع | فصل تحقیقات | سایر | جمع | ||||||
| 1 | نهاد ریاست جمهوری | 276/579/1 | 371/48 | 523/174 | 894/222 | 820/89 | 796/1 | 482/1 | 482/1 | - | 482/1 |
| 2 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 476/503 | 086/53 | 523/174 | 894/59 | 920/150 | 018/3 | 500/87 | 500/2 | 275/1 | 775/3 |
| 3 | وزارت کشور | 387/456 | 680/1 | 819/6 | 499/8 | 845/847 | 956/16 | - | - | - | - |
| 4 | وزارت امور خارجه | 665/514 | 489/2 | 682/7 | 171/10 | 180/113 | 263/2 | - | - | - | - |
| 5 | وزارت دادگستری | 873/143 | 200 | 155/2 | 355/2 | 860/11 | 237 | - | - | - | - |
| 6 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 173/807/1 | 810/8 | 474/44 | 284/53 | 780/778 | 575/24 | - | - | - | - |
| 7 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 383/918 | 952/3 | 757/13 | 349/17 | 029/207 | 139/4 | 000/44 | - | 660 | 660 |
| 8 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 746/486 | 120/11 | 134/7 | 254/18 | 395/216 | 327/4 | 003/250 | 500/1 | 727/3 | 277/5 |
| 9 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 5/622/000 | 900/6 | 226/84 | 126/91 | 400/399/1 | 988/27 | - | - | - | - |
| 10 | مجلس شورای اسلامی | 567/327 | - | 913/4 | 913/4 | 600/10 | 212 | 000/5 | - | 75 | 75 |
| 11 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 660/49 | 000/2 | 714/2 | 714/2 | 000/9 | 180 | - | - | - | - |
| 12 | شورای نظارت بر صدا و سیما | 766/1 | - | 26 | 26 | 500 | 10 | - | - | - | - |
| 13 | شورای نگهبان | 000/16 | - | 240 | 240 | 1500 | 30 | - | - | - | - |
| 14 | وزارت اطلاعات | 1/423/000 | - | 345/21 | 345/321 | 000/195 | 900/3 | - | - | - | - |
| 15 | بنیاد مستضعفان و جانبازان | 000/688 | 000/350 | 070/5 | 070/355 | 000/10 | 200 | - | - | - | - |
| 16 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 450/870/20 | 313/30 | 600/312 | 913/342 | 283/125/1 | 505/22 | 2/067/000 | 000/10 | 868/30 | 868/40 |
| 17 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 552/347 | 152/1 | 196/5 | 348/6 | 100/16 | 322 | - | - | - | - |
| 18 | وزارت کار و امور اجتماعی | 728/618 | 000/7 | 175/9 | 176/16 | 550/160 | 211/3 | 200/250 | 000/20 | 453/3 | 453/23 |
| 19 | وزارت علوم، تحقیقات فناوری | 044/476/3 | 151/480 | 937/44 | 088/525 | 097/167/1 | 341/23 | 056/595 | 200/224 | 562/5 | 762/229 |
| 20 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 143/12 | 283/9 | 42 | 325/9 | 435/1 | 28 | 10 | 10 | - | 10 |
| 21 | دبیرخانه مجلس خبرگان | 000/4 | - | 60 | 60 | 500 | 10 | - | - | - | - |
| 22 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها | 700/40 | - | 610 | 610 | 990 | 19 | - | - | - | - |
| 23 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 677/190 | - | 860/2 | 860/2 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 400/8 | - | 126 | 126 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | استان مقدس حضت[حضرت] امام ره کمک به تکمیل مجموعه فرهنگی | 800/44 | - | 672 | 672 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | مرکز خدمات حوزه علمیه | 020/30 | - | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره | 608/40 | 600/4 | 540 | 140/5 | 613/3 | 72 | - | - | - | - |
| 28 | کتابخانه حضرت آیت 1... مرعشی نجفی | 000/6 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی «ره» | 740/3 | 240/1 | 37 | 277/1 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | سازمان تبلیغات اسلامی | 326/88 | - | 324/1 | 324/1 | 550/8 | 171 | - | - | - | - |
| 31 | وزارت آموزش و پرورش | 694/818/4 | 309/19 | 990/71 | 299/91 | 560/688 | 773/13 | 905/362/2 | 000/22 | 113/35 | 113/57 |
| 32 | سازمان تربیت بدنی ایران | 700/277 | 791 | 153/4 | 944/4 | 110/171 | 422/3 | - | - | - | - |
| 33 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 796/500/10 | 853/217 | 242/151 | 095/372 | 300/081/1 | 626/21 | 428/262/5 | 450/22 | 149/78 | 599/100 |
| 34 | کمیته امداد امام خمینی «ره» | 881/356/4 | 903 | 339/65 | 242/66 | 000/95 | 900/1 | - | - | - | - |
| 35 | دانشگاه پیام نور | 745/75 | 830.6 | 120/24 | 950/30 | 030/22 | 203/2 | 224/216 | 700 | 232/3 | 932/3 |
| 36 | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | - | - | - | - | 000/150 | 000/3 | 000/624 | - | 360/9 | 360/9 |
| 37 | بنیاد شهید | 500/372 | - | 087/4 | 087/4 | 000/32 | 640 | - | - | - | - |
| 38 | سازمان تامین اجتماعی | 000/425 | - | 375/6 | 375/6 | - | - | 21/137/000 | - | 755/319 | 755/319 |
| 39 | وزارت مسکن و شهرسازی | 772/74 | 201/16 | 878 | 079/17 | 388/101/1 | 027/22 | 300/6 | 300/6 | - | 300/6 |
| 40 | وزارت جهاد کشاورزی | 670/633/1 | 759/571 | 078/16 | 837/587 | 231/093/1 | 864/21 | 420/34 | 000/19 | 231 | 231/19 |
| 41 | سازمان حفاظت محیط زیست | 810/63 | 071/17 | 701 | 772/17 | 190/140 | 803/2 | - | - | - | - |
| 42 | وزارت نفت | 200 | - | 3 | 3 | 791/530 | 615/10 | - | - | - | - |
| 43 | وزارت نیرو | 383/57 | 773/25 | 474 | 247/26 | 682/116 | 333/2 | 000/14 | - | 210 | 210 |
| 44 | سازمان انرژی اتمی ایران | 642/109 | - | 644/1 | 644/1 | 520/371/1 | 430/27 | - | - | - | - |
| 45 | وزارت صنایع و معادن | 804/153 | 926/6 | 203/2 | 129/9 | 839/61 | 836/12 | - | - | - | - |
| 46 | وزارت بازرگانی | 144/183 | - | 747/2 | 747/2 | 550/22 | 451 | - | - | - | - |
| 47 | وزارت راه و ترابری | 019/423 | 108/5 | 628/6 | 376/11 | 160/226/3 | 523/64 | - | - | - | - |
| 48 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 719/42 | 000/3 | 595 | 595/3 | 920/31 | 638 | - | - | - | - |
| 49 | وزارت تعاون | 000/134 | 000/2 | 980/1 | 980/3 | 000/18 | 360 | 850 | - | 12 | 12 |
| 50 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 232/382/1 | - | 733/20 | 733/20 | 141/326 | 000/60 | - | - | 900 | 900 |
| جمع | 860/315/65 | 511/915/1 | 162/143/1 | 673/058/3 | 449/386/17 | 476/358 | 378/988/32 | 142/330 | 582/492 | 724/822 | |
-(جدول شماره 2) « مبالغ به میلیون ریال»
| ردیف | نام استان | هزینه سال 1381 | تملک دارائیهای سال 1381 | ||||
| خارج قانون | مصوب | خارج از قانون | |||||
| مصوب فصل تحقیقات | سایر | جمع | |||||
| 1 | مرکزی | 461/662 | 328/2 | 902/9 | 230/12 | 443/226 | 529/4 |
| 2 | گیلان | 141/392/1 | 838/3 | 825/20 | 663/24 | 345/315 | 307/6 |
| 3 | مازندران | 604/719/1 | 655/4 | 725/25 | 380/30 | 130/400 | 003/8 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 596/631/1 | 707/4 | 404/24 | 111/29 | 214/439 | 988/6 |
| 5 | آذربایجان غربی | 909/348/1 | 757/4 | 163/20 | 920/24 | 377/349 | 988/6 |
| 6 | کرمانشاه | 219/116/1 | 819/3 | 686/16 | 505/20 | 091/461 | 222/9 |
| 7 | خوزستان | 040/961/1 | 478/3 | 364/29 | 842/32 | 927/796 | 939/15 |
| 8 | فارس | 745/363/2 | 359/5 | 376/35 | 735/40 | 124/600 | 003/12 |
| 9 | کرمان | 691/424/1 | 960/4 | 296/21 | 256/26 | 923/352 | 059/7 |
| 10 | خراسان | 304/580/3 | 293/4 | 641/53 | 934/57 | 650/797 | 953/15 |
| 11 | اصفهان | 739/092/2 | 704/3 | 336/31 | 040/35 | 697/444 | 894/8 |
| 12 | هرمزگان | 123/657 | 822/3 | 800/9 | 622/13 | 195/376 | 524/7 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 395/873 | 469/5 | 019/13 | 488/18 | 304/432 | 646/8 |
| 14 | کردستان | 421/783 | 115/4 | 690/11 | 805/15 | 958/329 | 600/6 |
| 15 | همدان | 522/953 | 346/4 | 238/14 | 584/18 | 156/235 | 704/4 |
| 16 | لرستان | 868/992 | 327/3 | 844/14 | 171/18 | 003/347 | 940/6 |
| 17 | ایلام | 0331/470 | 633/3 | 001/7 | 634/10 | 999/246 | 940/4 |
| 18 | زنجان | 158/533 | 309/4 | 933/7 | 242/12 | 698/217 | 354/4 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 121/558 | 683/3 | 317/8 | 000/12 | 905/222 | 459/4 |
| 20 | کهکیلویه و بویراحمد | 005/504 | 794/2 | 519/7 | 313/10 | 569/224 | 492/4 |
| 21 | سمنان | 394/431 | 319/3 | 422/6 | 741/9 | 295/159 | 186/3 |
| 22 | یزد | 939/431 | 435/4 | 488/9 | 923/13 | 906/129 | 599/2 |
| 23 | بوشهر | 241/603 | 822/4 | 977/8 | 799/13 | 955/286 | 740/5 |
| 24 | اردبیل | 275/661 | 575/3 | 866/9 | 441/13 | 173/264 | 284/5 |
| 25 | قم | 592/479 | 312/3 | 145/7 | 457/10 | 990/13 | 800/2 |
| 26 | تهران | 559/031/4 | 814/4 | 402/60 | 216/65 | 943/562 | 259/11 |
| 27 | قزوین | 972/485 | 725/3 | 234/7 | 939/10 | 472/155 | 110/3 |
| 28 | گلستان | 407/842 | 068/4 | 575/12 | 643/16 | 944/232 | 659/4 |
| جمع | 770/791/33 | 446/113 | 175/505 | 621/618 | 387/748/9 | 968/194 | |
-جدول شماره 3- ارقام خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مربوط به شرکتهای دولتی و وسسات انتفاعی وابسته به دولت
به تفکیک وزارتخانه و سازمانهای متبوع در سال 1381
| ردیف دستگاه | -عنوان دستگاه | 5/0% هزینه جاری | 1/0% هزینه سرمایه ای | جمع کل |
| 102500 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | |||
| 108000 | وزارت دادگستری | |||
| 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | |||
| 111100 | ||||
| 114000 | ||||
| 127500 | ||||
| 128500 | ||||
| 129000 | ||||
| 133500 | ||||
| 143000 | ||||
| 143500 | ||||
| 144000 | ||||
| 144800 | ||||
| 147000 | ||||
| 148000 | ||||
| 149000 | ||||
| 150000 | ||||
| 151000 | ||||
| 283500 | ||||
| جمع کل | ||||