با توجه به تصمیم جلسه مورخ 1382/6/1 شورای اقتصاد، در خصوص درخواست های شماره 4995 مورخ 1382/5/28، 5085 و 5086 مورخ 1382/6/1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع تغییر در سررسید و زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی برخی از طرح های مصوب آن وزارتخانه، جداول زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی پیوست (شماره های 1 تا 4) جایگزین جداول مربوط در مصوبات قبلی به شرح زیر میگردد:
1 - جدول شماره (1) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره 34/22666 مورخ 1382/2/15 موضوع خرید یک هزار (1000) واگن باری لبه بلند با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
2 - جدول شماره (2) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره 34/44570 مورخ 1382/3/17 و اصلاحیه شماره 34/85207 مورخ 1382/5/6 موضوع خرید 102 سیستم سوئیچ شبکه داده ها با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
3 - جدول شماره (3) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره 34/71348 مورخ 1382/4/18 موضوع خرید یک دستگاه ماشین بازدید و تعمیر پل با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
4 - جدول شماره (4) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره 34/85196 مورخ 1382/5/6 موضوع خرید یک دستگاه ماشین اندازه گیر خط با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
سایر مفاد مصوبات فوق الذکر به قوت خود باقی است.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
جدول شماره 1
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید یک هزار دستگاه واگن باری لبه بلند پیوست ابلاغ شماره 34/123609 مورخ 1382/7/1 شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 1675000 | 1675000 | 2003/8/31 | ||||||
| 71188 | 71188 | 2003/9/30 | ||||||
| 18192 | 18192 | 2003/12/31 | ||||||
| 1675000 | 1675000 | 2004/2/28 | ||||||
| 252495 | 17995 | 234500 | 2004/3/31 | |||||
| 234500 | 234500 | 2004/4/30 | ||||||
| 234500 | 234500 | 2004/5/31 | ||||||
| 247456 | 12956 | 234500 | 2004/6/30 | |||||
| 234500 | 234500 | 2004/7/31 | ||||||
| 234500 | 234500 | 2004/8/31 | ||||||
| 629104 | 5485 | 355619 | 268000 | 2004/9/30 | ||||
| 3568724 | 721224 | 2847500 | 2005/3/31 | |||||
| 3500168 | 652668 | 2847500 | 2005/9/30 | |||||
| 3424479 | 576979 | 2847500 | 2006/3/31 | |||||
| 3355131 | 507631 | 2847500 | 2006/9/30 | |||||
| 3280235 | 432735 | 2847500 | 2007/3/31 | |||||
| 3210094 | 362594 | 2847500 | 2007/9/30 | |||||
| 3137575 | 290075 | 2847500 | 2008/3/31 | |||||
| 3065056 | 217556 | 2847500 | 2008/9/30 | |||||
| 2991745 | 144245 | 2847500 | 2009/3/31 | |||||
| 2920019 | 72519 | 2847500 | 2009/9/30 | |||||
| 37959661 | 71188 | 54628 | 3978226 | 355619 | 28475000 | 1675000 | 3350000 | جمع |
جدول شماره 2
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید 102 سیستم سوئیچ شبکه داده ها پیوست ابلاغ شماره 34/123609 مورخ 1382/7/1 شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 236405 | 236405 | 2003/9/30 | |||||
| 10047 | 10047 | 2003/10/31 | |||||
| 238973 | 2568 | 236405 | 2003/12/31 | ||||
| 237675 | 1270 | 236405 | 2004/3/31 | ||||
| 498928 | 97039 | 401889 | 2004/9/30 | ||||
| 488747 | 86858 | 401889 | 2005/3/31 | ||||
| 479520 | 77631 | 401889 | 2005/9/30 | ||||
| 469445 | 67556 | 401889 | 2006/3/31 | ||||
| 460113 | 58224 | 401889 | 2006/9/30 | ||||
| 450144 | 48255 | 401889 | 2007/3/31 | ||||
| 440705 | 38816 | 401889 | 2007/9/30 | ||||
| 431001 | 29112 | 401889 | 2008/3/31 | ||||
| 421297 | 19408 | 401889 | 2008/9/30 | ||||
| 411540 | 9651 | 401889 | 2009/3/31 | ||||
| 5274540 | 10047 | 3838 | 532550 | 4018890 | 472810 | 236405 | جمع |
جدول شماره 3
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید یک دستگاه ماشین بازدید و تعمیر پل پیوست ابلاغ شماره 34/123609 مورخ 1382/7/1 شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 143750 | 143750 | 2003/9/15 | ||||||
| 3247 | 3247 | 2003/10/15 | ||||||
| 6897 | 6897 | 2003/12/31 | ||||||
| 1544 | 1544 | 2004/6/30 | ||||||
| 287500 | 287500 | 2004/11/30 | ||||||
| 23611 | 1298 | 22313 | 2004/12/31 | |||||
| 199296 | 46517 | 152779 | 2005/5/31 | |||||
| 205838 | 53059 | 152779 | 2005/11/30 | |||||
| 202250 | 49471 | 152779 | 2006/5/31 | |||||
| 199206 | 46427 | 152779 | 2006/11/30 | |||||
| 195654 | 42875 | 152779 | 2007/5/31 | |||||
| 192573 | 39794 | 152779 | 2007/11/30 | |||||
| 189257 | 36478 | 152779 | 2008/5/31 | |||||
| 185941 | 33162 | 152779 | 2008/11/30 | |||||
| 182462 | 29683 | 152779 | 2009/5/31 | |||||
| 179309 | 26530 | 152779 | 2009/11/30 | |||||
| 175866 | 23087 | 152779 | 2010/5/31 | |||||
| 172676 | 19897 | 152779 | 2010/11/30 | |||||
| 169269 | 16490 | 152779 | 2011/5/31 | |||||
| 166044 | 13265 | 152779 | 2011/11/30 | |||||
| 162728 | 9949 | 152779 | 2012/5/31 | |||||
| 159411 | 6632 | 152779 | 2012/11/30 | |||||
| 156077 | 3298 | 152779 | 2013/5/31 | |||||
| 3560406 | 3247 | 9739 | 496614 | 22313 | 2597243 | 287500 | 143750 | جمع |
جدول شماره 4
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید یک دستگاه ماشین اندازه گیر خط پیوست ابلاغ شماره 34/123609 مورخ 1382/7/1 شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 136933 | 136933 | 2003/9/15 | ||||||
| 3090 | 3090 | 2003/10/15 | ||||||
| 6570 | 6570 | 2003/12/31 | ||||||
| 1471 | 1471 | 2004/6/30 | ||||||
| 273866 | - | 273866 | 2004/9/30 | |||||
| 38682 | 744 | 37938 | 2004/12/31 | |||||
| 171817 | 26391 | 145426 | 2005/3/31 | |||||
| 195931 | 50505 | 145426 | 2005/9/30 | |||||
| 192516 | 47090 | 145426 | 2006/3/31 | |||||
| 189618 | 44192 | 145426 | 2006/9/30 | |||||
| 186237 | 40811 | 145426 | 2007/3/31 | |||||
| 183305 | 37879 | 145426 | 2007/9/30 | |||||
| 180148 | 34722 | 145426 | 2008/3/31 | |||||
| 176992 | 31566 | 145426 | 2008/9/30 | |||||
| 173680 | 28254 | 145426 | 2009/3/31 | |||||
| 170679 | 25253 | 145426 | 2009/9/30 | |||||
| 167401 | 21975 | 145426 | 2010/3/31 | |||||
| 164366 | 18940 | 145426 | 2010/9/30 | |||||
| 161123 | 15697 | 145426 | 2011/3/31 | |||||
| 158052 | 12626 | 145426 | 2011/9/30 | |||||
| 154896 | 9470 | 145426 | 2012/3/31 | |||||
| 151739 | 6313 | 145426 | 2012/9/30 | |||||
| 148565 | 3139 | 145426 | 2013/3/31 | |||||
| 3387677 | 3090 | 8785 | 454823 | 37938 | 2472242 | 273866 | 136933 | جمع |