درخواست شماره 11 /12578 مورخ 1378/11/27 آن وزارتخانه، در خصوص طرح خرید یکصد هزار تن ریل UIC60 و 505 دستگاه دو راهه با استفاده از تسهیلات فاینانس در جلسه مورخ 1378/12/7 شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد اجزاء 1 و 3 - 1 بند «ل» تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، توجیه فنی و اقتصادی طرح فوق، با توجه به موارد زیر تصویب گردید:
1 - حداکثر تسهیلات اختصاص یافته شامل پیش پرداخت، میان پرداخت، اصل وام و سایر هزینه های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد، بیمه، مدیریت و. .. از محل جز 2 بند «ل» تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور به شرح زیر:
- معادل چهل و هشت میلیون و دویست و بیست و نه هزار و سیصد و هشتاد و پنج (385 /229 /48) یورو برای خرید یکصد هزار تن ریل UIC60.
- معادل شصت و هشت میلیون و نود و دو هزار و سیصد و نوزده (319 /092 /68) شیلینگ اتریش برای خرید 125 دستگاه دو راهه و شش میلیون و هشتاد و شش هزار و سیصد و چهل و دو (342 /086 /6) فلورن هلند برای خرید 80 دستگاه دو راهه، مجموعاً از محل افزایش 25 درصد قراردادهای قبلی موضوع قراردادهای شماره 9603 /1 مورخ 1375/5/2 و 2968 مورخ 1375/7/29
- معادل بیست و چهار میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و ششصد و چهل (640 /279 /24) فلورن هلند برای خرید 300 دستگاه دو راهه میباشد
2 - تسهیلات دریافتی بر اساس جداول ضمیمه بازپرداخت گردد.
3 - کلیه ضوابط و مقررات زیست محیطی رعایت گردد.
4 - وزارت راه و ترابری مکلف است تا شروع بهره برداری از طرح گزارش پیشرفت آن را در مقاطع 6 ماهه به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.
محمدعلی نجفی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
(زمانبندی بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از BNP)
واحد: یورو
| کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 1750100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750100 | 2000/3/15 |
| 257518 | 82508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2000/7/30 |
| 217042 | 0 | 42032 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2000/8/31 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2000/9/30 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2000/10/31 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2000/11/30 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2000/12/31 |
| 352678 | 0 | 0 | 0 | 177668 | 0 | 175010 | 0 | 2001/1/31 |
| 207211 | 0 | 32201 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/2/28 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/3/31 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/4/30 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/5/31 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/6/30 |
| 649707 | 0 | 0 | 0 | 474697 | 0 | 175010 | 0 | 2001/7/31 |
| 195030 | 0 | 20020 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/8/31 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/9/30 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/10/31 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/11/30 |
| 175010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2001/12/31 |
| 959662 | 0 | 0 | 0 | 784652 | 0 | 175010 | 0 | 2001/1/31 |
| 182321 | 0 | 7311 | 0 | 0 | 0 | 175010 | 0 | 2002/2/28 |
| 2258199 | 0 | 0 | 316831 | 0 | 1941368 | 175010 | 0 | 2002/3/31 |
| 2888755 | 0 | 0 | 947387 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2002/9/30 |
| 2824690 | 0 | 0 | 883322 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2003/3/31 |
| 2770332 | 0 | 0 | 828964 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2003/9/30 |
(زمانبندی بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از BNP)
واحد: یورو
| کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 2711120 | 0 | 0 | 769752 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2004/3/31 |
| 2651909 | 0 | 0 | 710541 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2004/9/30 |
| 2589138 | 0 | 0 | 647770 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2005/3/31 |
| 2533485 | 0 | 0 | 592117 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2005/9/30 |
| 2471361 | 0 | 0 | 52993 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2006/10/31 |
| 2415062 | 0 | 0 | 473694 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2006/9/30 |
| 2353585 | 0 | 0 | 412217 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2007/3/31 |
| 2296638 | 0 | 0 | 355270 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2007/9/30 |
| 2237427 | 0 | 0 | 296059 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2008/3/31 |
| 2178215 | 0 | 0 | 236847 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2008/9/30 |
| 2118032 | 0 | 0 | 176664 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2009/3/31 |
| 2059591 | 0 | 0 | 118223 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2009/9/30 |
| 2000256 | 0 | 0 | 58888 | 0 | 1941368 | 0 | 0 | 2010/3/31 |
| 48229385 | 82508 | 101565 | 8354793 | 1437017 | 33003256 | 3500200 | 1750100 |
(زمانبندی بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از BAWAG)
واحد:شیلینگ اتریش
| کل | هزینه بیمه | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 54250 | 415014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010000 | 2000/3/15 |
| 7570 | 0 | 0 | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/3/31 |
| 11416 | 0 | 12640 | 21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/6/30 |
| 40080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400800 | 0 | 2000/7/31 |
| 60120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601200 | 0 | 2000/8/31 |
| 41855 | 0 | 0 | 17753 | 0 | 0 | 0 | 400800 | 0 | 30 /90 /200 |
| 70140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701400 | 0 | 2007/3/31 |
| 408 | 0 | 0 | 7522 | 0 | 0 | 0 | 400800 | 0 | 30 /90 /200 |
| 10148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014806 | 0 | 0 | 0 | 2000/11/30 |
| 41220 | 0 | 0 | 0 | 1397323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/12/31 |
| 40616 | 0 | 0 | 0 | 1336926 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2001/1/31 |
| 39576 | 0 | 0 | 0 | 1232933 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2001/6/30 |
| 38945 | 0 | 0 | 0 | 1169810 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2001/12/31 |
| 37932 | 0 | 0 | 0 | 1068542 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2003/6/30 |
| 37274 | 0 | 0 | 0 | 1002694 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2003/12/31 |
| 36338 | 0 | 0 | 0 | 909146 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2004/6/30 |
| 35602 | 0 | 0 | 0 | 835579 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2004/12/31 |
| 3464473 | 0 | 0 | 739760 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2005/6/30 | |
| 3393176 | 0 | 0 | 668463 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2005/12/31 | |
| 3300082 | 0 | 0 | 575369 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2006/6/30 | |
| 3226060 | 0 | 0 | 501347 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2006/12/31 | |
| 3135691 | 0 | 0 | 410978 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2007/6/30 | |
| 30589 | 0 | 0 | 334231 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2007/12/31 | |
| 2972662 | 0 | 0 | 247949 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2008/6/30 | |
| 2891829 | 0 | 0 | 167116 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2008/12/31 | |
| 2806909 | 0 | 0 | 82196 | 0 | 2724713 | 0 | 0 | 2009/6/30 | |
| 68092219 | 415014 | 92640 | 54375 | 12680263 | 1014806 | 46320121 | 2505000 | 5010000 |
(زمانبندی بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از ING)
واحد: فلورن هلند
| کل | هزینه بیمار | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 1120483 | 221233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899250 | 2000/3/15 |
| 41352 | 0 | 41352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/4/15 |
| 5680 | 0 | 0 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/6/30 |
| 359700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359700 | 0 | 2000/9/30 |
| 479600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479600 | 0 | 2000/11/30 |
| 8351 | 0 | 0 | 8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/12/31 |
| 479600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479600 | 0 | 2001/1/31 |
| 709849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230249 | 0 | 479600 | 0 | 2001/2/28 |
| 1274 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/6/30 |
| 1480248 | 0 | 0 | 0 | 507254 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2001/8/31 |
| 1432626 | 0 | 0 | 0 | 469632 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2002/2/28 |
| 1420571 | 0 | 0 | 0 | 427577 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2002/8/31 |
| 1383922 | 0 | 0 | 0 | 410928 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2003/2/28 |
| 1360894 | 0 | 0 | 0 | 387900 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2003/8/31 |
| 1337164 | 0 | 0 | 0 | 354170 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2004/2/28 |
| 1301217 | 0 | 0 | 0 | 328223 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2004/8/31 |
| 1266514 | 0 | 0 | 0 | 293520 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2005/2/28 |
| 1241540 | 0 | 0 | 0 | 268536 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2005/8/31 |
| 1207810 | 0 | 0 | 0 | 234816 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2006/2/28 |
| 1181863 | 0 | 0 | 0 | 208869 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2006/8/31 |
| 1149106 | 0 | 0 | 0 | 176112 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2007/2/28 |
| 1122186 | 0 | 0 | 0 | 149192 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2007/8/31 |
| 1091051 | 0 | 0 | 0 | 118057 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2008/2/28 |
| 1062509 | 0 | 0 | 0 | 89515 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2008/8/31 |
| 1031698 | 0 | 0 | 0 | 58704 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2009/2/28 |
| 1002832 | 0 | 0 | 0 | 29838 | 0 | 972994 | 0 | 0 | 2009/8/31 |
| 24269640 | 221233 | 41352 | 15305 | 4532853 | 230249 | 16540898 | 1798500 | 899250 |
(زمانبندی بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از ING)
واحد: فلورن هلند
| کل | هزینه بیمار | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| 253033 | 13233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239800 | 2000/3/15 |
| 10379 | 0 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/4/15 |
| 1495 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/6/30 |
| 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119900 | 0 | 2000/9/30 |
| 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119900 | 0 | 2000/11/30 |
| 2169 | 0 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/12/31 |
| 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119900 | 0 | 2001/1/31 |
| 169966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50066 | 0 | 119900 | 0 | 2001/2/28 |
| 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/6/30 |
| 371526 | 0 | 0 | 0 | 127315 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2001/8/31 |
| 362083 | 0 | 0 | 0 | 117872 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2002/2/28 |
| 356548 | 0 | 0 | 0 | 112337 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2002/8/31 |
| 347349 | 0 | 0 | 0 | 103138 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2003/2/28 |
| 341570 | 0 | 0 | 0 | 97359 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2003/8/31 |
| 333104 | 0 | 0 | 0 | 88893 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2004/2/28 |
| 326591 | 0 | 0 | 0 | 82380 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2004/8/31 |
| 317881 | 0 | 0 | 0 | 73670 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2005/2/28 |
| 311613 | 0 | 0 | 0 | 67402 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2005/8/31 |
| 303147 | 0 | 0 | 0 | 58936 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2006/2/28 |
| 296635 | 0 | 0 | 0 | 52424 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2006/8/31 |
| 288413 | 0 | 0 | 0 | 44202 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2007/2/28 |
| 281657 | 0 | 0 | 0 | 37446 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2007/8/31 |
| 273842 | 0 | 0 | 0 | 29631 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2008/2/28 |
| 266678 | 0 | 0 | 0 | 22467 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2008/8/31 |
| 258945 | 0 | 0 | 0 | 14734 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2009/2/28 |
| 251700 | 0 | 0 | 0 | 7489 | 0 | 244211 | 0 | 0 | 2009/8/31 |
| 6086342 | 13233 | 10379 | 3982 | 1137695 | 50066 | 4151587 | 479600 | 239800 |