هیات وزیران درجلسه مورخ 1373/3/4 بنابه پیشنهاد شماره 1594 - 33 مورخ 1373/3/4 سازمان برنامه وبودجه وبه استناد تبصره (15) قانون بودجه سال 1373 کل کشور تصویب نمود:
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مربوط به دستگاههای اجرایی به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست این تصویبنامه تعیین و بر اساس ضوابط زیر هزینه میگردد:
1 - کل اعتبار خارج ازشمول مربوط به اعتبارات ملی وردیفها (مندرج درجدول شماره یک پیوست) مربوط به هر وزارتخانه یا سازمان دراختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نماید.
2- اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2 پیوست) بنابه پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان قابل مصرف خواهد بود.
3 - اعتبارمندرج در ردیف سایر (مندرج درجدول شماره یک پیوست) بنابه پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی وتایید سازمان برنامه وبودجه مصرف خواهد شد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت
(جدول 1). ................................................................سناریو 2 1373..................................................(مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | عنوان | اعتبارات جاری | اعتبارات عمرانی | ||||||
| ملی | ردیفها | جمع | خارج قانون | ملی | ردیفها | جمع | خارج قانون | ||
| 1 | نهاد ریاست جمهوری | 105062 | 105062 | 30000 | 1539 | 1539 | 154 | ||
| 2 | سازمان برنامه و بودجه | 28485 | 18485 | 370 | 32493 | 4000 | 36493 | 3649 | |
| 3 | سازمان امور اداری و استخدامی کشور | 15044 | 4306 | 19350 | 387 | 5130 | 5130 | 513 | |
| 4 | وزارت کشور | 669768 | 30592 | 700360 | 14007 | 117292 | 39470 | 156762 | 15676 |
| 5 | وزارت امور خارجه | 153956 | 153956 | 3079 | 40535 | 40535 | 4054 | ||
| 6 | وزارت دادگستری | 170695 | 170695 | 3414 | 36934 | 36934 | 3693 | ||
| 7 | وزارت امور اقتصادی و دارائی | 54630 | 66347 | 120977 | 2420 | 5175 | 5175 | 518 | |
| 8 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 1755048 | 1583790 | 3338838 | 66777 | 85842 | 117950 | 203792 | 20379 |
| 9 | وزارت کار و امور اجتماعی | 45743 | 92456 | 138199 | 2764 | 45905 | 45905 | 4591 | |
| 10 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 516180 | 46287 | 562467 | 11249 | 201644 | 37814 | 239458 | 23946 |
| 11 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 1513 | 1513 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 279674 | 495 | 280169 | 5603 | 30387 | 12400 | 42787 | 4279 |
| 13 | وزارت آموزش و پرورش | 428950 | 17260 | 446210 | 8924 | 80560 | 28400 | 108960 | 10896 |
| 14 | سازمان تربیت بدنی | 25150 | 25150 | 503 | 21708 | 26100 | 47808 | 4781 | |
| 15 | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | 1267586 | 39155 | 1306741 | 26135 | 235464 | 45573 | 281037 | 28104 |
| 16 | بنیاد شهید | 394780 | 394780 | 7896 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | وزارت مسکن و شهرسازی | 4591 | 4591 | 92 | 257811 | 117600 | 375411 | 37541 | |
| 18 | وزارت کشاورزی | 71574 | 71574 | 716 | 244359 | 25000 | 269359 | 13468 | |
| 19 | سازمان حفاظت محیط زیست | 3254 | 3254 | 65 | 8677 | 8677 | 868 | ||
| 20 | وزارت نفت | 104 | 10144 | 10248 | 205 | 2383397 | 2383397 | 238340 | |
| 21 | وزارت نیرو | 983 | 983 | 20 | 1237750 | 665000 | 1902750 | 1902750 | |
| 22 | سازمان انرژی اتمی ایران | 6460 | 6460 | 129 | 92641 | 95000 | 187641 | 18764 | |
| 23 | وزارت صنایع | 2948 | 2948 | 59 | 5217 | 18740 | 23957 | 2396 | |
| 24 | وزارت معادن و فلزات | 5748 | 5748 | 115 | 192209 | 8709 | 200918 | 20092 | |
| 25 | وزارت صنایع سنگین | 1398 | 1398 | 28 | 45880 | 70 | 45950 | 4595 | |
| 26 | وزارت بازرگانی | 36019 | 990 | 37009 | 740 | 29858 | 435 | 30293 | 3029 |
| 27 | وزارت راه و ترابری | 49084 | 99 | 49183 | 984 | 1038575 | 140900 | 1179475 | 117948 |
| 28 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 2584 | 2584 | 52 | 309509 | 309509 | 30951 | ||
| 29 | وزارت تعاون | 7407 | 7407 | 148 | 2052 | 10174 | 12226 | 1223 | |
| 30 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 148705 | 148705 | 2974 | 62555 | 62555 | 6256 | ||
| 31 | ستاد بازسازی و نو سازی | 60291 | 60291 | 1206 | 3675 | 0 | 3675 | 3675 | |
| 32 | دبیر خانه مجلس خبرگان | 149 | 149 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | دانشگاه پیام نور | 0 | 0 | 1850 | 5000 | 6850 | 685 | ||
| 34 | سازمان بهزیستی | 23818 | 23818 | 2382 | 12555 | 5000 | 17555 | 1756 | |
| 35 | وزارت جهاد سازندگی | 81780 | 81780 | 818 | 247459 | 247459 | 12373 | ||
| 36 | سازمان تبلیغات اسلامی | 22351 | 22351 | 447 | 870 | 870 | 87 | ||
| 37 | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 15733 | 15733 | 315 | |||||
| 38 | سایر | 114943 | 196070 | ||||||
| جمع کل ملی و استانی | 376661 | جمع کل ملی و استانی | 1121826 | ||||||
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور وسایر مقررات عمومی دولت
(جدول 2). ................................................................سناریو 2 1373..................................................(مبالغ به میلیون ریال)
| ردیف | نام استان | جاری | بهزیستی | خارج قانون | عمرانی | خارج قانون |
| 1 | استان مرکزی | 96589 | 4097 | 1335 | 42952 | 2148 |
| 2 | استان گیلان | 186099 | 7642 | 2549 | 78631 | 2932 |
| 3 | استان مازندران | 311221 | 8931 | 3916 | 98687 | 4934 |
| 4 | استان آذربایجان شرقی | 232216 | 7366 | 2985 | 88768 | 4438 |
| 5 | استان آذربایجان غربی | 155906 | 6077 | 2106 | 78447 | 3922 |
| 6 | استان کرمانشاه | 132809 | 9529 | 2802 | 111458 | 5573 |
| 7 | استان خوزستان | 262936 | 24537 | 4838 | 194786 | 9739 |
| 8 | استان فارس | 279381 | 9115 | 3614 | 116172 | 5809 |
| 9 | استان کرمان | 175764 | 6215 | 2317 | 78217 | 3911 |
| 10 | استان خراسان | 411221 | 17033 | 7616 | 145793 | 7290 |
| 11 | استان اصفهان | 277291 | 12614 | 3908 | 74299 | 3715 |
| 12 | استان هرمزگان | 87714 | 5939 | 1821 | 63424 | 3171 |
| 13 | استان سیستان و بلوچستان | 120646 | 6104 | 2329 | 88757 | 4438 |
| 14 | استان کردستان | 105073 | 5036 | 2004 | 81702 | 4085 |
| 15 | استان همدان | 120995 | 5800 | 1732 | 49055 | 2453 |
| 16 | استان لرستان | 117635 | 5349 | 1658 | 61889 | 3094 |
| 17 | استان ایلام | 66691 | 5257 | 1447 | 59677 | 2984 |
| 18 | استان زنجان | 119996 | 4033 | 1563 | 75182 | 3759 |
| 19 | استان چهار محال بختیاری | 77966 | 3278 | 1075 | 40015 | 2001 |
| 20 | استان کهگیلویه و بویر احمد | 62900 | 3609 | 1250 | 40686 | 2034 |
| 21 | استان سمنان | 62381 | 3020 | 896 | 30460 | 1523 |
| 22 | استان یزد | 78991 | 3278 | 1085 | 30290 | 1515 |
| 23 | استان بوشهر | 81020 | 5778 | 1330 | 43235 | 2162 |
| 24 | استان تهران | 589927 | 39461 | 9451 | 102101 | 5105 |
| 25 | استان اردبیل | 79901 | 2670 | 1039 | 49413 | 2471 |
| جمع | 4293269 | 211763 | 66664 | 1924096 | 96205 | |