هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/6/18 بنا به پیشنهاد شماره 32/1046/1/39 مورخ 1369/5/21 وزارت کشور و تائیدیه شماره 1955-92/8420-1 مورخ 1369/6/12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره (19) قانون بودجه سال 1369 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ هشتصد و سی و سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار (833/480/000) ریال از اعتبار ردیف 105004 "وزارت کشور کمک به شهرداریهای کشور" قانون بودجه سال 1369 کل کشور به شرح جداول پیوست جهت کمک به شهرداریها بابت سهمیه شش ماهه اول سالجاری، در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان ایلام
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | ایلام | 200 | 741 | 3 | 512 | 093 | 4 | - | - | - | - | - | - | 712 | 4 | |||||
| 2 | آبدانان | 700 | 054 | 1 | 022 | 154 | 1 | - | - | - | - | - | - | 722 | 8 | 2 | ||||
| 3 | ارکواز ملکشاهی | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| 4 | بدره | 300 | 736 | 638 | 805 | - | - | - | - | - | - | 938 | 541 | |||||||
| 5 | جوی زرانوان | 800 | 233 | 1 | 988 | 349 | 1 | - | - | - | - | - | - | 788 | 583 | |||||
| 6 | چوار ایلام | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| 7 | دره شهر | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| 8 | دهلران | 300 | 935 | 378 | 023 | 1 | - | - | - | - | - | - | 678 | 958 | 1 | |||||
| 9 | زرین آباد | 700 | 054 | 1 | 022 | 154 | 1 | - | - | - | - | - | - | 722 | 208 | 2 | ||||
| 10 | شیروان چرداول | 900 | 815 | 734 | 892 | - | - | - | - | - | - | 634 | 708 | 1 | ||||||
| 11 | صالح آباد ایلام | 700 | 054 | 1 | 022 | 154 | 1 | - | - | - | - | - | - | 722 | 208 | 2 | ||||
| 12 | موسیان | 900 | 616 | 994 | 974 | - | - | - | - | - | - | 894 | 291 | 1 | ||||||
| 13 | مهران | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| جمع | 500 | 825 | 14 | 630 | 221 | 16 | - | - | - | - | - | - | 130 | 047 | 31 | |||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان بوشهر
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | بوشهر | 400 | 089 | 6 | 844 | 662 | 6 | - | - | - | - | - | - | 244 | 752 | 12 | ||||
| 2 | اهرم | 477 | 044 | 1 | 832 | 142 | 1 | - | - | - | - | - | - | 304 | 187 | 2 | ||||
| 3 | برازجان | 486 | 694 | 2 | 186 | 937 | 2 | - | - | - | - | - | - | 772 | 621 | 5 | ||||
| 4 | خارک | 544 | 595 | 626 | 651 | - | - | - | - | - | - | 170 | 247 | 1 | ||||||
| 5 | بندردیلم | 964 | 894 | 149 | 918 | - | - | - | - | - | - | 113 | 872 | 1 | ||||||
| 6 | " دبر | 384 | 192 | 1 | 672 | 304 | 1 | - | - | - | - | - | - | 056 | 497 | 2 | ||||
| 7 | " ریگ | 094 | 672 | 386 | 745 | - | - | - | - | - | - | 480 | 407 | 1 | ||||||
| 8 | " کنگان | 472 | 044 | 1 | 831 | 142 | 1 | - | - | - | - | - | - | 303 | 187 | 2 | ||||
| 9 | " گناوه | 486 | 684 | 2 | 286 | 937 | 2 | - | - | - | - | - | - | 772 | 621 | 5 | ||||
| 10 | خورموج | 804 | 490 | 1 | 194 | 631 | 1 | - | - | - | - | - | - | 998 | 121 | 3 | ||||
| 11 | سعد آباد | 094 | 622 | 386 | 735 | - | - | - | - | - | - | 480 | 407 | 1 | ||||||
| جمع | 200 | 064 | 19 | 492 | 859 | 20 | - | - | - | - | - | - | 692 | 923 | 39 | |||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان همدان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | همدان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | اسدآباد | 570 | 682 | 848 | 746 | - | - | - | - | - | - | 418 | 429 | 1 | ||||||
| 3 | بهار | 550 | 487 | 463 | 523 | - | - | - | - | - | - | 013 | 021 | 1 | ||||||
| 4 | تویسرکان | 120 | 117 | 312 | 280 | 1 | - | - | - | - | - | - | 432 | 450 | 2 | |||||
| 5 | رامس | 530 | 292 | 077 | 320 | - | - | - | - | - | - | 607 | 612 | |||||||
| 6 | سرکان | 040 | 390 | 772 | 426 | - | - | - | - | - | - | 812 | 816 | |||||||
| 7 | کمونرآشک | 530 | 292 | 077 | 320 | - | - | - | - | - | - | 607 | 612 | |||||||
| 8 | مربانح | 020 | 195 | 385 | 213 | - | - | - | - | - | - | 405 | 408 | |||||||
| 9 | ملایر | 440 | 290 | 4 | 474 | 694 | 4 | - | - | - | - | - | - | 914 | 984 | 8 | ||||
| 10 | نهاوند | 160 | 560 | 1 | 082 | 707 | 1 | - | - | - | - | - | - | 242 | 267 | 3 | ||||
| 11 | قروه | 020 | 195 | 385 | 213 | - | - | - | - | - | - | 405 | 408 | |||||||
| 12 | لالجین | 020 | 195 | 385 | 213 | - | - | - | - | - | - | 405 | 408 | |||||||
| جمع | . .. | 751 | 9 | 260 | 669 | 10 | - | - | - | - | - | - | 260 | 420 | 20 | |||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | شهرکرد | 500 | 492 | 1 | 050 | 633 | 1 | - | - | - | - | - | - | 550 | 125 | 3 | ||||
| 2 | بروجن | 698 | 669 | 764 | 732 | - | - | - | - | - | - | 462 | 402 | 1 | ||||||
| 3 | سامان | 958 | 356 | 573 | 390 | - | - | - | - | - | - | 531 | 747 | |||||||
| 4 | فارسان | 604 | 446 | 656 | 488 | - | - | - | - | - | - | 260 | 935 | |||||||
| 5 | فرخ شهر | 740 | 312 | 191 | 342 | - | - | - | - | - | - | 931 | 654 | |||||||
| 6 | لردجان | 600 | 446 | 656 | 488 | - | - | - | - | - | - | 256 | 935 | |||||||
| 7 | سن | 740 | 312 | 192 | 342 | - | - | - | - | - | - | 932 | 654 | |||||||
| 8 | جونقان | 740 | 312 | 192 | 342 | - | - | - | - | - | - | 932 | 654 | |||||||
| 9 | هفشجان | 740 | 312 | 192 | 342 | - | - | - | - | - | - | 932 | 654 | |||||||
| 10 | بلداچی | 740 | 312 | 192 | 342 | - | - | - | - | - | - | 932 | 654 | |||||||
| 11 | اردل | 740 | 312 | 192 | 342 | - | - | - | - | - | - | 932 | 654 | |||||||
| 12 | فرادنیه | 500 | 223 | 548 | 244 | - | - | - | - | - | - | 048 | 468 | |||||||
| جمع | 300 | 512 | 5 | 398 | 031 | 6 | - | - | - | - | - | - | 698 | 543 | 11 | |||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان خراسان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | مشهد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | اسفراسن | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 3 | اسلامیه | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 4 | ساجگسران | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 5 | بجستان | 500 | 895 | 830 | 979 | 430 | 875 | 1 | ||||||||||||
| 6 | سهنورد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | سرد اسکن | 750 | 845 | 395 | 625 | 145 | 771 | 1 | ||||||||||||
| 8 | روبه | 500 | 895 | 830 | 979 | 330 | 875 | 1 | ||||||||||||
| 9 | بیدخت | 500 | 895 | 830 | 979 | 330 | 875 | 1 | ||||||||||||
| 10 | بیرجند | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | نایباد | 750 | 845 | 395 | 925 | 145 | 771 | 1 | ||||||||||||
| 12 | تربت جام | 250 | 945 | 265 | 034 | 1 | 515 | 979 | 1 | |||||||||||
| 13 | تربت حیدریه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | جاجرم | 500 | 895 | 830 | 979 | 330 | 875 | 1 | ||||||||||||
| 15 | چناران | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 16 | واف | 250 | 945 | 265 | 034 | 1 | 515 | 979 | 1 | |||||||||||
| 17 | خلیل آباد | 750 | 845 | 395 | 925 | 145 | 771 | 1 | ||||||||||||
| 18 | درود سیستابور | 000 | 796 | 960 | 873 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 19 | درگز | 250 | 945 | 265 | 034 | 1 | 515 | 979 | 1 | |||||||||||
| 20 | رشتخوار | 750 | 845 | 295 | 225 | 145 | 771 | 1 | ||||||||||||
| 21 | سزوار | |||||||||||||||||||
| 22 | خراسان | 796 | 230 | 875 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | سرسشه | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | سرخس | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | شاهدسر | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | شیروان | 000 | 791 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 27 | صالح آباد | 750 | 845 | 395 | 925 | 145 | 771 | 1 | ||||||||||||
| 28 | طبس | 250 | 945 | 265 | 034 | 1 | 515 | 979 | 1 | |||||||||||
| 29 | طرقیه | 500 | 895 | 830 | 979 | 330 | 875 | 1 | ||||||||||||
| 30 | فاروج | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 31 | فردوس | 250 | 945 | 265 | 034 | 1 | 515 | 979 | 1 | |||||||||||
| 32 | فریمان | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 33 | فیض آباد | 750 | 845 | 395 | 925 | 145 | 771 | 1 | ||||||||||||
| 34 | قاین | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 35 | قوجان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 36 | ککاخک | |||||||||||||||||||
| 37 | کاشمر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 38 | کلای | 500 | 895 | 830 | 979 | 330 | 875 | 1 | ||||||||||||
| 39 | گناباد | 250 | 945 | 265 | 034 | 1 | 515 | 979 | 1 | |||||||||||
| 40 | گرمه | 750 | 845 | 395 | 925 | 145 | 771 | 1 | ||||||||||||
| 41 | لطف آباد | 750 | 646 | 655 | 707 | 405 | 354 | 1 | ||||||||||||
| 42 | شوخندان | 500 | 895 | 830 | 979 | 330 | 875 | 1 | ||||||||||||
| 43 | نوبندان | 000 | 796 | 960 | 870 | 960 | 666 | 1 | ||||||||||||
| 44 | نیشابور | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 45 | آشخانه | 750 | 646 | 655 | 707 | 405 | 354 | 1 | ||||||||||||
| 46 | حصری | 000 | 597 | 220 | 653 | 220 | 250 | 1 | ||||||||||||
| 47 | جغتای | 000 | 597 | 220 | 653 | 220 | 250 | 1 | ||||||||||||
| جمع | 000 | 238 | 12 | 880 | 273 | 25 | 880 | 511 | 67 | |||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان مرکزی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | اراک | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | آشتیان | 331 | 292 | 861 | 319 | - | - | - | - | - | - | 192 | 612 | |||||||
| 3 | آستانه شازند | 896 | 179 | 834 | 196 | - | - | - | - | - | - | 732 | 376 | |||||||
| 4 | تقبرش | 227 | 472 | 697 | 516 | - | - | - | - | - | - | 924 | 988 | |||||||
| 5 | خمین | 584 | 719 | 447 | 787 | - | - | - | - | - | - | 931 | 506 | 1 | ||||||
| 6 | دلیجان | 227 | 472 | 697 | 516 | - | - | - | - | - | - | 924 | 988 | |||||||
| 7 | ساوه | 454 | 944 | 394 | 033 | 1 | - | - | - | - | - | - | 848 | 977 | 1 | |||||
| 8 | شازند | 279 | 382 | 278 | 418 | - | - | - | - | - | - | 557 | 800 | |||||||
| 9 | مخلای | 935 | 808 | 114 | 885 | - | - | - | - | - | - | 049 | 694 | 1 | ||||||
| 10 | ما مونیه | 792 | 359 | 674 | 393 | - | - | - | - | - | - | 466 | 753 | |||||||
| 11 | شراق | 409 | 157 | 233 | 172 | - | - | - | - | - | - | 642 | 329 | |||||||
| 12 | تیمور | 948 | 89 | 418 | 98 | - | - | - | - | - | - | 366 | 188 | |||||||
| 13 | عرق آباد | 425 | 112 | 024 | 123 | - | - | - | - | - | - | 659 | 235 | |||||||
| 14 | زاویه | 948 | 89 | 418 | 98 | - | - | - | - | - | - | 366 | 188 | |||||||
| 15 | کمیجان | 435 | 112 | 023 | 123 | - | - | - | - | - | - | 458 | 235 | |||||||
| جمع | 900 | 193 | 5 | 014 | 683 | 5 | - | - | - | - | - | - | 914 | 876 | 10 | |||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان تهران
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | تهران | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | اشتهارد | 500 | 696 | 090 | 762 | - | - | - | - | - | - | 590 | 458 | 1 | ||||||
| 3 | اسلام شهر | 000 | 958 | 2 | 100 | 266 | 3 | - | - | - | - | - | - | 100 | 251 | 6 | ||||
| 4 | اوشان و قشم و میگون | 000 | 995 | 700 | 088 | 1 | - | - | - | - | - | - | 700 | 084 | 2 | |||||
| 5 | پیشوا | 000 | 597 | 220 | 653 | - | - | - | - | - | - | 220 | 250 | 1 | ||||||
| 6 | دماوند | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| 7 | رودهن | 000 | 398 | 480 | 435 | - | - | - | - | - | - | 480 | 833 | |||||||
| 8 | شهریار | 000 | 597 | 220 | 653 | - | - | - | - | - | - | 220 | 250 | 1 | ||||||
| 9 | فیروزکوه | 000 | 597 | 220 | 653 | - | - | - | - | - | - | 220 | 250 | 1 | ||||||
| 10 | قرچک | 000 | 799 | 960 | 870 | - | - | - | - | - | - | 960 | 666 | 1 | ||||||
| 11 | کرج | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 | گیلان دماوند | 500 | 497 | 350 | 544 | - | - | - | - | - | - | 850 | 041 | 1 | ||||||
| 13 | گوهردشت | 000 | 398 | 480 | 435 | - | - | - | - | - | - | 480 | 833 | |||||||
| 14 | لواسان | 000 | 995 | 700 | 088 | 1 | - | - | - | - | - | - | 700 | 083 | 2 | |||||
| 15 | مهرشهر | 000 | 398 | 480 | 435 | - | - | - | - | - | - | 480 | 833 | |||||||
| 16 | نظرآباد | 000 | 995 | 700 | 088 | 1 | - | - | - | - | - | - | 700 | 083 | 2 | |||||
| 17 | ورامین | 200 | 354 | 1 | 632 | 480 | 1 | - | - | - | - | - | - | 832 | 833 | 2 | ||||
| 18 | هشتگرد | 500 | 497 | 350 | 544 | - | - | - | - | - | - | 850 | 041 | 1 | ||||||
| 19 | قم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | رباط کریم | 500 | 497 | 350 | 544 | - | - | - | - | - | - | 850 | 041 | 1 | ||||||
| جمع | 700 | 188 | 14 | 812 | 514 | 15 | - | - | - | - | - | - | 561 | 713 | 29 | |||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان خوزستان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | اهواز | 000 | 985 | 2 | 100 | 266 | 3 | - | - | - | - | - | - | 100 | 251 | 6 | ||||
| 2 | آبادان | 500 | 089 | 2 | 270 | 286 | 2 | - | - | - | - | - | - | 770 | 375 | 4 | ||||
| 3 | آقاجاری | 500 | 696 | 090 | 762 | - | - | - | - | - | - | 590 | 458 | 1 | ||||||
| 4 | . ...... | 500 | 298 | 610 | 326 | - | - | - | - | - | - | 110 | 625 | |||||||
| 5 | اندیمشک | 000 | 199 | 740 | 217 | - | - | - | - | - | - | 740 | 416 | |||||||
| 6 | ایذه | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| 7 | . ........... | 500 | 696 | 090 | 762 | - | - | - | - | - | - | 590 | 458 | 1 | ||||||
| 8 | خرم شهر | 500 | 487 | 2 | 750 | 721 | 2 | - | - | - | - | - | - | 250 | 209 | 5 | ||||
| 9 | بندرماهشهر | 000 | 398 | 480 | 435 | - | - | - | - | - | - | 480 | 833 | |||||||
| 10 | بندرامام خمینی | 000 | 199 | 740 | 217 | - | - | - | - | - | - | 740 | 416 | |||||||
| 11 | بهبهان | 000 | 398 | 480 | 435 | - | - | - | - | - | - | 480 | 833 | |||||||
| 12 | دزفول | 000 | 199 | 740 | 217 | - | - | - | - | - | - | 740 | 416 | |||||||
| 13 | رامهرمز | 000 | 796 | 960 | 870 | - | - | - | - | - | - | 960 | 666 | 1 | ||||||
| 14 | رامشیر | 500 | 696 | 090 | 862 | - | - | - | - | - | - | 590 | 458 | 1 | ||||||
| 15 | سوسنگرد | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| 16 | شادگان | 500 | 895 | 830 | 979 | - | - | - | - | - | - | 330 | 875 | 1 | ||||||
| 17 | شوش | 000 | 796 | 960 | 870 | - | - | - | - | - | - | 960 | 666 | 1 | ||||||
| 18 | شوشتر | 500 | 492 | 1 | 050 | 633 | 1 | - | - | - | - | - | - | 550 | 125 | 3 | ||||
| 19 | مسجدسلیمان | 500 | 288 | 2 | 010 | 504 | 2 | - | - | - | - | - | - | 510 | 792 | 4 | ||||
| 20 | . ........ | 500 | 696 | 090 | 762 | - | - | - | - | - | - | 590 | 451 | 1 | ||||||
| 21 | هویزه | 000 | 995 | 700 | 088 | 1 | - | - | - | - | - | - | 700 | 083 | 2 | |||||
| 22 | . .......... | 500 | 890 | 1 | 530 | 068 | 2 | - | - | - | - | - | - | 030 | 959 | 3 | ||||
| 23 | . ........ | 400 | 910 | 1 | 304 | 090 | 2 | - | - | - | - | - | - | 704 | 000 | 4 | ||||
| 24 | . ....... | 400 | 910 | 1 | 304 | 090 | 2 | - | - | - | - | - | - | 704 | 000 | 4 | ||||
| جمع | 300 | 805 | 26 | 578 | 339 | 39 | - | - | - | - | - | - | 878 | 134 | 56 | |||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه سال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان زنجان
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | زنجان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | ابهر | 846 | 971 | 554 | 065 | 1 | - | - | - | - | - | - | 400 | 039 | 2 | |||||
| 3 | خرمدره | 929 | 954 | 855 | 064 | 1 | - | - | - | - | - | - | 784 | 999 | 1 | |||||
| 4 | خدابنده | 322 | 723 | 436 | 791 | - | - | - | - | - | - | 758 | 514 | 1 | ||||||
| 5 | سلطانیه | 947 | 630 | 363 | 690 | - | - | - | - | - | - | 311 | 321 | 1 | ||||||
| 6 | قزوین | 546 | 401 | 2 | 704 | 627 | 2 | - | - | - | - | - | - | 250 | 029 | 5 | ||||
| 7 | آبیک | 922 | 603 | 792 | 660 | - | - | - | - | - | - | 714 | 264 | 1 | ||||||
| 8 | آوح | 456 | 378 | 095 | 414 | - | - | - | - | - | - | 551 | 792 | |||||||
| 9 | بوئین زهرا | 908 | 481 | 292 | 527 | - | - | - | - | - | - | 200 | 009 | 1 | ||||||
| 10 | تاکستان | 173 | 636 | 082 | 696 | - | - | - | - | - | - | 255 | 331 | 1 | ||||||
| 11 | شهرک الوند | 670 | 460 | 052 | 504 | - | - | - | - | - | - | 722 | 964 | |||||||
| 12 | هیدج | 756 | 318 | 774 | 348 | - | - | - | - | - | - | 530 | 667 | |||||||
| 13 | شال | 569 | 310 | 815 | 339 | - | - | - | - | - | - | 384 | 650 | |||||||
| 14 | صائین قلعه | 856 | 298 | 999 | 326 | - | - | - | - | - | - | 855 | 625 | |||||||
| جمع | 900 | 173 | 9 | 814 | 037 | 10 | 714 | 211 | 19 | |||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان آذربایجان غربی
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | ارومیه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | اشنویه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | بوکان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | پلدشت | 768 | 309 | 3 | 454 | 621 | 3 | - | - | - | - | - | - | 220 | 931 | 6 | ||||
| 5 | پیرانشهر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | تازه شهر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | تکاب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | خوی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | سردشت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 | سیه چشمه | 768 | 309 | 3 | 452 | 621 | 3 | - | - | - | - | - | - | 220 | 931 | 6 | ||||
| 11 | شوط | 708 | 127 | 2 | 076 | 328 | 2 | - | - | - | - | - | - | 784 | 455 | 4 | ||||
| 12 | سلماس | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | ماشین دژ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | فبروزق | 678 | 536 | 1 | 388 | 681 | 1 | - | - | - | - | - | - | 066 | 218 | 3 | ||||
| 15 | قره ضیاء الدین | 678 | 536 | 1 | 388 | 681 | 1 | - | - | - | - | - | - | 066 | 218 | 3 | ||||
| 16 | ماکو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | محمدیار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | مهاباد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | میاندوآب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 | . ....... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| جمع | 600 | 820 | 11 | 716 | 933 | 12 | 256 | 754 | 24 | |||||||||||
صورت توزیع اعتبار ردیف 105004 بودجه تسال 69 کل کشور (وزارت کشور- شهرداریها)
بین شهرداریهای استان فارس
| ردیف | نام شهرداری | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | جمع | ||||||||||||||
| 1 | شیراز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | آباده | 659 | 699 | 1 | 717 | 859 | 1 | - | - | - | - | - | - | 376 | 559 | 3 | ||||
| 3 | سبیدان | 045 | 389 | 681 | 425 | - | - | - | - | - | - | 726 | 814 | |||||||
| 4 | ارسنجان | 045 | 389 | 681 | 425 | - | - | - | - | - | - | 726 | 814 | |||||||
| 5 | استهبان | 104 | 475 | 445 | 739 | - | - | - | - | - | - | 249 | 415 | 1 | ||||||
| 6 | اقلید | 346 | 885 | 1 | 553 | 187 | 1 | - | - | - | - | - | - | 899 | 272 | 2 | ||||
| 7 | آوز | 045 | 389 | 681 | 425 | - | - | - | - | - | - | 726 | 814 | |||||||
| 8 | جهرم | 990 | 190 | 2 | 317 | 397 | 2 | - | - | - | - | - | - | 307 | 588 | 4 | ||||
| 9 | خرامه | 051 | 348 | 827 | 380 | - | - | - | - | - | - | 878 | 728 | |||||||
| 10 | خنج | 765 | 245 | 908 | 268 | - | - | - | - | - | - | 673 | 514 | |||||||
| 11 | داراب | 110 | 371 | 1 | 228 | 500 | 1 | - | - | - | - | - | - | 338 | 871 | 2 | ||||
| 12 | زرقان | 759 | 286 | 763 | 313 | - | - | - | - | - | - | 522 | 600 | |||||||
| 13 | سروستان | 325 | 532 | 454 | 582 | - | - | - | - | - | - | 779 | 114 | 1 | ||||||
| 14 | سعادت شهر | 005 | 397 | 391 | 334 | - | - | - | - | - | - | 396 | 831 | |||||||
| 15 | سوریان | 256 | 407 | 190 | 336 | - | - | - | - | - | - | 446 | 643 | |||||||
| 16 | فسا | 040 | 579 | 2 | 910 | 821 | 2 | - | - | - | - | - | - | 950 | 400 | 5 | ||||
| 17 | فیروزآباد | 587 | 798 | 790 | 873 | - | - | - | - | - | - | 377 | 672 | 1 | ||||||
| 18 | قبروکارزین | 867 | 941 | 563 | 030 | 1 | - | - | - | - | - | - | 430 | 972 | 1 | |||||
| 19 | کازرون | 300 | 428 | 2 | 558 | 547 | 2 | - | - | - | - | - | - | 858 | 875 | 4 | ||||
| 20 | کوار | 759 | 286 | 763 | 313 | - | - | - | - | - | - | 522 | 600 | |||||||
| 21 | کراش | 051 | 348 | 827 | 380 | - | - | - | - | - | - | 878 | 728 | |||||||
| 22 | لار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 23 | مرودشت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | . ........ | 771 | 206 | 054 | 223 | - | - | - | - | - | - | 825 | 428 | |||||||
| 25 | معاد | 256 | 307 | 190 | 336 | - | - | - | - | - | - | 446 | 643 | |||||||
| 26 | نورآباد مهستی | 855 | 023 | 1 | 272 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | 127 | 144 | 2 | ||||
| 27 | نی ریز | 416 | 573 | 308 | 627 | - | - | - | - | - | - | 627 | 200 | 1 | ||||||
| 28 | خاوران | 497 | 20 | 427 | 22 | - | - | - | - | - | - | 124 | 42 | |||||||
| 29 | . ....... | 777 | 165 | 215 | 179 | - | - | - | - | - | - | 992 | 342 | |||||||
| 30 | حاجی آباد | 280 | 143 | 772 | 156 | - | - | - | - | - | - | 052 | 300 | |||||||
| 31 | قادرآباد | 988 | 81 | 708 | 89 | - | - | - | - | - | - | 696 | 171 | |||||||
| 32 | لامرد | 765 | 245 | 908 | 268 | - | - | - | - | - | - | 673 | 514 | |||||||
| 33 | دهبید | 784 | 122 | 345 | 134 | - | - | - | - | - | - | 128 | 257 | |||||||
