ماده 1 - برای مقرری و هزینه 12 ماهه سال 1329 مجلس شورای ملی مبلغ سی و یک میلیون و نهصد و چهل و سه هزار وچهار صد و هفده ریال (31943417) مطابق فقرات (1) تا (5) ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمک هزینه مربوط بمجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تاآخر سال 1329 از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارائی دریافت دارد.
ماده 2 - برای حقوق و هزینه 12 ماهه سال 1329اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و هشتصد و نود و هفت ریال(10750897) مطابق فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال 1329 از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد
ماده 3 - برای حقوق و هزینه 12 ماهه سال 1329 اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و بیست و یکهزار و نهصد و شصت ریال (3321960) مطابق فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبرا بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود صورت مشروع مذاکرات مجلس را تا دوره ششم طبع و منتشر نماید و هزینه آن را از حیث دستمزد استنساخ و بهای کاغذ و طبع از محل صرفه جوئی های بودجه سال 1329 مجلس بپردازد.
ماده 4- به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار ریال از محل در آمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یک ساله 1329 فرهنک(فرهنگ) دهخدا بکارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار تصویب هیات رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ و غیره بمصرف خواهد رسید.
ماده 5- بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود مبلغ یازده میلیون ریال در آمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال 1329 وصول و بخزانه داریکل ایصال دارد.
ماده 6 - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود ماهی یکهزار و هفتصد ریال برسم وظیفه در وجه مادر مرحوم رضا وثوقی سرایدار متوفای مجلس که در حین انجام وظیفه فوت نموده است مادام العمر بپردازد و همچنین ماهی سه هزار ریال در وجه وراث مرحوم مهدی ساعی تا زمانی که مطابق مقررات استخدامی ذیحق میباشند پرداخته شود.
این قانون که مشتمل بر شش ماده و صورت ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1329 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
صورت جزء قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز
فروردین تا آخر اسفند 1329
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | |||||
| تفصیل ماده اول فقره 1 | |||||||||
| مقرری ریاست محترم و آقایان نمایندگان | 130 | - | 7467000 | ||||||
| کمک موقت ریاست محترم و آقایان نمایندگان | 130 | - | 7860000 | 15327000 | |||||
| ملاحضات: هر ماه از اعتبار مزبور در حدود اعتبار نامه های مصوبه اعم از اینکه از نفرات معینه در متن کمتر یا زیادتر باشد استفاده خواهد شد. | |||||||||
| - فقره 2 قانونگذاری | |||||||||
| معاون اداری ریاست مجلس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| اداره دفتر | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| کارمند | 1 | 4 | 16320 | ||||||
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | ||||||
| اداره دبیرخانه | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 5 | 25260 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||||||
| کارمند | 6 | 5 | 145200 | ||||||
| کارمند | 2 | 4 | 37940 | ||||||
| کارمند | 4 | 3 | 51840 | ||||||
| اداره بایگانی جاری | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 2 | 5 | 47340 | ||||||
| کارمند | 1 | 4 | 18960 | ||||||
| کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||||||
| اداره بایگانی راکد | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 8 | 49000 | ||||||
| کارمند | 1 | 8 | 43800 | ||||||
| کارمند | 1 | 4 | 18960 | ||||||
| 956450 | 15327000 | ||||||||
| اداره تند نویسی و تحریر صورتمجلس | |||||||||
| رئیس | 1 | - | - | ||||||
| رئیس دایره تند نویسی | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| مقطع و معاون دائره تند نویس | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| تند نویس | 6 | 6 | 180720 | ||||||
| تند نویس | 2 | 5 | 44160 | ||||||
| تند نویس | 1 | 3 | 14400 | ||||||
| متصدی تصحیح | 1 | 6 | 31920 | ||||||
| کارمند | 2 | 5 | 50520 | ||||||
| تند نویس جدید | 4 | 3 | 49920 | ||||||
| ملاحضات: پایه وحقوق ضمن بودجه اداره روزنامه رسمی منظور کردیده [گردیده] است | |||||||||
| اداره قوانین | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||||||
| کارمند | 2 | 4 | 35280 | ||||||
| اداره مطبوعات و اطلاعات | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| کارمند | 1 | 9 | 52200 | ||||||
| کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| کارمند | 1 | 5 | 22080 | ||||||
| کارمند | 1 | 3 | 14400 | ||||||
| اداره کمیسیونها و شعب | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 2 | 6 | 60240 | ||||||
| کارمند | 1 | 4 | 18960 | ||||||
| اداره ثبت و ارسال مراسلات | |||||||||
| رئیس | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| کارمند | 2 | 5 | 47340 | ||||||
| کارمند | 1 | 3 | 14400 | ||||||
| 2164160 | 27000 | ||||||||
| مشاور حقوقی (رتبه قضائی) | 1 | 11 | 72000 | ||||||
| کارمند | 1 | 8 | 49000 | ||||||
| بازرس ویژه | 2 | 9 | 117600 | ||||||
| اعتبار خصوصی قانونگذاری | 30000 | 32810 | |||||||
| - قره 3 کارپردازی اداره دفتر | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| مدیر ثبت و ارسال مراسلات | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||||||
| اداره حسابداری کل | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| مدیر دایره رسیدکی [رسیدگی] به حسابها | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||||||
| کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||||||
| مدیر دایره بایگانی | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 3 | 12482 | ||||||
| مدیر دایره دفترداری | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | ||||||
| کارمند و (ماشین نویس) | 2 | 5 | 47340 | ||||||
| متصدی تهیه لیست | 1 | 5 | 22080 | ||||||
| کارمند | 1 | 4 | 16320 | ||||||
| اداره صندوق | |||||||||
| اکفیل | 1 | 8 | 41050 | ||||||
| کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||||||
| 741810 | 17759810 | ||||||||
| اداره کتابخانه | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 8 | 42800 | ||||||
| بازرس فنی | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 8 | 42800 | ||||||
| کارمند | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 9 | 52200 | ||||||
| کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| کارمند | 2 | 7 | 71040 | ||||||
| کارمند | 2 | 5 | 50520 | ||||||
| کارمند | 2 | 4 | 32640 | ||||||
| اعتبار هزینه امور فنی و فوق العاده اضافه کاری عصرهای کارمند و خدمتگذاران کتابخانه | 120000 | ||||||||
| اداره کارگزینی | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| مدیر دائره بازنشستگان | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| مدیر تهیه لیست و درخواست موظفین | 1 | 6 | 31920 | ||||||
| متصدی بایگانی | 1 | 4 | 18960 | ||||||
| کارمند | 1 | 4 | 16320 | ||||||
| اداره ملزومات | 1 | ||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| مدیر دایره اموال | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||||||
| مدیر دایره تشریفات | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| مدیر فنی برق و مکانیک | 1 | 7 | 35520 | ||||||
| کارمند | 1 | 7 | 40380 | ||||||
| حسابدار | 1 | 6 | 28320 | ||||||
| مسئول انبار | 1 | 6 | 28320 | ||||||
| 1605510 | 17759810 | ||||||||
| کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||||||
| اداره بازرسی | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| معاون | 1 | 7 | 40380 | ||||||
| کارمند | 1 | 7 | 40380 | ||||||
| کارمند | 1 | 8 | 49050 | ||||||
| کارمند | 1 | 6 | 31920 | ||||||
| کارمند | 1 | 5 | 22080 | ||||||
| کارمند | 1 | 5 | 25260 | ||||||
| کارمند | 2 | 4 | 36340 | ||||||
| کارمند | 1 | 3 | 12480 | ||||||
| اداره بهداری | |||||||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| پزشک | 1 | 4 | 38040 | ||||||
| پزشگی [پزشکی] | |||||||||
| پزشک | 1 | - | 84000 | ||||||
| داروساز | 1 | 3 | 12480 | ||||||
| پزشگیار [پزشکیار] | 1 | 4 | 17760 | ||||||
| پزشگیار [پزشکیار] | 1 | 3 | 13440 | ||||||
| پخش لوایح و حضور و غیاب آقایان نمایندگان | |||||||||
| متصدی پخش لوایح | 1 | 9 | 58800 | ||||||
| متصدی حضور و غیاب آقایان نمایندگان | 1 | 8 | 46050 | ||||||
| بازرسان ویژه | 3 | 9 | 176400 | ||||||
| حقوق یکماهه فروردین ده نفر و یکماه و نیم یکنفر کارمندانی که بقسمت اداری مجلس سنا منتقل شده اند | 37000 | ||||||||
| اعتبار اضافه کاری و حق لیسانس | 320000 | ||||||||
| اعتبار اضافات و ترفیعات فقرات 3 و تفاوت حقوق آقای تشید در سالهای 26 و 327 و آقای علی اکبر رجائی در سالهای 25 و 26و 1327 | 230000 | 3343230 | |||||||
| 21103040 | |||||||||
| فقره (4)- خدمتگذاران جزء | |||||||||
| ناظر | 1 | - | 35520 | ||||||
| تحصیلدار | 1 | - | 24000 | ||||||
| مباشر ساختمان و تعمیرات | 1 | - | 17760 | ||||||
| کمک انبار دار | 2 | 27720 | |||||||
| سرمکانیک | 1 | 25800 | |||||||
| مکانیک | 3 | 51720 | |||||||
| راننده | 1 | 31200 | |||||||
| تلفونچی باشی | 1 | 24000 | |||||||
| تلفونچی | 3 | 36360 | |||||||
| دربان باشی | 1 | 21000 | |||||||
| دربان | 12 | 226600 | |||||||
| پیشخدمت باشی | 1 | 24000 | |||||||
| پیشخدمت | 36 | 493130 | |||||||
| سرایدار باشی | 1 | 24000 | |||||||
| سرایدار | 35 | 375600 | |||||||
| آبدار باشی | 1 | 22440 | |||||||
| آبدار | 9 | 89440 | |||||||
| فراشباشی | 1 | 24000 | |||||||
| فراش | 16 | 99500 | |||||||
| باغبانباشی | 1 | 20880 | |||||||
| گل کار | 8 | 129800 | |||||||
| باغبان | 8 | 61800 | |||||||
| معمار (پیمانی) | 1 | 42000 | |||||||
| فوق العاده مامورین پست و تلگراف و دو نفر نامه رسان | 6 | 16800 | |||||||
| کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران جزء معادل یکماه حقوق ثابت | - | 170000 | |||||||
| تفاوت حقوق و کمک بازنشستگان و وظیفه وراث خدمتگذاران و شهریه ورثه نعمت الله و عبدالله و غیره | - | 340000 | |||||||
| 2455060 | 21103040 | ||||||||
| بابت اضافه حقوق وراث مرحوم ساعی و رضا وثوقی طبق پیشنهاد در مجلس | 18000 | ||||||||
| 2473060 | |||||||||
| وظیفه وراث مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ اعتبار فوق العاده کارمندان و خدمتگذاران که بیش از سه اولاد دارند | - | 80000 | |||||||
| کمک اعاشه کارمندان پایه 1 و 2 فقرات 2 و3 و خدمتگذاران جزء مجلس نفری 300 ریال | - | 380000 | |||||||
| کمک اعاشه فقرات 2 و 3 و 4 | - | 3950000 | |||||||
| فوق العاده نگهبانی شبانه سرایدارها (شام شب) | - | 23600 | |||||||
| حقوق ایام مرخصی در گذشتگان | - | 100000 | |||||||
| اعتبار اضافات و ترفیعات | - | 160000 | 7212660 | ||||||
| - قره (5) هزینه | |||||||||
| روشنائی | 70000 | ||||||||
| آبدارخانه | 135000 | ||||||||
| تنظیف | 40000 | ||||||||
| نوشت افزار | 160000 | ||||||||
| چاپ لوایح | 100000 | ||||||||
| اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جراید و مجلات | 150000 | ||||||||
| ملاحظات: برای خرید کتب 130000 ریال برای روزنامه و مجلات 20000 ریال | |||||||||
| پست و تلگراف و تلفن | 40000 | ||||||||
| ملبوس خدمتگذاران جزء نفری دو دست | 330000 | ||||||||
| سوخت زمستانی | 140000 | ||||||||
| جشن ها و پذیرائی ها | 180000 | ||||||||
| باغ بهارستان و قنات | 60000 | ||||||||
| خرید و تعمیرات اثاثیه | 300000 | ||||||||
| هزینه اتومبیل | 60000 | ||||||||
| هزینه ساختمان و تعمیرات ابنیه | 600000 | ||||||||
| حق بیمه | 35000 | ||||||||
| هزینه بهداری از خرید دارو و لوازم جراحی | 400000 | ||||||||
| 2800000 | 28297700 | ||||||||
| 18000 | |||||||||
| 2800000 | 28215700 | ||||||||
| عیدی نوروزی کارکنان مجلس | 675000 | ||||||||
| اعتبار هزینه پیش بینی نشده | 90000 | ||||||||
| اعتبار جبران کسر اقلام فقرات 2 تا 5 | 30000 | ||||||||
| طلب اداره نان شهر بابت بهای نان سیلو در سنوات جنک [جنگ] | 10717 | ||||||||
| بابت بهای ذغال و چوب طبق پیشنهاد در مجلس | 22000 | 3627717 | |||||||
| جمع کل بودجه مجلس شورای ملی | 31943417 | ||||||||
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال |
| تفصیل ماده دوم چاپخانه مجلس فقره (1) | ||||
| رئیس | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون چاپخانه و رئیس ملزومات | 1 | 8 | 49050 | |
| رئیس حسابداری | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون حسابداری | 1 | 5 | 25260 | |
| کارمند | 1 | 6 | 31920 | |
| کارمند | 1 | 5 | 25260 | |
| کارمند | 2 | 4 | 35280 | |
| مدیر صندوق | 1 | 5 | 25260 | |
| معاون ملزومات | 1 | 6 | 31920 | |
| ناظر | 1 | 5 | 22080 | |
| رئیس بازرسی | 1 | 5 | 25260 | |
| معاون | 1 | 6 | 31920 | |
| کارمند | 1 | 5 | 25260 | |
| کارمند | 1 | 4 | 18960 | |
| رئیس کارگزینی فنی | 1 | 9 | 58800 | |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| رئیس سفارشات | 1 | 7 | 40380 | |
| کارمند | 1 | 2 | 10080 | |
| مترجم و ماشین نویس | 1 | 8 | 43800 | |
| مدیر بایگانی | 1 | 7 | 40380 | |
| 668550 | ||||
| مدیر تصحیح | 1 | 7 | 35520 | |
| رئیس کراور سازی | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون و نقاش | 1 | 7 | 35520 | |
| رئیس فتولیتو | 1 | 9 | 58800 | |
| فوق العاده کسر صندوق و هزینه ایاب و ذهاب | 5400 | |||
| فوق العاده اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی | 150000 | |||
| کمک اعاشه کارمندان و خدمتگذاران جزء | 685000 | |||
| خدمتگذاران جزء | ||||
| تحصیلدار | 2 | 38640 | ||
| انباردار وکمک انبار | 3 | 50160 | ||
| مباشر تحویل کار (ردیف انبار دار) | 1 | 8400 | ||
| تلفونچی | 2 | 20880 | ||
| دربان | 2 | 29520 | ||
| آبدار | 1 | 10560 | ||
| پیشخدمت و سرایدار و نامه رسان | 11 | 129360 | ||
| فوق العاده کارمندان و خدمتگذاران که بیش از سه اولاد دارند | 21000 | |||
| کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران جزء | 24000 | |||
| قسمت فنی | ||||
| نقاش و رتوشه گر | 1 | 60000 | ||
| معاون گراور سازی | 1 | 36000 | ||
| کارگر | 7 | 88200 | ||
| مسئول اشتروتیپی | 1 | 32400 | ||
| معاون | 1 | 14400 | ||
| کارگر | 3 | 39082 | ||
| مسئول ماشینخانه | 1 | 63000 | ||
| معاون | 1 | 36000 | ||
| کارگر | 40 | 597000 | ||
| مسئول افست | 1 | 63000 | ||
| معاون | 1 | 33600 | ||
| 3092792 | ||||
| کارگر | 15 | (226680) | ||
| مسئول فتورتورگراو | 1 | 37200 | ||
| کارگر | 6 | 64200 | ||
| کارگر فتولیتو | 1 | 18000 | ||
| مسئول موتورخانه | 1 | 48000 | ||
| معاون موتورخانه | 1 | 28800 | ||
| کارگر | 4 | 48000 | ||
| معاون حروفچینی | 1 | 21600 | ||
| کارگر | 13 | 146400 | ||
| مسئول فرم بندی | 1 | 39600 | ||
| معاون | 1 | 25200 | ||
| کارگر | 19 | 267600 | ||
| مسئول صحافی | 1 | 24000 | ||
| معاون | 1 | 19800 | ||
| کارگر | 24 | 316200 | ||
| مسئول اوراق بهادار | 1 | 36000 | ||
| معاون | 1 | 16800 | ||
| کارگر | 21 | 229800 | ||
| مسئول حروفریزی | 1 | 36900 | ||
| معاون | 1 | 15600 | ||
| کارگر | 3 | 25400 | ||
| مامورین متفرقه - باربر | 10 | 102600 | ||
| کارگران از کار افتاده | 18 | 233625 | ||
| اعتبار اضافه کاری کارگران و خدمتگذاران جزء | - | 700000 | ||
| کمک اعاشه فنی کارگران فنی | - | 700000 | ||
| کمک هزینه زمستانی کارگان معادل کمک هزینه یکماه | - | 180000 | ||
| فوق العاده کارمندان قرار دادی و رسمی در حدود پایه 1 و 2 و خدمتگذاران جزء و کارگران | - | 530000 | ||
| اعتبار اضافات و ترفیعات فقره 1 | - | 260000 | 7499897 | |
| 7499897 | ||||
| فقره (2) هزینه- | ||||
| خرید اثاثیه و یدکی ماشین آلات و تعمیرات و خرید موتور برق و ماشین بلیط راه آهن | - | 650000 | ||
| خرید مرکب و دواجات و نفت و روغن و کالای متفرقه | 1800000 | |||
| هزینه اداری و مطبوعات و تلفن و آبدارخانه | 60000 | |||
| روپوش کارگران و ملبوس خدمتگذاران جزء | 60000 | |||
| هزینه سوخت زمستان (ذغال سنک(سنگ) و هیزم) | 60000 | |||
| اعتبار کمک بوراث کارگران بی بضاعت | 40000 | |||
| اعتبار بیمه کارگران | 85000 | |||
| اعتبار صدی دو حق کارفرما برای صندوق تعاون کارگران | 65000 | |||
| اعتبار فوق العاده تضمین صندوقدار و ناظر | 6000 | |||
| اعتبار هزینه پیش بینی نشده | 25000 | |||
| عیدی کارکنان چاپخانه | 350000 | |||
| هزینه شیر برای کارگرانی که با سرب و اسید کار میکنند | 50000 | 3251000 | ||
| جمع کل ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس | 10750897 |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال |
| تفصیل ماده سوم اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی -فقره(1) | ||||
| رئیس | 1 | 7 | 40380 | |
| دبیر | 1 | - | 48000 | |
| رئیس حسابدار | 1 | 9 | 58800 | |
| کارمند | 1 | 6 | 28320 | |
| حسابدار | 1 | 4 | 18960 | |
| صندوقدار | 1 | 3 | 12480 | |
| متصدی توزیع | 1 | 3 | 12480 | |
| ماشین نویس | 1 | 4 | 16320 | |
| رئیس آگهی ها | 1 | 9 | 58800 | |
| معاون | 1 | 6 | 31920 | |
| کارمند | 2 | 6 | 56640 | |
| مدیر بایگانی | 1 | 7 | 40380 | |
| 423480 | ||||
| مصحح | 1 | 7 | 40380 | |
| اندیکاتور نویس (دو ماه و 10 روز) | 1 | 7 | 1840 | |
| اندیکاتور نویس | 1 | 2 | 11760 | |
| بایکان | 1 | 4 | 16320 | |
| مصحح | 1 | 7 | 35520 | |
| مصحح | 1 | 5 | 25260 | |
| متصدی ارسال مراسلات | 1 | 3 | 12480 | |
| کارمند. اندیکاتور نویس | 1 | 3 | 14400 | |
| خدمتگذاران جزء | ||||
| تحصیلدار و ناظر | 2 | 27280 | ||
| انبار دار | 1 | 15560 | ||
| پیشخدمت | 7 | 68200 | ||
| فراش و موزع | 4 | 41480 | ||
| اعتبار کمک اعاشه و اضافه کاری و کسر صندوق و دستمزد تصحیح و غیره | 580000 | |||
| اعتبار کمک پایه های 1 و 2 خدمتگذاران و فوق العاده اولاد و کمک زمستانی | 70000 | |||
| اعتبار اضافات و ترفیعات | 50000 | 1441960 | ||
| -فقره (2) | ||||
| خرید اثاثیه و تعمیرات | 15000 | |||
| هزینه اداری و مطبوعات و آبدارخانه | 40000 | |||
| لباس خدمتگذاران جزء سالی دو دست | 35000 | |||
| عیدی نوروز | 75000 | |||
| هزینه چاپ روزنامه و مجموعه قوانین | 1700000 | |||
| اعتبار هزینه پیش بینی نشده و کسر اقلام | ||||
| فقره 1و2 | 15000 | 1880000 | ||
| جمع کل ماده سوم بودجه اداره روزنامه رسمی کشور | 3321960 | |||
| نقل از صفحه 10 جمع کل بودجه مجلس شورای ملی | 31943417 | |||
| نقل از صفحه 12 جمع کل بودجه اداره چاپخانه مجلس | 10750897 | |||
| نقل از صفحه 14 جمع کل بودجه اداره روزنامه رسمی کشور | 3321960 | |||
| جمع کل بودجه سال 1329 مجلس شورای ملی | 45976274 | |||
| بابت اضافه اقلام فقرات 4 و 5 | 40000 | |||
| 46016274 |