شورای اقتصاد در جلسه مورخ 26/ 6/ 1397 درخواست شماره 100/ 20/ 28625/ 97 مورخ 4/ 6/ 1397 وزارت نیرو در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح ساختمان سد مخزنی شفارود موضوع مصوبه شماره 1130172 مورخ 28/ 12/ 1395 شورای اقتصاد را به استناد ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.
- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.
جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) «ساختمان سد مخزنی شفارود»
واحد: یوان
| سال | دریافت تسهیلات | زمانبندی بازپرداخت تسهیلات | ||
| اصل تسهیلات | سود، کارمزد، بیمه و سایر هزینه ها | جمع بازپرداخت | ||
| 1393 | 148/ 798/ 172 | -- | 749/ 366/ 4 | 749/ 366/ 4 |
| 1394 | 963/ 875/ 376 | -- | 370/ 664/ 33 | 370/ 664/ 33 |
| 1395 | 429/ 207/ 129 | -- | 418/ 196/ 35 | 418/ 196/ 35 |
| 1396 | 412/ 367/ 85 | -- | 683/ 664/ 18 | 683/ 664/ 18 |
| 1397 | 479/ 102/ 492 | -- | 720/ 250/ 79 | 720/ 250/ 79 |
| 1398 | 554/ 062/ 73 | 207/ 504/ 216 | 800/ 817/ 125 | 007/ 322/ 342 |
| 1399 | -- | 222/ 974/ 317 | 655/ 379/ 85 | 877/ 353/ 403 |
| 1400 | -- | 222/ 974/ 317 | 100/ 772/ 35 | 322/ 746/ 353 |
| 1401 | -- | 222/ 974/ 317 | 389/ 873/ 19 | 611/ 847/ 337 |
| 1402 | -- | 112/ 987/ 158 | 677/ 974/ 3 | 789/ 961/ 162 |
| جمع | 985/ 413/ 329/ 1 | 985/ 413/ 329/ 1 | 561/ 960/ 441 | 546/ 374/ 771/ 1 |
محمدباقر نوبخت