هیات وزیران در جلسه دهم مرداد ماه 1328 بنا به پیشنهاد شماره 47237/12742 مورخ 1328/04/13 وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:
| 1- از قماش خارجه | وارده مصرفی شهر | هر مدل | 50/000 ریال |
| " " داخله | " " | " | 10/000 ریال |
| 2- از برنج سفید | " " | صد کیلو | 20/000 " |
| 3- از سیب زمینی | " " | صد کیلو | 20/000 " |
| 4- از نخود | " " | " | 20/000 " |
| 5- از لوبیا | " " | " | 20/000 " |
| 6- از فلفل | " " | " | 50/000 " |
| 7- از ماش | " " | " | 20/000 " |
| 8- از زردچوبه | " " | " | 20/000 " |
| 9- از خرازی | " " | هر صندوق | 30/000 " |
| 10- از ظروف | " " | " | 30/000 " |
| 11- از میوه جات | " " | " | 5/000 ریال " |
| 12- از کبریت | " " | " | 10/000 " |
| 13- از کنجد | وارد مصرفی شهر | هر 100 کیلو | 10/000 " |
| 14- از آهن ساخته از هر قبیل | " " | هر سیصد کیلو | 30/000 " |
| 15- از پشم | " " | هر 100 کیلو | 30/000 " |
| 16- از خرما | " " | هر جلدی | 2/000 " |
| 17- از شیره | " " | هر حلب | 2/000 " |
| 18- از روغن | وارده مصرفی شهر | هر 5/16 کیلو | 20/000 ریال |
| 19- از کتیرا | " " | هر صد کیلو | 50/000 ریال |
| 20- از برنج سرخه | " " | " 100 کیلو | 5/000 " |
| 21- از بادام | " " | " | 10/000 " |
| 22- از عدس | " " | " | 20/0000 " |
| 23- از مسافر که با اتومبیل مسافرت میکند | 5/000 " | ||
| 24- از ماشین سواری از مالیات | " " | ماهیانه | 100/000 " |
| 25- از ماشین باری | " " | " | 200/000 " |
| 26- از گاراژ | " | 300/000 " |
تبصره - عوارضی که فعلا به موجب تصویب نامه های جداگانه از کالاهای نامبرده ضمن این تصویبنامه دریافت میگردد از تاریخ صدور این تصویبنامه ملغی و نباید به موجب آن دیگر عوارضی دریافت گردد.
از طرف نخست وزیر - دکتر فاطمی