هیات وزیران در جلسه مورخه 1327/06/03 بنا به پیشنهاد شماره 45737/24003 وزارت کشور تصویب نمودند که از انواع کالای وارده بشهر اصفهان به شرح زیر عوارض بنفع شهرداری دریافت گردد و ده درصد درآمد مزبور جهت ساختمان دبستان برای اجرای قانون تعلیمات اجباری باختیار اداره فرهنگ اصفهان گذارده شود. توضیح آنکه اجناس ترانزیتی مشمول این عوارض نخواهد بود.
| شماره | شرح و نوع | واحد | نوع عوارض |
| 1 - | انواع ماهی - گردو - پسته - بادام - فندق با پوست | یک کیلو | 30 /0 ریال |
| 2 - | روغنهای نباتی - پیه - صابون ساخت داخله | یک کیلو | 60 /0 ریال |
| 3 - | مغز بادام و پسته و فندق و گردو - نخودچی انواع خشکه بار | " " | - /1 " |
| 4 - | آب لیمو آب نارنج - شیر و فندق گردو - نخود چی انواع خشکه بار | " " | - /1 " |
| 5 - | خرما و مرکبات | " " | 15 /0 " |
| 6 - | قند - شکر - چای آزاد | " " | - /1 " |
| 7- | انواع شربت آلات - انواع ادویه جات | " " | - /1 " |
| 8 - | انواع مشروبات غیرالکلی داخلی از قبیل لیموناد آبعلی سیفون و غیره | یک بطر | 25 /0 " |
| 9 - | انواع طیور زنده و کشته (غیراز گنجشک) کوچتر از مرغ دانه | دانه | 50 /0 " |
| مرغ و انواع آن بزرگتر از مرغ | " | -/1 " | |
| " | - /2 " | ||
| 10 - | الوارتخته تیر دستک نهال چوبهای کهنه ساختمانی | صد کیلوئی | - /20 " |
| 11 - | پنبه تخم - ینجه خشک - جکن - نی - ساختمانی - حصیر انواع اشیائیکه با چوب ساخته میشود. | " " | - /20 " |
| 12 - | جوزقه | " " | 50 " |
| 13 - | وش - تخم گل - تخم سبزیجات | " " | 75 " |
| 14 - | یونجه تر - قصیل - شبدر - علف سوخت حیوانی بوته - گون کاه کلش صد کیلو | صد کیلو | 5 ریال |
| 15 - | سیمان ساخت داخله | هر کیسه 50 کیلو | 5 ریال |
| 16 - | کاغذ - مقوا - و لوازم التحریر | هر کیلو | 50 / "" |
| 17 - | پشم - کرک - پر - چرم تیماج میشن - روده پیله - کنف - کتان | پنبه هر کیلو | 50 / "" |
| 18 - | کتیرا - سقز - ثعلب - انقوزه | " | 40 / " |
| 19 - | پوست سمور - سگ آبی - پلنگ - ببر و امثال آنها یک دانه | 40 " | |
| 20 - | پوست گوسفند بز و بزغاله | یک دانه | 3 " |
| 21 - | پوست اسب و الاغ و قاطر | " | 5 " |
| 22 - | پوست گاو گاومیش و شتر - گرگ - روباه خرس - شیردل - جالک و امثال آنها یکدانه | 20 " | |
| 23 - | انواع پوست بره - برنگهای مختلف - یوزپلنگ - گربه وحشی گوزن وحشی شغال آهو بزمجه | " | 10 " |
| 24 - | انواع آهن آلات ساختمانی و غیرساختمانی از قبیل لوله تیرتخته ورق ابزار و لولای درب | یک کیلو | 50 دینار |
| 25 - | قماش نخی ساخت داخله | " | 3 " |
| 26 - | انواع قماش پشمی ساخت داخله | " | 3 " |
| 27 - | انواع پارچه ابریشمی ساخت داخله | " | 2 " |
| 28 - | انواع ریسمان (نخ) ساخت داخله کلاف | بقچه | 2 " |
| 29 - | کاموا | یک کیلو | 5 " |
| 30 - | انواع فرش پشمی | " " | 2 " |
| 31 - | انواع فرش و پنبه | " " | 2 " |
| 32 - | دواجات طبی | یک صندوق | 50 " |
| 33 - | رادیو و تلفن هردستگاه | در هرماه | 20 " |
| 34 | انواع مشروبات غیرالکی ساخت خارجه و آبهای معدنی | یک بطر | 2 " |
| 35 - | جام آینه - بلورآلات - چینی آلات | یک صندوق | 60 " |
| 36 - | جام شیشه و بطری | صندوقی | 40 " |
| 37 - | انواع کالای خرازی معمولی | یک کیلو | 2 " |
| 38 - | انواع اشیاء لوکس و تجملی اسباب پودر روماتیک اسباب بازی عکسهای باسمه | ||
| کارت پستال عطریات ساخت داخله | یک کیلو | 3 ریال | |
| 39 - | انواع اشیاء لوکس تجملی - اسباب بازی اسباب توالت کارپستال عکسهای باسمه پودرروماتیک - عطریات خارجه | یک کیلو | 6 " |
| 40 - | انواع قماش نخی اعم از دوخته و ندوخته ساخت خارجه | " | 2 " |
| 41 - | انواع قماش پشمی و ابریشمی " " " " | " | " 4 " |
| 42 - | انواع لوازم الکتریکی - لوازم اتومبیل انواع ماشین آلات و موتور | " | 10 " |
| 43 - | انواع موتورسیکلت - اتوموبیل سواری - کامیون که بهای آن کمتر از یکصد هزارریال باشد بر طبق تعرفه گمرکی | یکدستگاه | - /1000 " |
| 44 - | انواع موتورسیکلت - اتومبیل سواری کامیون که بهای آن کمتر از یکصد هزار ریال به بالا باشد برطبق تعرفه گمرکی | یکدستگاه | - /2500 " |
| 45 - | چرخ خیاطی | " | -/50 " |
| 46 - | دوچرخه پائی | سالیانه یکدستگاه | 30 " |
| 47 - | دوچرخه و سه چرخه بچه گانه ساخت داخله سالیانه یکدستگاه | 30 | |
| 48 - | " " " | 20 " | |
| 49 - | ماشین تحریر | یکدستگاه | 150 " |
| 50 - | ریسمان (نخ) ساخت خارجه | یک بقچه | 20 " |
| 51 - | سیمان ساخت خارجه | پنجاه کیلو | 20 " |
| 52 - | کنسروهای داخلی | هر کیلو | 1 " |
| 53 - | " خارجه | هرکیلو | 3 " |
| 54 - | انواع رنگهای خارجی | یک کیلو | 50 دینار |
| 55 - | درشکه چهارچرخه - دوچرخه و چرخهای دستی هردستگاه | در ماه | 20 ریال |
| 56 - | مال التجاره های داخلی که در سایر مواد ذکر نشده | کیلو | 50 دینار |
| 57 - | " خارجی " " " | " | 3 ریال |
| 58 - | از حیوانات کشته و زنده به شرح زیر: | ||
| الف - بز | راس | 20 ریال | |
| ب - گوسفند | راس | 25 " | |
| ج - بره بزغاله شیری | " | 30 " | |
| د - گوساله | " | 60 " | |
| ه- - گاو و گاومیش | " | 100 " | |
| 59 - | از اراضی غیرمحصور هرمتر مربعی در سال | 3 " | |
| 60 - | اراضی محصور بیاض هرمترمربعی در سال | 2 " | |
| 61 - | از کل مساحت خانه های که عمارت یک طبقه دارد هر متر مربع در سال | 50 /0 " | |
| 62 - | " دو " " سه " " از سه طبقه ببالا هر متر مربع | 1 " | |
| 50 /1 " | |||
| 2 " | |||
تبصره 1 - کلیه کالاهائیکه به موجب تصویبنامه جداگانه عوارض آن دریافت میشود چنانچه در این تصویبنامه ذکر شده باشد نرخ آن برطبق این تصویبنامه دریافت و تصویبنامه صادره ملغی میشود والا برطبق تصویب نامه قبلی کماکان اجرا خواهد شد.
تبصره 2 - اجناسیکه از پرداخت عوارض شهرداری معاف میباشند به شرح زیر است:
تبصره 3 - الف - کلیه اجناس مصرفی دربار شاهنشاهی و کاخهای سلطنتی.
ب - اسلحه و مهمات ارتش.
ج - موسولات دولتی و شهرداریها.
د - ماشینهای زراعتی از هرقبیل.
ه- - کلیه کتب و وسایل و اشیائیکه از لحاظ آموزش و پرورش مورد استفاده وزارت فرهنگ و یا توسط وزارت - فرهنگ حمل و نقل میشود.
د - اثاثیه مامورین دولت و شهرداریها.
ر - کلیه اثاثیه مامورین سیاسی و اشیاء مصرفی سفارتخانه ها به شرط معامله متقابله.
ج - لوازم مسافرت و اشیائیکه مسافرین برای مصرف شخصی همراه میبرند./م
از طرف نخست وزیر