| نام سازمان پرداخت کننده | نام سازمان بین المللی دریافت کننده | نوع پرداخت | اعتبار پرداخت بارز |
| وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد. کمک.به آوار گان فلسطین | کمک | 8000 دلار |
| " " | سازمان ملل متحد | حق عضویت | 345013 " |
| " " | صندوق توسعه سرمایه سازمان ملل متحد | سهمیه | 10000" |
| " " | موسسه آسیائی توسعه اقتصادی | حق عضویت | 3250 " |
| " " | صندوق اعتبارات مخصوص و کمکهای فنی سازمان ملل متحد (برنامه توسعه ملل متحد) | سهمیه | 585000 " |
| " " | کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد | " | 8000 " |
| " " | صندوق سازمان ملل برای افریقا | " | 5000 " |
| " " | نیروی صلح سازمان ملل در قبرس | کمک | 4000 " |
| " " | دیوان داوری لاهه | حق عضویت | 1300 فلورن هلند |
| " " | دبیرخانه پیمان همکاری عمران منطقه ای | سهمیه | 88330 دلار |
| " " | دبیر خانه همکاری عمران منطقه ای بابت سهمیه | سهمیه به طور علی الحساب | 33333 " |
| وزارت امور خارجه | همکاری فرهنگی عمران منطقه ای | سهمیه | 26720 دلار |
| " " | یونسکو پاریس | حق عضویت | 71041 " |
| " " | اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی عمران منطقه ای | سهمیه | 23410 " |
| " " | کمیته بین المللی ریشه کن کردن تبعیضات نژادی | " | 902 " |
| وزارت اطلاعات | سازمان رادیو تلویزیون اروپائی | حق عضویت | 2400 فرانک سویس |
| " " | سازمان رادیو تلویزیون آسیائی | " | 1000 دلار |
| وزارت دادگستری | موسسه جرم شناسی بین المللی | " | 2000 فرانک فرانسه |
| " " | موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی | " | 3549 فرانک سویس |
| " " | کمیته مشورتی حقوق آسیائی و آفریقائی | " | 900 پوند |
| ثبت کل اسناد واملاک | اتحادیه بین المللی حمایت مالکیت صنعتی | " | 24922 فرانک سویس |
| " " | " " " | تعهدات سال 48-49 | 5359 " |
| اداره کل گمرک | دفتر بین المللی چاپ و نشر تعرفه های گمرکی | حق عضویت | 195960 فرانک بلژیک |
| " " | شورای همکاری گمرکی در بروکسل | " | 281207 " |
| سازمان امور اداری و استخدامی کشور | سازمان علوم اداری منطقه شرقی اروپا | " | 1913 دلار |
| " " | " " " | تعهدات | 293 " |
| " " | موسسه بین المللی علوم اداری بلژیک | حق عضویت | 15000 فرانک بلژیک |
| شهربانی کل کشور | سازمان پلیس جنائی بین المللی | " | 28000 فرانک سویس |
| سازمان دفاع غیر نظامی | سازمان بین المللی دفاع غیر نظامی | " | 5400 " |
| وزارت علوم و آموزش عالی | آژانس بین المللی انرژی اتمی مجمع اتم صنعتی نیویورک | " | 25388 دلار |
| " " | " " | کمک داوطلبانه | 4600 " |
| " " | مجمع اتم صنعتی نیویورک | حق عضویت | 200 " |
| " " | دفتر بین المللی تعلیم و تربیت | " | 10000 فرانک سویس |
| " " | موسسه تحقیق و پرورش کادر سازمان ملل متحد | کمک | 3000 دلار |
| " " | مرکز بین المللی روشهای سواد آموزی بزرگسالان | حق عضویت | 68000 " |
| دانشگاه تهران | جامعه بین المللی کتابخانه ها | " | 150 فرانک سویس |
| " " | مرکز مبادلات کتاب | سهمیه | 12 دلار |
| " " | انجمن بین المللی جغرافیائی | حق عضویت | 300 " |
| " " | کمیسیون بین المللی مبارزه با آفات نباتی از راه زیست شناسی | " | 4000 فرانک سویس |
| " " | موسسه بین المللی علوم اداری | " | 34 دلار |
| " " | سازمان منطقه شرقی امور اداری | " | 51 " |
| " " | اتحادیه بین المللی دانشگاهها | " | 450 " |
| " " | اتحادیه بین المللی ژئوفیزیک | " | 448 " |
| " " | کمیته بین المللی تحقیفات فضائی | " | 1000 " |
| " " | شورای بین المللی اتحادیه علوم | " | 480 " |
| " " | سازمان بین المللی نجوم | " | 294 " |
| " " | سازمان بین المللی علوم فضانوردی | " | 150 " |
| " " | انجمن بین المللی بیوشیمی | " | 600 " |
| دانشگاه تبریز | اتحادیه بین المللی دانشگاهها | " | 400 " |
| وزارت فرهنگ و هنر | انستیتو موسیقی بین المللی | " | 250 " |
| " " | انستیتو تآتر بین المللی | " | 250 " |
| وزارت بهداری | کمیته بین المللی صلیب سرخ | کمک | 22000 فرانک سویس |
| " " | سازمان بهداشت جهانی | حق عضویت | 151400 دلار |
| " " | یونیسف | سهمیه | 300000 " |
| " " | سازمان بهداشت جهانی | پیش پرداخت بابت سهمیه سال 1972 | 10000" |
| وزارت کار وامور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | حق عضویت | 84416 " |
| " " | مرکز آموزش حرفه ای دفتر بین المللی کاردر تورن | کمک | 2000 " |
| " " | طرح آسیائی بررسی نیروی انسانی | سهمیه | 985 " |
| وزارت کشاورزی | سازمان خوارو بار و کشاورزی جهانی | حق عضویت | 89432 دلار |
| " " | سازمان بیماریهای واگیر دام | " | 20080 فرانک فرانسه |
| وزارت آب و برق | کنفرانس جهانی نیرو | " | 240 پوند |
| " " | کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی | " | 1525 دلار |
| " " | کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ | " | 1000 " |
| وزارت اقتصاد | طرح کلمبو | کمک | 48700 روپیه سیلان |
| " " | سازمان بهره وری آسیائی | حق عضویت | 20000 دلار |
| " " | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) | کمک | 50000 " |
| " " | موسسه آمار آسیائی | " | 5000 " |
| هواپیمایی کل کشوری وزارت راه | سازمان بین المللی هواپیمایی | حق عضویت | 18255 " |
| هواشناسی کل کشور وزارت راه | سازمان هواشناسی جهانی | " | 8500 " |
| سازمان جلب سیاحان | اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی جهانگردی | " | 10624 فرانک سویس |
| " " | کمیسیون آسیائی جنوب شرقی | " | 1000 روپیه |
| وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی ارتباطات دور | " | 55000 فرانک سویس |
صورت فوق مشتمل بر هفتاد و دو قلم و بمبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال به استناد تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 کل کشور در تاریخ روز یکشنبه یازدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبد اله ریاضی