هیات وزیران در جلسه 1399/11/1 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395- تصویب کرد:
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 موضوع تصویب نامه شماره 11933 /ت57639ه- مورخ 1399/2/13 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- جدول بخش (الف) بند (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه / ریال |
| 1 | پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار | 000 /405 |
| 2 | پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MDPhD) | 000 /615 |
| 3 | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) | 000 /780 |
| 4 | پزشکان متخصص روان پزشکی | 000 /819 |
| 5 | پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی | 000 /929 |
| 6 | کارشناس ارشد پروانه دار | 000 /330 |
| 7 | کارشناس پروانه دار | 000 /285 |
2- در جزء (3) بخش (ب) بند (1)، عبارت "ششصد و شصت هزار (000 /660) ریال" به عبارت "هفتصد و نود و دو هزار (000 /792) ریال" اصلاح میشود.
3- در جزء (5) بخش (ب) بند (1)، عبارت "سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (300 /346) ریال" به عبارت "چهارصد و شصت و هفت هزار (000 /467) ریال" اصلاح میشود.
4- جدول موضوع بخش (پ) بند (1)، به شرح زیر اصلاح میشود:
(ارقام به ریال)
| ردیف | نوع تخت | درجه اعتباربخشی بیمارستان | |||
| یک | دو | سه | چهار | ||
| 1 | اتاق یک تختی | 700 /721 /16 | 360 /377 /13 | 020 /033 /10 | 680 /688 /6 |
| 2 | اتاق دو تختی | 840 /004 /13 | 150 /404 /10 | 460 /803 /7 | 380 /201 /5 |
| 3 | اتاق سه تختی و بیشتر | 370 /289 /9 | 940 /430 /7 | 900 /573 /5 | 470 /715 /3 |
| 4 | هزینه همراه | 040 /857 /1 | 910 /485 /1 | 780 /114 /1 | 260 /742 |
| 5 | بخش نوزادان سالم | 810 /503 /6 | 770 /202 /5 | 730 /901 /3 | 080 /602 /2 |
| 6 | بخش نوزادان بیمار سطح دوم | 370 /289 /9 | 940 /430 /7 | 900 /573 /5 | 470 /715 /3 |
| 7 | بخش بیماران روانی | 370 /289 /9 | 940 /430 /7 | 900 /573 /5 | 470 /715 /3 |
| 8 | بخش بیماران سوختگی | 720 /866 /27 | 820 /292 /22 | 310 /720 /16 | 410 /146 /11 |
| 9 | بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش مراقبت ویژه بیماران سکته حاد مغزی (SCU) | 920 /718 /16 | 580 /374 /13 | 630 /031 /10 | 290 /687 /6 |
| 10 | بخش مراقبت های ویژه قلبی | 300 /364 /21 | 440 /091 /17 | 580 /818 /12 | 720 /545 /8 |
| 11 | بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی | 310 /720 /16 | 970 /375 /13 | 630 /031 /10 | 680 /688 /6 |
| 12 | بخش های مراقبتهای ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه | 840 /437 /33 | 550 /750 /26 | 260 /063 /20 | 580 /374 /13 |
| 13 | بخش های مراقبت های ویژه سوختگی | 700 /154 /37 | 760 /723 /29 | 820 /292 /22 | 880 /861 /14 |
5- این تصویب نامه از اول دی ماه سال 1399 لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری