شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1396/10/4 درخواست شماره 13581/20/002 /96 مورخ 1396/8/6 وزارت نیرو در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی (فاینانس) برای طرح ساختمان سد مخزنی شفارود موضوع مصوبه شماره 1130172 مورخ 1395/12/28 شورای اقتصاد را به استناد ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.
- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.
جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
«ساختمان سد مخزنی شفارود»
واحد: یوان
| سال | دریافت تسهیلات | زمانبندی بازپرداخت تسهیلات | ||
| اصل تسهیلات | سود، کارمزد، بیمه و سایر هزینه های تبعی | جمع بازپرداخت | ||
| 1393 | 188 /706 /271 | - | 749 /330 /4 | 749 /330 /4 |
| 1394 | 868 /791 /520 | - | 370 /664 /33 | 370 /664 /33 |
| 1395 | 331 /009 /62 | - | 418 /196 /35 | 418 /196 /35 |
| 1396 | 044 /844 /401 | - | 203 /739 /62 | 203 /739 /62 |
| 1397 | 554 /062 /73 | 785 /706 /184 | 363 /610 /125 | 148 /317 /310 |
| 1398 | - | 377 /379 /254 | 849 /691 /76 | 226 /071 /331 |
| 1399 | - | 377 /379 /254 | 980 /637 /58 | 357 /017 /313 |
| 1400 | - | 377 /379 /254 | 767 /707 /40 | 144 /087 /295 |
| 1401 | - | 377 /379 /254 | 240 /530 /22 | 617 /909 /276 |
| 1402 | - | 692 /189 /127 | 371 /476 /4 | 063 /666 /131 |
| جمع | 985 /413 /329 /1 | 985 /413 /329 /1 | 310 /585 /464 | 295 /999 /793 /1 |
محمدباقر نوبخت