هیات وزیران در جلسه هیجدهم تیر ماه 1328 بنا به پیشنهاد شماره 52859 /98552 مورخ 1327/12/19 وزارت کشور تصویب نمودند که از اول سال 328 عوارض مشروحه زیر:
| 1- از هر یکصد کیلو شلتوک وارده مصرفی شهر | 15 ریال |
| 2- از هر یکصد کیلو برنج وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 3- از هر یکصد کیلو کنجد وارده مصرفی شهر | 25ریال |
| 4- از هر یکصد کیلو سبزیجات وارده مصرفی شهر | 3 ریال |
| 5- از هر یکصد کیلو هندوانه وارده مصرفی شهر | 3 ریال |
| 6- از هر یکصد کیلو خربزه وارده مصرفی شهر | 3 ریال |
| 7- از هر یکصد کیلو حبوباتباقلاعدسماشنخودلوبیا و غیره وارده مصرفی شهر | 15 ریال |
| 8- از هر یکصد کیلو گردو با پوست وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 9- از هر یکصد کیلو مغز گردو وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 10- از هر جلد شیره وارده مصرفی شهر | 50/2 ریال |
| 11- از هر سبد خرما وارده مصرفی شهر | پنجاه دینار |
| 12- از هر یکصد کیلو ذغال وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 13- از هر یکصد کیلو پیاز خشک وارده مصرفی شهر | 5 ریال |
| 14- از هر یکصد کیلو سیب زمینی وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 15- از هر یکصد کیلو بادام درختی وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 16- از هر یکصد کیلو بادام کوهی وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 17- از هر یکصد کیلو محلب وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 18- از هر یکصد کیلو جفت وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 19- از هر یکصد کیلو موسیر وارده مصرفی شهر | 15 ریال |
| 20- از هر یکصد کیلو زدو وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 21- از هر یکصد کیلو سصابون مختلف وارده مصرفی شهر | 30 ریال |
| 22- از هر یکصد کیلو بادمجان وارده مصرفی شهر | 5 ریال |
| 23- از هر یکصد کیلو گوجه فرنگی وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 24- از هر یکصد کیلو انار وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 25- از هر یکصد کیلو انگور وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 26- از هر یکصد کیلو انار دانه وارده مصرفی شهر | 15 ریال |
| 27- از هر یکصد کیلو لوح مس وارده مصرفی شهر | 50 ریال |
| 28- از هر یکصد کیلو آهن آلات وارده مصرفی شهر | 30 ریال |
| 29- از هر 50 کیلو تمبر هندی وارده مصرفی شهر | 15 ریال |
| 30- از هر صندق بزرگ خرازی وارده مصرفی شهر | 75 ریال |
| 31- از هر صندق کوچک خرازی وارده مصرفی شهر | 50 ریال |
| 32- از هر یک کیلو پنیر وارده مصرفی شهر | 2 ریال |
| 33- از هر یک کیلو روغن طعام وارده مصرفی شهر | 2 ریال |
| 34- از هرعدل پشم وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 35- از هر عدل پنبه وارده مصرفی شهر | 5 ریال |
| 36- از هر یکصد عدد لیمو شیرین وارده مصرفی شهر | 5 ریال |
| 37- از هر یکصد عدد نارنج وارده مصرفی شهر | 2 ریال |
| 38- از هر یکصد عدد لیمو شیشه وارده مصرفی شهر | 5 ریال |
| 39-از هر بقچه نخ مختلف وارده مصرفی شهر | 5 ریال |
| 40-از هر دستگاه یا کارخانه قند سازی محلی ماهیانه | 100 ریال |
| 41- از هر نفر مسافر خارجی با اتوبوس و سواری در موقع خروج از شهر | 5 ریال |
| 42- از هر یکصد کیلو چرم گاو و گاومیش وارده مصرفی شهر | 30 ریال |
| 43- از هر یکصد کیلو گچ وارده مصرفی شهر | 3 ریال |
| 44- از هر عدل قماش خارجه وارده مصرفی شهر | 100 ریال |
| 45- از هر عدل قماش داخله وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 46- از هر عدل زرد چوبه 75 کیلوئی وارده مصرفی شهر | 10 ریال |
| 47- از هر عدل فلفل 75 کیلوئی وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 48- از هر عدل روناس 100 کیلوئی وارده مصرفی شهر | 30 ریال |
| 49- از هر عدل کشمش 100 کیلوئی وارده مصرفی شهر | 30 ریال |
| 50- از هر عدل آلو 100 کیلوئی وارده مصرفی شهر | 20 ریال |
| 51- از هر عدل لیمو عمانی 100 کیلوئی وارده مصرفی شهر | 30 ریال |
| 52- از هر صد کیلو زیره و رازیانه وارده مصرفی شهر | 30 ریال |
| 53- از هر راس گوسفند وارده مصرفی شهر | 5 ریال |
| 54- از هر راس گاو میش که از شیر آن در شهر استفاده میشود ماهیانه | 3 ریال |
از طرف نخست وزیر- دکتر فاطمی