شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1395/6/23 درخواست شماره 12137/20/001 /95 مورخ 1395/4/26 وزارت نیرو در خصوص انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با تضمین شرکت، مربوط به طرح های شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق جمعاً به مبلغ بیست و چهار هزار و چهل و هشت میلیارد (000/000/000 /048 /24) ریال به استناد بند «الف» تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را مورد بررسی قرار داد. پس از بحث و بررسی فهرست طرح های متقاضی انتشار اوراق یادشده به شرح جدول ذیل را مورد تصویب قرار داد.
سود اوراق مذکور با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد.
| فهرست طرح های متقاضی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک مربوط به شرکتهای تابعه وزارت نیرو (حوزه برق) از محل بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (با تضمین شرکت) | ||||
| ردیف | شماره طبقه بندی | عنوان طرح | دستگاه اجرایی | مبلغ مورد نیاز (میلیارد ریال) |
| 1 | 40601095 | نیروگاه آبی بختیاری | توسعه منابع آب و نیروی ایران | 2000 |
| 2 | 40601007 | نیروگاه آبی رودبار لرستان | 1000 | |
| جمع | 000 /3 | |||
| 3 | 40601030 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای آذربایجان | 102 |
| 4 | 40601027 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای اصفهان | 89 |
| 5 | 40601036 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای باختر | 076 /1 |
| 6 | 40601032 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای تهران | 303 /1 |
| 7 | 40601037 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای خراسان | 400 |
| 8 | 40601038 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای خوزستان | 932 |
| 9 | 40601029 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای زنجان | 146 |
| 10 | 40601040 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای سمنان | 85 |
| 11 | 40601034 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای سیستان و بلوچستان | 366 |
| 12 | 40601033 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای غرب | 584 |
| 13 | 40601026 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای فارس | 346 |
| 14 | 40601028 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای کرمان | 570 |
| 15 | 40601035 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای گیلان | 542 |
| 16 | 40601039 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای مازندران | 736 |
| 17 | 40601031 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای هرمزگان | 479 |
| 18 | 40601041 | طرح انتقال نیروی برق | برق منطقه ای یزد | 182 |
| جمع | 938 /7 | |||
| 19 | 40601101 | نیروگاه گازی کوچک | مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | 90 |
| 20 | 40601268 | اصلاح سیستم خشک کننده نیروگاه شهید مفتح | 10 | |
| 21 | 40601097 | فاز دوم طرح 6000 مگاوات توربین گازی | 6740 | |
| 22 | 40601092 | 200 دست پره توربین گازی | 470 | |
| 23 | 40601022 | احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی | 5000 | |
| 24 | 40601062 | ساخت و توسعه نیروگاه های بخاری | 800 | |
| جمع | 13110 | |||
| جمع کل | 048 /24 | |||
محمد باقر نوبخت