قانون بودجه اداری و استخدامی سال 1349 سازمان برنامه

مصوب 1348/12/25 کمیسیون مجلس سنا

ماده واحده - به استناد ماده 35 قانون عمرانی برنامه چهارم کشور بودجه اداری و استخدامی سال 1349 سازمان برنامه بمبلغ هشتصد و پنجاه و نه میلیون (859000000) ریال شامل چهار تبصره و بیست ماده تصویب و طبق صورت ریز پیوست اجازه مصرف آن داده میشود.

تبصره 1- مدیر عامل سازمان برنامه مجاز است اعتبار هر یک از مواد هزینه را بدون اینکه در جمع کل بودجه تغییر حاصل شود حداکثر تا میزان 10% کاهش یا افزایش دهد و بیشتر از آن با اجازه کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد بود.

تبصره 2- حداکثر مزایای شغلی برای آخرین درجه پایه چهارده طبق تبصره ماده 38 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور کما کان بر اساس تبصره 3 بودجه سازمان برنامه سال 1343 تعیین میگردد.

تبصره 3- سازمان برنامه مجاز است از محل اعتبارات بودجه سال 1348 هزینه های اداری و استخدامی خود را که تا پایان سال 1348 تعهد شده تا پایان خرداد ماه 1349 پرداخت نماید.

تبصره 4- به سازمان برنامه اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیون ریال از اعتبارات سال 1349 را بابت بقیه بهای خرید محل دانشسرایعالی بدانشگاه تهران بپردازد.

بودجه اداری و استخدامی سال 1349 سازمان برنامه مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره و جداول ضمیمه که در تاریخ روز پنجشنبه 21ر12ر1348 به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دوشنبه 25ر12ر1348 به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا به استناد ماده 35 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور رسیده صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی

شماره مواد عنوان مواد هزینه قطعی 1347 بودجه مصوب 1348 ارقام بهزار ریال پیش بینی 1349
جمع کل 402ر653 000ر790 000ر859
فصل اول - هزینه های جاری 733ر574 200ر687 800ر732
1 حقوق و دستمزد 298ر211 500ر241 500ر257
2 مزایا و فوق‌العاده ها 186ر278 000ر337 500ر352
3 هزینه سفر و حمل و نقل 203ر23 000ر24 900ر30
4 اجاره 242ر4 000ر6 000ر8
5 خدمات قراردادی 598ر31 200ر34 640ر34
6 سوخت - برق و آب 413ر8 500ر8 000ر11
7 مواد مصرف شدنی 616ر16 000ر22 260ر24
8 هزینه های سری 977 000ر14 000ر14
فصل دوم - هزینه های سرمایه‌ای 087ر41 500ر61 700ر85
9 مطالعه برای ایجاد ساختمان - - -
10 خرید زمین و ساختمان - 000ر20 700ر50
11 ساختمان 224ر16 000ر15 000ر15
12 ماشین آلات 048ر14 000ر5 000ر8
13 سایر کالاها 815ر10 500ر11 000ر12
14 وام یا مشارکت در سرمایه بخش عمومی - - -
15 وام یا مشارکت در سرمایه بخش خصوصی - - -
فصل سوم - پرداختهای انتقالی 582ر47 300ر41 500ر40
16 کمک و اعانه بخش عمومی 720ر18 000ر20 000ر22
17 کمک و اعانه بخش خصوصی 32 000ر2 000ر2
18 باز پرداخت وام و پرداخت بهره - - -
19 پرداختهای انتقالی 855ر13 300ر16 500ر15
20 دیون 975ر4 000ر3 000ر1
شماره حساب عنوان حساب هزینه قطعی 1347 بودجه مصوب 1348 ارقام بهزار ریال پیش بینی1349
جمع کل 402ر653 000ر790 000ر859
10000 فصل اول - هزینه های جاری 733ر574 200ر687 800ر732
10100 ماده 1 - حقوق و دستمزد 498ر211 500ر241 500ر257
10111 حقوق کارمندان 091ر150 000ر154 000ر160
10111 حقوق هیات حسابرسی 534ر5 800ر5 000ر6
10111 حقوق خدمتگزاران 454ر27 900ر28 000ر40
10121 حقوق کارمندان پیمانی 886ر10 000ر29 000ر40
10131 دستمزد کارگران 424ر4 300ر5 000ر5
10141 حقوق کارکنان خارجی 537ر11 000ر17 000ر12
10191 نمایندگی اقتصادی درواشنگتن 216ر1 500ر1 500ر1
10191 خدمات موقت افراد 356 - 000ر3
10200 ماده 2 - مزایا و فوق‌العاده ها 186ر278 000ر337 500ر352
10211 مزایای شغل 161ر134 500ر167 000ر175
10212 اضافه کار 955ر9 000ر13 000ر13
10213 فوق‌العاده بدی آب و هوا 330ر2 000ر3 500ر3
10214 پاداش و عیدی 842ر49 000ر45 000ر50
10251 کمک بصندوق بازنشستگی - 000ر14 -
10253 حق بیمه کارکنان 490 000ر3 500ر3
10254 حق‌السهم بیمارستان 528ر23 000ر28 000ر28
10255 خواربار و مواد غذائی 000ر36 000ر36 000ر39
10255 رستوران 455ر7 000ر8 000ر8
10257 کمک هزینه تحصیلی 158 000ر2 000ر20
10258 کمک بخانواده 165ر14 000ر17 500ر12
10259 سایر کمکها 102 500 -
10300 ماده 3 - هزینه سفر و حمل و نقل 203ر23 000ر24 900ر30
10311 هزینه سفر 236ر4 800ر4 000ر6
10312 فوق‌العاده روزانه 921ر10 000ر10 000ر15
10313 کرایه وسائط نقلیه 997ر2 000ر4 000ر5
10314 ایاب و ذهاب 126ر1 500ر1 -
10321 حمل و نقل اشیاء 100 100 100
10331 پست 176 400 300
10332 تلگراف 843 200ر1 500ر1
10333 تلفن 794ر2 000ر2 000ر2
10400 ماده 4 - اجاره 232ر2 000ر6 000ر8
10411 اجاره 242ر4 000ر6 000ر8
10500 ماده 5 - خدمات قراردادی 598ر31 200ر34 640ر24
10511 تعمیرات ساختمان 324ر2 600ر3 000ر4
10512 حق بیمه ساختمان 191 300 300
10521 تعمیرات وسائط نقلیه 110ر1 300ر1 000ر2
10522 حق بیمه وسائط نقلیه 406 850 300ر1
10523 کرایه گاراژ و سرویس 411 500 600
10541 ساختن و نگهداری وسائل اداری 977 300ر1 300ر1
10551 چاپ نشریات 717ر4 850ر1 800ر1
10553 آگهی‌های اداری 94 100 100
10561 حق‌الزحمه 756ر1 400ر2 000ر1
10562 حق‌الدرج آگهی 625ر15 000ر16 000ر16
10571 هزینه پذیرائی 625ر2 000ر3 000ر3
10581 مطالعه و تحقیق - 100 -
10591 حق‌الوکاله و حق‌المشاوره 626 200ر2 340ر2
10594 حق‌التدریس 32 80 100
10596 هزینه‌های بانکی 34 70 50
10597 هزینه‌های ثبتی 145 50 250
10598 حق عضویت 425 - -
10599 سایر خدمات - 500 500
10600 ماده 6 - سوخت و برق و آب 41ر8 500ر8 000ر11
10611 سوخت 831ر1 800ر2 000ر3
10612 برق 250ر3 800ر1 3000
10613 آب 495 650 800
10614 سوخت وسائط نقلیه 837ر2 250ر3 200ر4
10700 ماده 7 - مواد مصرف شدنی 616ر16 000ر22 260ر24
10711 خرید لوازم ساختمان 386ر1 400ر1 500ر1
10721 خرید لوازم وسائط نقلیه 029ر2 840ر1 300ر2
10712 کاغذ و مقوا 806ر6 500ر10 700ر12
10722 لوازم امور تبلیغاتی 968 200ر1 000ر1
10723 هدایا - 160 160
10731 پوشاک و لوازم خواب 054ر3 050ر3 100ر3
10763 کتاب و مجله 192 - -
10769 سایر مواد 181ر2 850ر3 500ر3
10800 ماده 8 - هزینه های سری 977 000ر14 000ر14
10811 هزینه های سری 977 000ر14 000ر14
20000 فصل دوم - هزینه‌های سرمایه‌ای 087ر41 500ر61 700ر85
21000 ماده 10 - خرید زمین - 000ر30 700ر50
21011 خرید زمین - 900ر29 000ر50
21013 حقوق انتفاعی - 100 700
21100 ماده 11 - ساختمان 224ر16 000ر15 000ر15
21111 هزینه‌های ساختمانی 224ر16 000ر15 000ر15
21200 ماده 12 - ماشین‌آلات 048ر14 000ر5 000ر8
21211 ماشینهای ثابت 500ر6 - 500ر2
21212 ماشینهای متحرک 491ر7 500ر4 000ر5
21223 لوازم یدکی 57 500 500
21300 ماده 13 - سایر کالاها 815ر10 500ر11 000ر12
21311 مبل و میز و صندلی 571ر10 000ر11 000ر11
21331 کتاب 224 500 000ر1
فصل سوم - پرداختهای انتقالی 582ر37 300ر41 500ر40
31600 ماده 16 - کمک و اعانه بخش عمومی 720ر18 000ر20 000ر2
31610 نمایندگی سازمان ملل 720ر18 000ر20 000ر22
31711 ماده 17 - کمک و اعانه بخش خصوصی 32 000ر2 000ر2
31921 کمک و اعانه 32 000ر2 000ر2
31900 ماده 19 - پرداختهای انتقالی 855ر13 300ر16 500ر15
31911 حقوق آماده بخدمت 801 000ر1 000ر1
31921 پرداخت ببازنشستگان 100ر4 200ر5 000ر5
31921 خواربار بازنشستگان 000ر4 000ر4 000ر4
31931 پاداش پایان خدمت 569 - -
31991 حقوق وظیفه 539ر2 000ر3 800ر2
31992 هزینه معالجه 751ر1 500ر2 500ر2
31994 هزینه فوت شدگان 95 200 200
31999 سایر کمکها - 400 -
32000 ماده 20 - دیون 975ر4 000ر3 0000ر1
جداول فوق منضم به بودجه اداری استخدامی سال 1349 سازمان برنامه میباشد. رئیس مجلس شورای ملی - عبد الله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف