تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین موارد معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 50202 /ت 26738 ه- مورخ 1381/11/26 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر ابلاغ میگردد.
اعتبارات اسنادی مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز و اعتبارات اسنادی مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و اعتبارات اسنادی مشمول معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به شرح جدول های پیوست که ممهور به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می گردند.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
1- اعتبارات اسنادی به شرح زیر مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز شناخته شدند.
| ردیف | ذینفع | شماره اعتبار اسنادی |
| 1 | شرکت بنیاد اندیشه | 15510013 |
| 2 | شرکت بنیاد اندیشه | 15510015 |
| 3 | شرکت بنیاد اندیشه | 15510017 |
| 4 | شرکت شهد سهند | 13710008 |
| 5 | شرکت شهد سهند | 13710009 |
| 6 | شرکت صنعتگران نمونه رفسنجان | 1 /00405423 /70 |
| 7 | شرکت صنعتگران نمونه رفسنجان | 3 /00405422 /70 |
| 8 | شرکت پارس سوئیچ | 16431 /527 |
2- اعتبارات اسنادی به شرح زیر مشمول معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز شناخته شدند.
| ردیف | ذینفع | شماره اعتبار اسنادی |
| 1 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 7000406179 |
| 2 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 7000406180 |
| 3 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 9564 /127 |
| 4 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 9506 /116 |
| 5 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 4 /420215 |
| 6 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 9 /420222 |
| 7 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 4 /420220 |
| 8 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 105105 |
| 9 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316404 |
| 10 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316404 |
| 11 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316429 |
| 12 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316552 |
| 13 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316462 |
| 14 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316523 |
| 15 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316695 |
| 16 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316696 |
| 17 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316762 |
| 18 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316765 |
| 19 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316766 |
| 20 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316783 |
| 21 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316833 |
| 22 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 136839 |
| 23 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 411319 |
| 24 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 411332 |
| 25 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316836 |
| 26 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316434 |
| 27 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 200514 |
| 28 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 2005516 |
| 29 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 200517 |
| 30 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 301125 |
| 31 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 301192 |
| 32 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 301196 |
| 33 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 100378 |
| 34 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 430023 |
| 35 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 209632 |
| 36 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 209583 |
| 37 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316475 |
| 38 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 315509 |
| 39 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316459 |
| 40 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316450 |
| 41 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 316402 |
| 42 | شرکت کمپرسورسازی | 14510010 |
| 43 | شرکت کمپرسورسازی | 14510011 |
| 44 | شرکت کمپرسورسازی | 14510012 |
| 45 | سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 10915 /126 |
| 46 | ایران ترانسفو | 22710002 |
| 47 | ایران ترانسفو | 2250008 |
| 48 | پارس سوئیچ | 16432 /527 |
| 49 | پارس سوئیچ | 16433 /527 |
از اعتبارات اسناد مذکور معادل 9 /566 /136 /3 فرانک سوئیس معاف و مابقی معادل مشمول پرداخت میباشند.