هیات وزیران در جلسه مورخ 1364/11/16 بنا به پیشنهادات شماره 16097 مورخ 1364/7/8 وزارت اموراقتصادی و دارائی و شماره ت پ /3435 مورخ 1364/6/27 وزارت پست و تلگراف و تلفن و شماره 24704 /300 مورخ 1364/6/27 وزارت معادن و فلزات و شماره 21 /1355 مورخ 1364/6/27 معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و شماره 1096 - 11 مورخ 1364/4/31 معاون نخست وزیر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شماره 13239 - 16 مورخ 1364/6/27 معاون نخست وزیر و رئیس سازمان تربیت بدنی و شماره ط /2126 مورخ 1364/6/26 وزارت کار و اموراجتماعی و شماره 4638 /10 مورخ 1364/6/28 معاون وزارت دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شماره 31068 مورخ 1364/6/27 وزارت بازرگانی و شماره 2106 /41 مورخ 1364/6/9 وزارت ارشاد اسلامی و شماره 11 /7995 مورخ 1364/6/26 وزارت راه و ترابری و شماره 7085/5/52 مورخ 1364/6/28 وزارت کشور و شماره 310 /5550 مورخ 1364/6/30 وزارت کشاورزی و شماره 1847 /800 مورخ 1364/6/30 سازمان بهزیستی و شماره 208523 مورخ 1364/6/30 وزارت صنایع و پیشنهاد شماره 661270/40/794- 1 وزارت برنامه و بودجه و به استناد تبصره 7 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمودند:
مبلغ یکصد و بیست میلیون (120000000) ریال از محل اعتبارات ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) به منظور ترمیم کسری بودجه جاری دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی به شرح جدول پیوست در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان طبق مقررات مربوط و با رعایت مفاد بند "ز" تبصره فوق بمصرف برسد.
نخستوزیر
میرحسین موسوی
"بسمه تعالی"
"جدول توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانها ضمیمه مصوب مورخ هیات وزیران"
"مبالغ بهزار ریال"
| ردیف | استان - دستگاه | مبلغ اعتبار | ردیف | استان - دستگاه | مبلغ اعتبار |
| 1 | استان مرکزی | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر1 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | 6 | استان باختران | ||
| اداره کل محیط زیست | 500 | اداره کل بازرگانی | 500ر1 | ||
| 2 | استان گیلان | اداره کل تربیت بدنی | 000ر1 | ||
| اداره کل کار و امور اجتماعی | 000ر1 | اداره کل حفاظت محیط زیست | 800 | ||
| اداره کل راه و ترابری | 500 | سازمان برنامه و بودجه | 500 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | اداره کل راه و ترابری | 500 | ||
| سازمان بهزیستی | 500 | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر1 | ||
| اداره کل معادن وفلزات | 800 | اداره کل ارشاد اسلامی | 500 | ||
| اداره کل ثبت احوال | 500 | اداره کل ثبت احوال | 500 | ||
| اداره کل ثبت اسناد و املاک | 100 | 7 | استان خوزستان | ||
| اداره کل تربیت بدنی | 100 | استانداری | 500ر1 | ||
| 3 | استان مازندران | اداره کل ثبت احوال | 500 | ||
| اداره کل حفاظت محیط زیست | 500 | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر2 | ||
| اداره کل تربیت بدنی | 000ر1 | 8 | استان فارس | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر2 | اداره کل ثبت اسناد و املاک | 000ر1 | ||
| 4 | استان آذربایجانشرقی | اداره کل ثبت احوال | 000ر1 | ||
| اداره کل ثبت اسناد و املاک | 000ر1 | اداره کل کار و امور اجتماعی | 000ر1 | ||
| اداره کل ثبت احوال | 000ر1 | اداره کل معادن و فلزات | 000ر1 | ||
| اداره کل تربیت بدنی | 000ر1 | سازمان برنامه و بودجه | 500 | ||
| اداره کل کار و امور اجتماعی | 000ر1 | استانداری | 000ر1 | ||
| اداره کل پست | 000ر1 | اداره کل راه و ترابری | 000ر1 | ||
| اداره کل راه و ترابری | 000ر2 | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر1 | ||
| فرودگاه تبریز | 000ر1 | اداره کل حفاظت محیط زیست | 500 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر2 | 9 | استان کرمان | ||
| 5 | استان آذربایجانغربی | اداره کل ارشاد اسلامی | 000ر1 | ||
| اداره کل ثبت احوال | 000ر1 | اداره کل تربیت بدنی | 000ر1 | ||
| اداره کل حافظت محیط زیست | 500 | اداره کل حفاظت محیط زیست | 500 | ||
| اداره کل پست | 000ر1 | اداره کل صنایع | 000ر1 | ||
| سازمان برنامه و بودجه | 000ر1 | اداره کل کار و امور اجتماعی | 000ر1 | ||
| اداره کل پست | 000ر1 |
"بسمه تعالی"
"جدول توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانها ضمیمه مصوب مورخ هیات وزیران"
"مبالغ بهزار ریال"
| ردیف | استان - دستگاه | مبلغ اعتبار | ردیف | استان - دستگاه | مبلغ اعتبار |
| اداره کل راه و ترابری | 000ر1 | 14 | استان کردستان | ||
| سازمان عمران جیرفت | 500 | اداره کل ثبت احوال | 000ر1 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | سازمان برنامه و بودجه | 800 | ||
| اداره کل بازرگانی | 500 | اداره کل حافظت محیط زیست | 500 | ||
| 10 | استان خراسان | فرودگاه سنندج | 400 | ||
| اداره کل ثبت احوال | 500 | اداره کل پست | 500 | ||
| اداره کل تربیت بدنی | 000ر1 | 15 | استان همدان | ||
| اداره کل حافظت محیط زیست | 500 | استانداری | 000ر1 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر1 | اداره کل ثبت احوال | 500 | ||
| اداره کل کار و امور اجتماعی | 500 | اداره کل کار و امور اجتماعی | 000ر1 | ||
| اداره کل پست | 500 | اداره کل راه و ترابری | 000ر1 | ||
| اداره کل ثبت اسناد و املاک | 500 | سازمان برنامه و بودجه | 500ر1 | ||
| 11 | استان اصفهان | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | ||
| اداره کل بازرگانی | 000ر1 | 16 | استان لرستان | ||
| اداره کل ثبت اسناد و املاک | 000ر1 | استانداری | 000ر1 | ||
| اداره کل کار و امور اجتماعی | 000ر1 | سازمان برنامه و بودجه | 000ر1 | ||
| اداره کل معادن و فلزات | 000ر1 | اداره کل پست | 000ر1 | ||
| اداره کل پست | 000ر1 | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | ||
| فرودگاه اصفهان | 000ر1 | اداره کل حفاظت محیط زیست | 500 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر12 | 17 | استان ایلام | ||
| 12 | استان هرمزگان | اداره کل ثبت احوال | 000ر1 | ||
| اداره کل کار و امور اجتماعی | 500 | اداره کل معادن و فلزات | 000ر1 | ||
| اداره کل پست | 000ر1 | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | ||
| سازمان برنامه و بودجه | 500 | اداره کل تربیت بدنی | 500 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر1 | 18 | استان زنجان | ||
| اداره کل تربیت بدنی | 500 | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | ||
| اداره کل راه و ترابری | 500 | اداره کل ثبت احوال | 500 | ||
| 13 | استان سیستان و بلوچستان | اداره کل حفاظت محیط زیست | 500 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | اداره کل صنایع | 500 | ||
| اوقاف | 500 | سازمان منطقه ای بهداری | 500 | ||
| اداره کل تربیت بدنی | 500 |
"بسمه تعالی"
"جدول توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانها ضمیمه مصوب مورخ هیات وزیران"
"مبالغ بهزار ریال"
| ردیف | استان - دستگاه | مبلغ اعتبار | ردیف | استان - دستگاه | مبلغ اعتبار |
| 19 | استان چهارمحال و بختیاری | 24 | استان تهران | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر2 | استانداری | 000ر1 | ||
| اداره کل راه و ترابری | 000ر1 | اداره کل ثبت احوال | 000ر1 | ||
| اداره کل ثبت احوال | 500 | اداره کل کشاورزی | 500 | ||
| اداره کل پست | 500 | اداره کل پست | 000ر1 | ||
| سازمان برنامه و بودجه | 500 | اداره کل راه و ترابری | 000ر1 | ||
| 20 | استان کهکیلویه و بویراحمد | سازمان بهزیستی | 000ر1 | ||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر1 | اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | ||
| سازمان برنامه و بودجه | 500 | سازمان برنامه و بودجه | 000ر1 | ||
| 21 | استان سمنان | جمع | 000ر120 | ||
| اداره کل کار و امور اجتماعی | 000ر1 | ||||
| اداره کل معادن و فلزات | 000ر1 | ||||
| سازمان برنامه و بودجه | 500 | ||||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر2 | ||||
| 22 | استان یزد | ||||
| اداره کل ثبت احوال | 000ر1 | ||||
| اداره کل معادن و فلزات | 000ر1 | ||||
| اداره کل پست | 000ر1 | ||||
| فرودگاه یزد | 500 | ||||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 500ر1 | ||||
| اداره کل ثبت اسناد و املاک | 500 | ||||
| 23 | استان بوشهر | ||||
| سازمان برنامه و بودجه | 500ر1 | ||||
| اداره کل امور اقتصادی و دارائی | 000ر1 |