هیئتوزیران در جلسه مورخ 1386/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 64300 /100 مورخ 1386/5/9 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد بند «ه-» تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، تصویب نمود:
1 - کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی به شرح جدول شماره (1) پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد تا بین دستگاههای وابسته توزیع نمایند.
2 - اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی به شرح جدول شماره (2) پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3 - مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور توزیع میشود.
4 - کل هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان به شرح جدول شماره (3) پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است در اختیار وزیر یا رئیس سازمان متبوع قرار میگیرد، تا حسب نیاز بین شرکتهای تابع که بودجه آنها در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1386 کلکشور به تصویب رسیده است، توزیع نماید.
5 - استفاده از اعتبارات خارج از شمول با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، انجام میشود.
پرویز داودی
معاون اول رئیسجمهور
جدول شماره 1
اعتبارات خارج از شمول قانون محایات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولتی
موضوع بند ه تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 کل کشور
بودجه دستگاه های ملی
ارقام به میلیون ریال
| 1 | نهاد ریاست جمهوری | 3202186 | 149000 | 10265 | 159265 | 96130 | 961 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 2 | دبیرخانه مجلس خبرگان | 6012 | 30 | 30 | 300 | 3 | ||||||
| 3 | مجمع تشخیص مصلحت نظام | 127739 | 637 | 638 | 5500 | 55 | ||||||
| 4 | مجلس شورای اسلامی | 771914 | 39562 | 3661 | 43223 | 29300 | 293 | 14999 | 74 | 74 | ||
| 5 | شورای نگهبان | 180821 | 904 | 904 | 800 | 8 | ||||||
| 6 | وزارت اطلاعات | 3400000 | 17000 | 17000 | 179000 | 1790 | ||||||
| 7 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور | 602799 | 107015 | 3478 | 109493 | 187000 | 1870 | |||||
| 8 | وزارت کشور | 836905 | 10000 | 15000 | 4059 | 29059 | 5655210 | 56552 | ||||
| 9 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 12116660 | 1497 | 60575 | 62072 | 1419000 | 14190 | |||||
| 10 | وزارت امور خارجه | 2385145 | 11425 | 11425 | 166000 | 1660 | ||||||
| 11 | وزارت دادگستری | 497014 | 2485 | 2485 | 8400 | 84 | ||||||
| 12 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 7220718 | 3395 | 2045 | 36076 | 41516 | 1819700 | 18197 | ||||
| 13 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 605715 | 3000 | 3013 | 6012 | 500919 | 5009 | 827447 | 4137 | 4137 | ||
| 14 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 57133794 | 14505 | 285596 | 300101 | 1633832 | 16338 | 10073000 | 50365 | 50365 | ||
| 15 | ستاد فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 4000 | 20 | 20 | ||||||||
| 16 | وزارت کار و امور اجتماعی | 1271610 | 5999 | 6338 | 12337 | 411940 | 4119 | |||||
| 16 | وزارت کار و امور اجتماعی | 1271610 | 5999 | 6338 | 13337 | 411940 | 4119 | |||||
| 17 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | 1704071 | 148544 | 7777 | 156321 | 428615 | 4286 | 1399996 | 349935 | 5250 | 355185 | |
| 18 | شورای عالی انقلاب فرهنگی | 9730 | 5000 | 23 | 5023 | 46275 | 462 | |||||
| 19 | جهاد دانشگاهی | 20024 | 100 | 100 | 2500 | 25 | ||||||
| 20 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها | 123161 | 615 | 615 | 839 | 8 | ||||||
| 21 | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 529514 | 2647 | 2647 | 820350 | 8203 | ||||||
| 22 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 3464008 | 5172 | 17294 | 22466 | 337674 | 3376 | |||||
| 23 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 3464008 | 5172 | 17294 | 22466 | 337674 | 3376 | |||||
| 24 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 25160 | 125 | 125 | 2000 | 30 | ||||||
| 25 | شورای عالی حوزه علمیه قم | 326930 | 1634 | 1634 | ||||||||
| 26 | موسسه نشر آثار حضرت امام | 72461 | 362 | 362 | 2500 | 25 | ||||||
| 27 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم | 400000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 28 | مرکز مدیریت حوزه علمیه قم | 47000 | 470 | |||||||||
| 29 | کتابخانه حضرت آیت ا.. مرعشی نجفی | 15000 | 75 | 75 | ||||||||
| 30 | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) | 33793 | 1900 | 159 | 2059 | |||||||
| 31 | سازمان تبلیغات اسلامی | 366125 | 1330 | 1330 | 38911 | 389 | ||||||
| 32 | وزارت آموزش و پرورش | 3266800 | 29274 | 16187 | 45461 | 8449951 | 84499 | 84499 | 250497 | 39606 | 1054 | 40660 |
| 33 | سازمان تربیت بدنی ایران | 650419 | 3252 | 3252 | 1860416 | 18604 | 18604 | 42506 | 212 | 212 | ||
| 34 | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 14805243 | 109689 | 12500 | 73415 | 195604 | 1084204 | 10842 | 11885400 | 25000 | 59302 | 84302 |
| 35 | بنیاد شهید و امور ایثارگران | 2794800 | 13974 | 13974 | 25556 | 255 | ||||||
| 36 | وزارت مسکن و شهرسازی | 174188 | 18628 | 812 | 12440 | 2422359 | 24233 | 22996 | 13924 | 55 | 12971 | |
| 37 | سازمان حفاظت محیط زیست | 106641 | 533 | 533 | 428400 | 4284 | ||||||
| 38 | وزارت نفت | 180 | 853699 | 8536 | ||||||||
| 39 | وزارت نیرو | 452200 | 3200 | 2245 | 5445 | 30199155 | 301991 | 1130 | 1120 | 1120 | ||
| 40 | سازمان انرژی اتمی | 164317 | 5698 | 793 | 6491 | 2163490 | 21634 | |||||
| 41 | وزارت صنایع و معادن | 306691 | 1532 | 1532 | 2166700 | 21667 | ||||||
| 42 | وزارت بازرگانی | 1857720 | 9288 | 9288 | 391895 | 3918 | ||||||
| 43 | وزارت راه و ترابری | 279272 | 1525 | 1389 | 2914 | 16622976 | 166229 | |||||
| 44 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 84324 | 421 | 421 | 326169 | 3261 | ||||||
| 45 | وزارت تعاون | 145000 | 725 | 725 | 7000 | 70 | ||||||
| 46 | وزارت جهاد کشاورزی | 2485566 | 18804 | 012323 | 31137 | 6054878 | 60548 | |||||
| 47 | وزارت رفاه و تامین اجتماعی | 35185679 | 135928 | 135928 | 113134 | 1131 | 1300500 | 6502 | 6502 | |||
| 48 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 3462080 | 17310 | 17310 | 532008 | 5320 |
جدول شماره 2
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولتی
موضوع بند ه- تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 کل کشور
بودجه استان ها
مبالغ به میلیون ریال
| ردیف | استان | بودجه هزینه ای | تملک دارایی های سرمایه ای | ||
| مصوب 86 | خارج از شمول | مصوب 86 | خارج از شمول | ||
| جمع کل | 89982234 | 449911 | 43480700 | 434809 | |
| 1 | مرکزی | 1751188 | 8756 | 1001390 | 10014 |
| 2 | گیلان | 3558459 | 17792 | 1262280 | 12623 |
| 3 | مازندران | 4425828 | 22129 | 1344215 | 13642 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 4277479 | 21387 | 1767270 | 17673 |
| 5 | آذربایجان غربی | 2332291 | 16661 | 1797121 | 17971 |
| 6 | کرمانشاه | 2958339 | 14792 | 1929861 | 19299 |
| 7 | خوزستان | 5179505 | 25898 | 4983295 | 49833 |
| 8 | فارس | 6050624 | 30253 | 2382625 | 23826 |
| 9 | کرمان | 3537112 | 17686 | 1649393 | 16494 |
| 10 | خراسان رضوی | 7493486 | 37467 | 2659994 | 26600 |
| 11 | اصفهان | 5909730 | 29549 | 1495933 | 14959 |
| 12 | هرمزگان | 1862992 | 9315 | 1494560 | 14946 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 2374213 | 11871 | 1915932 | 19159 |
| 14 | کردستان | 2024822 | 10124 | 1352699 | 13527 |
| 15 | همدان | 2420975 | 12105 | 1047747 | 10477 |
| 16 | لرستان | 2545984 | 12730 | 1280528 | 12805 |
| 17 | ایلام | 1169596 | 5848 | 1074368 | 10744 |
| 18 | زنجان | 1359440 | 6797 | 790966 | 7910 |
| 19 | چهارمحال و بختیاری | 1490585 | 7453 | 871601 | 8716 |
| 20 | کهکیلویه و بویر احمد | 1317469 | 6587 | 1120868 | 11209 |
| 21 | سمنان | 1003501 | 5018 | 541851 | 5419 |
| 22 | یزد | 1668160 | 8341 | 735215 | 7452 |
| 23 | بوشهر | 1520588 | 7603 | 2154557 | 21546 |
| 24 | تهران | 11730753 | 58654 | 2041416 | 20414 |
| 25 | اردبیل | 1802824 | 9014 | 849331 | 8493 |
| 26 | قم | 1257951 | 6290 | 550351 | 5504 |
| 27 | قزوین | 1345473 | 6727 | 691670 | 6917 |
| 28 | گلستان | 2105811 | 10529 | 1027837 | 10278 |
| 29 | خراسان شمالی | 1282002 | 6410 | 720551 | 7206 |
| 30 | خراسان جنوبی | 1225054 | 6125 | 933275 | 9333 |
جدول شماره 3
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها
به تفکیک دستگاه متبوع - سال 1386
ارقام به میلیون ریال
| ردیف | شماره دستگاه اجرایی | ععنوان دستگاه اجرایی | بیست و پنج در هزار هزینه ها | پنج در هزار هزینه های سرمایه ای | جمع خارج از شمول |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 102500 105000 108000 110000 111100 114000 127500 128500 129000 133500 143000 143500 144000 144800 147000 148000 149000 150000 151000 283500 | سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور وزارت کشور وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت مسکن و شهرسازی وزارت نفت وزارت نیرو سازمان انرژی اتمی وزارت صنایع و معادن وزارت بازرگانی وزارت راه و ترابری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت تعاون وزارت جهاد کشاورزی سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا | 5 0 87 443717 29904 459 573 747 9946 6637 1437013 80376 273 58253 20912 55103 104316 1526 69092 3871 | 0 0 32 65139 10258 61 3 475 157 2655 1103954 256378 19 97228 2650 104543 102738 1133 2071 21 | 5 0 119 508856 40162 520 576 1222 10103 9292 2540967 336755 292 155481 23562 159646 207054 2660 71163 3892 |
| جمع | 2322810 | 1749516 | 4072326 |