پیرو ابلاغیه شماره 1402/1890871 مورخ 1402/12/28 موضوع ابلاغ احکام قانون بودجه سال 1403، با توجه به لزوم دریافت عوارض قانون بودجه بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه سال 1403 کل کشور، به منظور ایجاد شفافیت و وحدت رویه فهرست عوارض مزبور جهت بهره برداری لازم ارسال میگردد.
شایان ذکر است اجرای جزء (1) و (2) بند الف تبصره (9) قانون بودجه سال 1403 کل کشور منوط به ابلاغ ردیف تعرفه های مربوطه، مصوب هیات محترم وزیران خواهد بود. مسولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.
| عوارض دریافتی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهای وارداتی در سال 1403 (بر مبنای جداول تفصیلی قانون بودجه سال 1402 کل کشور) | |||
| ردیف | موضوع عوارض | نرخ عوارض | ردیف درآمدی |
| 1 | گوشت قرمز وارداتی | هر کیلوگرم، 2750 ریال | 160135 |
| 2 | گوشت مرغ وارداتی | هر کیلوگرم، 1100 ریال | 160135 |
| 3 | هلال احمر | یک درصد حقوق ورودی | 110405 |
| 4 | پسماند | نیم درهزار ارزش CIF | 150129 |
| 5 | واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی | 10 درصد ارزشCIF | 160181 |
| 6 | واردات وسایل نقلیه | مینی بوس دو میلیون ریال، اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، تریلر ده میلیون ریال، وانت یک میلیون ریال سواری دومیلیون و پانصد هزار ریال | 160142 |
| 7 | واردات خودرو های سواری | پنج درصد ارزش FOB | 160148 |
| 8 | کالاها و محصولات فرهنگی | چهار درصد ارزش CIF | 160145 |
| 9 | اسکن کامیون توسط دستگاه های کنترلی پرتونگاری | هرکامیون پنج میلیون ریال (توسط دستگاه بخش خصوصی هرکامیون 5/450/000 ریال) | 160161 |
| 10 | عوارض سیگار وارداتی | ده درصد ارزشCIF | 160109 |
| 11 | نوشابه گازدار | ده درصد ارزشCIF | 160109 |
| 12 | سیگار وارداتی | هر نخ،هشت هزار(8000) ریال | 110515 |
| 13 | تنباکوی قلیان وارداتی | هر بسته پنجاه گرمی، سیصد و پنجاه هزار (350/000) ریال | 110515 |
| 14 | لوازم آرایشی | پانزده درصد ارزش CIF | 160188 |
| 15 | انواع میوه و سبزیجات | هرکیلوگرم، هفتصد ریال | 160132 |
| 16 | سم آماده کشاورزی | هرلیتر/کیلوگرم، 14640 ریال | 160132 |
| 17 | سم فنی وارداتی | هرلیتر/کیلوگرم، 7320 ریال | 160132 |
| 18 | غلات | هرکیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 19 | دانه های روغنی | هرکیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 20 | کنجاله | هرکیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 21 | انواع چوب | هرکیلوگرم، 300 ریال | 160132 |
| 22 | انواع چای | هرکیلوگرم، 500 ریال | 160132 |
| 23 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هرکیلوگرم، 250 ریال | 160132 |
| 24 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هرکیلوگرم، 200 ریال | 160132 |
| 25 | پنبه | هرکیلوگرم، 500 ریال | 160132 |
علیرضا صدری خواه
مدیرکل دفتر واردات