هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (80) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- اعتبارات هزینه ای از محل جزء (103) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و افزایش اعتبار بند یاد شده به شرح جداول پیوست که تایید شده به «مهر دفتر هیات دولت» میباشد، در اختیار دستگاه های اجرایی و استانداری های مربوط قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
2- این تصویب نامه به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه و مبادله موافقتنامه نیز میباشد.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
جدول شماره 1
(-جدول افزایش اعتبار جزء (103) ردیف 550000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور)
کاهش اعتبار ردیف های: ارقام به میلیون ریال
| شماره ردیف | مبلغ مندرج در قانون بودجه | میزان کاهش اعتبار |
| 6- 101000 | 99/750/000 | 392/ 589/ 5 |
| شماره ردیف | مبلغ مندرج در قانون بودجه | میزان افزایش اعتبار | جمع |
| 103- 550000 | 25/000/000 | 392/ 589/ 5 | 392/ 589/ 30 |
جدول شماره (2): توزیع اعتبار جزء (103) ردیف 550000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور - دستگاه ها و ردیف های ملی
میلیون ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی دستگاه | شماره طبقه بندی جزء | -عنوان | اعتبار از محل 103- 550000 |
| 25 | 101000 | 25 | پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی | 10.748 |
| 49 | 102100 | 1 | وزارت اطلاعات | 781.748 |
| 79 | 106000 | 1 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 2.632.930 |
| 103 | 108300 | 1 | سازمان بازرسی کل کشور | 30.000 |
| 109 | 110000 | 1 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 20.000 |
| 120 | 111100 | 2 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 484.957 |
| 132 | 111120 | 1 | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 4.920.000 |
| 135 | 111200 | 1 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | 1.444.343 |
| 140 | 111300 | 1 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | 1.771.878 |
| 152 | 111400 | 1 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | 167.767 |
| 164 | 113000 | 2 | پژوهشکده هواشناسی | 1.576 |
| 165 | 113000 | 3 | پژوهشکده اقلیم شناسی | 713 |
| 183 | 113500 | 18 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان | 6.500 |
| 208 | 113500 | 43 | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پاداش پایان خدمت بازنشستگان | 33.385 |
| 215 | 113570 | 1 | دانشگاه قم | 8.500 |
| 253 | 114500 | 1 | دانشگاه تهران | 91 |
| 255 | 114500 | 3 | دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی ابوریحان | 3.000 |
| 256 | 114500 | 4 | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی | 4.000 |
| 257 | 114500 | 5 | دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک | 3.000 |
| 261 | 114700 | 1 | دانشگاه الزهرا | 1.000 |
| 264 | 115000 | 1 | دانشگاه بوعلی سینا | 35.004 |
| 270 | 115100 | 1 | دانشگاه شیراز | 11.536 |
| 271 | 115100 | 2 | دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب | 462 |
| 274 | 115102 | 1 | دانشگاه صنعتی شیراز | 1.500 |
| 286 | 115500 | 1 | دانشگاه فردوسی مشهد | 21.500 |
| 287 | 115504 | 1 | مجتمع آموزش عالی نیشابور | 995 |
| 290 | 115700 | 1 | دانشگاه صنعتی شریف | 10.000 |
| 291 | 115710 | 1 | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | 200 |
| 293 | 116000 | 1 | دانشگاه تبریز | 6.980 |
| 298 | 116004 | 1 | دانشگاه مراغه | 5.000 |
| 300 | 116500 | 1 | دانشگاه اصفهان | 12.000 |
| 306 | 117001 | 1 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | 1.100 |
| 307 | 117004 | 1 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 4.300 |
| 308 | 117050 | 1 | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | 500 |
| 311 | 117200 | 1 | دانشگاه لرستان | 5.000 |
| 313 | 117500 | 1 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 1.200 |
| 318 | 117510 | 1 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان | 1.900 |
| 319 | 117511 | 1 | دانشکده کشاورزی جیرفت | 1.800 |
| 320 | 118000 | 1 | دانشگاه رازی | 2.500 |
| 321 | 118100 | 1 | دانشگاه کردستان | 15.000 |
| 323 | 119000 | 1 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 11.700 |
| 325 | 119003 | 1 | دانشگاه ولایت | 4.500 |
| 326 | 119100 | 1 | دانشگاه زابل | 4.000 |
| 329 | 119500 | 1 | دانشگاه مازندران | 11.200 |
| 334 | 119600 | 1 | دانشگاه یزد | 7.075 |
| 338 | 120000 | 1 | دانشگاه تربیت معلم | 12.501 |
| 339 | 120002 | 1 | دانشگاه کاشان | 2.700 |
| 341 | 120006 | 1 | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | 4.000 |
| 345 | 120300 | 1 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 10.000 |
| 346 | 120400 | 1 | دانشگاه دامغان | 700 |
| 350 | 122000 | 1 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 10.000 |
| 352 | 122001 | 1 | دانشگاه تفرش | 3.500 |
| 353 | 122500 | 1 | دانشگاه ارومیه | 2.500 |
| 359 | 122800 | 1 | دانشگاه هرمزگان | 6.700 |
| 365 | 123100 | 1 | دانشگاه بیرجند | 2.797 |
| 367 | 123102 | 1 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 2.000 |
| 368 | 123200 | 1 | دانشگاه یاسوج | 5.700 |
| 374 | 123700 | 4 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مراکز تحقیقاتی | 805 |
| 379 | 123700 | 9 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان | 75 |
| 380 | 123700 | 10 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات غدد | 419 |
| 390 | 123706 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم - اجرای برنامه های آموزشی | 2.331 |
| 391 | 123706 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم - بهداشت و درمان | 18.082 |
| 397 | 123800 | 6 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پوست | 185 |
| 403 | 123800 | 12 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری)1 | 5.281 |
| 409 | 123900 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - اجرای برنامه های آموزشی | 2.349 |
| 414 | 124000 | 3 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز | 269 |
| 415 | 124004 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر - بهداشت و درمان | 2.047 |
| 416 | 124004 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر - اجرای برنامه های آموزشی | 6.560 |
| 417 | 124010 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان | 12.497 |
| 418 | 124010 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج - اجرای برنامه های آموزشی | 5.786 |
| 431 | 124104 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد - بهداشت و درمان | 2.411 |
| 434 | 124105 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - اجرای برنامه های آموزشی | 1.925 |
| 435 | 124111 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی - بهداشت و درمان | 10.809 |
| 436 | 124111 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی بجنورد - اجرای برنامه های آموزشی | 5.786 |
| 442 | 124200 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - اجرای برنامه های آموزشی | 1.018 |
| 446 | 124302 | 1 | مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی - بهداشت و درمان | 3.938 |
| 447 | 124302 | 2 | مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی - اجرای برنامه های آموزشی | 2.995 |
| 460 | 124420 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام - اجرای برنامه های آموزشی | 3.447 |
| 467 | 124600 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - بهداشت و درمان | 22.056 |
| 468 | 124600 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رشت - اجرای برنامه های آموزشی | 5.786 |
| 469 | 124700 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان - بهداشت و درمان | 28.730 |
| 470 | 124700 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - اجرای برنامه های آموزشی | 14.728 |
| 472 | 124701 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - بهداشت و درمان | 815 |
| 473 | 124701 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - اجرای برنامه های آموزشی | 2.648 |
| 475 | 124706 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جیرفت - بهداشت و درمان | 6.228 |
| 480 | 124900 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - بهداشت و درمان | 33.512 |
| 481 | 124900 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساری - اجرای برنامه های آموزشی | 5.213 |
| 482 | 124910 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت و درمان | 6.751 |
| 484 | 124920 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان - بهداشت و درمان | 3.650 |
| 485 | 124920 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گرگان - اجرای برنامه های آموزشی | 1.775 |
| 490 | 125100 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه - اجرای برنامه های آموزشی | 7.373 |
| 493 | 125300 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان - بهداشت و درمان | 17.016 |
| 494 | 125300 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بندرعباس - اجرای برنامه های آموزشی | 8.679 |
| 496 | 125400 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - اجرای برنامه های آموزشی | 5.111 |
| 502 | 125600 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان - بهداشت و درمان | 16.088 |
| 503 | 125600 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان - اجرای برنامه های آموزشی | 8.679 |
| 506 | 125800 | 1 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل - بهداشت و درمان | 5.637 |
| 507 | 125800 | 2 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل - اجرای برنامه های آموزشی | 3.765 |
| 510 | 126000 | 1 | دانشگاه پیام نور | 12.199 |
| 512 | 126300 | 1 | دانشگاه زنجان | 7.000 |
| 513 | 126400 | 1 | دانشگاه سمنان | 11.700 |
| 518 | 126700 | 2 | دانشگاه خلیج فارس - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان | 1.200 |
| 523 | 127100 | 1 | دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان | 8.000 |
| 524 | 127200 | 1 | دانشگاه جامع علمی، کاربردی | 500 |
| 536 | 127500 | 3 | وزارت آموزش و پرورش - سازمان های آموزش و پرورش استانی | 6.600.334 |
| 568 | 129109 | 1 | وزارت رفاه و تامین اجتماعی - سازمان بیمه خدمات درمانی | 406.101 |
| 571 | 129500 | 2 | موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون | 390 |
| 573 | 129600 | 1 | کمیته امداد امام خمینی "ره" - کمک | 545.335 |
| 577 | 131500 | 1 | سازمان بهزیستی کشور | 500.000 |
| 578 | 131600 | 1 | بنیاد شهید و امور ایثارگران | 2.808.470 |
| 590 | 134003 | 1 | سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | 120.056 |
| 591 | 134003 | 2 | موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور | 6.801 |
| 592 | 134003 | 3 | موسسه تحقیقات شیلات ایران | 17.318 |
| 593 | 134003 | 4 | موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال | 3.327 |
| 594 | 134003 | 5 | موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر | 5.528 |
| 595 | 134003 | 6 | موسسه تحقیقات علوم دامی | 4.974 |
| 596 | 134003 | 7 | موسسه تحقیقات گیاه پزشکی | 3.518 |
| 597 | 134003 | 8 | موسسه تحقیقات خاک و آب | 2.035 |
| 598 | 134003 | 9 | موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی | 218 |
| 599 | 134003 | 10 | پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری | 1.997 |
| 600 | 134003 | 11 | وزارت جهاد کشاورزی - پژوهشکده بیوتکنولوژی | 3.819 |
| 602 | 136000 | 1 | موسسه رازی | 11.501 |
| 605 | 140003 | 1 | آموزشکده محیط زیست | 3.658 |
| 706 | 143510 | 1 | موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق | 4.700 |
| 707 | 143511 | 1 | دانشگاه صنعت آب و برق | 5.113 |
| 708 | 144000 | 1 | سازمان انرژی اتمی | 3.474 |
| 709 | 144000 | 2 | پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای | 16.506 |
| 723 | 146500 | 2 | پژوهشکده علوم زمین | 220 |
| 731 | 147002 | 1 | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | 1.770 |
| 753 | 151000 | 4 | وزارت جهاد کشاورزی - موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی | 2.966 |
| 755 | 151000 | 6 | سازمان چای کشور | 1.355 |
| 758 | 152000 | 1 | صندوق بازنشستگی کشوری | 4.100.000 |
| جمع دستگاههای ملی | 28.081.524 | |||
جدول شماره (3)
| 1 | مرکزی | 38.183 |
| 2 | گیلان | 63.623 |
| 3 | مازندران | 118.980 |
| 4 | آذربایجان شرقی | 73.230 |
| 5 | آذربایجان غربی | 115.876 |
| 6 | کرمانشاه | 69.174 |
| 7 | خوزستان | 22.736 |
| 8 | فارس | 96.517 |
| 9 | کرمان | 68.377 |
| 10 | خراسان رضوی | 109.986 |
| 11 | اصفهان | 81.048 |
| 12 | هرمزگان | 117.971 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 56.232 |
| 14 | کردستان | 48.479 |
| 15 | همدان | 59.820 |
| 16 | لرستان | 33.163 |
| 17 | ایلام | 52.347 |
| 18 | زنجان | 9.816 |
| 19 | چهارمحال بختیاری | 34.823 |
| 20 | کهکیلویه و بویر احمد | 39.656 |
| 21 | سمنان | 49.959 |
| 22 | یزد | 47.160 |
| 23 | بوشهر | 382.232 |
| 24 | تهران | 359.195 |
| 25 | اردبیل | 26.695 |
| 26 | قم | 42.888 |
| 27 | قزوین | 35.307 |
| 28 | گلستان | 35.867 |
| 29 | خراسان شمالی | 28.310 |
| 30 | خراسان جنوبی | 39.750 |
| 31 | البرز | 0 |